iShares MSCI Sweden ETF
Symbol
EWD
Price
$41.37
Exchange
AMEX
Industry
Asset Management
Dividend Yield
1.58%
Ex-Dividend Date
06-11-2024
Dividend Details
| Ex-Dividend Date | Amount | Dividend Yield | Payment Date |
|---|---|---|---|
06.11.2024 | $0.6592 | 1.58% | 06.17.2024 |
12.20.2023 | $0.9532 | 2.39% | 12.27.2023 |
12.13.2022 | $0.198 | 0.58% | 12.19.2022 |
06.09.2022 | $0.993 | 2.72% | 06.15.2022 |
12.30.2021 | $0.20333 | 0.43% | 01.05.2022 |
12.13.2021 | $1.204 | 2.91% | 12.17.2021 |
06.10.2021 | $1.124 | 2.28% | 06.16.2021 |
12.14.2020 | $0.295 | 0.71% | 12.18.2020 |
06.15.2020 | $0.095 | 0.23% | 06.19.2020 |
12.16.2019 | $0.416 | 1.01% | 12.20.2019 |
06.17.2019 | $0.949 | 2.29% | 06.21.2019 |
12.18.2018 | $0.017 | 0.04% | 12.24.2018 |
06.19.2018 | $1.444 | 3.49% | 06.25.2018 |
12.19.2017 | $0.339 | 0.82% | 12.26.2017 |
06.20.2017 | $0.756 | 1.83% | 06.26.2017 |
12.21.2016 | $0.005 | 0.01% | 12.28.2016 |
06.22.2016 | $1.119 | 2.70% | 06.28.2016 |
12.21.2015 | $0.026 | 0.06% | 12.28.2015 |
06.25.2015 | $1.166 | 2.82% | 07.01.2015 |
12.17.2014 | $0.231 | 0.56% | 12.24.2014 |
06.25.2014 | $1.009 | 2.44% | 07.02.2014 |
12.18.2013 | $0.222 | 0.54% | 12.30.2013 |
06.27.2013 | $1.02 | 2.47% | 07.05.2013 |
06.21.2012 | $0.914 | 2.21% | 06.28.2012 |
06.22.2011 | $1.038 | 2.51% | 06.28.2011 |
06.23.2010 | $0.551 | 1.33% | 06.29.2010 |
12.22.2009 | $0.057 | 0.14% | 12.31.2009 |
06.23.2009 | $0.444 | 1.07% | 06.29.2009 |
12.23.2008 | $0.019 | 0.05% | 12.31.2008 |
06.25.2008 | $1.261 | 3.05% | 06.30.2008 |
12.20.2007 | $1.107 | 2.68% | 01.02.2008 |
12.20.2006 | $0.34 | 0.82% | 12.29.2006 |
12.23.2005 | $0.42 | 1.02% | 12.30.2005 |
12.23.2004 | $0.148 | 0.36% | 12.30.2004 |
12.16.2003 | $0.12 | 0.29% | |
12.23.2002 | $0.122 | 0.29% | 01.02.2003 |
08.24.2001 | $0.048 | 0.12% | 08.31.2001 |
12.20.2000 | $0.8 | 1.93% | |
08.24.2000 | $5.391 | 13.03% | 08.31.2000 |
12.21.1999 | $1.01 | 2.44% | 12.30.1999 |
08.25.1999 | $0.68 | 1.64% | 08.31.1999 |
12.22.1998 | $0.065 | 0.16% | 12.30.1998 |
08.25.1998 | $0.942 | 2.28% | 08.31.1998 |
12.23.1997 | $0.042 | 0.10% | 12.31.1997 |
08.25.1997 | $0.756 | 1.83% | 08.29.1997 |
12.23.1996 | $0.019 | 0.05% | 12.31.1996 |
08.26.1996 | $0.418 | 1.01% | 08.30.1996 |
Holdings
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| INVESTOR CLASS B | 8.623% |
| ATLAS COPCO CLASS A | 8.033% |
| VOLVO CLASS B | 6.946% |
| ASSA ABLOY B | 5.544% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | 4.235% |
| ATLAS COPCO CLASS B | 4.102% |
| SANDVIK | 3.646% |
| ERICSSON B | 3.572% |
| HEXAGON CLASS B | 3.529% |
| ESSITY CLASS B | 3.296% |
| SWEDBANK | 3.189% |
| EVOLUTION | 3.105% |
| SEK CASH | 2.72% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 2.63% |
| ALFA LAVAL | 2.135% |
| EPIROC CLASS A | 2.107% |
| EQT | 2.02% |
| HENNES & MAURITZ | 1.541% |
| SVENSKA CELLULOSA B | 1.429% |
| INDUTRADE | 1.393% |
| TRELLEBORG B | 1.38% |
| BOLIDEN | 1.356% |
| ADDTECH CLASS B | 1.342% |
| TELIA COMPANY | 1.336% |
| LIFCO CLASS B | 1.25% |
| NIBE INDUSTRIER CLASS B | 1.224% |
| SAAB CLASS B | 1.223% |
| SKANSKA B | 1.165% |
| EPIROC CLASS B | 1.128% |
| EUR CASH | 1.086% |
| TELE2 B | 1.079% |
| SKF B | 1.056% |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM | 1.018% |
| BEIJER REF CLASS B | 1.005% |
| SECURITAS B | 1.002% |
| SAGAX CLASS B | 0.989% |
| INDUSTRIVARDEN SERIES | 0.955% |
| FASTIGHETS BALDER CLASS B | 0.931% |
| VOLVO CLASS A | 0.888% |
| GETINGE B | 0.851% |
| LATOUR INVESTMENT CLASS B | 0.766% |
| INDUSTRIVARDEN A | 0.73% |
| LUNDBERGFORETAGEN CLASS B | 0.708% |
| HOLMEN CLASS B | 0.536% |
| HUSQVARNA | 0.391% |
| CASH COLLATERAL SEK WFFUT | 0.357% |
| VOLVO CAR CLASS B | 0.337% |
| USD CASH | 0.044% |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.044% |
| EUR/USD | 0.023% |
| SEK/USD | 0.005% |
| OMXS30 INDEX SEP 24 | 0% |