SPDR Portfolio TIPS ETF
Symbol
SPIP
Price
$26.29
Exchange
AMEX
Industry
Asset Management
Dividend Yield
2.72%
Ex-Dividend Date
09-03-2024
Dividend Details
Ex-Dividend Date | Amount | Dividend Yield | Payment Date |
---|---|---|---|
09.03.2024 | $0.015545 | 0.06% | 09.06.2024 |
08.01.2024 | $0.051766 | 0.20% | 08.06.2024 |
07.01.2024 | $0.12712 | 0.50% | 07.05.2024 |
06.03.2024 | $0.18002 | 0.71% | 06.06.2024 |
05.01.2024 | $0.17295 | 0.69% | 05.07.2024 |
04.01.2024 | $0.14347 | 0.56% | 04.05.2024 |
12.01.2023 | $0.066319 | 0.26% | 12.07.2023 |
11.01.2023 | $0.11226 | 0.46% | 11.07.2023 |
10.02.2023 | $0.044782 | 0.18% | 10.06.2023 |
09.01.2023 | $0.079244 | 0.31% | 09.08.2023 |
08.01.2023 | $0.062013 | 0.24% | 08.07.2023 |
07.03.2023 | $0.12938 | 0.50% | 07.10.2023 |
06.01.2023 | $0.082585 | 0.32% | 06.07.2023 |
05.01.2023 | $0.1446 | 0.55% | 05.05.2023 |
04.03.2023 | $0.22574 | 0.85% | 04.10.2023 |
12.19.2022 | $0.059675 | 0.23% | 12.23.2022 |
12.01.2022 | $0.045 | 0.17% | 12.07.2022 |
09.01.2022 | $0.35 | 1.27% | 09.08.2022 |
08.01.2022 | $0.28 | 0.98% | 08.05.2022 |
07.01.2022 | $0.136 | 0.49% | 07.08.2022 |
06.01.2022 | $0.341 | 1.19% | 06.07.2022 |
05.02.2022 | $0.235 | 0.80% | 05.06.2022 |
04.01.2022 | $0.198 | 0.65% | 04.07.2022 |
03.01.2022 | $0.062 | 0.20% | 03.07.2022 |
02.01.2022 | $0.111 | 0.36% | 02.07.2022 |
12.17.2021 | $0.18531 | 0.59% | 12.23.2021 |
12.01.2021 | $0.049 | 0.15% | 12.07.2021 |
11.01.2021 | $0.036 | 0.14% | 11.05.2021 |
10.01.2021 | $0.11 | 0.35% | 10.07.2021 |
09.01.2021 | $0.225 | 0.71% | 09.08.2021 |
08.02.2021 | $0.194 | 0.74% | 08.06.2021 |
07.01.2021 | $0.2 | 0.64% | 07.08.2021 |
06.01.2021 | $0.172 | 0.65% | 06.07.2021 |
05.03.2021 | $0.139 | 0.53% | 05.07.2021 |
04.01.2021 | $0.101 | 0.33% | 04.08.2021 |
03.01.2021 | $0.016 | 0.06% | 03.05.2021 |
12.18.2020 | $0.012 | 0.04% | 12.24.2020 |
12.01.2020 | $0.038 | 0.12% | 12.07.2020 |
11.02.2020 | $0.085 | 0.32% | 11.06.2020 |
10.01.2020 | $0.134 | 0.43% | 10.07.2020 |
09.01.2020 | $0.14 | 0.45% | 09.08.2020 |
05.01.2020 | $0.085 | 0.29% | 05.07.2020 |
04.01.2020 | $0.12 | 0.41% | 04.07.2020 |
12.20.2019 | $0.068013 | 0.24% | 12.27.2019 |
12.02.2019 | $0.030328 | 0.12% | 12.06.2019 |
11.01.2019 | $0.011 | 0.04% | 11.07.2019 |
10.01.2019 | $0.053 | 0.19% | 10.07.2019 |
09.03.2019 | $0.039 | 0.15% | 09.09.2019 |
08.01.2019 | $0.136 | 0.52% | 08.07.2019 |
07.01.2019 | $0.316 | 1.20% | 07.08.2019 |
06.03.2019 | $0.323 | 1.23% | 06.07.2019 |
05.01.2019 | $0.235 | 0.89% | 05.07.2019 |
04.01.2019 | $0.114 | 0.43% | 04.05.2019 |
12.19.2018 | $0.1163 | 0.44% | 12.26.2018 |
12.03.2018 | $0.079 | 0.30% | 12.07.2018 |
11.01.2018 | $0.045 | 0.17% | 11.07.2018 |
10.01.2018 | $0.0197 | 0.07% | 10.05.2018 |
09.04.2018 | $0.105 | 0.40% | 09.10.2018 |
08.01.2018 | $0.2363 | 0.90% | 08.07.2018 |
07.02.2018 | $0.231 | 0.88% | 07.09.2018 |
06.01.2018 | $0.1351 | 0.51% | 06.07.2018 |
05.01.2018 | $0.2441 | 0.93% | 05.07.2018 |
04.02.2018 | $0.2897 | 1.10% | 04.06.2018 |
02.01.2018 | $0.0099 | 0.04% | 02.07.2018 |
12.19.2017 | $0.413 | 1.57% | 12.28.2017 |
12.01.2017 | $0.289 | 1.10% | 12.11.2017 |
11.01.2017 | $0.1638 | 0.62% | 11.09.2017 |
09.01.2017 | $0.0579 | 0.22% | 09.12.2017 |
08.01.2017 | $0.0579 | 0.22% | 08.09.2017 |
07.03.2017 | $0.163 | 0.62% | 07.12.2017 |
06.01.2017 | $0.055 | 0.21% | 06.09.2017 |
05.01.2017 | $0.1778 | 0.68% | 05.09.2017 |
04.03.2017 | $0.3018 | 1.15% | 04.11.2017 |
03.01.2017 | $0.0195 | 0.07% | 03.09.2017 |
12.28.2016 | $0.075 | 0.29% | 01.06.2017 |
12.01.2016 | $0.129 | 0.49% | 12.09.2016 |
11.01.2016 | $0.018 | 0.07% | 11.09.2016 |
09.01.2016 | $0.25 | 0.95% | 09.12.2016 |
08.01.2016 | $0.222 | 0.84% | 08.09.2016 |
07.01.2016 | $0.2 | 0.76% | 07.12.2016 |
06.01.2016 | $0.16 | 0.61% | 06.09.2016 |
12.29.2015 | $0.063 | 0.24% | 01.07.2016 |
10.01.2015 | $0.013 | 0.05% | 10.09.2015 |
09.02.2014 | $0.101 | 0.38% | 09.10.2014 |
08.01.2014 | $0.183 | 0.70% | 08.11.2014 |
07.01.2014 | $0.178 | 0.68% | 07.10.2014 |
06.02.2014 | $0.332 | 1.26% | 06.10.2014 |
05.01.2014 | $0.133 | 0.51% | |
12.02.2013 | $0.059 | 0.22% | 12.10.2013 |
11.01.2013 | $0.06 | 0.23% | 11.12.2013 |
10.01.2013 | $0.023 | 0.09% | 10.09.2013 |
09.03.2013 | $0.122 | 0.46% | 09.11.2013 |
08.01.2013 | $0.038 | 0.14% | 08.09.2013 |
06.03.2013 | $0.144 | 0.55% | 06.11.2013 |
05.01.2013 | $0.158 | 0.60% | 05.09.2013 |
12.27.2012 | $0.027 | 0.10% | 01.07.2013 |
12.03.2012 | $0.233 | 0.89% | 12.11.2012 |
07.02.2012 | $0.172 | 0.65% | 07.11.2012 |
06.01.2012 | $0.388 | 1.48% | 06.11.2012 |
05.01.2012 | $0.239 | 0.91% | 05.09.2012 |
04.02.2012 | $0.053 | 0.20% | 04.11.2012 |
12.01.2011 | $0.11 | 0.42% | 12.09.2011 |
11.01.2011 | $0.169 | 0.64% | 11.09.2011 |
10.03.2011 | $0.079 | 0.30% | 10.11.2011 |
08.01.2011 | $0.28 | 1.07% | 08.09.2011 |
07.01.2011 | $0.366 | 1.39% | 07.12.2011 |
06.01.2011 | $0.515 | 1.96% | 06.09.2011 |
05.02.2011 | $0.288 | 1.10% | 05.10.2011 |
04.01.2011 | $0.28 | 1.07% | 04.11.2011 |
03.01.2011 | $0.129 | 0.49% | 03.09.2011 |
02.01.2011 | $0.074 | 0.28% | 02.09.2011 |
12.29.2010 | $0.112 | 0.43% | 01.06.2011 |
12.01.2010 | $0.081 | 0.31% | 12.09.2010 |
11.01.2010 | $0.111 | 0.42% | 11.09.2010 |
10.01.2010 | $0.062 | 0.24% | 10.12.2010 |
09.01.2010 | $0.012 | 0.05% | 09.10.2010 |
08.02.2010 | $0.096 | 0.37% | 08.10.2010 |
07.01.2010 | $0.143 | 0.54% | 07.12.2010 |
06.01.2010 | $0.252 | 0.96% | 06.09.2010 |
05.03.2010 | $0.076 | 0.29% | 05.11.2010 |
04.01.2010 | $0.194 | 0.74% | 04.12.2010 |
02.01.2010 | $0.096 | 0.37% | 02.09.2010 |
12.29.2009 | $0.109 | 0.41% | 01.07.2010 |
12.01.2009 | $0.095 | 0.36% | 12.09.2009 |
11.02.2009 | $0.166 | 0.63% | 11.10.2009 |
10.01.2009 | $0.027 | 0.10% | 10.09.2009 |
09.01.2009 | $0.455 | 1.73% | 09.10.2009 |
08.03.2009 | $0.102 | 0.39% | |
10.01.2008 | $0.325 | 1.24% | 10.09.2008 |
09.02.2008 | $0.546 | 2.08% | 09.10.2008 |
08.01.2008 | $0.457 | 1.74% | 08.11.2008 |
07.01.2008 | $0.356 | 1.35% | 07.10.2008 |
06.02.2008 | $0.473 | 1.80% | 06.10.2008 |
05.01.2008 | $0.206 | 0.78% | 05.09.2008 |
04.01.2008 | $0.303 | 1.15% | 04.09.2008 |
03.03.2008 | $0.043 | 0.16% | 03.11.2008 |
02.01.2008 | $0.092 | 0.35% | 02.11.2008 |
12.28.2007 | $0.426 | 1.62% | 01.08.2008 |
12.03.2007 | $0.199 | 0.76% | 12.11.2007 |
11.01.2007 | $0.015 | 0.06% | 11.09.2007 |
10.01.2007 | $0.077 | 0.29% | 10.09.2007 |
09.04.2007 | $0.207 | 0.79% | 09.12.2007 |
08.01.2007 | $0.387 | 1.47% | 08.09.2007 |
07.02.2007 | $0.435 | 1.65% | 07.11.2007 |
Holdings
Name | Weight (%) |
---|---|
TSY INFL IX N/B 01/26 0.625 | 3.719% |
TSY INFL IX N/B 01/31 0.125 | 3.173% |
TSY INFL IX N/B 01/33 1.125 | 3.013% |
TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | 2.981% |
TSY INFL IX N/B 07/31 0.125 | 2.97% |
TSY INFL IX N/B 07/26 0.125 | 2.892% |
TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 | 2.88% |
TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 | 2.878% |
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 | 2.866% |
TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 | 2.833% |
TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 | 2.813% |
TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 | 2.787% |
TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 | 2.778% |
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | 2.767% |
TSY INFL IX N/B 10/26 0.125 | 2.724% |
TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | 2.646% |
TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | 2.631% |
TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | 2.6% |
TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 | 2.552% |
TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | 2.539% |
TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | 2.51% |
TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | 2.466% |
TSY INFL IX N/B 04/26 0.125 | 2.371% |
TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | 2.334% |
TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 | 2.254% |
TSY INFL IX N/B 02/41 2.125 | 2.221% |
TSY INFL IX N/B 01/26 2 | 1.985% |
TSY INFL IX N/B 10/25 0.125 | 1.964% |
TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 | 1.87% |
TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 | 1.691% |
TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 | 1.638% |
TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 | 1.552% |
TSY INFL IX N/B 01/27 2.375 | 1.524% |
TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 | 1.454% |
TSY INFL IX N/B 02/40 2.125 | 1.445% |
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 | 1.335% |
TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 | 1.327% |
TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 | 1.313% |
TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 | 1.211% |
TSY INFL IX N/B 02/53 1.5 | 1.209% |
TSY INFL IX N/B 02/46 1 | 1.207% |
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 | 1.136% |
TSY INFL IX N/B 02/48 1 | 1.04% |
TSY INFL IX N/B 02/49 1 | 0.913% |
TSY INFL IX N/B 02/52 0.125 | 0.866% |
TSY INFL IX N/B 02/51 0.125 | 0.708% |
TSY INFL IX N/B 02/50 0.25 | 0.658% |
TSY INFL IX N/B 04/32 3.375 | 0.606% |
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | 0.12% |
US DOLLAR | 0.027% |
TSY INFL IX N/B 07/25 0.375 | 0% |