PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Symbol
TIPZ
Price
$53.495
Exchange
AMEX
Industry
Asset Management
Dividend Yield
3.56%
Ex-Dividend Date
10-01-2024
Dividend Details
Ex-Dividend Date | Amount | Dividend Yield | Payment Date |
---|---|---|---|
10.01.2024 | $0.13 | 0.24% | 10.03.2024 |
09.03.2024 | $0.1 | 0.19% | 09.05.2024 |
08.01.2024 | $0.17 | 0.32% | 08.05.2024 |
07.01.2024 | $0.27 | 0.51% | 07.03.2024 |
06.03.2024 | $0.46 | 0.87% | 06.05.2024 |
05.01.2024 | $0.42 | 0.81% | 05.06.2024 |
04.01.2024 | $0.33 | 0.62% | 04.04.2024 |
12.28.2023 | $0.06 | 0.11% | 01.03.2024 |
12.01.2023 | $0.22 | 0.42% | 12.06.2023 |
11.01.2023 | $0.28 | 0.55% | 11.06.2023 |
10.02.2023 | $0.17 | 0.33% | 10.05.2023 |
09.01.2023 | $0.25 | 0.47% | 09.07.2023 |
08.01.2023 | $0.18 | 0.34% | 08.04.2023 |
07.03.2023 | $0.34 | 0.63% | 07.07.2023 |
06.01.2023 | $0.26 | 0.48% | 06.06.2023 |
05.01.2023 | $0.34 | 0.61% | 05.04.2023 |
04.03.2023 | $0.4 | 0.72% | 04.06.2023 |
12.29.2022 | $0.43 | 0.79% | 01.04.2023 |
12.01.2022 | $0.08 | 0.15% | 12.06.2022 |
09.01.2022 | $0.7 | 1.21% | 09.07.2022 |
08.01.2022 | $0.5 | 0.83% | 08.04.2022 |
07.01.2022 | $0.27 | 0.47% | 07.07.2022 |
06.01.2022 | $0.67 | 1.11% | 06.06.2022 |
05.02.2022 | $0.49 | 0.80% | 05.05.2022 |
04.01.2022 | $0.41 | 0.65% | 04.06.2022 |
03.01.2022 | $0.12 | 0.19% | 03.04.2022 |
02.01.2022 | $0.19 | 0.29% | 02.04.2022 |
12.30.2021 | $0.36 | 0.55% | 01.04.2022 |
12.10.2021 | $0.53826 | 0.81% | 12.15.2021 |
12.01.2021 | $0.08 | 0.12% | 12.06.2021 |
11.01.2021 | $0.04 | 0.07% | 11.04.2021 |
10.01.2021 | $0.2 | 0.30% | 10.06.2021 |
09.01.2021 | $0.43 | 0.65% | 09.07.2021 |
08.02.2021 | $0.4 | 0.75% | 08.05.2021 |
07.01.2021 | $0.4 | 0.61% | 07.07.2021 |
06.01.2021 | $0.34 | 0.64% | 06.04.2021 |
05.03.2021 | $0.24 | 0.45% | 05.06.2021 |
04.01.2021 | $0.16 | 0.25% | 04.07.2021 |
12.01.2020 | $0.05 | 0.08% | 12.04.2020 |
11.02.2020 | $0.15 | 0.28% | 11.05.2020 |
10.01.2020 | $0.24 | 0.37% | 10.07.2020 |
09.01.2020 | $0.21 | 0.32% | 09.04.2020 |
05.01.2020 | $0.15 | 0.24% | 05.06.2020 |
04.01.2020 | $0.16 | 0.26% | 04.06.2020 |
12.30.2019 | $0.21 | 0.39% | 01.03.2020 |
12.02.2019 | $0.12 | 0.22% | 12.05.2019 |
11.01.2019 | $0.07 | 0.12% | 11.06.2019 |
10.01.2019 | $0.18 | 0.34% | 10.04.2019 |
09.03.2019 | $0.03 | 0.06% | 09.06.2019 |
08.01.2019 | $0.13 | 0.24% | 08.06.2019 |
07.01.2019 | $0.25 | 0.47% | 07.05.2019 |
12.28.2018 | $0.1 | 0.19% | 01.03.2019 |
12.03.2018 | $0.16 | 0.30% | 12.06.2018 |
11.01.2018 | $0.07 | 0.13% | 11.06.2018 |
09.04.2018 | $0.09 | 0.17% | 09.07.2018 |
08.01.2018 | $0.18 | 0.34% | 08.06.2018 |
07.02.2018 | $0.2 | 0.37% | 07.06.2018 |
06.01.2018 | $0.13 | 0.24% | 06.06.2018 |
05.01.2018 | $0.22 | 0.41% | 05.04.2018 |
04.02.2018 | $0.2 | 0.37% | 04.05.2018 |
12.01.2017 | $0.27 | 0.50% | 12.06.2017 |
11.01.2017 | $0.11 | 0.21% | 11.06.2017 |
09.01.2017 | $0.04 | 0.07% | 09.08.2017 |
08.01.2017 | $0.04 | 0.07% | 08.07.2017 |
07.03.2017 | $0.17 | 0.32% | 07.10.2017 |
06.01.2017 | $0.04 | 0.07% | 06.07.2017 |
05.01.2017 | $0.15 | 0.28% | 05.05.2017 |
04.03.2017 | $0.17 | 0.32% | 04.07.2017 |
12.28.2016 | $0.07 | 0.13% | 01.04.2017 |
12.01.2016 | $0.12 | 0.22% | 12.07.2016 |
09.01.2016 | $0.21 | 0.39% | 09.08.2016 |
08.01.2016 | $0.21 | 0.39% | 08.05.2016 |
08.31.2015 | $0.18 | 0.34% | 09.04.2015 |
07.31.2015 | $0.13 | 0.24% | 08.06.2015 |
08.29.2014 | $0.08 | 0.15% | 09.05.2014 |
07.31.2014 | $0.16 | 0.30% | 08.06.2014 |
06.30.2014 | $0.18 | 0.34% | 07.07.2014 |
05.30.2014 | $0.2 | 0.37% | 06.05.2014 |
11.29.2013 | $0.04 | 0.07% | 12.05.2013 |
10.31.2013 | $0.07 | 0.13% | 11.06.2013 |
09.30.2013 | $0.05 | 0.09% | 10.04.2013 |
08.30.2013 | $0.19 | 0.36% | 09.06.2013 |
07.31.2013 | $0.05 | 0.09% | 08.06.2013 |
12.27.2012 | $0.127 | 0.24% | 01.03.2013 |
11.30.2012 | $0.15 | 0.28% | 12.06.2012 |
06.29.2012 | $0.21 | 0.39% | 07.06.2012 |
05.31.2012 | $0.35 | 0.65% | 06.06.2012 |
04.30.2012 | $0.15 | 0.28% | 05.04.2012 |
11.30.2011 | $0.1 | 0.19% | 12.06.2011 |
10.31.2011 | $0.157 | 0.29% | 11.04.2011 |
09.30.2011 | $0.064 | 0.12% | |
08.31.2011 | $0.008 | 0.01% | 09.07.2011 |
07.29.2011 | $0.239 | 0.45% | 08.04.2011 |
06.30.2011 | $0.355 | 0.66% | 07.07.2011 |
05.31.2011 | $0.505 | 0.94% | 06.06.2011 |
04.29.2011 | $0.261 | 0.49% | 05.05.2011 |
03.31.2011 | $0.258 | 0.48% | 04.06.2011 |
02.28.2011 | $0.111 | 0.21% | 03.04.2011 |
01.31.2011 | $0.012 | 0.02% | 02.04.2011 |
12.29.2010 | $0.135 | 0.25% | 01.04.2011 |
12.08.2010 | $0.315 | 0.59% | |
11.30.2010 | $0.072 | 0.13% | 12.06.2010 |
10.29.2010 | $0.093 | 0.17% | 11.04.2010 |
09.30.2010 | $0.032 | 0.06% | 10.06.2010 |
07.30.2010 | $0.075 | 0.14% | 08.05.2010 |
06.30.2010 | $0.152 | 0.28% | 07.06.2010 |
05.28.2010 | $0.204 | 0.38% | 06.04.2010 |
04.30.2010 | $0.056 | 0.10% | 05.06.2010 |
03.31.2010 | $0.145 | 0.27% | 04.06.2010 |
01.29.2010 | $0.072 | 0.13% | 02.04.2010 |
12.29.2009 | $0.076 | 0.14% | 01.04.2010 |
12.16.2009 | $0.067 | 0.13% | |
11.30.2009 | $0.084 | 0.16% | |
10.30.2009 | $0.131 | 0.24% | 11.05.2009 |
Holdings
Name | Weight (%) |
---|---|
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 | 5.162% |
TSY INFL IX N/B 01/33 1.125 | 5.152% |
TSY INFL IX N/B 01/26 0.625 | 5.124% |
TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 | 4.978% |
TSY INFL IX N/B 04/26 0.125 | 4.87% |
TSY INFL IX N/B 01/31 0.125 | 4.809% |
TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 | 4.681% |
TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | 4.569% |
TSY INFL IX N/B 10/25 0.125 | 4.506% |
TSY INFL IX N/B 10/26 0.125 | 4.501% |
TSY INFL IX N/B 07/31 0.125 | 4.432% |
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | 4.4% |
TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | 4.156% |
TSY INFL IX N/B 01/26 2 | 3.83% |
TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 | 3.664% |
TSY INFL IX N/B 02/46 1 | 3.393% |
TSY INFL IX N/B 02/40 2.125 | 3.32% |
TSY INFL IX N/B 02/48 1 | 3.241% |
TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 | 3.163% |
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 | 2.837% |
TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 | 2.419% |
TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 | 2.376% |
TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 | 1.789% |
TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 | 1.075% |
TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 | 0.913% |
TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | 0.908% |
TSY INFL IX N/B 07/26 0.125 | 0.888% |
TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | 0.874% |
TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 | 0.738% |
TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | 0.68% |
TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | 0.635% |
TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 | 0.462% |
TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | 0.447% |
TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | 0.42% |
NET OTHER ASSETS | 0.242% |
TSY INFL IX N/B 02/41 2.125 | 0.143% |
TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 | 0.109% |
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 | 0.031% |
TSY INFL IX N/B 04/32 3.375 | 0.029% |
TSY INFL IX N/B 02/53 1.5 | 0.026% |
US DOLLAR | 0.007% |