Simplify Risk Parity Treasury ETF
Symbol
TYA
Price
$14.67
Exchange
ETF
Industry
Asset Management
Dividend Yield
2.86%
Ex-Dividend Date
08-27-2024
Dividend Details
Ex-Dividend Date | Amount | Dividend Yield | Payment Date |
---|---|---|---|
08.27.2024 | $0.06 | 0.42% | 08.30.2024 |
07.26.2024 | $0.06 | 0.45% | 07.31.2024 |
06.25.2024 | $0.05 | 0.38% | 07.01.2024 |
05.24.2024 | $0.05 | 0.39% | 05.31.2024 |
04.25.2024 | $0.05 | 0.40% | 04.30.2024 |
03.25.2024 | $0.01 | 0.07% | 03.28.2024 |
02.26.2024 | $0.05 | 0.38% | 02.29.2024 |
01.26.2024 | $0.05 | 0.36% | 01.31.2024 |
12.26.2023 | $0.10876 | 0.76% | 12.29.2023 |
11.27.2023 | $0.05 | 0.39% | 11.30.2023 |
10.26.2023 | $0.05 | 0.42% | 10.31.2023 |
08.28.2023 | $0.05 | 0.37% | 08.31.2023 |
07.26.2023 | $0.05 | 0.34% | 07.31.2023 |
06.27.2023 | $0.05 | 0.33% | 07.03.2023 |
05.25.2023 | $0.05 | 0.32% | 05.31.2023 |
04.25.2023 | $0.05 | 0.31% | 04.28.2023 |
03.27.2023 | $0.05 | 0.30% | 03.31.2023 |
02.23.2023 | $0.05 | 0.34% | 02.28.2023 |
01.26.2023 | $0.05 | 0.30% | 01.31.2023 |
12.27.2022 | $0.05 | 0.32% | 12.30.2022 |
11.25.2022 | $0.05 | 0.32% | 11.30.2022 |
10.26.2022 | $0.06 | 0.41% | 10.31.2022 |
09.27.2022 | $0.06 | 0.40% | 09.30.2022 |
08.26.2022 | $0.021 | 0.12% | 08.31.2022 |
07.26.2022 | $0.01 | 0.05% | 07.29.2022 |
06.27.2022 | $0.018 | 0.10% | 06.30.2022 |
05.25.2022 | $0.011 | 0.06% | 05.31.2022 |
04.26.2022 | $0.017 | 0.09% | 04.29.2022 |
03.28.2022 | $0.019 | 0.10% | 03.31.2022 |
02.23.2022 | $0.01342 | 0.06% | 02.28.2022 |
01.26.2022 | $0.01036 | 0.04% | 01.31.2022 |
12.27.2021 | $0.01607 | 0.11% | 12.30.2021 |
11.24.2021 | $0.00564 | 0.02% | 11.30.2021 |
10.26.2021 | $0.00634 | 0.03% | 10.29.2021 |
Holdings
Name | Weight (%) |
---|---|
US 10YR NOTE (CBT) Dec24 | 74.025% |
B 09/17/24 Govt | 19.467% |
B 10/15/24 Govt | 4.127% |
B 09/19/24 Govt | 2.2% |
Cash | 0.181% |