iShares USD Bond Factor ETF
Symbol
USBF
Price
$84.85
Exchange
NASDAQ
Industry
Asset Management - Bonds
Dividend Yield
2.94%
Ex-Dividend Date
08-01-2024
Dividend Details
Ex-Dividend Date | Amount | Dividend Yield | Payment Date |
---|---|---|---|
08.01.2024 | $0.48357 | 0.57% | 08.06.2024 |
07.01.2024 | $0.334 | 0.40% | 07.05.2024 |
06.03.2024 | $0.34393 | 0.41% | 06.07.2024 |
05.01.2024 | $0.31796 | 0.39% | 05.07.2024 |
04.01.2024 | $0.3229 | 0.38% | 04.05.2024 |
03.01.2024 | $0.32158 | 0.38% | 03.07.2024 |
02.01.2024 | $0.33933 | 0.40% | 02.07.2024 |
12.14.2023 | $0.32517 | 0.39% | 12.20.2023 |
12.01.2023 | $0.31355 | 0.38% | 12.07.2023 |
11.01.2023 | $0.32196 | 0.41% | 11.07.2023 |
10.02.2023 | $0.32237 | 0.40% | 10.06.2023 |
09.01.2023 | $0.30967 | 0.37% | 09.08.2023 |
08.01.2023 | $0.31677 | 0.38% | 08.07.2023 |
07.03.2023 | $0.28825 | 0.34% | 07.10.2023 |
06.01.2023 | $0.29752 | 0.35% | 06.07.2023 |
05.01.2023 | $0.29432 | 0.34% | 05.05.2023 |
04.03.2023 | $0.29864 | 0.35% | 04.07.2023 |
03.01.2023 | $0.28606 | 0.34% | 03.07.2023 |
02.01.2023 | $0.263 | 0.31% | 02.07.2023 |
12.15.2022 | $0.26381 | 0.31% | 12.21.2022 |
12.01.2022 | $0.253 | 0.30% | 12.07.2022 |
11.01.2022 | $0.249 | 0.31% | 11.07.2022 |
10.03.2022 | $0.235 | 0.28% | 10.07.2022 |
09.01.2022 | $0.227 | 0.26% | 09.08.2022 |
08.01.2022 | $0.211 | 0.24% | 08.05.2022 |
07.01.2022 | $0.161 | 0.18% | 07.08.2022 |
06.01.2022 | $0.178 | 0.20% | 06.07.2022 |
05.02.2022 | $0.158 | 0.18% | 05.06.2022 |
04.01.2022 | $0.134 | 0.14% | 04.07.2022 |
03.01.2022 | $0.147 | 0.15% | 03.07.2022 |
02.01.2022 | $0.139 | 0.14% | 02.07.2022 |
12.16.2021 | $0.113 | 0.11% | 12.22.2021 |
12.01.2021 | $0.183 | 0.18% | 12.07.2021 |
Holdings
Name | Weight (%) |
---|---|
BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | 98.292% |
USD CASH | 0.922% |
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.786% |