AXS First Priority CLO Bond ETF
심볼
AAA
주가
$25.065
거래소
AMEX
산업
Asset Management
배당률
3.67%
배당락일
2024-07-31
배당정보
| 배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
|---|---|---|---|
2024.07.31 | $0.1455 | 0.58% | 2024.08.01 |
2024.06.28 | $0.12955 | 0.51% | 2024.07.01 |
2024.05.31 | $0.14804 | 0.59% | 2024.06.03 |
2024.04.30 | $0.11605 | 0.46% | 2024.05.02 |
2024.03.27 | $0.1351 | 0.54% | 2024.04.01 |
2024.02.28 | $0.1321 | 0.52% | 2024.03.01 |
2024.01.30 | $0.11742 | 0.47% | 2024.02.01 |
2023.12.28 | $0.13407 | 0.53% | 2024.01.02 |
2023.12.01 | $0.13008 | 0.52% | 2023.12.05 |
2023.11.01 | $0.13628 | 0.55% | 2023.11.03 |
2023.10.02 | $0.12681 | 0.51% | 2023.10.04 |
2023.08.31 | $0.13959 | 0.56% | 2023.09.05 |
2023.08.01 | $0.1357 | 0.55% | 2023.08.03 |
2023.07.03 | $0.12417 | 0.50% | 2023.07.06 |
2023.06.01 | $0.13092 | 0.53% | 2023.06.05 |
2023.05.01 | $0.12133 | 0.49% | 2023.05.03 |
2023.03.31 | $0.12172 | 0.50% | 2023.04.04 |
2023.03.01 | $0.11274 | 0.46% | 2023.03.03 |
2023.02.01 | $0.113 | 0.46% | 2023.02.03 |
2022.12.29 | $0.10539 | 0.43% | 2023.01.03 |
2022.12.01 | $0.104 | 0.43% | 2022.12.05 |
2022.11.01 | $0.09 | 0.37% | 2022.11.03 |
2022.10.03 | $0.073 | 0.30% | 2022.10.05 |
2022.09.01 | $0.079 | 0.32% | 2022.09.06 |
2022.08.01 | $0.057 | 0.23% | 2022.08.03 |
2022.07.01 | $0.039 | 0.16% | 2022.07.06 |
2022.06.01 | $0.042 | 0.17% | 2022.06.03 |
2022.05.02 | $0.029 | 0.12% | 2022.05.04 |
2022.04.01 | $0.023 | 0.09% | 2022.04.05 |
2022.03.01 | $0.021 | 0.08% | 2022.03.03 |
2022.02.01 | $0.016 | 0.06% | 2022.02.03 |
2021.12.29 | $0.018 | 0.07% | 2021.12.31 |
2021.12.01 | $0.022 | 0.09% | 2021.12.03 |
2021.11.01 | $0.021 | 0.08% | 2021.11.03 |
2021.10.01 | $0.021 | 0.08% | 2021.10.05 |
2021.08.31 | $0.02 | 0.08% | 2021.09.02 |
2021.08.02 | $0.023 | 0.09% | 2021.08.04 |
2021.07.01 | $0.023 | 0.09% | 2021.07.06 |
2021.06.01 | $0.024 | 0.10% | 2021.06.03 |
2021.05.03 | $0.027 | 0.11% | 2021.05.05 |
2021.03.31 | $0.024 | 0.10% | 2021.04.05 |
2021.03.01 | $0.02 | 0.08% | 2021.03.03 |
2021.02.01 | $0.022 | 0.09% | 2021.02.03 |
2020.12.29 | $0.023 | 0.09% | 2020.12.31 |
2020.12.01 | $0.022 | 0.09% | 2020.12.03 |
2020.11.02 | $0.023 | 0.09% | 2020.11.04 |
2020.10.01 | $0.013 | 0.05% | 2020.10.05 |
보유비중
| 종목 | 비중 (%) |
|---|---|
| CASH | 4.718% |
| ROCKT 2024-1A A1 V/R 04/20/37 | 4.598% |
| CIFC 2019-6A A1R V/R 07/16/37 | 4.545% |
| WELF 2024-1A A1 V/R 07/18/37 | 4.538% |
| LCM 41A A1 V/R 04/15/36 | 4.536% |
| NEUB 2020-39A A1 V/R 04/20/38 | 4.513% |
| REGT6 2016-1A AR V/R 04/20/34 | 4.047% |
| LCM 32A A1 V/R 07/20/34 | 4.042% |
| BATLN 2016-10A A V/R 01/25/35 | 3.925% |
| SYMP 2022-35A AR V/R 10/24/36 | 3.61% |
| VOYA 2022-3A A1R V/R 10/20/36 | 3.382% |
| MP8 2015-2A ARR V/R 04/28/34 | 3.374% |
| PIPK 2019-4A AR V/R 07/15/34 | 3.374% |
| DRSLF 2021-87A A V/R 05/20/34 | 2.972% |
| BABSN 2019-2A A1 V/R 04/15/36 | 2.923% |
| GCBSL 2023-66A A V/R 04/25/36 | 2.337% |
| WELF 2021-3A A V/R 01/15/35 | 2.252% |
| EATON 2013-1A A1 V/R 01/15/34 | 2.25% |
| GNRT 8A AR V/R 10/20/34 | 2.25% |
| BLUEM 2019-24A A V/R 04/20/34 | 2.112% |
| TCW 2022-1A A1 V/R 04/22/33 | 2.022% |
| ALLEG 2021-2A A1 V/R 10/15/34 | 2.018% |
| BLUEM 2016-2A A1 V/R 08/20/32 | 2.01% |
| INVCO 2023-3A A V/R 07/15/36 | 1.811% |
| SNDPT 2019-2A AR V/R 07/15/34 | 1.799% |
| SYMP 2020-22A A1 V/R 04/18/33 | 1.69% |
| WELF 2021-2A A1 V/R 07/15/34 | 1.688% |
| AIMCO 2017-AA AR V/R 04/20/34 | 1.57% |
| SYMP 2022-32A A1 V/R 04/23/35 | 1.377% |
| ROCKT 2021-1A A1 V/R 07/20/34 | 1.351% |
| VIBR 2019-11A A1 V/R 07/20/32 | 1.347% |
| BCC 2023-3A A V/R 07/24/36 | 1.126% |
| CIFC 2014-4RA A1 V/R 01/17/35 | 1.126% |
| CBAM 2017-2A AR V/R 07/17/34 | 1.125% |
| TPRK 2021-1A A1 V/R 04/15/34 | 1.125% |
| BATLN 2021-20A A V/R 07/15/34 | 1.124% |
| RCTTE 2015-1A AR V/R 04/20/34 | 1.123% |
| SHACK 2013-4RA A V/R 04/13/31 | 0.907% |
| OAKCL 2020-1A AR V/R 07/15/34 | 0.896% |
| LCM 18A A1R V/R 04/20/31 | 0.648% |
| BABSN 2015-2A AR V/R 10/20/30 | 0.638% |
| AMMC 2012-11A A1 V/R 04/30/31 | 0.563% |
| AMMC 2016-18A AR V/R 05/26/31 | 0.427% |
| PLMRS 2014-1A A1 V/R 01/17/31 | 0.192% |