아메리칸 에세츠 트러스트
심볼
AAT
주가
$27.32
시가총액
$1,663,831,712
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Diversified
배당률
4.34%
배당락일
2024-09-05
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $110,890,000 | $110,695,000 | $112,491,000 | $111,198,000 | $109,721,000 | $107,754,000 | $106,000,000 | $111,023,000 | $104,155,000 | $101,470,000 | $101,747,000 | $98,286,000 | $91,809,000 | $83,986,000 | $81,347,000 | $84,374,000 | $82,109,000 | $96,743,000 | $98,947,000 | $98,362,000 | $84,113,000 | $85,319,000 | $82,605,000 | $82,507,000 | $85,023,000 | $80,732,000 | $81,746,000 | $82,339,000 | $77,106,000 | $73,792,000 | $76,562,000 | $75,976,000 | $71,819,000 | $70,731,000 | $71,530,000 | $71,289,000 | $66,769,000 | $66,035,000 | $66,478,000 | $67,343,000 | $62,185,000 | $63,953,000 | $64,645,000 | $65,318,000 | $62,914,000 | $62,180,000 | $63,120,000 | $62,836,000 | $57,809,000 | $57,038,000 | $55,547,000 | $56,293,000 | $52,279,000 | $47,772,000 | $34,661,000 | $34,963,000 | $29,287,000 | $28,932,000 | $29,627,000 | $30,473,000 |
매출총이익 | $39,531,000 | $39,391,000 | $68,779,000 | $69,887,000 | $69,924,000 | $68,616,000 | $66,196,000 | $71,108,000 | $67,015,000 | $65,896,000 | $65,499,000 | $65,176,000 | $60,993,000 | $54,386,000 | $50,482,000 | $53,675,000 | $56,167,000 | $63,130,000 | $62,841,000 | $63,431,000 | $53,012,000 | $55,477,000 | $49,796,000 | $52,337,000 | $55,513,000 | $51,766,000 | $49,921,000 | $52,627,000 | $49,361,000 | $46,397,000 | $47,711,000 | $47,989,000 | $45,812,000 | $45,645,000 | $45,044,000 | $45,628,000 | $43,578,000 | $43,367,000 | $42,795,000 | $44,070,000 | $40,556,000 | $41,307,000 | $41,105,000 | $42,120,000 | $40,752,000 | $41,094,000 | $40,886,000 | $45,812,000 | $41,857,000 | $41,795,000 | $38,330,000 | $40,106,000 | $37,707,000 | $35,940,000 | $14,815,000 | $28,986,000 | $24,417,000 | $23,938,000 | $15,808,000 | $25,504,000 |
영업 비용 | $39,748,000 | $8,842,000 | $39,380,000 | $38,748,000 | $38,432,000 | $38,900,000 | $39,123,000 | $40,105,000 | $38,699,000 | $37,554,000 | $39,784,000 | $37,507,000 | $34,570,000 | $34,324,000 | $34,067,000 | $33,352,000 | $33,172,000 | $34,282,000 | $32,848,000 | $33,047,000 | $28,525,000 | $26,656,000 | $27,705,000 | $25,062,000 | $38,264,000 | $38,846,000 | $26,129,000 | $26,150,000 | $29,313,000 | $23,068,000 | $22,601,000 | $22,505,000 | $22,108,000 | $22,002,000 | $21,151,000 | $22,118,000 | $20,074,000 | $20,123,000 | $20,269,000 | $21,034,000 | $22,844,000 | $20,953,000 | $20,698,000 | $20,679,000 | $21,379,000 | $21,214,000 | $20,639,000 | $26,692,000 | $24,607,000 | $24,462,000 | $23,608,000 | $24,950,000 | $23,719,000 | $20,149,000 | $4,378,000 | $17,556,000 | $12,322,000 | $11,773,000 | $4,276,000 | $11,519,000 |
EBITDA | $61,805,000 | $60,766,000 | $60,725,000 | $61,328,000 | $61,588,000 | $66,296,000 | $57,081,000 | $62,552,000 | $59,222,000 | $58,592,000 | $55,955,000 | $58,297,000 | $53,995,000 | $47,510,000 | $44,546,000 | $46,706,000 | $49,650,000 | $56,418,000 | $56,753,000 | $56,821,000 | $47,019,000 | $49,175,000 | $43,130,000 | $47,036,000 | $49,969,000 | $46,408,000 | $43,641,000 | $47,570,000 | $44,422,000 | $41,625,000 | $43,356,000 | $42,899,000 | $41,517,000 | $41,120,000 | $41,474,000 | $38,924,000 | $38,767,000 | $38,281,000 | $38,281,000 | $38,767,000 | $36,999,000 | $36,631,000 | $36,844,000 | $37,670,000 | $36,261,000 | $36,614,000 | $36,550,000 | $35,484,000 | $32,071,000 | $32,692,000 | $32,084,000 | $30,983,000 | $28,265,000 | $28,423,000 | $21,079,000 | $24,456,000 | $19,709,000 | $19,475,000 | $19,941,000 | $22,214,000 |
세전 소득 | $15,294,000 | $24,623,000 | $14,533,000 | $15,135,000 | $15,397,000 | $20,666,000 | $12,406,000 | $16,369,000 | $13,588,000 | $13,514,000 | $10,478,000 | $12,895,000 | $11,487,000 | $1,733,000 | $3,788,000 | $6,490,000 | $9,826,000 | $15,484,000 | $16,485,000 | $16,519,000 | $11,941,000 | $15,243,000 | $9,209,000 | $14,271,000 | $4,413,000 | $-691,000 | $9,731,000 | $12,505,000 | $7,588,000 | $10,308,000 | $12,408,000 | $11,858,000 | $10,650,000 | $10,721,000 | $11,226,000 | $19,026,000 | $12,284,000 | $11,379,000 | $10,046,000 | $9,090,000 | $5,351,000 | $6,658,000 | $6,907,000 | $6,258,000 | $4,564,000 | $4,865,000 | $4,822,000 | $4,498,000 | $2,624,000 | $2,871,000 | $675,000 | $310,000 | $455,000 | $13,596,000 | $-2,952,000 | $-1,237,000 | $5,839,000 | $524,000 | $10,788,000 | $13,232,000 |
순이익 | $11,904,000 | $19,260,000 | $10,481,000 | $11,778,000 | $11,983,000 | $11,616,000 | $-2,261,000 | $1,735,000 | $13,588,000 | $13,514,000 | $10,478,000 | $12,895,000 | $11,487,000 | $1,733,000 | $3,788,000 | $6,490,000 | $9,826,000 | $15,484,000 | $16,485,000 | $16,519,000 | $11,941,000 | $15,243,000 | $9,209,000 | $14,271,000 | $4,413,000 | $-691,000 | $9,731,000 | $12,505,000 | $7,588,000 | $10,308,000 | $12,408,000 | $11,858,000 | $10,650,000 | $10,721,000 | $11,226,000 | $19,026,000 | $12,284,000 | $11,379,000 | $10,046,000 | $9,090,000 | $5,351,000 | $6,658,000 | $6,907,000 | $6,258,000 | $4,564,000 | $4,865,000 | $41,821,000 | $2,817,000 | $1,689,000 | $1,856,000 | $344,000 | $3,052,000 | $219,000 | $-941,000 | $-2,732,000 | $0 | $0 | $0 | $350,000 | $2,482,000 |
영업이익 | $30,794,000 | $30,549,000 | $29,399,000 | $31,139,000 | $31,492,000 | $29,716,000 | $27,073,000 | $31,003,000 | $28,316,000 | $28,342,000 | $25,715,000 | $27,669,000 | $26,423,000 | $20,062,000 | $16,415,000 | $20,323,000 | $22,995,000 | $28,848,000 | $29,993,000 | $30,384,000 | $24,487,000 | $28,821,000 | $22,091,000 | $27,275,000 | $17,249,000 | $12,920,000 | $23,792,000 | $26,477,000 | $20,048,000 | $23,329,000 | $25,110,000 | $25,484,000 | $23,704,000 | $23,643,000 | $23,893,000 | $23,510,000 | $23,504,000 | $23,244,000 | $22,526,000 | $23,036,000 | $17,712,000 | $20,354,000 | $20,407,000 | $21,441,000 | $19,373,000 | $19,880,000 | $20,247,000 | $19,120,000 | $17,250,000 | $17,333,000 | $14,722,000 | $15,156,000 | $13,988,000 | $15,791,000 | $10,437,000 | $11,430,000 | $12,095,000 | $12,165,000 | $11,532,000 | $13,985,000 |
EPS | $0.2 | $0.32 | $0.17 | $0.2 | $0.2 | $0.19 | $-0.038 | $0.023 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.21 | $0.19 | $0.029 | $0.063 | $0.11 | $0.16 | $0.26 | $0.28 | $0.28 | $0.24 | $0.32 | $0.2 | $0.3 | $0.094 | $-0.015 | $0.21 | $0.27 | $0.16 | $0.22 | $0.27 | $0.26 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.42 | $0.28 | $0.26 | $0.23 | $0.21 | $0.13 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.12 | $0.12 | $1.07 | $0.073 | $0.044 | $0.048 | $0.009 | $0.079 | $0.006 | $-0.027 | $-0.078 | $0 | $0 | $0 | $0.01 | $0.072 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.09.05 | $0.335 | 1.25% | 2024.09.19 |
2024.06.06 | $0.335 | 1.53% | 2024.06.20 |
2024.03.06 | $0.335 | 1.55% | 2024.03.21 |
2023.12.06 | $0.33 | 1.54% | 2023.12.21 |
2023.09.06 | $0.33 | 1.59% | 2023.09.21 |
2023.06.07 | $0.33 | 1.67% | 2023.06.22 |
2023.03.08 | $0.33 | 1.40% | 2023.03.23 |
2022.12.07 | $0.32 | 1.18% | 2022.12.22 |
2022.09.07 | $0.32 | 1.16% | 2022.09.22 |
2022.06.08 | $0.32 | 0.97% | 2022.06.23 |
2022.03.09 | $0.32 | 0.87% | 2022.03.24 |
2021.12.08 | $0.3 | 0.83% | 2021.12.23 |
2021.09.08 | $0.3 | 0.74% | 2021.09.23 |
2021.06.09 | $0.28 | 0.73% | 2021.06.24 |
2021.03.10 | $0.28 | 0.79% | 2021.03.25 |
2020.12.09 | $0.25 | 0.85% | 2020.12.24 |
2020.09.09 | $0.25 | 0.96% | 2020.09.24 |
2020.06.10 | $0.2 | 0.60% | 2020.06.25 |
2020.03.11 | $0.3 | 0.77% | 2020.03.26 |
2019.12.11 | $0.3 | 0.63% | 2019.12.26 |
2019.09.11 | $0.28 | 1.02% | 2019.09.26 |
2019.06.12 | $0.28 | 1.02% | 2019.06.27 |
2019.03.13 | $0.28 | 1.02% | 2019.03.28 |
2018.12.12 | $0.28 | 1.02% | 2018.12.27 |
2018.09.12 | $0.27 | 0.99% | 2018.09.27 |
2018.06.13 | $0.27 | 0.99% | 2018.06.28 |
2018.03.14 | $0.27 | 0.99% | 2018.03.29 |
2017.12.06 | $0.27 | 0.99% | 2017.12.21 |
2017.09.13 | $0.26 | 0.95% | 2017.09.28 |
2017.06.13 | $0.26 | 0.95% | 2017.06.29 |
2017.03.14 | $0.26 | 0.95% | 2017.03.30 |
2016.12.06 | $0.26 | 0.95% | 2016.12.22 |
2016.09.13 | $0.25 | 0.92% | 2016.09.29 |
2016.06.08 | $0.25 | 0.92% | 2016.06.24 |
2016.03.09 | $0.25 | 0.92% | 2016.03.25 |
2015.12.07 | $0.25 | 0.92% | 2015.12.23 |
2015.09.09 | $0.2325 | 0.85% | 2015.09.25 |
2015.06.10 | $0.2325 | 0.85% | 2015.06.26 |
2015.03.11 | $0.2325 | 0.85% | 2015.03.27 |
2014.12.10 | $0.2325 | 0.85% | 2014.12.26 |
2014.09.10 | $0.22 | 0.81% | 2014.09.26 |
2014.06.11 | $0.22 | 0.81% | 2014.06.27 |
2014.03.12 | $0.22 | 0.81% | 2014.03.28 |
2013.12.11 | $0.22 | 0.81% | 2013.12.27 |
2013.09.11 | $0.21 | 0.77% | 2013.09.27 |
2013.06.12 | $0.21 | 0.77% | 2013.06.28 |
2013.03.13 | $0.21 | 0.77% | 2013.03.29 |
2012.12.12 | $0.21 | 0.77% | 2012.12.28 |
2012.09.12 | $0.21 | 0.77% | 2012.09.28 |
2012.06.13 | $0.21 | 0.77% | 2012.06.29 |
2012.03.13 | $0.21 | 0.77% | 2012.03.30 |
2011.12.13 | $0.21 | 0.77% | 2011.12.29 |
2011.09.13 | $0.21 | 0.77% | 2011.09.30 |
2011.06.13 | $0.21 | 0.77% | 2011.06.30 |
2011.03.11 | $0.17 | 0.62% | 2011.03.31 |