AllianceBernstein Holding L.P.
심볼
AB
주가
$37.43
시가총액
$4,242,129,050
거래소
NYSE
Sector
Financial Services
산업
Asset Management
배당률
6.56%
배당락일
2024-11-04
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | 1997-12-31 | 1997-09-30 | 1997-06-30 | 1997-03-31 | 1996-12-31 | 1996-09-30 | 1996-06-30 | 1996-03-31 | 1995-12-31 | 1995-09-30 | 1995-06-30 | 1995-03-31 | 1994-12-31 | 1994-09-30 | 1994-06-30 | 1994-03-31 | 1993-12-31 | 1993-09-30 | 1993-06-30 | 1993-03-31 | 1992-12-31 | 1992-09-30 | 1992-06-30 | 1992-03-31 | 1991-12-31 | 1991-09-30 | 1991-06-30 | 1991-03-31 | 1990-12-31 | 1990-09-30 | 1990-06-30 | 1990-03-31 | 1989-12-31 | 1989-09-30 | 1989-06-30 | 1989-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $136,374,000 | $122,705,000 | $86,281,000 | $88,517,000 | $65,761,000 | $69,121,000 | $76,382,000 | $71,888,000 | $63,905,000 | $75,358,000 | $94,353,000 | $134,091,000 | $95,921,000 | $97,407,000 | $88,907,000 | $101,415,000 | $73,874,000 | $63,201,000 | $69,914,000 | $87,909,000 | $66,722,000 | $59,023,000 | $52,638,000 | $66,759,000 | $72,802,000 | $65,388,000 | $65,698,000 | $85,725,000 | $49,055,000 | $47,947,000 | $49,666,000 | $78,630 | $55,925,000 | $45,489,000 | $61,132,000 | $57,485 | $48,988,000 | $54,409,000 | $51,616,000 | $63,563,000 | $49,876,000 | $48,467,000 | $41,371,000 | $62,971,000 | $34,504,000 | $45,440,000 | $42,997,000 | $70,807,000 | $0 | $0 | $0 | $2.8B | $0 | $0 | $0 | $3B | $0 | $0 | $0 | $2.9B | $0 | $0 | $0 | $3.6B | $0 | $0 | $0 | $4.7B | $0 | $0 | $0 | $4.1B | $0 | $0 | $0 | $141,374,000 | $0 | $0 | $0 | $75,211,000 | $0 | $0 | $0 | $52,241,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.7B | $0 | $0 | $0 | $43,027,000 | $68,315,000 | $62,430,000 | $71,151,000 | $205,079,000 | $438,643,000 | $414,462,000 | $416,242,000 | $347,322,000 | $325,165,000 | $331,333,000 | $314,050,000 | $278,938,000 | $250,135,000 | $224,717,000 | $218,578,000 | $212,150,000 | $197,393,000 | $195,677,000 | $181,374,000 | $167,915,000 | $164,428,000 | $153,194,000 | $144,971,000 | $151,318,000 | $149,628,000 | $146,668,000 | $146,342,000 | $139,800,000 | $127,400,000 | $88,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $84,500,000 | $83,100,000 | $75,100,000 | $70,000,000 | $62,900,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
매출총이익 | $136,374,000 | $122,705,000 | $86,281,000 | $-1,727,490,000 | $65,761,000 | $69,121,000 | $76,382,000 | $70,194,800 | $63,905,000 | $75,358,000 | $94,353,000 | $-1,305,384,000 | $95,921,000 | $97,407,000 | $88,907,000 | $-1,212,692,000 | $73,874,000 | $63,201,000 | $69,914,000 | $-1,208,574,000 | $66,722,000 | $59,023,000 | $52,638,000 | $-1,143,105,000 | $72,802,000 | $65,388,000 | $65,698,000 | $-1,145,641,000 | $49,055,000 | $47,947,000 | $49,666,000 | $-1,111,111,370 | $55,925,000 | $45,489,000 | $61,132,000 | $-1,139,651,515 | $48,988,000 | $54,409,000 | $51,616,000 | $-1,087,355,000 | $49,876,000 | $48,467,000 | $41,371,000 | $-1,076,382,000 | $34,504,000 | $45,440,000 | $42,997,000 | $-1,342,229,000 | $0 | $0 | $0 | $1.5B | $0 | $0 | $0 | $1.5B | $0 | $0 | $0 | $1.6B | $0 | $0 | $0 | $2.1B | $0 | $0 | $0 | $2.9B | $0 | $0 | $0 | $2.6B | $0 | $0 | $0 | $-1,122,082,000 | $0 | $0 | $0 | $-1,009,952,000 | $0 | $0 | $0 | $-862,288,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.7B | $0 | $0 | $0 | $43,027,000 | $68,315,000 | $62,430,000 | $71,151,000 | $205,079,000 | $438,643,000 | $414,462,000 | $416,242,000 | $347,322,000 | $325,165,000 | $331,333,000 | $314,050,000 | $278,938,000 | $250,135,000 | $224,717,000 | $218,578,000 | $212,150,000 | $197,393,000 | $195,677,000 | $181,374,000 | $167,915,000 | $164,428,000 | $153,194,000 | $144,971,000 | $151,318,000 | $149,628,000 | $146,668,000 | $146,342,000 | $139,800,000 | $127,400,000 | $88,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $84,500,000 | $83,100,000 | $75,100,000 | $70,000,000 | $62,900,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
영업 비용 | $136,374,000 | $122,705,000 | $86,281,000 | $88,517,000 | $65,761,000 | $69,121,000 | $76,382,000 | $1,545,994 | $63,905 | $75,358 | $94,353,000 | $753,094,000 | $95,921,000 | $97,407,000 | $88,907,000 | $675,331,000 | $73,874,000 | $63,201,000 | $69,914,000 | $704,610,000 | $66,722,000 | $59,023,000 | $52,638,000 | $671,626,000 | $72,802,000 | $65,388,000 | $65,698,000 | $685,880,000 | $49,055,000 | $47,947,000 | $49,666,000 | $634,685,000 | $55,925,000 | $44,657,000 | $60,177,000 | $431,635,000 | $48,387,000 | $53,191,000 | $51,616,000 | $426,960,000 | $49,876,000 | $48,467,000 | $41,371,000 | $423,043,000 | $34,504,000 | $45,440,000 | $42,997 | $508,364,000 | $-16,595,000 | $27,803,000 | $32,707,000 | $533,578,000 | $34,074,000 | $42,745,000 | $51,058,000 | $515,884,000 | $18,914,000 | $38,925,000 | $54,210,000 | $558,361,000 | $68,723,000 | $44,092,000 | $12,612,000 | $539,198,000 | $72,936,000 | $93,042,000 | $81,997,000 | $591,221,000 | $114,856,000 | $110,267,000 | $87,834,000 | $583,296,000 | $82,028,000 | $84,514,000 | $73,164,000 | $386,590,000 | $67,237,000 | $62,654,000 | $53,020,000 | $426,389,000 | $47,701,000 | $48,585,000 | $52,176,000 | $339,706,000 | $764,000 | $904,000 | $548,000 | $183,695,000 | $39,583,000 | $1,577,000 | $1,893,000 | $-1,624,109,000 | $44,750,000 | $47,500 | $44,863,000 | $201,895,000 | $0 | $0 | $0 | $-105,686,000 | $-312,531,000 | $-295,610,000 | $-297,386,000 | $-252,918,000 | $-239,842,000 | $-238,853,000 | $-229,959,000 | $-198,919,000 | $-178,224,000 | $-283,955,000 | $-160,539,000 | $-155,317,000 | $-144,130,000 | $-144,708,000 | $-132,926,000 | $-113,131,000 | $-119,927,000 | $-113,497,000 | $-108,195,000 | $-114,329,000 | $-110,967,000 | $-109,895,000 | $-109,963,000 | $-100,600,000 | $-92,100,000 | $-88,400,000 | $16,000,000 | $19,500,000 | $19,400,000 | $19,400,000 | $-62,400,000 | $-62,000,000 | $-54,900,000 | $-53,600,000 | $-48,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
EBITDA | $136,374,000 | $300,505,000 | $290,670,000 | $88,517,000 | $65,761,000 | $69,121,000 | $247,660,000 | $770,891 | $63,905,000 | $75,358,000 | $94,353,000 | $134,091,000 | $95,921,000 | $97,407,000 | $88,907,000 | $101,415,000 | $73,874,000 | $63,201,000 | $69,914,000 | $87,909,000 | $66,722,000 | $59,023,000 | $52,638,000 | $66,759,000 | $72,802,000 | $65,388,000 | $65,698,000 | $85,725,000 | $49,055,000 | $47,947,000 | $49,666,000 | $78,630,000 | $55,925,000 | $45,489,000 | $61,132,000 | $57,485,000 | $48,988,000 | $54,409,000 | $51,616,000 | $63,563,000 | $49,876,000 | $48,467,000 | $41,371,000 | $62,971,000 | $34,504,000 | $45,440,000 | $42,997,000 | $26,892,000 | $-16,595,000 | $27,803,000 | $32,707,000 | $-193,458,000 | $34,074,000 | $42,745,000 | $51,058,000 | $50,168,000 | $18,914,000 | $38,925,000 | $54,210,000 | $67,086,000 | $68,723,000 | $44,092,000 | $12,612,000 | $30,661,000 | $72,936,000 | $93,042,000 | $81,997,000 | $102,299,000 | $114,856,000 | $110,267,000 | $87,834,000 | $119,763,000 | $82,028,000 | $84,514,000 | $73,164,000 | $92,143,000 | $67,237,000 | $62,654,000 | $53,020,000 | $71,509,000 | $47,701,000 | $48,585,000 | $52,176,000 | $16,321,000 | $5,849,000 | $45,108,000 | $33,146,000 | $44,291,000 | $39,583,000 | $49,605,000 | $50,216,000 | $44,891,000 | $44,750,000 | $47,516,000 | $44,863,000 | $43,027,000 | $68,315,000 | $62,430,000 | $71,151,000 | $116,637,000 | $175,352,000 | $164,651,000 | $159,208,000 | $130,903,000 | $119,903,000 | $123,157,000 | $111,709,000 | $105,563,000 | $95,097,000 | $-36,226,000 | $79,070,000 | $77,521,000 | $72,949,000 | $70,023,000 | $65,913,000 | $71,152,000 | $61,757,000 | $56,425,000 | $53,774,000 | $54,632,000 | $56,057,000 | $53,600,000 | $52,203,000 | $53,100,000 | $49,900,000 | $-300,000 | $16,000,000 | $19,500,000 | $19,400,000 | $19,400,000 | $32,600,000 | $30,600,000 | $28,300,000 | $23,300,000 | $20,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
세전 소득 | $136,374,000 | $122,705,000 | $86,281,000 | $88,517,000 | $65,761,000 | $69,121,000 | $76,382,000 | $71,888,000 | $63,905,000 | $75,358,000 | $94,353,000 | $134,091,000 | $95,921,000 | $97,407,000 | $88,907,000 | $101,415,000 | $73,874,000 | $63,201,000 | $69,914,000 | $87,909,000 | $66,722,000 | $59,023,000 | $52,638,000 | $66,758,000 | $72,802,000 | $65,388,000 | $65,698,000 | $85,725,000 | $49,055,000 | $47,947,000 | $49,666,000 | $78,630 | $55,925,000 | $45,489,000 | $61,132,000 | $57,485 | $48,988,000 | $54,409,000 | $51,616,000 | $63,563,000 | $49,876,000 | $48,467,000 | $41,371,000 | $62,971,000 | $34,504,000 | $45,440,000 | $42,997,000 | $26,892,000 | $-16,595,000 | $27,803,000 | $32,707,000 | $-193,458,000 | $34,074,000 | $42,745,000 | $51,058,000 | $50,168,000 | $18,914,000 | $38,925,000 | $54,210,000 | $67,086,000 | $68,723,000 | $44,092,000 | $12,612,000 | $30,661,000 | $72,936,000 | $93,042,000 | $81,997,000 | $102,299,000 | $114,856,000 | $110,267,000 | $87,834,000 | $119,763,000 | $82,028,000 | $84,514,000 | $73,164,000 | $92,143,000 | $67,237,000 | $62,654,000 | $53,020,000 | $71,509,000 | $47,701,000 | $48,585,000 | $52,176,000 | $16,321,000 | $5,849,000 | $45,108,000 | $33,146,000 | $44,291,000 | $39,583,000 | $49,605,000 | $50,216,000 | $44,891,000 | $44,750,000 | $47,516,000 | $44,863,000 | $43,027,000 | $68,315,000 | $62,430,000 | $71,151,000 | $97,163,000 | $119,593,000 | $114,373,000 | $115,355,000 | $92,670,000 | $83,625,000 | $90,293,000 | $82,124,000 | $79,056,000 | $71,198,000 | $-59,857,000 | $57,366,000 | $56,229,000 | $52,658,000 | $50,497,000 | $48,206,000 | $46,914,000 | $44,263,000 | $39,466,000 | $36,368,000 | $36,763,000 | $36,319,000 | $34,568,000 | $34,156,000 | $36,900,000 | $32,800,000 | $-2,700,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20,300,000 | $19,400,000 | $18,300,000 | $14,800,000 | $12,900,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
순이익 | $127,195,000 | $113,523,000 | $77,222,000 | $79,198,000 | $56,991,000 | $60,558,000 | $67,437,000 | $63,780,000 | $56,316,000 | $68,141,000 | $85,928,000 | $125,162,000 | $88,676,000 | $90,917,000 | $81,087,000 | $93,196,000 | $66,999,000 | $56,926,000 | $62,259,000 | $80,022,000 | $59,828,000 | $52,274,000 | $46,439,000 | $59,879,000 | $65,900,000 | $58,457,000 | $58,160,000 | $78,593,000 | $43,178,000 | $41,741,000 | $43,910,000 | $72,664 | $50,258,000 | $39,904,000 | $55,547,000 | $51,682 | $42,687,000 | $48,224,000 | $45,585,000 | $57,667,000 | $44,134,000 | $42,854,000 | $36,159,000 | $57,472,000 | $29,523,000 | $40,276,000 | $38,231,000 | $26,189,000 | $-23,142,000 | $21,339,000 | $26,699,000 | $-199,463,000 | $27,003,000 | $35,512,000 | $43,680,000 | $42,925,000 | $12,215,000 | $31,772,000 | $47,246,000 | $59,671,000 | $62,530,000 | $38,253,000 | $6,735,000 | $24,018,000 | $64,361,000 | $83,911,000 | $72,436,000 | $92,152,000 | $104,828,000 | $100,647,000 | $78,525,000 | $109,429,000 | $74,003,000 | $76,005,000 | $65,559,000 | $84,536,000 | $60,570,000 | $56,124,000 | $46,834,000 | $64,675,000 | $41,758,000 | $42,379,000 | $46,361,000 | $10,094,000 | $272,000 | $39,895,000 | $28,344,000 | $39,161,000 | $34,339,000 | $43,819,000 | $44,723,000 | $39,043,000 | $38,990,000 | $42,094,000 | $39,164,000 | $36,868,000 | $63,778,000 | $57,399,000 | $65,926,000 | $85,920,000 | $101,654,000 | $97,214,000 | $98,054,000 | $77,843,000 | $70,248,000 | $75,841,000 | $68,984,000 | $73,520,000 | $66,200,000 | $-64,122,000 | $53,349,000 | $52,292,000 | $48,957,000 | $47,030,000 | $45,067,000 | $43,096,000 | $41,007,000 | $37,099,000 | $34,185,000 | $35,109,000 | $34,685,000 | $32,271,000 | $31,424,000 | $32,500,000 | $30,100,000 | $-3,500,000 | $16,000,000 | $19,500,000 | $19,400,000 | $19,400,000 | $19,300,000 | $18,400,000 | $17,500,000 | $14,100,000 | $12,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
영업이익 | $136,374,000 | $122,705,000 | $290,626,724 | $606,406,000 | $65,761,000 | $69,121,000 | $247,618,416 | $704,274 | $63,905,000 | $75,358,000 | $94,353,000 | $134,091,000 | $95,921,000 | $97,407,000 | $88,907,000 | $907,436,000 | $73,874,000 | $63,201,000 | $69,914,000 | $823,437,000 | $66,722,000 | $59,023,000 | $52,638,000 | $825,314,000 | $72,802,000 | $65,388,000 | $65,698,000 | $773,910,000 | $49,055,000 | $47,947,000 | $49,666,000 | $723,165,000 | $55,925,000 | $45,489,000 | $61,132,000 | $631,099,000 | $48,988,000 | $54,409,000 | $51,616,000 | $608,621,000 | $49,876,000 | $48,467,000 | $41,371,000 | $564,251,000 | $34,504,000 | $45,440,000 | $42,997,000 | $202,365,000 | $-16,595,000 | $27,803,000 | $32,707,000 | $-208,469,000 | $34,074,000 | $42,745,000 | $51,058,000 | $458,862,000 | $18,914,000 | $38,925,000 | $54,210,000 | $590,828,000 | $68,723,000 | $44,092,000 | $12,612,000 | $925,501,000 | $72,936,000 | $93,042,000 | $81,997,000 | $1.4B | $114,856,000 | $110,267,000 | $87,834,000 | $1.2B | $82,028,000 | $84,514,000 | $73,164,000 | $-1,508,672,000 | $67,237,000 | $62,654,000 | $53,020,000 | $-1,436,341,000 | $47,701,000 | $48,585,000 | $52,176,000 | $-1,201,994,000 | $764,000 | $904,000 | $548,000 | $183,695,000 | $39,583,000 | $1,577,000 | $1,893,000 | $44,891,000 | $44,750,000 | $47,500 | $44,863,000 | $244,922,000 | $68,315,000 | $62,430,000 | $71,151,000 | $99,393,000 | $126,112,000 | $118,852,000 | $118,856,000 | $94,404,000 | $85,323,000 | $92,480,000 | $84,091,000 | $80,019,000 | $71,911,000 | $-59,238,000 | $58,039,000 | $56,833,000 | $53,263,000 | $50,969,000 | $48,448,000 | $54,784,000 | $44,501,000 | $39,697,000 | $36,776,000 | $36,989,000 | $38,661,000 | $36,773,000 | $36,379,000 | $39,200,000 | $35,300,000 | $-300,000 | $16,000,000 | $19,500,000 | $19,400,000 | $19,400,000 | $22,100,000 | $21,100,000 | $20,200,000 | $16,400,000 | $14,400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
EPS | $1.12 | $0.99 | $0.67 | $0.71 | $0.5 | $0.53 | $0.59 | $0.59 | $0.56 | $0.69 | $0.87 | $1.27 | $0.89 | $0.91 | $0.81 | $0.97 | $0.7 | $0.59 | $0.63 | $0.84 | $0.62 | $0.54 | $0.49 | $0.63 | $0.68 | $0.59 | $0.6 | $0.84 | $0.46 | $0.43 | $0.46 | $0.001 | $0.52 | $0.4 | $0.55 | $0.001 | $0.42 | $0.48 | $0.45 | $0.57 | $0.45 | $0.44 | $0.38 | $0.6 | $0.32 | $0.4 | $0.38 | $0.26 | $-0.23 | $0.21 | $0.26 | $-1.97 | $0.26 | $0.34 | $0.42 | $0.41 | $0.12 | $0.31 | $0.47 | $0.59 | $0.67 | $0.41 | $0.07 | $0.26 | $0.73 | $0.96 | $0.83 | $1.06 | $1.21 | $1.17 | $0.91 | $1.27 | $0.88 | $0.9 | $0.79 | $1.01 | $0.74 | $0.69 | $0.58 | $0.8 | $0.52 | $0.53 | $0.59 | $0.13 | $0.004 | $0.52 | $0.37 | $0.51 | $0.45 | $0.58 | $0.59 | $0.52 | $0.52 | $0.57 | $0.53 | $0.5 | $0.89 | $0.81 | $0.92 | $1.2 | $0.59 | $0.56 | $0.57 | $0.46 | $0.41 | $0.44 | $0.4 | $0.43 | $0.39 | $-0.75 | $0.31 | $0.61 | $0.29 | $0.28 | $0.27 | $0.52 | $0.25 | $0.23 | $0.21 | $0.43 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.44 | $0.21 | $-0.03 | $0.14 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.05 | $0.04 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.11.04 | $0.77 | 2.06% | 2024.11.21 |
2024.08.05 | $0.71 | 2.08% | 2024.08.15 |
2024.05.03 | $0.73 | 2.19% | 2024.05.23 |
2024.02.16 | $0.77 | 2.28% | 2024.03.14 |
2023.11.03 | $0.65 | 2.25% | 2023.11.22 |
2023.08.04 | $0.61 | 1.88% | 2023.08.17 |
2023.05.05 | $0.66 | 1.99% | 2023.05.25 |
2023.02.17 | $0.7 | 1.71% | 2023.03.16 |
2022.11.04 | $0.64 | 1.78% | 2022.11.23 |
2022.08.05 | $0.71 | 1.57% | 2022.08.18 |
2022.05.06 | $0.9 | 2.18% | 2022.05.26 |
2022.02.18 | $1.29 | 2.77% | 2022.03.17 |
2021.11.05 | $0.89 | 1.57% | 2021.11.24 |
2021.08.06 | $0.91 | 1.79% | 2021.08.19 |
2021.05.07 | $0.81 | 1.75% | 2021.05.27 |
2021.02.19 | $0.97 | 2.56% | 2021.03.04 |
2020.10.30 | $0.69 | 2.31% | 2020.11.12 |
2020.07.31 | $0.61 | 2.09% | 2020.08.20 |
2020.05.08 | $0.64 | 2.83% | 2020.05.28 |
2020.02.21 | $0.85 | 2.37% | 2020.03.05 |
2019.11.01 | $0.63 | 1.68% | 2019.11.14 |
2019.08.02 | $0.56 | 1.50% | 2019.08.22 |
2019.05.03 | $0.49 | 1.31% | 2019.05.16 |
2019.02.22 | $0.64 | 1.71% | 2019.03.07 |
2018.11.02 | $0.69 | 1.84% | 2018.11.15 |
2018.08.03 | $0.62 | 1.66% | 2018.08.23 |
2018.05.04 | $0.73 | 1.95% | 2018.05.17 |
2018.02.22 | $0.84 | 2.24% | 2018.03.08 |
2017.11.03 | $0.51 | 1.36% | 2017.11.16 |
2017.08.03 | $0.49 | 1.31% | 2017.08.24 |
2017.05.04 | $0.46 | 1.23% | 2017.05.18 |
2017.02.22 | $0.67 | 1.79% | 2017.03.09 |
2016.11.03 | $0.45 | 1.20% | 2016.11.17 |
2016.08.04 | $0.4 | 1.07% | 2016.08.25 |
2016.05.05 | $0.4 | 1.07% | 2016.05.19 |
2016.02.18 | $0.5 | 1.34% | 2016.03.10 |
2015.10.29 | $0.43 | 1.15% | 2015.11.19 |
2015.08.06 | $0.48 | 1.28% | 2015.08.27 |
2015.05.07 | $0.45 | 1.20% | 2015.05.21 |
2015.02.19 | $0.57 | 1.52% | 2015.03.12 |
2014.10.30 | $0.45 | 1.20% | 2014.11.20 |
2014.08.07 | $0.45 | 1.20% | 2014.08.28 |
2014.05.08 | $0.39 | 1.04% | 2014.05.22 |
2014.02.20 | $0.6 | 1.60% | 2014.03.13 |
2013.10.31 | $0.4 | 1.07% | 2013.11.21 |
2013.08.08 | $0.41 | 1.10% | 2013.08.29 |
2013.05.09 | $0.38 | 1.02% | 2013.05.23 |
2013.02.20 | $0.4 | 1.07% | 2013.03.14 |
2012.11.01 | $0.36 | 0.96% | 2012.11.21 |
2012.08.09 | $0.21 | 0.56% | 2012.08.30 |
2012.05.09 | $0.26 | 0.69% | 2012.05.24 |
2012.02.16 | $0.12 | 0.32% | 2012.03.08 |
2011.11.03 | $0.26 | 0.69% | 2011.11.23 |
2011.08.04 | $0.34 | 0.91% | 2011.08.18 |
2011.05.11 | $0.42 | 1.12% | 2011.05.26 |
2011.02.17 | $0.42 | 1.12% | 2011.03.03 |
2010.11.04 | $0.12 | 0.32% | 2010.11.18 |
2010.08.10 | $0.31 | 0.83% | 2010.08.19 |
2010.05.11 | $0.46 | 1.23% | 2010.05.27 |
2010.02.18 | $0.62 | 1.66% | 2010.03.04 |
2009.11.05 | $0.67 | 1.79% | 2009.11.19 |
2009.08.06 | $0.41 | 1.10% | 2009.08.20 |
2009.04.30 | $0.07 | 0.19% | 2009.05.14 |
2009.01.29 | $0.29 | 0.77% | 2009.02.12 |
2008.10.30 | $0.6 | 1.60% | 2008.11.13 |
2008.07.31 | $0.96 | 2.56% | 2008.08.14 |
2008.05.01 | $0.83 | 2.22% | 2008.05.15 |
2008.01.31 | $1.06 | 2.83% | 2008.02.14 |
2007.11.01 | $1.2 | 3.21% | 2007.11.15 |
2007.08.02 | $1.16 | 3.10% | 2007.08.16 |
2007.05.03 | $0.91 | 2.43% | 2007.05.17 |
2007.02.01 | $1.48 | 3.95% | 2007.02.15 |
2006.11.02 | $0.87 | 2.32% | 2006.11.16 |
2006.08.03 | $0.89 | 2.38% | 2006.08.17 |
2006.05.04 | $0.78 | 2.08% | 2006.05.18 |
2006.02.02 | $1.02 | 2.73% | 2006.02.16 |
2005.11.03 | $0.74 | 1.98% | 2005.11.17 |
2005.08.03 | $0.68 | 1.82% | 2005.08.15 |
2005.05.05 | $0.56 | 1.50% | 2005.05.19 |
2005.02.03 | $0.82 | 2.19% | 2005.02.17 |
2004.11.04 | $0.52 | 1.39% | 2004.11.18 |
2004.08.04 | $0.53 | 1.42% | 2004.08.16 |
2004.05.06 | $0.14 | 0.37% | 2004.05.20 |
2003.11.06 | $0.57 | 1.52% | 2003.11.20 |
2003.08.06 | $0.51 | 1.36% | 2003.08.18 |
2003.05.07 | $0.37 | 0.99% | 2003.05.22 |
2003.02.06 | $0.52 | 1.39% | 2003.02.20 |
2002.11.06 | $0.46 | 1.23% | 2002.11.21 |
2002.07.31 | $0.58 | 1.55% | 2002.08.13 |
2002.05.09 | $0.59 | 1.58% | 2002.05.23 |
2002.02.07 | $0.67 | 1.79% | 2002.02.21 |
2001.11.07 | $0.67 | 1.79% | 2001.11.21 |
2001.08.02 | $0.71 | 1.90% | 2001.08.16 |
2001.05.10 | $0.68 | 1.82% | 2001.05.24 |
2001.02.09 | $0.78 | 2.08% | 2001.02.23 |
2000.11.09 | $0.84 | 2.24% | 2000.11.22 |
2000.08.03 | $0.75 | 2.00% | 2000.08.17 |
2000.05.04 | $0.74 | 1.98% | 2000.05.18 |
2000.01.28 | $0.85 | 2.27% | 2000.02.14 |
1999.10.26 | $0.56 | 1.50% | 1999.11.15 |
1999.08.05 | $0.54 | 1.44% | 1999.08.16 |
1999.05.13 | $0.54 | 1.44% | 1999.05.24 |
1999.02.11 | $0.43 | 1.15% | 1999.02.23 |
1998.11.12 | $0.39 | 1.04% | 1998.11.23 |
1998.08.06 | $0.42 | 1.12% | 1998.08.17 |
1998.05.07 | $0.38 | 1.02% | 1998.05.18 |
1998.02.12 | $0.82 | 2.19% | 1998.02.24 |
1997.11.18 | $0.74 | 1.98% | 1997.11.28 |
1997.08.12 | $0.64 | 1.71% | 1997.08.21 |
1997.05.09 | $0.6 | 1.60% | 1997.05.20 |
1997.02.21 | $0.59 | 1.58% | 1997.03.04 |
1996.11.06 | $0.55 | 1.47% | 1996.11.18 |
1996.08.13 | $0.53 | 1.42% | 1996.08.22 |
1996.05.16 | $0.52 | 1.39% | 1996.05.28 |
1996.02.13 | $0.5 | 1.34% | 1996.02.23 |
1995.11.02 | $0.48 | 1.28% | 1995.11.13 |
1995.08.01 | $0.43 | 1.15% | 1995.08.10 |
1995.05.09 | $0.41 | 1.10% | 1995.05.22 |
1995.02.14 | $0.41 | 1.10% | 1995.02.28 |
1994.10.25 | $0.41 | 1.10% | 1994.11.07 |
1994.07.26 | $0.41 | 1.10% | 1994.08.08 |
1994.04.26 | $0.41 | 1.10% | 1994.05.09 |
1994.02.01 | $0.41 | 1.10% | |
1993.10.26 | $0.4 | 1.07% | 1993.11.08 |
1993.07.23 | $0.35 | 0.94% | 1993.08.05 |
1993.05.07 | $0.34 | 0.91% | 1993.05.20 |
1993.02.12 | $0.66 | 1.76% | 1993.02.26 |
1992.11.06 | $0.65 | 1.74% | 1992.11.20 |
1992.08.03 | $0.64 | 1.71% | 1992.08.14 |
