암베브(ADR)
심볼
ABEV
주가
$2.06
시가총액
$32,400,130,019
거래소
NYSE
Sector
Consumer Defensive
산업
Beverages - Alcoholic
배당률
-
배당락일
2024-12-23
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | 1997-12-31 | 1997-09-30 | 1997-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | 22.1B BRL | 20B BRL | 20.3B BRL | 20B BRL | 20.6B BRL | 18.9B BRL | 20.5B BRL | 22.7B BRL | 20.6B BRL | 18B BRL | 18.4B BRL | 22B BRL | 18.5B BRL | 15.7B BRL | 16.6B BRL | 18.6B BRL | 15.6B BRL | 11.6B BRL | 12.6B BRL | 15.9B BRL | 12B BRL | 12.1B BRL | 12.6B BRL | 16B BRL | 11.1B BRL | 11.5B BRL | 11.6B BRL | 15B BRL | 11.4B BRL | 10.3B BRL | 11.2B BRL | 13.2B BRL | 10.5B BRL | 10.4B BRL | 11.6B BRL | 15.3B BRL | 10.7B BRL | 9.9B BRL | 10.8B BRL | 12.2B BRL | 8.6B BRL | 8.2B BRL | 9B BRL | 11.1B BRL | 8.5B BRL | 7.5B BRL | 7.8B BRL | 10.1B BRL | 8B BRL | 6.8B BRL | 7.2B BRL | 8.4B BRL | 6.4B BRL | 5.8B BRL | 6.6B BRL | 7.5B BRL | 6B BRL | 5.7B BRL | 6.1B BRL | 6.8B BRL | 5.4B BRL | 5.3B BRL | 5.7B BRL | 6.1B BRL | 4.9B BRL | 4.7B BRL | 4.8B BRL | 5.9B BRL | 4.6B BRL | 4.5B BRL | 4.6B BRL | 5.1B BRL | 4.4B BRL | 4.1B BRL | 4B BRL | 4.6B BRL | 3.9B BRL | 3.7B BRL | 3.7B BRL | 4.5B BRL | 3B BRL | 2.2B BRL | 2.4B BRL | 2.9B BRL | 2B BRL | 1.8B BRL | 2B BRL | 2.7B BRL | 1.6B BRL | 1.5B BRL | 1.6B BRL | 2.3B BRL | 1.5B BRL | 1.3B BRL | 1.5B BRL | 2B BRL | 1.2B BRL | 1.1B BRL | 877,487,412 BRL | 1B BRL | 750,919,320 BRL | 677,333,176 BRL | 839,962,117 BRL | 959,486,120 BRL | 714,201,520 BRL | 698,817,720 BRL | 800,220,600 BRL | 954,878,450 BRL | 617,971,550 BRL | 565,377,800 BRL |
매출총이익 | 11.1B BRL | 10B BRL | 10.2B BRL | 9.9B BRL | 9.9B BRL | 9.3B BRL | 10.4B BRL | 11.7B BRL | 9.9B BRL | 8.6B BRL | 9B BRL | 11.5B BRL | 9.2B BRL | 7.7B BRL | 8.7B BRL | 10.4B BRL | 8.2B BRL | 5.8B BRL | 7B BRL | 9.5B BRL | 6.7B BRL | 7.2B BRL | 7.5B BRL | 10B BRL | 6.7B BRL | 7.1B BRL | 7.2B BRL | 10B BRL | 6.9B BRL | 6.2B BRL | 6.7B BRL | 8.6B BRL | 6.3B BRL | 6.5B BRL | 7.6B BRL | 10.4B BRL | 7B BRL | 6.1B BRL | 7.2B BRL | 8.4B BRL | 5.7B BRL | 5.1B BRL | 6B BRL | 7.8B BRL | 5.6B BRL | 4.9B BRL | 5.1B BRL | 7.1B BRL | 5.4B BRL | 4.5B BRL | 4.9B BRL | 5.8B BRL | 4.2B BRL | 3.8B BRL | 4.5B BRL | 5B BRL | 3.9B BRL | 3.7B BRL | 4.1B BRL | 4.5B BRL | 3.6B BRL | 3.6B BRL | 3.8B BRL | 3.9B BRL | 3.2B BRL | 3.1B BRL | 3.2B BRL | 4B BRL | 3.1B BRL | 3B BRL | 3.1B BRL | 3.4B BRL | 2.9B BRL | 2.7B BRL | 2.7B BRL | 3B BRL | 2.5B BRL | 2.3B BRL | 2.4B BRL | 2.8B BRL | 1.8B BRL | 1.2B BRL | 1.4B BRL | 1.7B BRL | 1.1B BRL | 871,794,002 BRL | 1B BRL | 1.6B BRL | 876,907,805 BRL | 755,997,325 BRL | 805,378,415 BRL | 1.2B BRL | 682,988,667 BRL | 593,256,479 BRL | 707,561,990 BRL | 864,405,540 BRL | 557,864,040 BRL | 474,822,597 BRL | 473,370,452 BRL | 433,154,358 BRL | 305,898,345 BRL | 261,013,376 BRL | 353,116,514 BRL | 450,933,720 BRL | 294,996,280 BRL | 276,774,380 BRL | 335,756,100 BRL | 413,797,800 BRL | 233,560,600 BRL | 196,030,650 BRL |
영업 비용 | 5.8B BRL | 5.9B BRL | 5.3B BRL | 4.8B BRL | 5.9B BRL | 5.7B BRL | 5.5B BRL | 6.2B BRL | 6B BRL | 4.6B BRL | 4.9B BRL | 6.2B BRL | 5.2B BRL | 3.8B BRL | 4.7B BRL | 4.8B BRL | 4.4B BRL | 3.8B BRL | 4B BRL | 3.9B BRL | 3.6B BRL | 3.6B BRL | 3.5B BRL | 3.7B BRL | 3.4B BRL | 3.7B BRL | 3.6B BRL | 3.8B BRL | 3.3B BRL | 3.2B BRL | 3.3B BRL | 3.5B BRL | 3.2B BRL | 3.2B BRL | 3.3B BRL | 3.2B BRL | 2.8B BRL | 2.8B BRL | 2.8B BRL | 2.5B BRL | 2.2B BRL | 2.4B BRL | 2.5B BRL | 2.3B BRL | 2.1B BRL | 2.3B BRL | 2B BRL | 2.3B BRL | 2.1B BRL | 2.1B BRL | 2.1B BRL | 2.1B BRL | 1.8B BRL | 1.7B BRL | 1.8B BRL | 1.7B BRL | 1.6B BRL | 1.7B BRL | 1.7B BRL | 1.9B BRL | 1.5B BRL | 1.6B BRL | 1.5B BRL | 150,817,484 BRL | 1.6B BRL | 2.3B BRL | 2.1B BRL | -463,810,396.5 BRL | 2.1B BRL | 2.2B BRL | 2.1B BRL | 1.7B BRL | 2B BRL | 2B BRL | 1.7B BRL | 3.7B BRL | 1.3B BRL | 1.6B BRL | 1.9B BRL | 2B BRL | 864,602,755 BRL | 913,770,953 BRL | 684,293,450 BRL | 779,979,176 BRL | 538,162,865 BRL | 512,199,972 BRL | 506,977,054 BRL | 1.2B BRL | 447,515,070 BRL | 461,048,886 BRL | 464,868,288 BRL | 1.1B BRL | 448,385,147 BRL | 370,195,013 BRL | 407,817,563 BRL | 1B BRL | 368,946,871 BRL | 366,033,366 BRL | 306,643,390 BRL | 210,579,444 BRL | 219,146,490 BRL | 203,739,016 BRL | 252,235,183 BRL | 328,447,800 BRL | 185,839,360 BRL | 153,365,160 BRL | 242,749,500 BRL | 114,858,400 BRL | 188,206,900 BRL | 177,514,850 BRL |
EBITDA | 6.9B BRL | 5.7B BRL | 6.7B BRL | 7B BRL | 6.5B BRL | 5.2B BRL | 6.4B BRL | 6.9B BRL | 5.6B BRL | 5.5B BRL | 5.5B BRL | 6.7B BRL | 5.4B BRL | 5.3B BRL | 5.3B BRL | 10.4B BRL | 5.4B BRL | 3.3B BRL | 4.2B BRL | 5.5B BRL | 4.9B BRL | 4.7B BRL | 5.1B BRL | 7B BRL | 4.4B BRL | 4B BRL | 4.8B BRL | 6.5B BRL | 4.3B BRL | 3.9B BRL | 4.3B BRL | 7B BRL | 4B BRL | 4.2B BRL | 5.2B BRL | 7.2B BRL | 5B BRL | 4.1B BRL | 5.1B BRL | 6.7B BRL | 4.1B BRL | 3.3B BRL | 4.1B BRL | 6.3B BRL | 3.9B BRL | 3.2B BRL | 3.5B BRL | 4.7B BRL | 4B BRL | 2.9B BRL | 3.4B BRL | 5.2B BRL | 3.1B BRL | 2.5B BRL | 3.1B BRL | 4.1B BRL | 2.9B BRL | 2.5B BRL | 2.7B BRL | 3.1B BRL | 2.4B BRL | 2.5B BRL | 2.8B BRL | 4.5B BRL | 1.5B BRL | 1.5B BRL | 2.1B BRL | 4.7B BRL | 1.7B BRL | 1.5B BRL | 1.7B BRL | 3.2B BRL | 1B BRL | 1.2B BRL | 1.6B BRL | 1.2B BRL | 862,721,887 BRL | 882,598,185 BRL | 1.2B BRL | 968,743,106 BRL | 1B BRL | 452,679,092 BRL | 955,261,739 BRL | 1.8B BRL | 681,697,646 BRL | 459,869,179 BRL | 753,584,172 BRL | 889,246,870 BRL | 465,581,298 BRL | 340,805,215 BRL | 518,251,980 BRL | 266,857,847 BRL | 457,435,593 BRL | 402,772,169 BRL | 473,251,617 BRL | -144,403,876.45 BRL | 239,275,784 BRL | 150,746,195 BRL | 265,409,140 BRL | 250,022,103 BRL | 110,457,540 BRL | 79,018,992 BRL | 124,045,912 BRL | 147,221,120 BRL | 132,268,320 BRL | 143,649,720 BRL | 91,414,800 BRL | 298,939,400 BRL | 21,581,350 BRL | -121,429,200 BRL |
세전 소득 | 4.7B BRL | 3.4B BRL | 4.5B BRL | 4.9B BRL | 2.8B BRL | 2.4B BRL | 3.9B BRL | 4.3B BRL | 2.8B BRL | 3.5B BRL | 3.6B BRL | 4.1B BRL | 3.1B BRL | 3.6B BRL | 2.9B BRL | 8.5B BRL | 2.4B BRL | 1.1B BRL | 1.5B BRL | 3.8B BRL | 2.8B BRL | 3B BRL | 3.4B BRL | 4.6B BRL | 2.8B BRL | 2.6B BRL | 3.2B BRL | 5B BRL | 2.9B BRL | 2.3B BRL | 2.6B BRL | 5.4B BRL | 2.4B BRL | 2.4B BRL | 3.2B BRL | 5.9B BRL | 3.9B BRL | 2.8B BRL | 3.9B BRL | 5.5B BRL | 3.3B BRL | 2.5B BRL | 3.1B BRL | 5.4B BRL | 3.2B BRL | 2.5B BRL | 2.9B BRL | 4.8B BRL | 3B BRL | 2.4B BRL | 3B BRL | 4B BRL | 2.3B BRL | 2.2B BRL | 2.7B BRL | 3.2B BRL | 2.3B BRL | 2B BRL | 2.2B BRL | 2.5B BRL | 1.8B BRL | 1.8B BRL | 2.1B BRL | 3.4B BRL | 1.3B BRL | 764,586,138 BRL | 1.1B BRL | 1.7B BRL | 1B BRL | 789,148,405 BRL | 1.1B BRL | 1.7B BRL | 836,846,127 BRL | 662,858,440 BRL | 944,716,572 BRL | 931,130,586 BRL | 607,675,365 BRL | 736,267,329 BRL | 292,211,931 BRL | 797,905,852 BRL | 305,464,263 BRL | 303,060,162 BRL | 419,304,597 BRL | 503,298,196 BRL | 399,230,337 BRL | 204,965,107 BRL | 766,586,689 BRL | 863,507,211 BRL | -62,457,533.16 BRL | 252,972,526 BRL | 182,924,932 BRL | 411,485,240 BRL | 168,583,828 BRL | 55,651,422 BRL | 206,202,567 BRL | 137,175,827 BRL | -27,792,455.24 BRL | -130,012,562.49 BRL | 83,380,121 BRL | 123,899,868 BRL | 52,604,910 BRL | 107,713,632 BRL | 21,084,937 BRL | 96,674,840 BRL | 72,652,760 BRL | 106,291,540 BRL | 89,709,300 BRL | 133,121,300 BRL | 66,168,200 BRL | 158,783,750 BRL |
순이익 | 3.5B BRL | 2.4B BRL | 3.7B BRL | 4.4B BRL | 3.1B BRL | 2.5B BRL | 3.7B BRL | 5B BRL | 3.1B BRL | 3B BRL | 3.4B BRL | 3.6B BRL | 3.6B BRL | 2.9B BRL | 2.6B BRL | 6.8B BRL | 2.3B BRL | 1.2B BRL | 1.1B BRL | 4.1B BRL | 2.5B BRL | 2.5B BRL | 2.7B BRL | 3.4B BRL | 2.8B BRL | 2.3B BRL | 2.5B BRL | 3.1B BRL | 223,000 BRL | 2B BRL | 2.2B BRL | 4.7B BRL | 3.1B BRL | 2B BRL | 2.8B BRL | 4.2B BRL | 3B BRL | 2.5B BRL | 2.8B BRL | 4.5B BRL | 2.8B BRL | 2.2B BRL | 2.5B BRL | 4.7B BRL | 2.3B BRL | 1.9B BRL | 2.3B BRL | 3.7B BRL | 2.5B BRL | 1.9B BRL | 2.3B BRL | 3B BRL | 1.7B BRL | 1.8B BRL | 2.1B BRL | 2.6B BRL | 1.8B BRL | 1.5B BRL | 1.7B BRL | 1.8B BRL | 1.2B BRL | 1.4B BRL | 1.6B BRL | 3B BRL | 961,324,676 BRL | 401,778,389 BRL | 742,511,687 BRL | 1.1B BRL | 587,954,640 BRL | 448,698,433 BRL | 644,769,195 BRL | 1.2B BRL | 489,331,776 BRL | 486,063,672 BRL | 661,341,531 BRL | 694,031,459 BRL | 400,136,962 BRL | 302,932,098 BRL | 144,383,899 BRL | 458,501,253 BRL | 131,952,920 BRL | 263,957,914 BRL | 304,169,352 BRL | 441,693,074 BRL | 337,598,897 BRL | 126,519,989 BRL | 512,470,744 BRL | 488,098,921 BRL | 471,296,660 BRL | 346,217,567 BRL | 214,094,796 BRL | 195,465,979 BRL | 226,662,002 BRL | 122,628,334 BRL | 245,624,506 BRL | 54,889,905 BRL | 387,868,452 BRL | -102,643,589.03 BRL | 125,136,545 BRL | 79,637,509 BRL | 50,141,655 BRL | 116,604,904 BRL | 78,113,207 BRL | 94,357,760 BRL | 59,260,000 BRL | 107,795,120 BRL | 69,357,000 BRL | 157,709,600 BRL | 67,044,600 BRL | 141,452,100 BRL |
영업이익 | 5.3B BRL | 4.1B BRL | 4.9B BRL | 5.1B BRL | 4.1B BRL | 3.4B BRL | 4.9B BRL | 5.4B BRL | 4.1B BRL | 4B BRL | 4.2B BRL | 5.2B BRL | 4B BRL | 3.9B BRL | 4B BRL | 7.4B BRL | 3.6B BRL | 1.9B BRL | 3B BRL | 5.3B BRL | 3.1B BRL | 3.5B BRL | 4.1B BRL | 6.2B BRL | 3.4B BRL | 3.7B BRL | 3.8B BRL | 6.3B BRL | 3.6B BRL | 3B BRL | 3.5B BRL | 6.3B BRL | 3.1B BRL | 3.3B BRL | 4.4B BRL | 7B BRL | 4.2B BRL | 3.1B BRL | 4.4B BRL | 6.1B BRL | 3.5B BRL | 2.8B BRL | 3.5B BRL | 5.9B BRL | 3.7B BRL | 2.7B BRL | 3.1B BRL | 5B BRL | 3.3B BRL | 2.5B BRL | 3B BRL | 4.1B BRL | 2.6B BRL | 2.2B BRL | 2.8B BRL | 3.3B BRL | 2.3B BRL | 2.1B BRL | 2.4B BRL | 2.7B BRL | 2.1B BRL | 2B BRL | 2.4B BRL | 3.7B BRL | 1.6B BRL | 786,192,515 BRL | 1.1B BRL | 1.7B BRL | 986,141,018 BRL | 782,423,377 BRL | 1B BRL | 1.7B BRL | 834,792,965 BRL | 684,265,345 BRL | 939,922,740 BRL | -743,459,031.51 BRL | 1.2B BRL | 726,882,723 BRL | 468,837,181 BRL | 33,194,268 BRL | 910,273,267 BRL | 329,131,413 BRL | 685,222,941 BRL | 1B BRL | 576,907,421 BRL | 359,594,029 BRL | 502,179,748 BRL | 325,004,246 BRL | 429,392,735 BRL | 294,948,439 BRL | 340,396,334 BRL | 134,899,190 BRL | 234,600,932 BRL | 223,061,465 BRL | 299,744,426 BRL | -149,342,909.13 BRL | 188,917,168 BRL | 108,789,230 BRL | 166,727,061 BRL | 222,574,913 BRL | 86,751,855 BRL | 57,274,360 BRL | 100,881,330 BRL | 122,485,920 BRL | 109,156,920 BRL | 123,409,220 BRL | 93,006,600 BRL | 298,939,400 BRL | 45,353,700 BRL | 18,515,800 BRL |
EPS | 0.22 BRL | 0.15 BRL | 0.23 BRL | 0.28 BRL | 0.2 BRL | 0.16 BRL | 0.24 BRL | 0.32 BRL | 0.2 BRL | 0.19 BRL | 0.22 BRL | 0.24 BRL | 0.23 BRL | 0.18 BRL | 0.17 BRL | 0.44 BRL | 0.14 BRL | 0.078 BRL | 0.069 BRL | 0.26 BRL | 0.16 BRL | 0.16 BRL | 0.17 BRL | 0.21 BRL | 0.18 BRL | 0.15 BRL | 0.16 BRL | 0.2 BRL | 0.06 BRL | 0.13 BRL | 0.14 BRL | 0.3 BRL | 0.2 BRL | 0.13 BRL | 0.18 BRL | 0.26 BRL | 0.19 BRL | 0.16 BRL | 0.18 BRL | 0.29 BRL | 0.18 BRL | 0.14 BRL | 0.16 BRL | 0.3 BRL | 0.15 BRL | 0.12 BRL | 0.15 BRL | 0.23 BRL | 0.032 BRL | 0.12 BRL | 0.14 BRL | 0.19 BRL | 0.1 BRL | 0.11 BRL | 0.13 BRL | 0.17 BRL | 0.11 BRL | 0.094 BRL | 0.1 BRL | 0.12 BRL | 0.08 BRL | 0.09 BRL | 0.1 BRL | 0.22 BRL | 0.076 BRL | 0.067 BRL | 0.088 BRL | 0.074 BRL | 0.038 BRL | 0.029 BRL | 0.041 BRL | 0.074 BRL | 0.031 BRL | 0.031 BRL | 0.042 BRL | 0.044 BRL | 0.024 BRL | 0.018 BRL | 0.009 BRL | 0.029 BRL | 0.008 BRL | 0.024 BRL | 0.027 BRL | 0.039 BRL | 0.03 BRL | 0.01 BRL | 0.043 BRL | 0.043 BRL | 0.041 BRL | 0.03 BRL | 0.019 BRL | 0.017 BRL | 0.019 BRL | 0.011 BRL | 0.021 BRL | 0.005 BRL | 0.033 BRL | -0.033 BRL | 0.012 BRL | 0.008 BRL | 0.005 BRL | 0.011 BRL | 0.008 BRL | 0.009 BRL | 0.006 BRL | 0.01 BRL | 0.006 BRL | 0.015 BRL | 0.006 BRL | 0.013 BRL |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.23 | $0.10669 | 5.18% | 2025.01.09 |
2023.12.22 | $0.14726 | 5.04% | 2024.01.08 |
2022.12.20 | $0.1457 | 5.11% | 2023.01.05 |
2021.12.20 | $0.108 | 5.24% | 2022.01.06 |
2021.01.14 | $0.015 | 0.49% | 2021.02.04 |
2020.12.18 | $0.082 | 2.57% | 2021.01.11 |
2019.12.20 | $0.12084 | 5.87% | 2020.01.07 |
2018.12.19 | $0.083 | 4.03% | 2019.01.07 |
2018.06.18 | $0.044 | 2.14% | 2018.08.06 |
2018.02.01 | $0.022 | 1.07% | 2018.03.05 |
2017.12.19 | $0.096 | 4.66% | 2018.01.08 |
2017.06.26 | $0.049 | 2.38% | 2017.07.24 |
2017.01.24 | $0.022606 | 1.10% | 2017.03.02 |
2016.12.22 | $0.067 | 3.25% | 2017.01.05 |
2016.11.01 | $0.051 | 2.48% | 2016.12.05 |
2016.07.12 | $0.039 | 1.89% | |
2016.02.01 | $0.032999 | 1.60% | 2016.03.07 |
2015.12.22 | $0.039 | 1.89% | 2016.01.07 |
2015.09.09 | $0.041 | 1.99% | 2015.10.08 |
2015.06.02 | $0.033 | 1.60% | 2015.07.09 |
2015.03.02 | $0.031 | 1.50% | 2015.04.07 |
2015.01.08 | $0.035 | 1.70% | 2015.02.09 |
2015.01.02 | $0.048 | 2.33% | 2015.01.21 |