아버 리얼티 트러스트
심볼
ABR
주가
$13.845
시가총액
$2,611,291,605
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Mortgage
배당률
12.09%
배당락일
2024-11-15
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $354,363,000 | $362,330,000 | $378,329,000 | $416,365,000 | $405,867,000 | $400,963,000 | $401,045,000 | $404,499,000 | $294,812,000 | $251,766,000 | $225,601,000 | $197,623,000 | $155,854,000 | $192,266,000 | $115,756,000 | $177,355,000 | $141,785,000 | $131,972,000 | $-24,535,000 | $110,111,000 | $108,609,000 | $97,373,000 | $86,100,000 | $113,121,000 | $94,184,000 | $82,765,000 | $84,038,000 | $95,921,000 | $76,395,000 | $73,383,000 | $74,397,000 | $87,605,012 | $56,861,339 | $14,262,502 | $18,506,147 | $17,682,150 | $21,117,366 | $28,817,273 | $20,785,691 | $19,854,322 | $24,959,583 | $24,291,589 | $24,302,617 | $21,329,574 | $21,634,445 | $22,011,460 | $19,560,209 | $14,252,552 | $13,148,590 | $18,414,309 | $16,900,198 | $10,364,964 | $14,951,551 | $11,085,894 | $10,408,680 | $237,047,192 | $10,271,536 | $606,264 | $10,536,147 | $5,943,996 | $10,006,170 | $4,237,557 | $68,824,664 | $25,873,140 | $26,237,469 | $23,478,471 | $24,132,924 | $30,229,361 | $33,988,330 | $62,315,265 | $34,354,304 | $24,921,810 | $18,229,804 | $17,320,819 | $22,409,706 | $16,428,036 | $14,646,348 | $37,611,239 | $15,182,803 | $13,666,978 | $11,260,107 | $8,634,233 | $5,560,602 |
매출총이익 | $156,653,000 | $153,103,000 | $160,653,000 | $188,885,000 | $176,687,000 | $173,768,000 | $181,672,000 | $196,960,000 | $134,360,000 | $144,699,000 | $143,042,000 | $185,458,000 | $143,948,000 | $181,001,000 | $104,799,000 | $164,300,000 | $135,129,000 | $125,432,000 | $-38,030,000 | $98,333,000 | $95,164,000 | $84,201,000 | $73,943,000 | $101,488,000 | $81,753,000 | $71,036,000 | $72,327,000 | $90,380,000 | $66,205,000 | $62,926,000 | $64,063,999 | $77,786,679 | $48,139,304 | $8,686,901 | $11,534,116 | $10,876,476 | $13,025,373 | $20,225,879 | $11,502,793 | $11,590,882 | $15,362,691 | $13,673,664 | $15,323,275 | $13,153,437 | $11,669,670 | $11,880,393 | $11,027,613 | $6,108,072 | $4,786,928 | $-2,363,402,691 | $-2,467,877,802 | $-11,148,851,911 | $-2,308,782,449 | $-3,024,347,106 | $-2,077,645,320 | $237,047,192 | $-1,843,354,464 | $-1,994,862,736 | $-1,894,416,853 | $-10,148,332,004 | $-2,126,492,830 | $-3,505,673,443 | $-2,323,159,336 | $-8,010,280,996 | $-1,880,605,531 | $-2,662,523,529 | $-1,953,210,076 | $-9,220,167,740 | $-1,955,448,670 | $-1,816,995,735 | $-1,406,793,696 | $-4,565,761,861 | $-1,102,366,196 | $17,320,819 | $-1,132,521,294 | $-4,190,740,574 | $13,698,036 | $36,654,552 | $14,028,594 | $-2,286,605,080 | $10,811,543 | $8,017,096 | $4,947,296 |
영업 비용 | $81,052,000 | $81,175,000 | $82,431,000 | $76,285,000 | $75,283,000 | $70,570,000 | $57,071,000 | $90,497,000 | $54,194,000 | $44,685,000 | $49,063,000 | $43,149,000 | $41,973,000 | $43,700,000 | $42,974,000 | $38,128,000 | $34,462,000 | $37,538,000 | $34,252,000 | $28,455,000 | $32,860,999 | $29,022,000 | $31,764,000 | $26,386,000 | $27,775,000 | $26,815,000 | $29,494,000 | $29,965,000 | $25,194,000 | $24,498,000 | $23,841,000 | $19,515,567 | $17,541,679 | $7,161,412 | $7,028,342 | $6,192,054 | $7,602,059 | $7,641,138 | $6,965,206 | $5,900,004 | $6,089,722 | $6,052,548 | $5,835,949 | $-3,419,003 | $6,577,943 | $7,678,077 | $3,698,823 | $6,964,442 | $2,309,767 | $26,000,000 | $27,000,000 | $26,000,000 | $23,000,000 | $30,000,000 | $21,000,000 | $37,000,000 | $22,000,000 | $24,000,000 | $24,000,000 | $23,000,000 | $25,000,000 | $47,000,000 | $22,000,000 | $24,000,000 | $33,000,000 | $36,000,000 | $37,000,000 | $32,000,000 | $50,000,000 | $27,000,000 | $44,000,000 | $27,000,000 | $31,000,000 | $29,000,000 | $25,000,000 | $11,000,000 | $19,000,000 | $16,000,000 | $14,000,000 | $-1,935,806 | $1,965,924 | $1,073,396 | $780,924 |
EBITDA | $94,843,000 | $91,238,000 | $97,424,000 | $131,219,000 | $119,590,000 | $121,189,000 | $142,641,000 | $124,447,000 | $97,062,000 | $116,823,000 | $110,934,000 | $159,046,000 | $118,654,000 | $153,756,000 | $77,784,000 | $141,075,000 | $115,005,000 | $101,746,000 | $-58,513,000 | $83,675,000 | $76,270,001 | $69,412,000 | $56,373,000 | $89,501,000 | $67,663,000 | $58,003,000 | $56,544,000 | $74,032,792 | $54,551,000 | $52,072,000 | $54,008,000 | $74,281,638 | $39,992,914 | $1,968,601 | $5,383,307 | $5,983,672 | $6,674,075 | $14,032,383 | $5,976,264 | $7,285,897 | $11,079,652 | $9,779,469 | $11,299,009 | $18,494,645 | $5,874,347 | $6,111,715 | $5,279,806 | $753,888 | $1,574,512 | $8.3B | $9B | $24.2B | $7.8B | $8.3B | $5.4B | $-26,686,831 | $806,918,984 | $985,437,114 | $303,498,739 | $916,314,782 | $385,232,877 | $1.6B | $1.5B | $3.2B | $1.4B | $39,585,328 | $44,008,891 | $264.6B | $61,231,952 | $78,212,948 | $55,404,161 | $169.1B | $34,057,291 | $31,328,312 | $33,670,823 | $117.3B | $20,918,820 | $32,919,415 | $18,282,272 | $55.6B | $13,349,991 | $9,090,492 | $5,728,220 |
세전 소득 | $78,778,000 | $65,734,000 | $76,804,000 | $117,833,000 | $100,909,000 | $98,885,000 | $110,275,000 | $111,044,000 | $78,680,000 | $93,467,000 | $88,117,000 | $139,305,000 | $95,969,000 | $95,215,000 | $93,603,000 | $137,602,000 | $115,506,000 | $66,167,000 | $-82,725,000 | $48,685,000 | $49,839,000 | $41,752,000 | $29,996,000 | $57,581,000 | $42,805,000 | $29,111,000 | $28,284,000 | $28,398,000 | $30,679,000 | $21,746,000 | $30,045,000 | $31,429,762 | $16,726,033 | $12,126,878 | $3,023,326 | $6,910,656 | $17,232,189 | $12,387,070 | $16,898,899 | $6,937,726 | $65,290,550 | $13,354,522 | $7,465,691 | $4,777,476 | $5,091,727 | $4,202,316 | $7,328,790 | $-856,370 | $2,477,160 | $15,024,709 | $-940,736 | $-26,298,291 | $-2,201,693 | $-10,300,857 | $10 | $-41,633,774 | $-1,282,521 | $130,941,897 | $1,040 | $-307,583,578,000 | $-1,740 | $-48,556,995,000 | $-4,253,738,000 | $-74,442,775,000 | $4B | $14.4B | $15B | $17,145,104 | $21.4B | $40,685,024 | $22,848,581 | $50.4B | $10.9B | $0 | $15.4B | $50.4B | $8,471,762 | $22,866,372 | $9,705,641 | $25.1B | $7,633,972 | $5,779,948 | $3,104,327 |
순이익 | $68,517,000 | $57,739,000 | $68,215,000 | $102,000,000 | $88,266,000 | $86,506,000 | $94,661,000 | $98,493,000 | $73,052,000 | $81,123,000 | $73,113,000 | $114,675,000 | $77,717,000 | $75,539,000 | $71,369,000 | $98,506,000 | $83,885,000 | $45,979,000 | $-57,421,000 | $37,431,000 | $35,853,000 | $30,804,000 | $24,538,000 | $39,108,000 | $29,625,000 | $19,055,000 | $28,077,000 | $23,760,000 | $18,309,000 | $13,817,000 | $17,502,000 | $22,423,194 | $12,776,602 | $12,126,878 | $3,023,326 | $6,910,656 | $17,232,189 | $12,387,070 | $16,898,899 | $6,937,726 | $65,290,550 | $13,354,522 | $7,465,691 | $4,777,476 | $3,664,679 | $2,995,866 | $6,741,811 | $-635,339 | $2,148,184 | $15,546,018 | $4,161,780 | $-27,781,898 | $-2,442,229 | $-10,354,735 | $267,149 | $-41,143,520 | $-1,408,061 | $129,087,999 | $26,373,793 | $-133,685,461 | $-44,134,962 | $-48,556,995 | $-4,253,738 | $-108,238,527 | $2,575,886 | $11,728,006 | $12,704,792 | $15,345,104 | $20,740,169 | $31,685,024 | $16,763,581 | $14,407,152 | $10,856,256 | $9,796,152 | $15,354,247 | $9,343,247 | $8,471,762 | $22,866,372 | $9,705,641 | $8,554,435 | $7,633,972 | $5,779,948 | $3,104,327 |
영업이익 | $75,601,000 | $71,928,000 | $78,222,000 | $112,600,000 | $101,404,000 | $103,198,000 | $124,601,000 | $106,463,000 | $80,166,000 | $100,014,000 | $93,979,000 | $142,309,000 | $101,975,000 | $137,301,000 | $61,825,000 | $126,172,000 | $100,667,000 | $87,894,000 | $-72,282,000 | $69,878,000 | $62,303,001 | $55,179,000 | $42,179,000 | $75,102,000 | $53,978,000 | $44,221,000 | $42,833,000 | $60,415,000 | $41,011,000 | $38,428,000 | $40,223,000 | $58,271,112 | $30,597,625 | $1,525,489 | $4,505,774 | $4,684,422 | $5,423,314 | $12,584,741 | $4,537,587 | $5,690,879 | $9,272,969 | $7,621,116 | $9,487,326 | $16,572,440 | $4,005,677 | $4,284,120 | $3,647,675 | $-858,717 | $0 | $8.3B | $9B | $24.2B | $7.8B | $8.3B | $5.4B | $-26,879,148 | $806,751,000 | $985,271,000 | $303,455,000 | $916,246,000 | $385,112,000 | $1.6B | $1.5B | $3.2B | $1.4B | $39,585,328 | $44,008,891 | $264.6B | $60,365,269 | $79,213,007 | $54,961,100 | $169.1B | $34,262,045 | $31,372,814 | $33,704,559 | $117.3B | $20,934,220 | $32,556,931 | $18,031,794 | $55.6B | $13,226,031 | $9,090,492 | $5,728,220 |
EPS | $0.31 | $0.25 | $0.31 | $0.49 | $0.42 | $0.42 | $0.47 | $0.51 | $0.37 | $0.43 | $0.42 | $0.72 | $0.51 | $0.51 | $0.55 | $0.81 | $0.72 | $0.4 | $-0.54 | $0.35 | $0.36 | $0.32 | $0.27 | $0.48 | $0.37 | $0.26 | $0.42 | $0.35 | $0.27 | $0.21 | $0.3 | $0.4 | $0.21 | $0.2 | $0.022 | $0.099 | $0.3 | $0.21 | $0.3 | $0.1 | $1.26 | $0.23 | $0.12 | $0.069 | $0.084 | $0.07 | $0.2 | $-0.021 | $0.077 | $0.62 | $0.17 | $-1.15 | $-0.097 | $-0.41 | $0.01 | $-1.65 | $-0.055 | $5.07 | $1.04 | $-5.27 | $-1.74 | $-1.92 | $-0.17 | $-4.31 | $0.1 | $0.56 | $0.62 | $0.75 | $1.02 | $1.76 | $0.98 | $0.84 | $0.63 | $0.57 | $0.9 | $0.55 | $0.5 | $1.36 | $0.58 | $0.51 | $0.48 | $0.39 | $0.38 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.11.15 | $0.43 | 2.85% | 2024.11.27 |
2024.08.16 | $0.43 | 3.11% | 2024.08.30 |
2024.05.16 | $0.43 | 2.93% | 2024.05.31 |
2024.03.01 | $0.43 | 3.21% | 2024.03.15 |
2023.11.16 | $0.43 | 3.11% | 2023.11.30 |
2023.08.14 | $0.43 | 2.59% | 2023.08.31 |
2023.05.18 | $0.42 | 3.26% | 2023.05.31 |
2023.03.10 | $0.4 | 2.83% | 2023.03.17 |
2022.11.17 | $0.4 | 2.75% | 2022.11.30 |
2022.08.12 | $0.39 | 2.45% | 2022.08.31 |
2022.05.19 | $0.38 | 2.26% | 2022.05.31 |
2022.03.03 | $0.37 | 2.05% | 2022.03.18 |
2021.11.12 | $0.36 | 1.81% | 2021.11.30 |
2021.08.13 | $0.35 | 1.87% | 2021.08.31 |
2021.05.20 | $0.34 | 1.91% | 2021.06.01 |
2021.03.02 | $0.33 | 1.96% | 2021.03.19 |
2020.11.13 | $0.32 | 2.48% | 2020.11.30 |
2020.08.14 | $0.31 | 2.71% | 2020.08.31 |
2020.06.29 | $0.3 | 2.17% | 2020.07.15 |
2020.02.27 | $0.3 | 2.19% | 2020.03.17 |
2019.11.14 | $0.3 | 2.17% | 2019.12.02 |
2019.08.14 | $0.29 | 2.09% | 2019.09.03 |
2019.05.22 | $0.28 | 2.02% | 2019.05.31 |
2019.02.28 | $0.27 | 1.95% | 2019.03.20 |
2018.12.27 | $0.03 | 0.22% | 2019.01.31 |
2018.11.14 | $0.27 | 1.95% | 2018.11.30 |
2018.08.14 | $0.25 | 1.81% | 2018.08.31 |
2018.05.14 | $0.25 | 1.81% | 2018.05.31 |
2018.03.07 | $0.21 | 1.52% | 2018.03.21 |
2017.11.14 | $0.19 | 1.37% | 2017.11.30 |
2017.08.14 | $0.18 | 1.30% | 2017.08.31 |
2017.05.15 | $0.18 | 1.30% | 2017.05.31 |
2017.03.13 | $0.17 | 1.23% | 2017.03.21 |
2016.11.17 | $0.16 | 1.16% | 2016.11.30 |
2016.08.15 | $0.16 | 1.16% | 2016.08.31 |
2016.05.16 | $0.15 | 1.08% | 2016.05.31 |
2016.03.08 | $0.15 | 1.08% | 2016.03.15 |
2015.11.16 | $0.15 | 1.08% | 2015.11.30 |
2015.08.12 | $0.15 | 1.08% | 2015.08.31 |
2015.05.13 | $0.15 | 1.08% | 2015.06.01 |
2015.02.23 | $0.13 | 0.94% | 2015.03.02 |