WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
심볼
AGZD
주가
$22.421
거래소
NASDAQ
산업
Asset Management - Bonds
배당률
2.51%
배당락일
2024-09-25
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.09.25 | $0.075 | 0.33% | 2024.09.27 |
2024.08.27 | $0.07 | 0.31% | 2024.08.29 |
2024.07.26 | $0.07 | 0.32% | 2024.07.30 |
2024.06.25 | $0.07 | 0.31% | 2024.06.27 |
2024.05.24 | $0.07 | 0.31% | 2024.05.30 |
2024.04.24 | $0.07 | 0.32% | 2024.04.29 |
2024.03.22 | $0.069 | 0.31% | 2024.03.27 |
2024.02.23 | $0.065 | 0.29% | 2024.02.28 |
2023.07.25 | $0.13 | 0.59% | 2023.07.28 |
2023.06.26 | $0.25 | 1.13% | 2023.06.29 |
2023.05.24 | $0.24 | 1.10% | 2023.05.30 |
2023.04.24 | $0.24 | 1.10% | 2023.04.27 |
2023.03.27 | $0.24 | 1.11% | 2023.03.30 |
2023.02.22 | $0.23 | 1.05% | 2023.02.27 |
2023.01.25 | $0.23 | 1.05% | 2023.01.30 |
2022.12.23 | $0.41 | 1.88% | 2022.12.29 |
2022.12.07 | $5.22 | 22.65% | 2022.12.12 |
2022.11.23 | $0.28 | 1.22% | 2022.11.29 |
2022.10.25 | $0.22 | 0.97% | 2022.10.28 |
2022.09.26 | $0.22 | 0.96% | 2022.09.29 |
2022.08.25 | $0.19 | 0.83% | 2022.08.30 |
2022.07.25 | $0.19 | 0.83% | 2022.07.28 |
2022.06.24 | $0.16 | 0.70% | 2022.06.29 |
2022.05.24 | $0.14 | 0.61% | 2022.05.27 |
2022.04.25 | $0.12 | 0.52% | 2022.04.28 |
2022.03.25 | $0.11 | 0.48% | 2022.03.30 |
2022.02.22 | $0.11 | 0.48% | 2022.02.25 |
2022.01.25 | $0.116 | 0.50% | 2022.01.28 |
2021.12.27 | $0.14 | 0.62% | 2021.12.30 |
2021.11.23 | $0.13 | 0.55% | 2021.11.29 |
2021.10.25 | $0.13 | 0.58% | 2021.10.28 |
2021.09.24 | $0.12 | 0.51% | 2021.09.29 |
2021.08.25 | $0.12 | 0.51% | 2021.08.30 |
2021.07.26 | $0.12 | 0.54% | 2021.07.29 |
2021.06.24 | $0.116 | 0.49% | 2021.06.29 |
2021.05.24 | $0.116 | 0.52% | 2021.05.27 |
2021.04.26 | $0.11 | 0.49% | 2021.04.29 |
2021.03.25 | $0.11 | 0.47% | 2021.03.30 |
2021.02.22 | $0.166 | 0.74% | 2021.02.25 |
2021.01.25 | $0.17 | 0.76% | 2021.01.28 |
2020.12.21 | $0.17 | 0.76% | 2020.12.24 |
2020.11.23 | $0.17 | 0.76% | 2020.11.27 |
2020.10.27 | $0.18 | 0.76% | 2020.10.30 |
2020.09.22 | $0.17 | 0.72% | 2020.09.25 |
2020.08.25 | $0.166 | 0.70% | 2020.08.28 |
2020.07.28 | $0.166 | 0.70% | 2020.07.31 |
2020.06.23 | $0.166 | 0.70% | 2020.06.26 |
2020.05.26 | $0.17 | 0.76% | 2020.05.29 |
2020.04.21 | $0.18 | 0.77% | 2020.04.24 |
2020.03.24 | $0.196 | 0.88% | 2020.03.27 |
2020.02.25 | $0.21 | 0.87% | 2020.02.28 |
2020.01.21 | $0.21 | 0.94% | 2020.01.24 |
2019.12.23 | $0.2066 | 0.92% | 2019.12.27 |
2019.11.25 | $0.222 | 0.99% | 2019.11.29 |
2019.10.22 | $0.23 | 0.96% | 2019.10.25 |
2019.09.24 | $0.24 | 1.07% | 2019.09.27 |
2019.08.27 | $0.24 | 1.07% | 2019.08.30 |
2019.07.23 | $0.23 | 1.03% | 2019.07.26 |
2019.06.24 | $0.23 | 1.03% | 2019.06.28 |
2019.05.28 | $0.23 | 1.03% | 2019.05.31 |
2019.04.23 | $0.23 | 1.03% | 2019.04.26 |
2019.03.26 | $0.22 | 0.98% | 2019.03.29 |
2019.02.19 | $0.22 | 0.98% | 2019.02.22 |
2019.01.22 | $0.22 | 0.98% | 2019.01.25 |
2018.12.24 | $0.258 | 1.15% | 2018.12.28 |
2018.11.20 | $0.23 | 1.03% | 2018.11.23 |
2018.10.23 | $0.22 | 0.98% | 2018.10.26 |
2018.09.25 | $0.22 | 0.98% | 2018.09.28 |
2018.08.21 | $0.21 | 0.94% | 2018.08.24 |
2018.07.24 | $0.2 | 0.89% | 2018.07.27 |
2018.06.25 | $0.215 | 0.96% | 2018.06.28 |
2018.05.22 | $0.2 | 0.89% | 2018.05.25 |
2018.04.24 | $0.19 | 0.85% | 2018.04.27 |
2018.03.20 | $0.18 | 0.80% | 2018.03.23 |
2018.02.20 | $0.17 | 0.76% | 2018.02.23 |
2018.01.23 | $0.18 | 0.80% | 2018.01.26 |
2017.12.26 | $0.2478 | 1.11% | 2017.12.29 |
2017.11.21 | $0.19 | 0.85% | 2017.11.27 |
2017.10.24 | $0.19 | 0.85% | 2017.10.27 |
2017.09.26 | $0.196 | 0.87% | 2017.09.29 |
2017.08.21 | $0.19 | 0.85% | 2017.08.25 |
2017.07.24 | $0.19 | 0.85% | 2017.07.28 |
2017.06.26 | $0.19 | 0.85% | 2017.06.30 |
2017.05.22 | $0.19 | 0.85% | 2017.05.26 |
2017.04.24 | $0.19 | 0.85% | 2017.04.28 |
2017.03.27 | $0.18 | 0.80% | 2017.03.31 |
2017.02.17 | $0.16 | 0.71% | 2017.02.24 |
2017.01.23 | $0.16 | 0.71% | 2017.01.27 |
2016.12.23 | $0.194 | 0.87% | 2016.12.30 |
2016.11.23 | $0.15 | 0.67% | |
2016.11.21 | $0.15 | 0.67% | 2016.11.28 |
2016.10.24 | $0.14 | 0.62% | 2016.10.28 |
2016.09.26 | $0.14 | 0.62% | 2016.09.30 |
2016.08.22 | $0.14 | 0.62% | 2016.08.26 |
2016.07.25 | $0.14 | 0.62% | 2016.07.29 |
2016.06.20 | $0.14 | 0.62% | 2016.06.24 |
2016.05.23 | $0.14 | 0.62% | 2016.05.27 |
2016.04.25 | $0.14 | 0.62% | 2016.04.29 |
2016.02.22 | $0.14 | 0.62% | 2016.02.26 |
2016.01.25 | $0.14 | 0.62% | 2016.01.29 |
2015.12.21 | $0.14 | 0.62% | 2015.12.28 |
2015.11.23 | $0.14 | 0.62% | 2015.11.30 |
2015.09.21 | $0.14 | 0.62% | 2015.09.25 |
2015.05.22 | $0.13 | 0.58% | 2015.05.29 |
2015.04.20 | $0.13 | 0.58% | 2015.04.24 |
2015.02.23 | $0.12 | 0.54% | 2015.02.27 |
2015.01.26 | $0.12 | 0.54% | 2015.01.30 |
2014.12.19 | $0.154 | 0.69% | 2014.12.26 |
2014.11.21 | $0.13 | 0.58% | 2014.11.28 |
2014.10.27 | $0.1 | 0.45% | 2014.10.31 |
2014.09.22 | $0.08 | 0.36% | 2014.09.26 |
2014.08.25 | $0.15 | 0.67% | 2014.08.29 |
2014.07.21 | $0.15 | 0.67% | 2014.07.25 |
2014.06.23 | $0.15 | 0.67% | 2014.06.27 |
2014.05.23 | $0.15 | 0.67% | 2014.05.30 |
2014.04.21 | $0.15 | 0.67% | 2014.04.25 |
2014.03.24 | $0.15 | 0.67% | 2014.03.28 |
2014.02.24 | $0.15 | 0.67% | 2014.02.28 |
2014.01.27 | $0.15 | 0.67% | 2014.01.31 |
2013.12.24 | $0.05 | 0.22% | 2013.12.31 |
보유비중
종목 | 비중 (%) |
---|---|
US Treasury N/B 3.375% 5/15/2033 | 0.0068411% |
Us Treasury N/B 4% 2/15/2034 | 0.0066652% |
CITIGROUP REPO REPO 5807 | 0.0063197% |
US Treasury Note 0.625% 8/15/2030 | 0.0061259% |
Us Treasury N/B 3.5% 2/15/2033 | 0.0058845% |
US Treasury Note 0.625% 5/15/2030 | 0.0053613% |
US Treasury N/B 1.25% 11/30/2026 | 0.0051789% |
FNCL 6 9/23 6% | 0.0050838% |
Us Treasury N/B 4.625% 2/28/2026 | 0.0050367% |
US Treasury Note 2.25% 11/15/2025 | 0.0049687% |
US Treasury N/B 1.375% 10/31/2028 | 0.0049572% |
US Treasury N/B 0.75% 8/31/2026 | 0.0049199% |
US Treasury N/B 1.25% 9/30/2028 | 0.0047985% |
US Treasury N/B 1% 7/31/2028 | 0.004769% |
US Treasury N/B 1.375% 11/15/2031 | 0.0047458% |
FN MA4119 2% 9/1/2050 | 0.0047238% |
US Treasury N/B 1.25% 3/31/2028 | 0.0045687% |
US Treasury Note 3.875% 8/15/2033 | 0.0045148% |
US Treasury Note 0.375% 1/31/2026 | 0.0044662% |
US Treasury N/B 1.875% 2/15/2032 | 0.0044362% |
US Treasury N/B 4% 2/28/2030 | 0.0044193% |
Us Treasury N/B 3.75% 12/31/2030 | 0.0043589% |
US Treasury N/B 3.5% 4/30/2030 | 0.0043078% |
US Treasury N/B 0.375% 9/30/2027 | 0.0042976% |
US Treasury N/B 0.5% 10/31/2027 | 0.0042464% |
Us Treasury N/B 4.5% 11/15/2033 | 0.0042432% |
US Treasury N/B 0.875% 9/30/2026 | 0.0042209% |
US Treasury Note 1.5% 8/15/2026 | 0.0041666% |
US Treasury Note 0.375% 12/31/2025 | 0.0041227% |
US Treasury N/B 0.625% 12/31/2027 | 0.0041036% |
US Treasury N/B 0.5% 6/30/2027 | 0.0039786% |
Freddie Mac 0.375% 9/23/2025 | 0.0039775% |
Us Treasury N/B 1.25% 4/30/2028 | 0.0039612% |
US Treasury Note 0.5% 02/28/2026 | 0.0039612% |
US Treasury Note 2.625% 2/15/2029 | 0.0039271% |
US Treasury N/B 0.375% 7/31/2027 | 0.0038691% |
US Treasury N/B 3.25% 5/15/2042 | 0.0038685% |
US Treasury N/B 4.625% 9/15/2026 | 0.0037987% |
G2Sf 5.5 8/23 5.5% | 0.00377% |
US Treasury N/B 1.125% 10/31/2026 | 0.0037042% |
US Treasury N/B 2.375% 2/15/2042 | 0.0037036% |
US Treasury N/B 2.375% 5/15/2051 | 0.0036885% |
US Treasury N/B 2.5% 2/28/2026 | 0.0036586% |
FN MA4437 2% 10/1/2051 | 0.0036393% |
US Treasury N/B 1.875% 11/15/2051 | 0.0035806% |
US Treasury N/B 0.75% 4/30/2026 | 0.0035158% |
US Treasury N/B 1.5% 1/31/2027 | 0.0034809% |
US Treasury Note 1.5% 2/15/2030 | 0.003462% |
Us Treasury N/B 4.25% 2/15/2054 | 0.0034516% |
US Treasury N/B 0.625% 11/30/2027 | 0.0034371% |
Us Treasury N/B 1.25% 8/15/2031 | 0.0034196% |
US Treasury N/B 2.75% 8/15/2032 | 0.003345% |
US Treasury Note 1.125% 2/15/2031 | 0.003339% |
US Treasury N/B 1.25% 5/31/2028 | 0.0032991% |
Us Treasury N/B 4.625% 5/15/2054 | 0.0032398% |
FN BU7103 2% 12/1/2051 | 0.0032262% |
Fncl 6.5 9/23 6.5% | 0.0032117% |
Us Treasury N/B 4.25% 1/31/2026 | 0.0031914% |
Us Treasury N/B 1.125% 8/31/2028 | 0.0031797% |
US Treasury N/B 1.625% 8/15/2029 | 0.0031045% |
Us Treasury N/B 4.5% 2/15/2044 | 0.0030771% |
US Treasury Note 2.25% 02/15/2027 | 0.0030333% |
US Treasury N/B 1.25% 6/30/2028 | 0.0029813% |
US Treasury N/B 0.75% 01/31/2028 | 0.0029291% |
US Treasury N/B 1.625% 11/30/2026 | 0.0029081% |
Us Treasury N/B 4.25% 6/30/2029 | 0.0029035% |
G2 MA7704 2% 11/20/2051 | 0.0028883% |
US Treasury N/B 3.125% 8/31/2029 | 0.0028789% |
US Treasury N/B 0.75% 5/31/2026 | 0.0028593% |
US Treasury N/B 1.125% 2/29/2028 | 0.0028477% |
Us Treasury N/B 4.875% 4/30/2026 | 0.0028174% |
US Treasury Note 3.125% 2/15/2042 | 0.0028015% |
US Treasury Note 2.875% 5/15/2028 | 0.0027814% |
US Treasury Note 2.5% 5/15/2046 | 0.0027507% |
US Treasury N/B 2.75% 5/31/2029 | 0.0027447% |
US Treasury N/B 1.25% 12/31/2026 | 0.0027333% |
US Treasury Bond 1.875% 2/15/2041 | 0.0026768% |
US Treasury N/B 1.875% 2/28/2027 | 0.0026758% |
US Treasury N/B 2.875% 5/15/2052 | 0.0026558% |
Us Treasury N/B 4.125% 3/31/2029 | 0.0026318% |
U.S. Treasury Note 4.375% 7/31/2026 | 0.0026125% |
US Treasury N/B 1.5% 11/30/2028 | 0.0025592% |
US Treasury N/B 3.625% 2/15/2053 | 0.0025214% |
US Treasury N/B 1.375% 12/31/2028 | 0.0024838% |
US Treasury N/B 2.625% 7/31/2029 | 0.0024584% |
US Treasury N/B 2.5% 3/31/2027 | 0.0024154% |
Us Treasury N/B 4.625% 6/15/2027 | 0.002393% |
Us Treasury N/B 3.625% 5/15/2053 | 0.0023825% |
US Treasury Note 0.375% 11/30/2025 | 0.0023492% |
FR RA3328 2% 8/1/2050 | 0.0023483% |
G2 MA8151 4.5% 7/20/2052 | 0.0023353% |
US Treasury N/B 4.125% 11/15/2032 | 0.0023199% |
US Treasury N/B 1.625% 5/15/2031 | 0.0023109% |
Us Treasury N/B 4% 1/31/2029 | 0.002302% |
US Treasury Note 2.25% 11/15/2027 | 0.0022901% |
FN MA4511 2% 1/1/2052 | 0.0022864% |
US Treasury Bond 1.375% 8/15/2050 | 0.0022844% |
US Treasury N/B 2.875% 5/15/2032 | 0.0022759% |
Us Treasury N/B 2.25% 5/15/2041 | 0.0022584% |
FR SD0792 2% 12/1/2051 | 0.0022528% |
Morgan Stanley 3.591% 7/22/2028 | 0.0022469% |
US Treasury N/B 0.625% 7/31/2026 | 0.0022249% |
Us Treasury N/B 4.375% 7/15/2027 | 0.0022195% |
Fr Sd8362 5.5% 9/1/2053 | 0.0022088% |
US Treasury Bond 3.125% 11/15/2041 | 0.0021924% |
US Treasury Note 2.25% 3/31/2026 | 0.0021846% |
G2 MA7255 2.5% 3/20/2051 | 0.0021242% |
G2 MA7588 2% 9/20/2051 | 0.0021216% |
US Treasury N/B 2.125% 5/31/2026 | 0.0020853% |
US Treasury N/B 2.625% 1/31/2026 | 0.0020795% |
US Treasury N/B 0.5% 5/31/2027 | 0.0020512% |
FNCL 5.5% 9/15 TBA | 0.0020415% |
US Treasury Note 2.25% 8/15/2046 | 0.0020406% |
FN BT0240 2% 9/1/2051 | 0.0020238% |
FR SD8331 5.5% 6/1/2053 | 0.0019968% |
FN FM6550 2% 3/1/2051 | 0.0019627% |
FN MA4256 2.5% 2/1/2051 | 0.0019329% |
US Treasury Bond 1.875% 2/15/2051 | 0.001926% |
G2Sf 6 8/23 6% | 0.0019009% |
European Investment Bank 4.375% 3/19/2027 | 0.0018952% |
G2 MA7589 2.5% 9/20/2051 | 0.0018738% |
US Treasury N/B 3.875% 9/30/2029 | 0.0018509% |
FN CB0415 2.5% 5/1/2051 | 0.0018145% |
Fr Sd8204 2% 4/1/2052 | 0.0018063% |
US Treasury N/B 0.75% 3/31/2026 | 0.0017768% |
US Treasury N/B 2.375% 3/31/2029 | 0.0017627% |
Federal Home Loan Bank 3.25% 11/16/2028 | 0.0017405% |
Us Treasury N/B 4% 1/31/2031 | 0.0017365% |
USTreasury N/B 4% 11/15/2042 | 0.0017192% |
US Treasury N/B 1.75% 1/31/2029 | 0.0017188% |
U.S. Treasury Note 0.25% 7/31/2029 | 0.0017051% |
Us Treasury N/B 4.125% 3/31/2031 | 0.0016857% |
Us Treasury N/B 4.375% 5/15/2034 | 0.0016839% |
Intl Bk Recon & Develop 0.875% 5/14/2030 | 0.0016821% |
US Treasury Note 2.75% 8/15/2047 | 0.0016755% |
FN FM4969 2% 12/1/2050 | 0.001655% |
US Treasury Bond 1.625% 11/15/2050 | 0.0016261% |
Fncl 7 9/24 7% | 0.0016205% |
US Treasury N/B 2.875% 11/30/2025 | 0.0015971% |
G2Sf 6.5 8/24 6.5% | 0.0015935% |
FR RA5286 2.5% 5/1/2051 | 0.0015886% |
Cooperat Rabobank Ua/Ny 4.8% 1/9/2029 | 0.0015836% |
US Treasury Note 2.5% 2/15/2046 | 0.0015763% |
US Treasury N/B 4.625% 3/15/2026 | 0.0015748% |
US Treasury Note 2.375% 5/15/2029 | 0.0015554% |
G2 MA8647 5% 2/20/2053 | 0.0015533% |
Key Bank Na 4.15% 8/8/2025 | 0.0015475% |
Discover Bank 4.65% 9/13/2028 | 0.0015384% |
Us Treasury N/B 4.125% 8/15/2053 | 0.0015342% |
US Treasury N/B 1.875% 7/31/2026 | 0.0015303% |
US Treasury Note 1.625% 5/15/2026 | 0.0015283% |
US Treasury N/B 1.875% 2/28/2029 | 0.0015252% |
US Treasury N/B 1.75% 12/31/2026 | 0.0015165% |
FN BQ3023 2% 10/1/2050 | 0.0015159% |
US Treasury Note 2.75% 2/15/2028 | 0.0015076% |
Bank Of America Corp 1.922% 10/24/2031 | 0.0015004% |
Us Treasury N/B 4.5% 5/15/2027 | 0.0014926% |
FR ZL3242 3.5% 6/1/2042 | 0.0014886% |
US Treasury Bond 2.375% 11/15/2049 | 0.0014875% |
US Treasury N/B 2% 11/15/2041 | 0.0014681% |
FN AU3735 3% 8/1/2043 | 0.0014572% |
US Treasury N/B 2.625% 12/31/2025 | 0.0014379% |
Fn Fm7518 2.5% 6/1/2051 | 0.0014335% |
Us Treasury N/B 4.375% 8/15/2043 | 0.0014212% |
US Treasury N/B 3.25% 6/30/2029 | 0.001403% |
G2SF 5 8/15 | 0.0013964% |
US Treasury Note 1.375% 8/31/2026 | 0.0013939% |
Korea Development Bank 4.5% 2/15/2029 | 0.0013876% |
FN MA4470 2% 11/1/2036 | 0.0013864% |
Wells Fargo & Company 3% 4/22/2026 | 0.0013853% |
US Treasury Note 2.375% 5/15/2027 | 0.0013813% |
US Treasury Note 0.25% 10/31/2025 | 0.0013695% |
Fr Sd8363 6% 9/1/2053 | 0.0013678% |
Us Treasury N/B 2.875% 5/15/2049 | 0.0013603% |
Us Treasury N/B 4.5% 5/31/2029 | 0.0013547% |
FR RA6815 2.5% 2/1/2052 | 0.0013525% |
FN CB2868 2.5% 2/1/2052 | 0.0013458% |
FR SD3302 2% 10/1/2051 | 0.0013444% |
FR SD8183 2.5% 12/1/2051 | 0.0013396% |
KFW 0.625% 1/22/2026 | 0.0013363% |
US Treasury N/B 2.75% 4/30/2027 | 0.0013355% |
HSBC Holdings Plc 1% 06/20/2034 | 0.001329% |
Comcast Corp 4.55% 1/15/2029 | 0.0013191% |
US Treasury Note 3% 5/15/2042 | 0.0013161% |
Us Treasury N/B 4.625% 5/31/2031 | 0.0013096% |
US Treasury Bond 1.125% 8/15/2040 | 0.0013066% |
Fr Sd8315 5% 4/1/2053 | 0.0013064% |
Sumitomo Mitsui Finl Grp 5.8% 7/13/2028 | 0.0012986% |
Fr Sd8341 5% 6/1/2053 | 0.0012956% |
FR SD8172 2% 10/1/2051 | 0.0012852% |
Ing Groep Nv 6.083% 9/11/2027 | 0.001281% |
Jpn Bank For Int'L Coop 4.625% 7/19/2028 | 0.0012756% |
HSBC Holdings Plc 5.887% 8/14/2027 | 0.0012738% |
Barclays Plc 5.829% 5/9/2027 | 0.0012678% |
FR SD8121 2% 1/1/2051 | 0.0012649% |
Republic of Philippines 5% 7/17/2033 | 0.0012645% |
Banco Santander Sa 5.294% 8/18/2027 | 0.0012638% |
Credit Suisse New York 5% 7/9/2027 | 0.0012633% |
US Treasury Bond 2.75% 8/15/2042 | 0.0012624% |
US Treasury Note 2.75% 8/31/2025 | 0.0012599% |
Us Treasury N/B 4.375% 8/15/2026 | 0.0012593% |
US Treasury Notes 3% 2/15/2047 | 0.0012578% |
G2 Ma9018 6% 7/20/2053 | 0.0012564% |
G2 Ma7254 2% 3/20/2051 | 0.0012545% |
Us Treasury N/B 4.25% 2/28/2029 | 0.0012434% |
FN FM6184 2% 3/1/2051 | 0.0012432% |
G2 MA6994 2% 11/20/2050 | 0.0012343% |
United Air 2013-1 A Ptt 4.3% 8/15/2025 | 0.0012182% |
G2 AJ9334 3.5% 10/20/2044 | 0.0012109% |
FR QA5519 3% 12/1/2049 | 0.0012097% |
US Treasury Note 1.625% 2/15/2026 | 0.0012043% |
USTreasury N/B 4% 11/15/2052 | 0.0012006% |
US Treasury Note 0.875% 11/15/2030 | 0.0011792% |
Fr Sd8384 6% 12/1/2053 | 0.0011772% |
FR SD8139 1.5% 4/1/2051 | 0.0011717% |
Fr Qe2352 2.5% 5/1/2052 | 0.0011676% |
Intl Bk Recon & Develop 2.5% 11/22/2027 | 0.0011607% |
FN MA4399 2.5% 8/1/2051 | 0.0011349% |
US Treasury N/B 1.625% 10/31/2026 | 0.0011294% |
G2 MA7881 2.5% 2/20/2052 | 0.0011233% |
US Treasury N/B 3.75% 4/15/2026 | 0.0011189% |
HSBC Holdings Plc 4.95% 3/31/2030 | 0.0011051% |
FN FM5497 2% 12/1/2035 | 0.0011019% |
Wells Fargo & Company 5.013% 4/4/2051 | 0.0010956% |
Citigroup Inc 3.057% 1/25/2033 | 0.0010928% |
G2 MA6218 3% 10/20/2049 | 0.0010877% |
G2 MA4261 3% 2/20/2047 | 0.0010794% |
FN BC4777 2.5% 10/1/2031 | 0.001052% |
Us Treasury N/B 4.125% 7/31/2031 | 0.0010504% |
Us Treasury N/B 1.75% 8/15/2041 | 0.0010447% |
Barclays Plc 3.33% 11/24/2042 | 0.0010382% |
Us Treasury N/B 3.875% 5/15/2043 | 0.0010337% |
FN BP5878 2.5% 6/1/2050 | 0.0010286% |
Us Treasury N/B 4.75% 11/15/2053 | 0.0010219% |
G2 MA7590 3% 9/20/2051 | 0.0010078% |
FN CA1909 4.5% 6/1/2048 | 0.001003% |
Fn Bv0919 3% 5/1/2052 | 0.001002% |
Fr Sd8369 6.5% 10/1/2053 | 0.0010003% |
FN FS1340 2.5% 3/1/2052 | 0.0009998% |
US Treasury Bond 1.375% 11/15/2040 | 0.0009973% |
Aercap Ireland Cap/Globa 6.15% 9/30/2030 | 0.0009963% |
United Mexican States 4.28% 8/14/2041 | 0.0009889% |
G2 MA7534 2.5% 8/20/2051 | 0.0009822% |
Deutsche Bank Ny 7.146% 7/13/2027 | 0.0009721% |
FN CA1545 4% 4/1/2048 | 0.000969% |
FR QC7457 2.5% 9/1/2051 | 0.0009588% |
Public Service Enterpris 5.2% 4/1/2029 | 0.0009572% |
US Treasury Note 2.75% 11/15/2047 | 0.0009559% |
FN CA6799 2% 8/1/2050 | 0.0009549% |
FN FM4222 2.5% 9/1/2050 | 0.0009516% |
US Treasury Bond 4.25% 11/15/2040 | 0.0009513% |
FN BU5917 2.5% 12/1/2051 | 0.0009508% |
US Bancorp 5.727% 10/21/2026 | 0.0009466% |
CA Earthquake Auth-A 5.603% 7/1/2027 | 0.0009464% |
GNMA MA3662 3% 5/20/2046 | 0.000946% |
Asian Development Bank 4.125% 1/12/2034 | 0.000945% |
Amxca 2023-1 A 4.87% 5/15/2028 | 0.0009441% |
Aercap Ireland Cap/Globa 6.95% 3/10/2055 | 0.0009428% |
Panama Govt 6.7% 1/26/2036 | 0.0009409% |
American Express Co 4.9% 2/13/2026 | 0.0009403% |
G2 MA6866 3% 9/20/2050 | 0.0009388% |
Kinder Morgan Energy Partners 5.4% 9/1/2044 | 0.0009327% |
JPMorgan Chase & Co 3.96% 1/29/2027 | 0.0009261% |
FN FM9042 4% 11/1/2048 | 0.0009143% |
US Treasury Note 0.5% 4/30/2027 | 0.000914% |
G2 MA7312 2.5% 4/20/2051 | 0.0009126% |
US Treasury Note 3.75% 11/15/2043 | 0.0008964% |
Cisco Systems Inc 4.85% 2/26/2029 | 0.0008948% |
FR SB8078 1.5% 12/1/2035 | 0.0008934% |
FNMA AE0411 4.5% 9/1/2040 | 0.0008885% |
Us Treasury N/B 4.625% 4/30/2031 | 0.0008838% |
FR RA5258 2% 5/1/2051 | 0.0008782% |
Fn Cb2789 2% 2/1/2052 | 0.0008773% |
US Treasury N/B 1.125% 2/28/2027 | 0.0008752% |
Federal Farm Credit Bank 1% 10/7/2026 | 0.0008744% |
Goldman Sachs Group Inc 3.8% 3/15/2030 | 0.0008742% |
FN CB2621 2.5% 1/1/2052 | 0.0008726% |
Fed Hm LN PC Pool SD3345 FR 04/52 FIXED 2.5 | 0.0008643% |
Nextera Energy Capital 3.5% 4/1/2029 | 0.0008616% |
Fr Sd4717 2% 8/1/2052 | 0.0008602% |
FN 310104 5.5% 8/1/2037 | 0.000858% |
FN AE0828 3.5% 2/1/2041 | 0.0008569% |
FN MA4474 2% 11/1/2041 | 0.0008535% |
G2 MA7051 2% 12/20/2050 | 0.0008528% |
FHMS K069 A2 3.187% 9/25/2027 | 0.0008477% |
FN MA4209 1.5% 12/1/2050 | 0.0008473% |
Morgan Stanley 3.772% 1/24/2029 | 0.000843% |
Fannie Mae 7.25% 5/15/2030 | 0.0008422% |
US Treasury N/B 2.25% 2/15/2052 | 0.0008403% |
AT&T Inc 4.35% 06/15/2045 | 0.0008349% |
Bmark 2021-B28 Asb 1.9804% 8/15/2054 | 0.0008319% |
G2 MA8267 4% 9/20/2052 | 0.0008231% |
Oracle Corp 2.65% 7/15/2026 | 0.0008174% |
US Treasury N/B 2.625% 5/31/2027 | 0.0008162% |
FN FM6559 2% 3/1/2051 | 0.0008136% |
FN MA4442 2% 10/1/2036 | 0.0008129% |
Dow Chemical Co 5.25% 11/15/2041 | 0.0008102% |
Bank Of America Corp 1.197% 10/24/2026 | 0.0008053% |
Public Service Colorado 3.6% 9/15/2042 | 0.000803% |
G2 MA7052 2.5% 12/20/2050 | 0.0008024% |
FNA 2020-M42 A2 1.27% 7/25/2030 | 0.0007932% |
Gmcar 2024-1 A4 4.86% 6/18/2029 | 0.0007915% |
FHLMC ZS4677 3% 9/1/2046 | 0.0007908% |
Republic of Indonesia 3.5% 2/14/2050 | 0.0007862% |
Bristol-Myers Squibb Co 3.9% 2/20/2028 | 0.0007803% |
US BANCORP SR UNSECURED 07/28 VAR | 0.0007778% |
JPMorgan Chase & Co 5.625% 8/16/2043 | 0.0007736% |
FN FM9201 2.5% 11/1/2050 | 0.0007723% |
FN FM5308 2% 12/1/2050 | 0.0007711% |
Fn Bw1135 4% 9/1/2052 | 0.0007693% |
Vulcan Materials Co 3.5% 6/1/2030 | 0.0007692% |
Bank Of America Corp 7.75% 5/14/2038 | 0.0007689% |
FN FM8745 2.5% 9/1/2051 | 0.0007682% |
Lockheed Martin Corp 6.15% 9/1/2036 | 0.0007674% |
FN FM8276 3% 7/1/2051 | 0.0007637% |
G2 MA7648 2% 10/20/2051 | 0.0007637% |
US Treasury N/B 4.625% 10/15/2026 | 0.0007604% |
Goldman Sachs Group Inc 6.561% 10/24/2034 | 0.000759% |
US Treasury Note 3% 5/15/2047 | 0.0007533% |
Morgan Stanley 4.35% 9/8/2026 | 0.0007497% |
G2 MA5019 3.5% 2/20/2048 | 0.0007446% |
Amgen Inc 4.663% 6/15/2051 | 0.000744% |
Kfw 3.625% 4/1/2026 | 0.0007436% |
Federal Home Loan Bank 1% 7/27/2026 | 0.0007328% |
FN MA4469 1.5% 11/1/2036 | 0.0007291% |
Oracle Corp 4.9% 2/6/2033 | 0.0007278% |
FR SB8136 1.5% 1/1/2037 | 0.0007267% |
Fn Bq7056 2% 1/1/2052 | 0.0007258% |
Fn Ma4918 5% 2/1/2053 | 0.0007202% |
FR SD8206 3% 4/1/2052 | 0.0007178% |
FR ZS9935 3% 2/1/2047 | 0.0007123% |
Fn Fs2239 2.5% 7/1/2052 | 0.0007106% |
FR SB0424 2% 10/1/2035 | 0.0007106% |
Unitedhealth Group Inc 5.95% 2/15/2041 | 0.0007105% |
FGLMC G08721 3% 9/1/2046 | 0.000709% |
FR ZT0179 3.5% 11/1/2047 | 0.0007065% |
FNMA BM1660 4% 8/1/2047 | 0.0007039% |
