Ashford Hospitality Trust, Inc.
심볼
AHT-PH
주가
$12.8201
시가총액
$44,501,170
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Hotel & Motel
배당률
9.14%
배당락일
2024-12-31
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $276,600,000 | $316,482,000 | $303,896,000 | $319,884,000 | $343,014,000 | $375,749,000 | $328,886,000 | $317,470,000 | $328,156,000 | $348,095,000 | $247,138,000 | $248,735,000 | $247,434,000 | $193,412,000 | $115,830,000 | $90,253,000 | $93,043,000 | $43,065,000 | $281,877,000 | $354,656,000 | $374,237,000 | $415,148,000 | $358,718,000 | $343,488,000 | $355,930,000 | $389,164,000 | $342,207,000 | $341,566,000 | $353,325,000 | $390,670,000 | $353,709,000 | $341,670,000 | $371,931,000 | $410,670,000 | $367,772,000 | $352,877,000 | $364,516,000 | $369,338,000 | $250,235,000 | $190,368,000 | $202,145,000 | $208,889,000 | $195,596,000 | $209,755,000 | $242,024,000 | $258,539,000 | $231,942,000 | $240,578,000 | $230,169,000 | $249,133,000 | $225,887,000 | $233,321,000 | $214,587,000 | $230,099,000 | $212,294,000 | $221,113,000 | $214,382,000 | $239,477,000 | $217,011,000 | $216,359,000 | $220,592,000 | $239,949,000 | $239,695,000 | $295,050,000 | $285,281,000 | $318,358,000 | $314,490,000 | $293,215,000 | $336,824,000 | $350,275,000 | $153,301,000 | $114,553,000 | $126,324,000 | $127,143,000 | $108,913,000 | $104,093,000 | $97,284,000 | $81,312,000 | $48,960,000 | $-30,092,000 | $76,481,821 | $25,833,777 | $19,311,622 | $14,869,645 | $9,550,555 | $9,325,645 | $8,532,756 |
매출총이익 | $51,848,000 | $55,004,000 | $35,101,000 | $28,678,000 | $82,038,000 | $104,760,000 | $74,245,000 | $67,897,000 | $81,846,000 | $97,373,000 | $40,515,000 | $43,402,000 | $52,887,000 | $24,753,000 | $-3,514,000 | $-20,723,000 | $-21,194,000 | $-54,314,000 | $48,947,000 | $90,585,000 | $102,040,000 | $129,961,000 | $97,820,000 | $89,160,000 | $97,315,000 | $119,799,000 | $96,846,000 | $94,145,000 | $98,340,000 | $125,247,000 | $102,229,000 | $83,587,000 | $110,145,000 | $133,945,000 | $106,122,000 | $94,715,000 | $104,144,000 | $116,885,000 | $75,373,000 | $53,049,000 | $63,332,000 | $63,663,000 | $65,410,000 | $62,103,000 | $74,448,000 | $90,143,000 | $72,178,000 | $71,313,000 | $80,082,000 | $91,761,000 | $79,008,000 | $29,817,000 | $72,752,000 | $85,661,000 | $63,332,000 | $72,490,000 | $68,971,000 | $82,290,000 | $70,799,000 | $70,392,000 | $67,622,000 | $80,331,000 | $82,567,000 | $99,579,000 | $101,029,000 | $120,561,000 | $214,816,000 | $293,215,000 | $225,313,000 | $239,641,000 | $105,485,000 | $334,765,000 | $97,734,000 | $91,588,000 | $78,124,000 | $234,947,000 | $69,386,000 | $57,676,000 | $35,156,000 | $-61,858,880 | $76,481,821 | $19,295,998 | $14,227,212 | $29,462,724 | $9,550,555 | $9,325,645 | $8,532,756 |
영업 비용 | $31,676,000 | $44,381,000 | $27,426,000 | $33,812,000 | $51,215,000 | $53,013,000 | $50,467,000 | $52,502,000 | $48,544,000 | $55,406,000 | $55,224,000 | $59,038,000 | $57,895,000 | $60,752,000 | $66,459,000 | $72,438,000 | $73,035,000 | $69,816,000 | $74,393,000 | $74,164,000 | $74,964,000 | $74,977,000 | $74,068,000 | $73,108,000 | $68,013,000 | $76,736,000 | $71,922,000 | $67,132,000 | $66,939,000 | $66,754,000 | $70,271,000 | $67,286,000 | $64,025,000 | $64,612,000 | $64,735,000 | $64,696,000 | $62,981,000 | $56,887,000 | $42,875,000 | $39,584,000 | $43,525,000 | $46,063,000 | $38,964,000 | $40,032,000 | $46,242,000 | $47,541,000 | $46,996,000 | $44,309,000 | $51,861,000 | $60,664,000 | $56,663,000 | $2,220,000 | $55,167,000 | $49,986,000 | $45,292,000 | $107,438,000 | $56,817,000 | $58,531,000 | $58,171,000 | $56,650,000 | $66,056,000 | $61,673,000 | $62,655,000 | $178,628,000 | $68,158,000 | $27,154,000 | $275,491,000 | $-478,925,000 | $293,091,000 | $301,012,000 | $127,756,000 | $99,389,000 | $106,989,000 | $102,515,000 | $89,853,000 | $76,522,000 | $80,751,000 | $64,535,000 | $40,326,000 | $-37,086,852 | $67,069,121 | $21,746,609 | $17,864,774 | $16,182,823 | $9,264,492 | $8,401,970 | $7,854,209 |
EBITDA | $40,587,000 | $67,522,000 | $48,219,000 | $41,710,000 | $63,774,000 | $99,518,000 | $71,246,000 | $56,470,000 | $92,504,000 | $98,937,000 | $40,622,000 | $47,705,000 | $54,090,000 | $19,488,000 | $-12,450,000 | $-32,965,000 | $-25,306,000 | $-61,618,999 | $21,818,000 | $82,296,000 | $94,927,000 | $117,852,000 | $88,478,000 | $63,156,000 | $91,912,000 | $105,165,000 | $87,474,000 | $87,260,000 | $88,864,000 | $116,499,000 | $90,779,000 | $76,239,000 | $96,381,000 | $116,000,000 | $106,595,000 | $87,532,000 | $92,211,000 | $87,443,000 | $60,313,000 | $42,330,000 | $41,847,000 | $52,337,000 | $48,033,000 | $44,551,000 | $50,619,000 | $76,933,000 | $50,309,000 | $58,708,000 | $56,349,000 | $65,326,000 | $45,390,000 | $56,330,000 | $44,750,000 | $67,083,000 | $110,266,000 | $-22,757,000 | $48,107,000 | $60,744,000 | $50,555,000 | $50,729,000 | $43,631,000 | $-98,409,000 | $63,900,000 | $197,396,000 | $94,251,000 | $43,135,000 | $88,315,000 | $77,069,000 | $81,694,000 | $98,749,000 | $41,483,000 | $30,907,000 | $31,091,000 | $35,336,000 | $28,458,000 | $-35,505,000 | $28,046,000 | $-1,114,000 | $16,281,000 | $10,115,929 | $8,850,000 | $2,096,761 | $3,804,612 | $1,011,906 | $1,565,775 | $2,133,337 | $1,793,547 |
세전 소득 | $-59,573,000 | $54,266,000 | $72,708,000 | $-31,314,000 | $-64,324,000 | $-23,972,000 | $-61,301,000 | $-60,691,000 | $-17,666,000 | $-683,000 | $-55,682,000 | $-53,316,000 | $-41,434,000 | $-64,689,000 | $-105,661,000 | $-137,406,000 | $-115,361,000 | $-244,274,000 | $-101,617,000 | $-37,453,000 | $-39,335,000 | $-17,646,000 | $-47,027,000 | $-65,872,000 | $-33,742,000 | $-20,378,000 | $-33,535,000 | $-40,236,000 | $-29,993,000 | $12,034,000 | $-29,090,000 | $-56,324,000 | $-25,154,000 | $35,738,000 | $-11,510,000 | $-26,052,000 | $-18,389,000 | $-12,668,000 | $368,762,000 | $-15,857,000 | $-15,912,000 | $-2,041,000 | $-6,567,000 | $-18,778,000 | $-18,783,000 | $8,065,000 | $-17,551,000 | $-17,508,000 | $-17,392,000 | $-4,574,000 | $-23,674,000 | $-12,603,000 | $-23,556,000 | $-948,000 | $42,808,000 | $-98,118,000 | $-8,354,000 | $19,951,000 | $5,211,000 | $-66,653,000 | $-33,503,000 | $-184,039,000 | $13,733,000 | $116,459,000 | $8,870,000 | $-34,004,000 | $4,795,000 | $12,392,000 | $-3,140,000 | $-5,759,000 | $7,899,000 | $2,732,000 | $8,905,000 | $13,199,000 | $6,234,000 | $-11,983,000 | $4,224,000 | $9,167,000 | $1,531,000 | $664,839 | $-1,195,278 | $2,229,355 | $554,378 | $-2,739,171 | $-1,259,828 | $-580,542 | $-816,253 |
순이익 | $-57,905,000 | $50,254,000 | $71,561,000 | $-29,397,000 | $-63,562,000 | $-25,685,000 | $-61,522,000 | $-56,687,000 | $-22,323,000 | $-6,246,000 | $-55,802,000 | $-55,983,000 | $-43,692,000 | $-64,292,000 | $-103,038,000 | $-125,778,000 | $-98,311,000 | $-204,616,000 | $-84,201,000 | $-28,159,000 | $-31,177,000 | $-16,282,000 | $-38,017,000 | $-54,800,000 | $-27,589,000 | $-18,306,000 | $-26,271,000 | $-29,971,000 | $-21,808,000 | $10,184,000 | $-22,289,000 | $-46,904,000 | $-20,145,000 | $30,753,000 | $-9,989,000 | $-21,992,000 | $-16,321,000 | $-12,244,000 | $313,006,000 | $-13,932,000 | $-13,495,000 | $-1,586,000 | $-2,388,000 | $-17,368,000 | $-16,335,000 | $7,106,000 | $-14,686,000 | $-12,601,000 | $-15,147,000 | $-4,814,000 | $-21,218,000 | $-10,196,000 | $-21,217,000 | $-4,311,000 | $31,278,000 | $-104,944,000 | $36,281,000 | $6,800,000 | $5,135,000 | $-72,044,000 | $-28,796,000 | $-161,059,000 | $11,657,000 | $135,126,000 | $8,799,000 | $-26,504,000 | $6,185,000 | $-2,923,000 | $508,000 | $21,084,000 | $8,698,000 | $10,661,000 | $8,650,000 | $8,304,000 | $7,462,000 | $-5,000,000 | $5,922,000 | $7,064,000 | $1,451,000 | $561,168 | $-1,390,527 | $1,694,000 | $554,000 | $-1,329,161 | $-1,194,245 | $-580,542 | $-816,253 |
영업이익 | $20,172,000 | $30,335,000 | $7,675,000 | $-5,134,000 | $37,213,000 | $51,747,000 | $23,754,000 | $15,422,000 | $33,291,000 | $42,148,000 | $-17,836,000 | $-14,582,000 | $-4,905,000 | $-35,638,000 | $-70,042,000 | $-99,665,000 | $-164,525,000 | $-151,741,000 | $-49,436,000 | $12,529,000 | $29,438,000 | $48,777,000 | $23,985,000 | $-5,606,000 | $29,329,000 | $43,035,000 | $23,262,000 | $18,642,000 | $29,616,000 | $58,485,000 | $31,955,000 | $3,760,000 | $41,074,000 | $69,467,000 | $41,403,000 | $29,729,000 | $40,882,000 | $35,199,000 | $32,105,000 | $13,566,000 | $19,379,000 | $17,621,000 | $26,547,000 | $22,413,000 | $28,181,000 | $41,531,000 | $25,278,000 | $27,191,000 | $28,221,000 | $31,097,000 | $22,345,000 | $20,153,000 | $17,650,000 | $35,675,000 | $18,040,000 | $-34,948,000 | $11,460,000 | $24,947,000 | $12,628,000 | $-34,122,000 | $-16,409,000 | $-121,669,000 | $19,912,000 | $37,722,000 | $32,871,000 | $55,317,000 | $38,999,000 | $38,969,000 | $43,733,000 | $43,999,000 | $24,842,000 | $15,164,000 | $19,335,000 | $24,526,000 | $18,373,000 | $14,176,000 | $16,533,000 | $16,777,000 | $8,634,000 | $5,361,483 | $3,878,684 | $4,087,168 | $1,446,848 | $-1,313,178 | $286,063 | $923,675 | $678,547 |
EPS | $-12.39 | $10.3 | $17.5 | $-8.4 | $-18.4 | $-7.5 | $-17.9 | $-16.5 | $-6.5 | $-1.8 | $-16.3 | $-16.6 | $-15.6 | $-40.3 | $-124.1 | $-410 | $-835.5 | $-1,984.6 | $-838.1 | $-281.7 | $-312.2 | $-162.9 | $-382.4 | $-551.7 | $-286.2 | $-192.3 | $-275.5 | $-314.4 | $-228.9 | $106.8 | $-237 | $-496.4 | $-213.1 | $325.5 | $-107 | $-233.9 | $-170.2 | $-123 | $3,250 | $-155.5 | $-149.4 | $-17.9 | $-29.2 | $-213.4 | $-204.4 | $103.8 | $-217 | $-187.1 | $-223.9 | $-71.2 | $-316 | $-154.5 | $-317.6 | $-72.5 | $530 | $-2,041.4 | $710 | $134.1 | $96.8 | $-1,357.5 | $-441.2 | $-2,272.2 | $144.8 | $1,747.3 | $76 | $-222.9 | $52 | $-24.6 | $4.2 | $195 | $120 | $148 | $128.8 | $150 | $143.7 | $-96.3 | $137.3 | $174.2 | $43.4 | $16.8 | $-55.3 | $70 | $20 | $-53.1 | $-46.4 | $-22.6 | $-31.7 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.31 | $0.46875 | 3.66% | 2025.01.15 |
2024.09.30 | $0.46875 | 2.65% | 2024.10.15 |
2024.06.28 | $0.46875 | 3.21% | 2024.07.15 |
2024.03.27 | $0.46875 | 3.28% | 2024.04.15 |
2023.12.28 | $0.46875 | 3.28% | 2024.01.16 |
2023.09.28 | $0.46875 | 4.29% | 2023.10.16 |
2023.06.29 | $0.46875 | 2.99% | 2023.07.17 |
2023.03.30 | $0.46875 | 2.73% | 2023.04.17 |
2022.12.29 | $0.46875 | 2.81% | 2023.01.17 |
2022.09.29 | $0.46875 | 2.69% | 2022.10.17 |
2022.06.29 | $0.46875 | 2.49% | 2022.07.15 |
2022.03.30 | $0.46875 | 2.11% | 2022.04.15 |
2021.12.30 | $0.46875 | 1.98% | 2022.01.14 |
2021.11.30 | $2.8125 | 10.53% | 2021.12.10 |
2020.03.30 | $0.46875 | 3.66% | 2020.04.15 |
2019.12.30 | $0.46875 | 3.66% | 2020.01.15 |
2019.09.27 | $0.46875 | 3.66% | 2019.10.15 |
2019.06.27 | $0.46875 | 3.66% | 2019.07.15 |
2019.03.28 | $0.46875 | 3.66% | 2019.04.15 |
2018.12.28 | $0.46875 | 3.66% | 2019.01.15 |
2018.09.27 | $0.46875 | 3.66% | 2018.10.15 |
2018.06.28 | $0.46875 | 3.66% | 2018.07.16 |
2018.03.28 | $0.46875 | 3.66% | 2018.04.16 |
2017.12.28 | $0.46875 | 3.66% | 2018.01.16 |
2017.09.28 | $0.1875 | 1.46% | 2017.10.16 |