Argo Blockchain plc 8.75% Senior Notes due 2026
심볼
ARBKL
주가
$10.3
시가총액
$3,249,650,000
거래소
NASDAQ
Sector
Technology
산업
Software - Services
배당률
16.26%
배당락일
2024-10-15
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $12,415,000 | $16,840,000 | $18,067,742 | $14,296,584 | $14,034,895 | $11,609,835 | $24,989,832 | $13,097,000 | $32,496,570 | $19,515,000 | $58,287,296 | $25,989,285 | $42,943,367 | $18,724,067 | $10,707,262 | $4,853,436 | $13,745,383 | $6,915,441 | $7,529,697 | $3,494,448 | $3,732,853 | $1,909,990 | $0 | $0 |
매출총이익 | $5,085,000 | $6,401,000 | $4,909,936 | $-622,638 | $-1,734,844 | $-812,019 | $1,446,442 | $5,363,000 | $9,717,326 | $14,919,000 | $37,818,558 | $22,218,592 | $28,624,854 | $16,034,628 | $540,480 | $1,835,387 | $1,636,376 | $2,695,954 | $1,877,842 | $1,795,110 | $1,911,610 | $1,446,257 | $0 | $0 |
영업 비용 | $10,167,000 | $10,601,000 | $4,444,081 | $3,854,381 | $4,806,054 | $5,087,296 | $23,655,864 | $20,844,000 | $15,410,920 | $10,528,000 | $4,031,758 | $2,620,831 | $4,729,820 | $10,830,817 | $1,463,829 | $2,931,700 | $1,049,725 | $2,291,909 | $4,230,450 | $2,886,930 | $712,634 | $832,776 | $670,595 | $896,493 |
EBITDA | $424,000 | $1,631,000 | $1,206,702 | $1,989,355 | $-194,672 | $636,419 | $-8,021,950.2 | $-14,660,785 | $8,568,384 | $-1,222,747 | $42,764,585 | $28,583,963 | $30,622,205 | $28,958,686 | $3,197,075 | $1,057,680 | $4,308,848 | $2,276,720 | $-374,771.977 | $204,859 | $2,125,765 | $682,926 | $-658,530 | $-852,038 |
세전 소득 | $-29,579,000 | $-2,815,000 | $-6,743,594 | $-9,289,454 | $-9,525,924 | $-8,840,852 | $-185,425,208 | $-18,041,000 | $-44,302,440 | $1,949,000 | $40,244,675 | $24,566,301 | $14,778,510 | $26,560,798 | $1,256,696 | $-1,119,923 | $646,310 | $325,165 | $-2,405,625.421 | $-1,116,425 | $1,205,065 | $616,596 | $-670,176 | $-895,519 |
순이익 | $-29,579,000 | $-3,155,000 | $-9,124,168 | $-9,539,088 | $-7,636,962 | $-8,840,852 | $-198,011,433.8 | $-18,041,000 | $-37,126,418.4 | $2,065,999 | $31,836,245 | $17,351,278 | $9,965,777 | $26,560,798 | $1,256,696 | $-1,119,923 | $646,310 | $325,165 | $-2,405,625.421 | $-1,116,425 | $1,205,065 | $616,596 | $-670,176 | $-895,519 |
영업이익 | $-5,082,000 | $-4,200,000 | $465,854 | $-4,477,018 | $-6,540,893 | $-5,899,317 | $-22,209,421.6 | $-16,915,000 | $-5,693,593.8 | $-3,882,000 | $33,786,794 | $27,224,159 | $23,895,040 | $26,920,585 | $-923,346.948 | $-994,082 | $586,650 | $404,044 | $-2,352,611.547 | $-628,456 | $1,198,972 | $208,711 | $-670,595 | $-896,493 |
EPS | $-0.035 | $-0.01 | $-0.017 | $-0.018 | $-0.016 | $-0.019 | $-0.41 | $-0.038 | $-0.079 | $0.004 | $0.079 | $0.04 | $0.026 | $0.069 | $0.004 | $-0.004 | $0.002 | $0.001 | $-0.008 | $-0.004 | $0.004 | $0.002 | $-0.005 | $-0.007 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.10.15 | $0.5468 | 5.31% | 2024.10.31 |
2024.07.15 | $0.5468 | 5.57% | 2024.07.31 |
2024.04.12 | $0.5468 | 5.85% | 2024.04.30 |
2024.01.11 | $0.5468 | 4.84% | 2024.01.31 |
2023.10.12 | $0.5468 | 7.64% | 2023.10.31 |
2023.07.13 | $0.54688 | 6.84% | 2023.07.31 |
2023.04.13 | $0.54688 | 7.15% | 2023.04.28 |
2023.01.12 | $0.54688 | 13.92% | 2023.01.31 |
2022.10.13 | $0.547 | 4.23% | 2022.10.31 |
2022.07.14 | $0.547 | 3.23% | 2022.08.01 |
2022.04.13 | $0.547 | 2.35% | 2022.05.02 |