브레이마 호텔스 앤드 리조츠
심볼
BHR
주가
$2.95
시가총액
$196,240,490
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Hotel & Motel
배당률
4.51%
배당락일
2024-09-30
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $187,587,000 | $219,079,000 | $177,534,000 | $159,801,000 | $186,707,000 | $215,301,000 | $171,622,000 | $161,189,000 | $174,894,000 | $161,880,000 | $130,407,000 | $116,177,000 | $97,110,000 | $83,848,000 | $51,805,000 | $44,754,000 | $12,895,000 | $117,520,000 | $121,701,000 | $118,884,000 | $118,516,000 | $128,513,000 | $98,945,000 | $108,846,000 | $121,118,000 | $102,489,000 | $92,556,000 | $108,119,000 | $116,092,000 | $97,296,000 | $93,977,000 | $99,651,000 | $112,432,000 | $99,797,000 | $88,160,000 | $90,759,000 | $92,837,000 | $77,789,000 | $76,751,000 | $84,784,000 | $83,967,000 | $61,806,000 | $55,108,000 | $60,960,000 | $63,342,000 | $54,086,000 | $61,158,000 | $54,043,000 |
매출총이익 | $24,472,000 | $46,941,000 | $18,044,000 | $25,860,000 | $46,355,000 | $65,426,000 | $38,958,000 | $34,134,000 | $52,296,000 | $47,388,000 | $31,351,000 | $24,697,000 | $19,234,000 | $15,747,000 | $-883,000 | $-2,771,000 | $-17,872,000 | $18,947,000 | $25,868,000 | $28,884,000 | $34,146,000 | $33,996,000 | $20,731,000 | $28,778,000 | $39,330,000 | $30,369,000 | $24,142,000 | $26,573,000 | $34,808,000 | $27,423,000 | $23,903,000 | $26,272,000 | $34,753,000 | $27,280,000 | $20,179,000 | $27,256,000 | $31,260,000 | $20,368,000 | $21,343,000 | $26,289,000 | $26,724,000 | $16,165,000 | $15,416,000 | $19,909,000 | $23,612,000 | $16,406,000 | $20,068,000 | $18,236,000 |
영업 비용 | $36,991,000 | $5,213,000 | $15,376,000 | $25,209,000 | $28,969,000 | $27,627,000 | $26,890,000 | $31,025,000 | $25,646,000 | $20,936,000 | $24,393,000 | $23,372,000 | $22,912,000 | $19,953,000 | $21,567,000 | $21,697,000 | $21,983,000 | $22,174,000 | $21,901,000 | $20,401,000 | $21,367,000 | $19,282,000 | $17,571,000 | $17,555,000 | $17,394,000 | $15,581,000 | $14,443,000 | $15,735,000 | $15,335,000 | $15,845,000 | $10,021,000 | $14,962,000 | $23,800,000 | $15,827,000 | $14,509,000 | $13,745,000 | $12,186,000 | $12,109,000 | $11,903,000 | $11,546,000 | $11,677,000 | $9,797,000 | $10,270,000 | $10,544,000 | $10,313,000 | $11,229,000 | $10,856,000 | $9,950,000 |
EBITDA | $35,656,000 | $67,148,000 | $28,149,000 | $24,692,000 | $41,488,000 | $61,593,000 | $34,086,000 | $22,790,000 | $45,733,000 | $44,965,000 | $25,340,000 | $19,125,000 | $13,919,000 | $14,230,000 | $-6,567,000 | $-10,300,000 | $-22,329,000 | $13,991,000 | $7,555,000 | $24,354,000 | $30,329,000 | $30,415,000 | $17,630,000 | $24,998,000 | $35,777,000 | $26,940,000 | $21,369,000 | $23,791,000 | $31,645,000 | $22,455,000 | $24,632,000 | $21,690,000 | $21,571,000 | $19,848,000 | $17,675,000 | $20,731,000 | $29,331,000 | $18,227,000 | $19,497,000 | $24,930,000 | $25,759,000 | $14,774,000 | $12,947,000 | $17,137,000 | $20,950,000 | $12,637,000 | $16,498,000 | $15,567,000 |
세전 소득 | $-13,901,000 | $16,934,000 | $-19,858,000 | $-23,801,000 | $-3,213,000 | $18,933,000 | $-4,293,000 | $-8,288,000 | $17,757,000 | $18,215,000 | $-1,736,000 | $-7,659,000 | $-11,303,000 | $-10,889,000 | $-29,912,000 | $-20,606,000 | $-55,938,000 | $-14,017,000 | $17,366,000 | $-8,799,000 | $-5,212,000 | $-395,000 | $-13,995,000 | $114,000 | $14,056,000 | $4,842,000 | $27,588,000 | $116,000 | $865,000 | $-767,000 | $1,397,000 | $20,818,000 | $3,448,000 | $231,000 | $-6,216,000 | $-7,220,000 | $8,952,000 | $56,000 | $-450,000 | $4,574,000 | $4,736,000 | $-4,225,000 | $-16,872,000 | $981,000 | $5,013,000 | $-4,707,000 | $1,400,000 | $459,000 |
순이익 | $-11,565,000 | $15,929,000 | $-19,175,000 | $-22,030,000 | $-1,846,000 | $16,034,000 | $-4,553,000 | $-8,383,000 | $14,366,000 | $14,663,000 | $-1,777,000 | $-6,946,000 | $-9,233,000 | $-8,708,000 | $-25,724,000 | $-16,193,000 | $-43,790,000 | $-12,930,000 | $15,250,000 | $-9,388,000 | $-4,510,000 | $-981,000 | $-12,361,000 | $-1,869,000 | $11,530,000 | $4,020,000 | $24,920,000 | $-1,000,000 | $-885,000 | $-13,000 | $404,000 | $16,858,000 | $2,188,000 | $-134,000 | $-6,390,000 | $-6,840,000 | $6,724,000 | $-206,000 | $-2,052,000 | $3,372,000 | $3,497,000 | $-2,878,000 | $-11,389,000 | $400,000 | $3,829,000 | $-4,622,000 | $-920,000 | $-322,000 |
영업이익 | $10,962,000 | $41,728,000 | $2,668,000 | $651,000 | $17,386,000 | $37,799,000 | $12,068,000 | $3,109,000 | $26,764,000 | $26,452,000 | $6,894,000 | $1,050,000 | $-2,788,000 | $-3,707,000 | $-22,450,000 | $-14,319,000 | $-39,855,000 | $-3,227,000 | $30,286,000 | $7,320,000 | $12,718,000 | $14,080,000 | $3,187,000 | $11,223,000 | $21,416,000 | $14,288,000 | $9,599,000 | $9,586,000 | $12,407,000 | $7,250,000 | $13,926,000 | $11,247,000 | $10,515,000 | $11,453,000 | $5,387,000 | $13,256,000 | $19,074,000 | $8,259,000 | $9,463,000 | $14,698,000 | $14,814,000 | $4,775,000 | $-8,431,000 | $9,365,000 | $13,299,000 | $5,177,000 | $9,212,000 | $8,286,000 |
EPS | $-0.17 | $0.053 | $-0.29 | $-0.33 | $-0.028 | $0.048 | $-0.064 | $-0.12 | $0.14 | $0.16 | $-0.029 | $-0.12 | $-0.19 | $-0.22 | $-0.7 | $-0.48 | $-1.33 | $-0.4 | $0.38 | $-0.29 | $-0.14 | $-0.031 | $-0.39 | $-0.06 | $0.3 | $0.07 | $0.73 | $-0.032 | $-0.029 | $-0.001 | $-0.03 | $0.61 | $0.04 | $-0.005 | $-0.23 | $-0.25 | $0.27 | $-0.009 | $-0.082 | $0.13 | $0.14 | $-0.13 | $-0.71 | $0.025 | $0.24 | $-0.29 | $-0.057 | $0 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.09.30 | $0.05 | 1.69% | 2024.10.15 |
2024.06.28 | $0.05 | 2.01% | 2024.07.15 |
2024.03.27 | $0.05 | 2.50% | 2024.04.15 |
2023.12.28 | $0.05 | 1.91% | 2024.01.16 |
2023.09.28 | $0.05 | 1.82% | 2023.10.16 |
2023.06.29 | $0.05 | 1.28% | 2023.07.17 |
2023.03.30 | $0.05 | 1.31% | 2023.04.17 |
2022.12.29 | $0.05 | 1.25% | 2023.01.17 |
2022.09.29 | $0.01 | 0.22% | 2022.10.17 |
2022.06.29 | $0.01 | 0.22% | 2022.07.15 |
2022.03.30 | $0.01 | 0.16% | 2022.04.15 |
2019.12.30 | $0.16 | 5.42% | 2020.01.15 |
2019.09.27 | $0.16 | 1.69% | 2019.10.15 |
2019.06.27 | $0.16 | 5.42% | 2019.07.15 |
2019.03.28 | $0.16 | 5.42% | 2019.04.15 |
2018.12.28 | $0.16 | 5.42% | 2019.01.15 |
2018.09.27 | $0.16 | 5.42% | 2018.10.15 |
2018.06.28 | $0.16 | 5.42% | 2018.07.16 |
2018.03.28 | $0.16 | 5.42% | 2018.04.16 |
2017.12.28 | $0.16 | 5.42% | 2018.01.16 |
2017.09.28 | $0.16 | 5.42% | 2017.10.16 |
2017.06.28 | $0.16 | 5.42% | 2017.07.17 |
2017.03.29 | $0.16 | 5.42% | 2017.04.17 |
2016.12.28 | $0.12 | 4.07% | 2017.01.17 |
2016.09.28 | $0.12 | 4.07% | 2016.10.17 |
2016.06.28 | $0.12 | 4.07% | 2016.07.15 |
2016.03.29 | $0.1 | 3.39% | 2016.04.15 |
2015.12.29 | $0.1 | 3.39% | 2016.01.15 |
2015.09.28 | $0.1 | 3.39% | 2015.10.15 |
2015.06.26 | $0.1 | 3.39% | 2015.07.15 |
2015.03.27 | $0.05 | 1.69% | 2015.04.15 |
2014.12.29 | $0.05 | 1.69% | 2015.01.15 |
2014.09.26 | $0.05 | 1.69% | 2014.10.15 |
2014.06.26 | $0.05 | 1.69% | 2014.07.15 |
2014.03.27 | $0.05 | 1.69% | 2014.04.15 |
2013.12.27 | $0.05 | 1.69% | 2014.01.15 |