Braemar Hotels & Resorts Inc.
심볼
BHR-PB
주가
$14
시가총액
$174,288,156
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Hotel & Motel
배당률
9.75%
배당락일
2025-03-28
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $148,398,000 | $187,587,000 | $219,079,000 | $177,534,000 | $159,801,000 | $186,707,000 | $215,301,000 | $171,622,000 | $161,189,000 | $174,894,000 | $161,880,000 | $130,407,000 | $116,177,000 | $97,110,000 | $83,848,000 | $51,805,000 | $44,754,000 | $12,895,000 | $117,520,000 |
매출총이익 | $90,852,000 | $24,472,000 | $46,941,000 | $18,044,000 | $25,860,000 | $46,355,000 | $65,426,000 | $38,958,000 | $34,134,000 | $52,296,000 | $47,388,000 | $31,351,000 | $24,697,000 | $19,234,000 | $15,747,000 | $-883,000 | $-2,771,000 | $-17,872,000 | $18,947,000 |
영업 비용 | $56,169,000 | $36,991,000 | $5,213,000 | $15,376,000 | $25,209,000 | $28,969,000 | $27,627,000 | $26,890,000 | $31,025,000 | $25,646,000 | $20,936,000 | $24,393,000 | $23,372,000 | $22,912,000 | $19,953,000 | $21,567,000 | $21,697,000 | $21,983,000 | $22,174,000 |
EBITDA | $92,068,000 | $36,903,000 | $67,957,000 | $28,149,000 | $23,413,000 | $39,996,000 | $60,366,000 | $32,574,000 | $22,713,000 | $46,221,000 | $44,893,000 | $25,933,000 | $19,594,000 | $14,350,000 | $14,265,000 | $-4,556,000 | $2,971,000 | $-22,454,000 | $12,874,000 |
세전 소득 | $38,971,000 | $-13,901,000 | $16,934,000 | $-19,858,000 | $-23,801,000 | $-3,213,000 | $18,933,000 | $-4,293,000 | $-8,288,000 | $17,757,000 | $18,215,000 | $-1,736,000 | $-7,659,000 | $-11,303,000 | $-10,889,000 | $-29,912,000 | $-20,606,000 | $-55,938,000 | $-14,017,000 |
순이익 | $12,596,000 | $-11,565,000 | $15,929,000 | $-19,175,000 | $-22,030,000 | $-1,846,000 | $16,034,000 | $-4,553,000 | $-8,383,000 | $14,366,000 | $14,663,000 | $-1,777,000 | $-6,946,000 | $-9,233,000 | $-8,708,000 | $-25,724,000 | $-16,193,000 | $-43,790,000 | $-12,930,000 |
영업이익 | $70,329,000 | $10,962,000 | $41,728,000 | $2,668,000 | $651,000 | $17,386,000 | $37,799,000 | $12,068,000 | $3,109,000 | $26,764,000 | $26,452,000 | $6,894,000 | $1,050,000 | $-2,788,000 | $-3,707,000 | $-22,450,000 | $-14,319,000 | $-39,855,000 | $-3,227,000 |
EPS | $-0.022 | $-0.17 | $0.053 | $-0.29 | $-0.33 | $-0.028 | $0.048 | $-0.064 | $-0.12 | $0.14 | $0.16 | $-0.029 | $-0.12 | $-0.19 | $-0.22 | $-0.7 | $-0.48 | $-1.33 | $-0.4 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.03.28 | $0.3438 | 2.46% | 2025.04.15 |
2024.12.30 | $0.3438 | 2.42% | 2025.01.15 |
2024.09.30 | $0.3438 | 2.30% | 2024.10.15 |
2024.06.28 | $0.3438 | 2.57% | 2024.07.15 |
2024.03.27 | $0.3438 | 2.46% | 2024.04.15 |
2023.12.28 | $0.3438 | 2.55% | 2024.01.16 |
2023.09.28 | $0.3438 | 2.82% | 2023.10.16 |
2023.06.29 | $0.3438 | 2.50% | 2023.07.17 |
2023.03.30 | $0.3438 | 2.22% | 2023.04.17 |
2022.12.29 | $0.3438 | 2.26% | 2023.01.17 |
2022.09.29 | $0.3438 | 2.25% | 2022.10.17 |
2022.06.29 | $0.3438 | 1.98% | 2022.07.15 |
2022.03.30 | $0.3438 | 1.83% | 2022.04.15 |
2021.12.30 | $0.3438 | 1.66% | 2022.01.18 |
2021.09.29 | $0.3438 | 1.54% | 2021.10.15 |
2021.06.29 | $0.3438 | 1.42% | 2021.07.15 |
2021.03.30 | $0.3438 | 1.56% | 2021.04.15 |
2020.12.30 | $0.3438 | 2.08% | 2021.01.15 |
2020.09.29 | $0.3438 | 2.75% | 2020.10.15 |
2020.06.29 | $0.3438 | 2.46% | 2020.07.15 |
2020.03.30 | $0.3438 | 2.46% | 2020.04.15 |
2019.12.30 | $0.3438 | 2.46% | 2020.01.15 |
2019.09.27 | $0.3438 | 2.46% | 2019.10.15 |
2019.06.27 | $0.3438 | 2.46% | 2019.07.15 |
2019.03.28 | $0.3438 | 2.46% | 2019.04.15 |
2018.12.28 | $0.3438 | 2.46% | 2019.01.15 |
2018.09.27 | $0.3438 | 2.46% | 2018.10.15 |
2018.06.28 | $0.3438 | 2.46% | 2018.07.16 |
2018.03.28 | $0.3438 | 2.46% | 2018.04.16 |
2017.12.28 | $0.3438 | 2.46% | 2018.01.16 |
2017.09.28 | $0.34375 | 2.46% | 2017.10.16 |
2017.06.28 | $0.34375 | 2.46% | 2017.07.17 |
2017.03.29 | $0.3438 | 2.46% | |
2016.12.28 | $0.3438 | 2.46% | |
2016.09.28 | $0.3438 | 2.46% | |
2016.06.28 | $0.3438 | 2.46% |