브룩필드 인프라스트럭처
심볼
BIPC
주가
$37.56
시가총액
$4,958,708,722
거래소
NYSE
Sector
Utilities
산업
Regulated Gas
배당률
4.29%
배당락일
2024-11-29
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $912,000,000 | $907,812,738 | $897,970,770 | $942,344,441 | $551,000,000 | $538,000,000 | $497,000,000 | $492,000,000 | $454,000,000 | $479,000,000 | $461,000,000 | $414,000,000 | $414,000,000 | $416,000,000 | $399,000,000 | $375,000,000 | $349,000,000 | $322,000,000 | $384,000,000 | $406,000,000 | $406,000,000 | $404,000,000 | $403,000,000 | $378,000,000 | $378,000,000 | $390,000,000 | $402,500,000 |
매출총이익 | $570,273,070 | $578,880,590 | $560,485,082 | $597,057,929 | $405,000,000 | $389,000,000 | $350,000,000 | $336,000,000 | $333,000,000 | $348,000,000 | $327,000,000 | $310,000,000 | $343,000,000 | $344,000,000 | $330,000,000 | $307,000,000 | $289,000,000 | $268,000,000 | $322,000,000 | $339,000,000 | $345,000,000 | $346,000,000 | $345,000,000 | $318,500,000 | $318,500,000 | $333,000,000 | $344,000,000 |
영업 비용 | $573,000,000 | $16,996,494 | $17,919,594 | $18,497,491 | $16,000,000 | $17,000,000 | $16,000,000 | $15,000,000 | $17,000,000 | $17,000,000 | $20,000,000 | $17,000,000 | $77,000,000 | $80,000,000 | $85,000,000 | $81,000,000 | $78,000,000 | $75,000,000 | $82,000,000 | $86,000,000 | $83,000,000 | $84,000,000 | $95,000,000 | $95,500,000 | $95,500,000 | $96,000,000 | $96,000,000 |
EBITDA | $-260,000,000 | $1.2B | $740,000,000 | $471,686,039 | $422,000,000 | $158,059,455 | $389,000,000 | $915,000,000 | $644,000,000 | $385,000,000 | $65,798,310 | $30,895,615 | $429,058,821 | $372,810,334 | $123,918,835 | $182,060,514 | $-32,920,418 | $-13,223,730 | $379,884,230 | $330,000,000 | $337,000,000 | $339,000,000 | $339,000,000 | $312,500,000 | $312,500,000 | $327,000,000 | $338,000,000 |
세전 소득 | $-723,000,000 | $741,846,973 | $294,677,769 | $45,216,090 | $1.1B | $-287,000,000 | $-115,000,000 | $735,000,000 | $402,000,000 | $841,000,000 | $-97,000,000 | $-81,000,000 | $290,000,000 | $238,000,000 | $-15,000,000 | $46,000,000 | $-161,000,000 | $-142,000,000 | $294,000,000 | $214,000,000 | $209,000,000 | $210,000,000 | $209,000,000 | $183,000,000 | $183,000,000 | $207,000,000 | $224,500,000 |
순이익 | $-977,000,000 | $491,000,000 | $28,000,000 | $-233,273,923 | $913,000,000 | $-274,000,000 | $-195,000,000 | $565,000,000 | $331,000,000 | $673,000,000 | $-216,000,000 | $-269,000,000 | $122,000,000 | $-43,000,000 | $-178,000,000 | $-102,000,000 | $-301,000,000 | $-266,000,000 | $117,000,000 | $51,000,000 | $50,000,000 | $48,000,000 | $48,000,000 | $44,000,000 | $44,000,000 | $52,000,000 | $57,000,000 |
영업이익 | $0 | $561,884,099 | $542,565,484 | $578,560,438 | $363,000,000 | $-17,000,000 | $28,000,000 | $863,000,000 | $593,000,000 | $989,000,000 | $-96,000,000 | $-99,000,000 | $276,000,000 | $198,000,000 | $-44,000,000 | $22,000,000 | $-181,000,000 | $-152,000,000 | $180,000,000 | $156,000,000 | $157,000,000 | $155,000,000 | $260,000,000 | $235,000,000 | $235,000,000 | $247,000,000 | $256,000,000 |
EPS | $-6.83 | $3.43 | $0.21 | $-1.63 | $6.31 | $-2.43 | $-1.73 | $5.02 | $3 | $6.09 | $-1.96 | $-2.44 | $1.29 | $-0.64 | $-2.64 | $-1.51 | $-4.46 | $-3.94 | $1.68 | $2.09 | $0.72 | $0.69 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.11.29 | $0.405 | 0.90% | 2024.12.31 |
2024.08.30 | $0.405 | 1.00% | 2024.09.27 |
2024.05.31 | $0.405 | 1.18% | 2024.06.28 |
2024.02.28 | $0.405 | 1.21% | 2024.03.28 |
2023.11.29 | $0.3825 | 1.20% | 2023.12.29 |
2023.08.30 | $0.3825 | 0.98% | 2023.09.29 |
2023.05.30 | $0.3825 | 0.81% | 2023.06.30 |
2023.02.27 | $0.382 | 0.86% | 2023.03.31 |
2022.11.29 | $0.36 | 0.79% | 2022.12.30 |
2022.08.30 | $0.36 | 0.73% | 2022.09.29 |
2022.05.27 | $0.54 | 1.11% | 2022.06.30 |
2022.02.25 | $0.54 | 1.17% | 2022.03.31 |
2021.11.29 | $0.51 | 1.36% | 2021.12.31 |
2021.08.30 | $0.51 | 1.36% | 2021.09.29 |
2021.05.27 | $0.51 | 1.06% | 2021.06.30 |
2021.02.25 | $0.51 | 1.18% | 2021.03.31 |
2020.11.27 | $0.485 | 1.29% | 2020.12.31 |
2020.08.28 | $0.485 | 1.42% | 2020.09.30 |
2020.05.28 | $0.485 | 1.66% | 2020.06.30 |