Invesco Senior Loan ETF
심볼
BKLN
주가
$21.12
거래소
AMEX
산업
Asset Management
배당률
7.81%
배당락일
2024-11-18
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.11.18 | $0.13212 | 0.62% | 2024.11.22 |
2024.10.21 | $0.16452 | 0.78% | 2024.10.25 |
2024.09.23 | $0.17025 | 0.81% | 2024.09.27 |
2024.08.19 | $0.16326 | 0.78% | 2024.08.23 |
2024.07.22 | $0.15253 | 0.72% | 2024.07.26 |
2024.06.24 | $0.14392 | 0.68% | 2024.06.28 |
2024.05.20 | $0.15679 | 0.74% | 2024.05.24 |
2024.04.22 | $0.14747 | 0.70% | 2024.04.26 |
2024.03.18 | $0.14649 | 0.69% | 2024.03.22 |
2024.02.20 | $0.13786 | 0.65% | 2024.02.23 |
2024.01.22 | $0.13742 | 0.65% | 2024.01.26 |
2023.12.18 | $0.14728 | 0.70% | 2023.12.22 |
2023.11.20 | $0.16216 | 0.77% | 2023.11.24 |
2023.10.23 | $0.15019 | 0.72% | 2023.10.27 |
2023.09.18 | $0.16981 | 0.80% | 2023.09.22 |
2023.08.21 | $0.17416 | 0.83% | 2023.08.25 |
2023.07.24 | $0.1695 | 0.80% | 2023.07.28 |
2023.06.20 | $0.16069 | 0.77% | 2023.06.23 |
2023.05.22 | $0.15168 | 0.73% | 2023.05.26 |
2023.04.24 | $0.14388 | 0.69% | 2023.04.28 |
2023.03.20 | $0.13715 | 0.67% | 2023.03.24 |
2023.02.21 | $0.13112 | 0.62% | 2023.02.24 |
2023.01.23 | $0.122 | 0.58% | 2023.01.27 |
2022.12.19 | $0.206 | 0.99% | 2022.12.23 |
2022.11.21 | $0.115 | 0.55% | 2022.11.25 |
2022.10.24 | $0.096 | 0.47% | 2022.10.28 |
2022.09.19 | $0.087 | 0.42% | 2022.09.23 |
2022.08.22 | $0.079 | 0.37% | 2022.08.26 |
2022.07.18 | $0.071 | 0.34% | 2022.07.22 |
2022.06.21 | $0.066 | 0.32% | 2022.06.30 |
2022.05.23 | $0.061 | 0.29% | 2022.05.31 |
2022.04.18 | $0.059 | 0.27% | 2022.04.29 |
2022.03.21 | $0.058 | 0.27% | 2022.03.31 |
2022.02.22 | $0.058 | 0.27% | 2022.02.28 |
2022.01.24 | $0.057 | 0.26% | 2022.01.31 |
2021.12.20 | $0.056 | 0.27% | 2021.12.31 |
2021.11.22 | $0.057 | 0.27% | 2021.11.30 |
2021.10.18 | $0.057 | 0.27% | 2021.10.29 |
2021.09.20 | $0.055 | 0.26% | 2021.09.30 |
2021.08.23 | $0.054 | 0.26% | 2021.08.31 |
2021.07.19 | $0.053 | 0.25% | 2021.07.30 |
2021.06.21 | $0.054 | 0.26% | 2021.06.30 |
2021.05.24 | $0.054 | 0.26% | 2021.05.28 |
2021.04.19 | $0.058 | 0.27% | 2021.04.30 |
2021.03.22 | $0.061 | 0.29% | 2021.03.31 |
2021.02.22 | $0.063 | 0.30% | 2021.02.26 |
2021.01.19 | $0.065 | 0.31% | 2021.01.29 |
2020.12.21 | $0.065 | 0.31% | 2020.12.31 |
2020.11.23 | $0.063 | 0.30% | 2020.11.30 |
2020.10.19 | $0.06 | 0.28% | 2020.10.30 |
2020.09.21 | $0.057 | 0.27% | 2020.09.30 |
2020.08.24 | $0.053 | 0.25% | 2020.08.31 |
2020.07.20 | $0.056 | 0.27% | 2020.07.31 |
2020.06.22 | $0.056 | 0.27% | 2020.06.30 |
2020.05.18 | $0.061 | 0.29% | 2020.05.29 |
2020.04.20 | $0.078 | 0.37% | 2020.04.30 |
2020.03.23 | $0.08 | 0.38% | 2020.03.31 |
2020.02.24 | $0.08 | 0.38% | 2020.02.28 |
2020.01.21 | $0.084 | 0.40% | 2020.01.31 |
2019.12.23 | $0.087 | 0.41% | 2019.12.31 |
2019.11.18 | $0.087 | 0.41% | 2019.11.29 |
2019.10.21 | $0.09 | 0.43% | 2019.10.31 |
2019.09.23 | $0.093 | 0.44% | 2019.09.30 |
2019.08.19 | $0.097 | 0.46% | 2019.08.30 |
2019.07.22 | $0.098 | 0.46% | 2019.07.31 |
2019.06.24 | $0.099 | 0.47% | 2019.06.28 |
2019.05.20 | $0.095 | 0.45% | 2019.05.31 |
2019.04.22 | $0.091 | 0.43% | 2019.04.30 |
2019.03.18 | $0.085 | 0.40% | 2019.03.29 |
2019.02.19 | $0.095 | 0.45% | 2019.02.28 |
2019.01.22 | $0.092 | 0.44% | 2019.01.31 |
2018.12.24 | $0.142 | 0.67% | 2018.12.31 |
2018.11.19 | $0.085 | 0.40% | 2018.11.30 |
2018.10.22 | $0.08 | 0.38% | 2018.10.31 |
2018.09.24 | $0.079 | 0.37% | 2018.09.28 |
2018.08.20 | $0.08 | 0.38% | 2018.08.31 |
2018.07.23 | $0.08 | 0.38% | 2018.07.31 |
2018.06.18 | $0.079 | 0.37% | 2018.06.29 |
2018.05.21 | $0.074 | 0.35% | 2018.05.31 |
2018.04.23 | $0.072 | 0.34% | 2018.04.30 |
2018.03.19 | $0.076 | 0.36% | 2018.03.29 |
2018.02.20 | $0.07 | 0.33% | 2018.02.28 |
2018.01.22 | $0.066 | 0.31% | 2018.01.31 |
2017.12.18 | $0.078 | 0.37% | 2017.12.29 |
2017.11.20 | $0.063 | 0.30% | 2017.11.30 |
2017.10.23 | $0.07 | 0.33% | 2017.10.31 |
2017.09.18 | $0.07 | 0.33% | 2017.09.29 |
2017.08.15 | $0.069 | 0.33% | 2017.08.31 |
2017.07.14 | $0.064 | 0.30% | 2017.07.31 |
2017.06.15 | $0.063 | 0.30% | 2017.06.30 |
2017.05.15 | $0.063 | 0.30% | 2017.05.31 |
2017.04.13 | $0.065 | 0.31% | 2017.04.28 |
2017.03.15 | $0.065 | 0.31% | 2017.03.31 |
2017.02.15 | $0.068 | 0.32% | 2017.02.28 |
2017.01.13 | $0.07 | 0.33% | 2017.01.31 |
2016.12.15 | $0.08 | 0.38% | 2016.12.30 |
2016.11.15 | $0.071 | 0.34% | 2016.11.30 |
2016.10.14 | $0.083 | 0.39% | 2016.10.31 |
2016.09.15 | $0.098 | 0.46% | 2016.09.30 |
2016.08.15 | $0.098 | 0.46% | 2016.08.31 |
2016.07.15 | $0.098 | 0.46% | 2016.07.29 |
2016.06.15 | $0.095 | 0.45% | 2016.06.30 |
2016.05.13 | $0.095 | 0.45% | 2016.05.31 |
2016.04.15 | $0.09 | 0.43% | 2016.04.29 |
2016.03.15 | $0.086 | 0.41% | 2016.03.31 |
2016.02.12 | $0.084 | 0.40% | 2016.02.29 |
2016.01.15 | $0.084 | 0.40% | 2016.01.29 |
2015.12.15 | $0.083 | 0.39% | 2015.12.31 |
2015.11.13 | $0.081 | 0.38% | 2015.11.30 |
2015.10.15 | $0.08 | 0.38% | 2015.10.30 |
2015.09.15 | $0.079 | 0.37% | 2015.09.30 |
2015.08.14 | $0.078 | 0.37% | 2015.08.31 |
2015.07.15 | $0.076 | 0.36% | 2015.07.31 |
2015.06.15 | $0.075 | 0.36% | 2015.06.30 |
2015.05.15 | $0.074 | 0.35% | 2015.05.29 |
2015.04.15 | $0.073 | 0.35% | 2015.04.30 |
2015.03.13 | $0.073 | 0.35% | 2015.03.31 |
2015.02.13 | $0.074 | 0.35% | 2015.02.27 |
2015.01.15 | $0.075 | 0.36% | 2015.01.30 |
보유비중
종목 | 비중 (%) |
---|---|
INVESCO PREMIER US GOVERNMENT PORTFOLIO | 14.466% |
Ultimate Softwa | 1.66% |
ATHENAHEALTH, I | 1.506% |
Peraton Corp | 1.443% |
McAfee, LLC TL B | 1.335% |
AssuredPartners, Inc. | 1.334% |
Sedgwick Holdin | 1.212% |
Belron Group | 1.194% |
Medline Borrower LP | 1.192% |
MH SUB I LLC TL | 1.185% |
Bass Pro Group, LLC | 1.182% |
AI Aqua Merger Sub, Inc. | 1.148% |
BMC Software | 1.122% |
Cloud Software | 1.1% |
Boost Newco Borrower | 1.088% |
ALLIED UNIVERSAC | 1.081% |
Hub Internation | 1.075% |
IRB Holding Corporation | 1.063% |
Citadel Securities | 1.037% |
Central Parent LLC | 1.035% |
Verscend Holdin | 1.032% |
Acrisure LLC | 1.027% |
STARS GROUP | 1.02% |
MILANO ACQUISITION CORP | 1.012% |
Amentum Holdings | 0.963% |
SS&C Technolog | 0.951% |
White Cap Buyer | 0.946% |
ZAYO GROUP, LLC | 0.921% |
ABG Intermdiate | 0.913% |
Brookfield WEC | 0.892% |
Solera (Polaris | 0.889% |
Genesys Cloud Serv | 0.882% |
Alliant Holding | 0.875% |
Broadstreet Par | 0.873% |
Fertitta Ent | 0.873% |
Corelogic | 0.866% |
PROOFPOINT | 0.858% |
HUNTER DOUGLAS | 0.842% |
Dun & Bradstreet Corp | 0.801% |
AmWINS Group, LLC | 0.787% |
TK Elevator Midco | 0.784% |
Chariot Buyer | 0.777% |
Nielsen Finance LLC TL | 0.775% |
Asurion LLC | 0.759% |
Hilton Worldwide Finance | 0.746% |
TransDigm | 0.739% |
Realpage | 0.737% |
Parexel International | 0.731% |
Southern Veterinary Partners | 0.729% |
Harbor Freight | 0.728% |
Epicor Software | 0.721% |
Froneri International Ltd | 0.718% |
UFC Holdings | 0.716% |
Radiate Holdco, LLC | 0.71% |
Mitchell Intern | 0.707% |
Hyperion Insur | 0.703% |
Jazz Pharm | 0.701% |
NortonLifeLock | 0.698% |
CommScope, Inc. | 0.696% |
Virgin Media Bristol LLC | 0.694% |
Genesee & Wyoming | 0.689% |
Nuvei Corporation | 0.689% |
Windsor Holdings III | 0.684% |
Wand Newco 3 Inc | 0.672% |
Elanco Animal Health Incorporated | 0.668% |
Whatabrands LLC | 0.661% |
Ensemble Health Partners | 0.659% |
MKS Instruments | 0.657% |
Modena Buyer LL | 0.647% |
Syneos Health | 0.646% |
Power Solutions | 0.642% |
R1 RCM | 0.637% |
Proampac PG Borrower LLC | 0.633% |
Numericable-SFR | 0.63% |
AkzoNobel Chemicals | 0.627% |
USI Inc- | 0.618% |
CCI Buyer, Inc. | 0.612% |
Syncsort, Inc. | 0.612% |
Triton | 0.61% |
Charter Communications | 0.608% |
Project Alpha Intermediate Holding | 0.607% |
Jane Street Group | 0.605% |
PHOENIX GUARANT | 0.603% |
Applied Systems | 0.596% |
CSC Holdings, LLC | 0.591% |
Caesars Entert | 0.587% |
Madison IAQ LLC Initial TL | 0.587% |
AADVANTAGE LOYA | 0.582% |
BAUSCH & LOMB, | 0.567% |
Aretec Group | 0.566% |
Mavis Tire Express Services | 0.555% |
Flex Acquisition Company, Inc. | 0.548% |
BCPE Empire Holdings | 0.535% |
Pisces Midco Inc | 0.532% |
Cloud Software Group | 0.528% |
Vistra Operatio | 0.526% |
Ziggo Secured Finance Partnership | 0.52% |
Jane Street Group | 0.469% |
Focus Financial | 0.462% |
Nortonlifelock Inc | 0.449% |
CASH | 0.439% |
Caesars Enterta | 0.356% |
Quest Software | 0.353% |
Quikrete Holding | 0.305% |
Alpha Topco Limited B-1 | 0.296% |
BOOST NEWCO BORROWER LLC | 0.222% |
MEDLINE BORROWER LP | 0.192% |
Project Alpha Int Hldgs | 0.188% |
HUB INTERNATIONAL LTD | 0.183% |
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 0.167% |
Alpha Topco Limited B-2 | 0.148% |
JANE STREET GRP/JSG FIN | 0.146% |
RealPage | 0.141% |
Prince Mineral | 0.136% |
ACRISURE LLC / FIN INC | 0.123% |
TK ELEVATOR US NEWCO INC | 0.112% |
VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 0.106% |
PANTHER ESCROW ISSUER | 0.086% |
MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 0.085% |
Hyperion Insurance Group | 0.08% |
CORELOGIC INC | 0.079% |
WAND NEWCO | 0.079% |
TRANSDIGM INC | 0.076% |
VISTRA OPERATIONS CO LLC | 0.075% |
CLOUD SOFTWARE GRP INC | 0.074% |
ARETEC GROUP INC | 0.072% |
AI Aqua Merger Sub | 0.068% |
FOCUS FINANCIAL PARTNERS | 0.061% |
CLOUD SOFTWARE GRP INC | 0.055% |
Rocket Software | 0.054% |
SS&C TECHNOLOGIES INC | 0.052% |
VZ SECURED FINANCING BV | 0.052% |
ZIGGO BV | 0.052% |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 0.05% |
Focus Financiall DDTL | 0.05% |
CLYDESDALE ACQUISITION | 0.047% |
GENESEE & WYOMING INC | 0.047% |
JANE STREET GRP/JSG FIN | 0.047% |
TRANSDIGM INC | 0.046% |
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 0.045% |
CORNERSTONE BUILDING | 0.045% |
R1 RCM | 0.045% |
ATLAS LUXCO | 0.044% |
Cloud Software | 0.039% |
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 0.038% |
TRANSDIGM INC | 0.038% |
CAMELOT RETURN MERGER SU | 0.037% |
ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 0.034% |
ACRISURE LLC / FIN INC | 0.029% |
RAVEN ACQUISITION HOLDIN | 0.029% |
Aretec Group | 0.028% |
BELRON UK FINANCE PLC | 0.028% |
TRANSDIGM INC | 0.028% |
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 0.024% |
CNTRL PARENT/CDK GLB INC | 0.023% |
BAUSCH & LOMB CORP | 0.02% |
CAESARS ENTERTAIN INC | 0.019% |
TRANSDIGM INC | 0.019% |
ALTICE FRANCE SA | 0.018% |
MADISON IAQ LLC | 0.018% |
VISTRA OPERATIONS CO LLC | 0.018% |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 0.017% |
CSC HOLDINGS LLC | 0.016% |
STAR PARENT INC | 0.016% |
AMWINS GROUP INC | 0.015% |
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 0.014% |
CNT PRNT/CDK GLO II/FIN | 0.014% |
VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 0.013% |
Medline Borrower | 0.01% |
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 0.009% |
CAESARS ENTERTAIN INC | 0.008% |
VMED O | 0.008% |
RADIATE HOLDCO / FINANCE | 0.006% |
AMERICAN AIRLINES INC | 0.005% |
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 0.004% |
JANE STREET GRP/JSG FIN | 0.004% |
United Air Lines | 0.003% |
Global Medical Response | 0.001% |
EURO | 0% |