Cedar Realty Trust, Inc.
심볼
CDR-PC
주가
$14.2599
시가총액
$195,617,308
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Retail
배당률
9.49%
배당락일
2024-11-08
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $26,304,000 | $25,822,000 | $26,256,000 | $25,204,000 | $24,840,000 | $26,066,000 | $26,951,000 | $18,718,000 | $15,479,000 | $15,497,000 | $15,584,000 | $15,508,000 | $15,490,000 | $14,728,000 | $15,296,000 | $14,964,000 | $15,169,000 | $15,574,000 | $16,070,000 | $15,565,000 | $15,532,000 | $15,995,000 | $16,067,000 | $16,222,000 | $17,106,000 | $16,314,000 | $14,296,000 | $15,198,000 | $14,719,000 | $14,322,000 | $12,027,833 | $11,910,678 | $11,085,374 | $9,138,662 | $9,238,609 | $7,167,213 | $6,703,361 | $5,752,141 | $5,693,576 | $4,167,830 | $3,633,694 | $3,664,152 | $3,484,144 | $1,976,452 | $1,628,980 | $1,617,916 | $929,593 | $488,727 | $485,815 | $529,843 | $1,219,703 | $529,000 | $1,901,037 | $459,388 | $1,243,386 |
매출총이익 | $11,267,000 | $10,174,000 | $10,594,000 | $16,433,000 | $16,498,000 | $17,111,000 | $17,857,000 | $12,063,000 | $10,747,000 | $10,247,000 | $10,539,000 | $10,479,000 | $10,830,000 | $9,844,000 | $10,526,000 | $10,144,000 | $10,596,000 | $10,851,000 | $11,231,000 | $10,598,000 | $10,937,000 | $11,269,000 | $11,398,000 | $11,535,000 | $12,588,000 | $11,715,000 | $10,972,000 | $10,854,000 | $10,336,000 | $10,057,000 | $8,412,870 | $8,188,542 | $8,022,331 | $6,086,229 | $6,196,761 | $4,773,593 | $4,570,271 | $4,119,962 | $4,366,862 | $3,012,164 | $2,724,657 | $2,740,970 | $2,739,033 | $1,593,176 | $1,344,112 | $1,317,214 | $742,681 | $371,241 | $386,170 | $414,666 | $753,637 | $372,469 | $1,388,036 | $354,890 | $829,291 |
영업 비용 | $17,678,000 | $8,202,999 | $-6,312,000 | $18,121,000 | $10,119,000 | $10,537,000 | $10,504,000 | $7,479,000 | $5,298,000 | $4,880,000 | $5,959,000 | $5,434,000 | $5,246,000 | $5,298,000 | $5,093,000 | $5,295,000 | $6,061,000 | $6,671,000 | $7,240,000 | $6,416,000 | $6,668,000 | $7,653,000 | $8,015,000 | $8,088,000 | $9,598,000 | $10,034,000 | $10,663,000 | $8,842,000 | $7,455,000 | $8,624,000 | $9,193,124 | $6,403,472 | $8,035,701 | $7,248,721 | $7,927,119 | $9,832,595 | $7,647,917 | $5,964,687 | $2,984,672 | $5,293,082 | $3,093,461 | $2,617,920 | $1,829,839 | $3,513,956 | $2,280,232 | $1,246,924 | $810,197 | $539,334 | $447,859 | $356,913 | $505,662 | $417,334 | $673,771 | $208,597 | $425,422 |
EBITDA | $10,044,000 | $8,569,000 | $23,766,000 | $-30,614,000 | $10,171,000 | $11,203,000 | $14,694,000 | $10,123,000 | $9,088,000 | $8,328,000 | $8,369,000 | $8,570,000 | $9,240,000 | $8,262,000 | $9,264,000 | $9,049,000 | $8,981,000 | $7,956,000 | $9,141,000 | $9,249,000 | $9,556,000 | $9,433,000 | $9,535,000 | $9,493,000 | $10,413,000 | $9,158,000 | $6,448,000 | $10,187,000 | $9,740,000 | $8,382,000 | $4,940,914 | $7,078,881 | $5,418,952 | $3,789,207 | $3,429,940 | $-234,554 | $1,210,849 | $1,587,488 | $961,019 | $-75,674 | $1,367,140 | $1,908,652 | $2,171,252 | $-1,048,567 | $-212,229 | $718,422 | $209,745 | $16,840 | $123,219 | $244,364 | $601,461 | $338,632 | $1,296,642 | $330,911 | $805,836 |
세전 소득 | $-2,357,000 | $-6,006,000 | $19,154,000 | $-11,366,000 | $-1,248,000 | $-409,000 | $-835,000 | $-3,006,000 | $-53,000 | $-4,576,000 | $-5,333,000 | $3,083,000 | $-3,065,000 | $-4,034,000 | $1,176,000 | $720,000 | $262,000 | $-1,869,000 | $-684,000 | $-952,000 | $-7,156,000 | $663,000 | $-8,978,000 | $-560,000 | $-2,446,000 | $-1,847,000 | $-8,757,000 | $-2,108,000 | $-646,000 | $-2,648,000 | $-3,944,364 | $-1,673,056 | $-3,755,583 | $-3,582,307 | $-4,352,371 | $-7,365,019 | $-5,295,238 | $-4,223,189 | $-4,592,733 | $-4,001,753 | $-1,905,441 | $-1,245,888 | $-670 | $-2,513,011 | $-1,382,207 | $-479,338 | $-1,205,397,768 | $-83,779 | $-259,232 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
순이익 | $-5,056,000 | $-8,707,000 | $16,445,000 | $-30,018,000 | $-3,970,000 | $-2,645,000 | $-10,377,000 | $-6,504,000 | $1,926,000 | $-10,877,000 | $-5,353,000 | $3,026,000 | $-3,067,000 | $-4,049,000 | $1,152,000 | $707,000 | $254,000 | $-1,868,000 | $-671,000 | $-959,000 | $-7,051,000 | $642,000 | $-12,548,000 | $-602,000 | $-1,525,000 | $-1,825,000 | $-8,200,000 | $-2,062,000 | $-713,000 | $-1,119,000 | $-3,763,590 | $-1,511,245 | $-2,698,829 | $-3,228,906 | $-2,175,130 | $-6,729,714 | $-4,855,022 | $-3,760,813 | $-4,053,160 | $-3,514,469 | $-1,823,990 | $-1,158,636 | $-235,962 | $-1,719,651 | $-1,270,959 | $-433,682 | $-396,253 | $-366,142 | $-259,232 | $-140,151 | $-233,683 | $-230,802 | $-23,539 | $-55,220 | $-70,095 |
영업이익 | $3,671,000 | $1,971,000 | $16,906,000 | $9,287,000 | $6,379,000 | $5,133,000 | $7,376,000 | $4,584,000 | $5,349,000 | $4,692,000 | $4,392,000 | $7,012,000 | $3,384,000 | $4,722,000 | $5,482,000 | $4,849,000 | $4,535,000 | $3,554,000 | $3,907,000 | $3,701,000 | $-2,209,000 | $5,455,000 | $-3,691,000 | $4,622,000 | $2,733,000 | $2,729,000 | $-4,952,000 | $1,779,000 | $2,542,000 | $1,173,000 | $-780,254 | $1,667,119 | $-13,370 | $-1,162,492 | $-1,759,071 | $-5,059,002 | $-3,077,646 | $-1,844,725 | $-2,405,717 | $-2,280,918 | $-368,804 | $123,050 | $909,194 | $-1,920,780 | $-936,120 | $70,290 | $-67,516 | $-168,093 | $-61,689 | $57,753 | $247,975 | $-44,865 | $714,265 | $146,293 | $403,867 |
EPS | $-8.92 | $-16.6 | $66.05 | $-30.61 | $-4.05 | $-2.7 | $-10.6 | $-6.64 | $1.98 | $-11.19 | $-5.51 | $3.12 | $-3.16 | $-4.17 | $1.19 | $0.73 | $0.26 | $-1.93 | $-0.69 | $-0.99 | $-7.27 | $0.67 | $-13.23 | $-0.64 | $-1.65 | $-2.05 | $-9.38 | $-2.37 | $-0.83 | $-1.31 | $-4.43 | $-1.78 | $-3.21 | $-3.9 | $-2.63 | $-8.51 | $-22.07 | $-38.54 | $-43.47 | $-37.84 | $-20 | $-12.9 | $-2.65 | $-29.18 | $-30.8 | $-10.51 | $-9.6 | $-8.87 | $-0.63 | $-0.34 | $-0.57 | $-0.56 | $-0.057 | $-0.13 | $-0.17 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.11.08 | $0.40625 | 2.85% | 2024.11.20 |
2024.08.09 | $0.40625 | 3.12% | 2024.08.20 |
2024.05.09 | $0.40625 | 3.15% | 2024.05.20 |
2024.02.08 | $0.40625 | 3.22% | |
2023.11.09 | $0.40625 | 3.68% | 2023.11.20 |
2023.08.09 | $0.40625 | 2.72% | |
2023.05.09 | $0.40625 | 3.37% | |
2023.02.09 | $0.40625 | 3.25% | 2023.02.20 |
2022.11.09 | $0.40625 | 4.29% | |
2022.08.11 | $0.40625 | 4.66% | |
2022.05.09 | $0.40625 | 3.03% | |
2022.02.10 | $0.40625 | 1.62% | |
2021.11.10 | $0.40625 | 1.58% | |
2021.08.09 | $0.40625 | 2.85% | |
2021.05.07 | $0.40625 | 1.61% | |
2021.02.09 | $0.40625 | 1.72% | |
2020.11.09 | $0.40625 | 2.85% | |
2020.08.07 | $0.40625 | 2.19% | |
2020.05.07 | $0.40625 | 3.05% | |
2020.02.07 | $0.40625 | 1.67% | |
2019.11.07 | $0.40625 | 2.85% | |
2019.08.08 | $0.40625 | 2.85% | |
2019.05.09 | $0.40625 | 2.85% | |
2019.02.07 | $0.40625 | 2.85% | |
2018.11.08 | $0.40625 | 2.85% | |
2018.08.09 | $0.40625 | 2.85% | |
2018.05.10 | $0.40625 | 2.85% | |
2018.02.09 | $0.40625 | 2.85% | |
2017.11.09 | $0.38819 | 2.72% |