시티즌스 파이낸셜 그룹
심볼
CFG
주가
$41.18
시가총액
$18,460,994,000
거래소
NYSE
Sector
Financial Services
산업
Banks - Regional
배당률
3.40%
배당락일
2024-07-31
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $3.2B | $3.2B | $2B | $2B | $2.1B | $2.1B | $2.2B | $2.2B | $2B | $1.6B | $1.7B | $1.7B | $1.6B | $1.7B | $1.7B | $1.8B | $1.8B | $1.7B | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.5B | $1.5B | $1.5B | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $1.3B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.1B |
매출총이익 | $3.1B | $3.1B | $2B | $2B | $2.1B | $2.1B | $2.2B | $2.2B | $2B | $1.6B | $1.7B | $1.7B | $1.6B | $1.7B | $6.9B | $1.8B | $1.8B | $1.7B | $6.5B | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $6.1B | $1.6B | $1.5B | $1.5B | $5.7B | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $5.2B | $1.4B | $1.3B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.1B |
영업 비용 | $210,000,000 | $259,000,000 | $-1,813,000,000 | $-1,465,000,000 | $-539,000,000 | $-823,000,000 | $267,000,000 | $165,000,000 | $1.3B | $-1,043,000,000 | $-1,663,000,000 | $-901,000,000 | $-691,000,000 | $-779,000,000 | $-1,661,000,000 | $-1,273,000,000 | $-1,253,000,000 | $462,000,000 | $-1,656,000,000 | $436,000,000 | $442,000,000 | $453,000,000 | $-1,580,000,000 | $419,000,000 | $400,000,000 | $418,000,000 | $-1,496,000,000 | $380,000,000 | $361,000,000 | $389,000,000 | $-1,449,000,000 | $344,000,000 | $358,000,000 | $372,000,000 | $-1,398,000,000 | $346,000,000 | $353,000,000 | $362,000,000 | $-1,410,000,000 | $351,000,000 | $437,000,000 | $381,000,000 | $363,000,000 | $375,000,000 | $399,000,000 | $420,000,000 | $894,000,000 |
EBITDA | $-35,000,000 | $-33,000,000 | $301,000,000 | $549,000,000 | $1.6B | $1.4B | $1.5B | $1.2B | $-39,000,000 | $669,000,000 | $932,000,000 | $894,000,000 | $1.1B | $1B | $850,000,000 | $621,000,000 | $609,000,000 | $567,000,000 | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1B | $960,000,000 | $860,000,000 | $828,000,000 | $846,000,000 | $773,000,000 | $714,000,000 | $686,000,000 | $703,000,000 | $617,000,000 | $559,000,000 | $568,000,000 | $569,000,000 | $515,000,000 | $534,000,000 | $457,000,000 | $484,000,000 | $660,000,000 | $416,000,000 | $405,000,000 | $422,000,000 | $-3,959,000,000 | $511,000,000 | $-234,000,000 |
세전 소득 | $480,000,000 | $430,000,000 | $205,000,000 | $549,000,000 | $612,000,000 | $664,000,000 | $828,000,000 | $813,000,000 | $478,000,000 | $536,000,000 | $684,000,000 | $681,000,000 | $831,000,000 | $781,000,000 | $571,000,000 | $375,000,000 | $307,000,000 | $45,000,000 | $541,000,000 | $564,000,000 | $580,000,000 | $566,000,000 | $557,000,000 | $576,000,000 | $549,000,000 | $501,000,000 | $503,000,000 | $513,000,000 | $462,000,000 | $434,000,000 | $414,000,000 | $427,000,000 | $361,000,000 | $332,000,000 | $331,000,000 | $335,000,000 | $282,000,000 | $315,000,000 | $283,000,000 | $274,000,000 | $476,000,000 | $235,000,000 | $208,000,000 | $220,000,000 | $-4,178,000,000 | $282,000,000 | $164,000,000 |
순이익 | $392,000,000 | $334,000,000 | $189,000,000 | $430,000,000 | $478,000,000 | $511,000,000 | $653,000,000 | $611,000,000 | $332,000,000 | $396,000,000 | $466,000,000 | $478,000,000 | $584,000,000 | $565,000,000 | $392,000,000 | $264,000,000 | $197,000,000 | $34,000,000 | $404,000,000 | $415,000,000 | $417,000,000 | $409,000,000 | $435,000,000 | $429,000,000 | $425,000,000 | $374,000,000 | $666,000,000 | $334,000,000 | $318,000,000 | $306,000,000 | $282,000,000 | $283,000,000 | $243,000,000 | $209,000,000 | $221,000,000 | $206,000,000 | $190,000,000 | $209,000,000 | $197,000,000 | $189,000,000 | $313,000,000 | $166,000,000 | $152,000,000 | $144,000,000 | $-3,905,000,000 | $183,000,000 | $101,000,000 |
영업이익 | $480,000,000 | $433,000,000 | $175,000,000 | $549,000,000 | $1.6B | $1.3B | $1.4B | $1.1B | $485,000,000 | $602,000,000 | $760,000,000 | $758,000,000 | $918,000,000 | $880,000,000 | $8.6B | $518,000,000 | $497,000,000 | $363,000,000 | $8.1B | $957,000,000 | $994,000,000 | $976,000,000 | $7.7B | $972,000,000 | $914,000,000 | $814,000,000 | $7.2B | $801,000,000 | $728,000,000 | $670,000,000 | $6.7B | $657,000,000 | $576,000,000 | $520,000,000 | $530,000,000 | $534,000,000 | $478,000,000 | $498,000,000 | $414,000,000 | $446,000,000 | $560,000,000 | $320,000,000 | $305,000,000 | $323,000,000 | $-4,061,000,000 | $408,000,000 | $398,000,000 |
EPS | $0.79 | $0.66 | $0.34 | $0.85 | $0.93 | $1 | $1.26 | $1.23 | $0.68 | $0.94 | $1.17 | $1.18 | $1.45 | $1.38 | $0.99 | $0.68 | $0.53 | $0.08 | $0.98 | $0.97 | $0.95 | $0.92 | $0.96 | $0.92 | $0.88 | $0.78 | $1.35 | $0.68 | $0.63 | $0.61 | $0.55 | $0.56 | $0.46 | $0.41 | $0.42 | $0.4 | $0.35 | $0.38 | $0.36 | $0.34 | $0.56 | $0.3 | $0.27 | $0.26 | $-6.98 | $0.33 | $0.18 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.07.31 | $0.42 | 0.97% | 2024.08.14 |
2024.04.30 | $0.42 | 1.20% | 2024.05.15 |
2024.01.30 | $0.42 | 1.23% | 2024.02.14 |
2023.10.31 | $0.42 | 1.80% | 2023.11.15 |
2023.08.01 | $0.42 | 1.30% | 2023.08.16 |
2023.05.02 | $0.42 | 1.46% | 2023.05.17 |
2023.01.30 | $0.42 | 0.97% | 2023.02.14 |
2022.11.01 | $0.42 | 1.03% | 2022.10.06 |
2022.08.01 | $0.42 | 1.11% | 2022.08.16 |
2022.05.02 | $0.39 | 0.99% | 2022.05.17 |
2022.01.28 | $0.39 | 0.75% | 2022.02.11 |
2021.10.28 | $0.39 | 0.82% | 2021.11.12 |
2021.07.29 | $0.39 | 0.90% | 2021.08.13 |
2021.04.28 | $0.39 | 0.85% | 2021.05.13 |
2021.02.02 | $0.39 | 1.05% | 2021.02.17 |
2020.10.27 | $0.39 | 1.38% | 2020.11.12 |
2020.07.28 | $0.39 | 1.57% | 2020.08.12 |
2020.04.28 | $0.39 | 1.74% | 2020.05.13 |
2020.01.28 | $0.39 | 1.02% | 2020.02.12 |
2019.10.29 | $0.36 | 1.00% | 2019.11.13 |
2019.07.30 | $0.36 | 0.87% | 2019.08.14 |
2019.04.30 | $0.32 | 0.78% | 2019.05.15 |
2019.01.30 | $0.32 | 0.78% | 2019.02.14 |
2018.10.30 | $0.27 | 0.66% | 2018.11.14 |
2018.07.31 | $0.27 | 0.66% | 2018.08.15 |
2018.05.01 | $0.22 | 0.53% | 2018.05.16 |
2018.01.31 | $0.22 | 0.53% | 2018.02.15 |
2017.10.31 | $0.18 | 0.44% | 2017.11.15 |
2017.07.31 | $0.18 | 0.44% | 2017.08.16 |
2017.05.01 | $0.14 | 0.34% | 2017.05.17 |
2017.01.31 | $0.14 | 0.34% | 2017.02.16 |
2016.10.31 | $0.12 | 0.29% | 2016.11.16 |
2016.08.01 | $0.12 | 0.29% | 2016.08.17 |
2016.05.02 | $0.12 | 0.29% | 2016.05.18 |
2016.02.02 | $0.1 | 0.24% | 2016.02.18 |
2015.11.03 | $0.1 | 0.24% | 2015.11.19 |
2015.07.30 | $0.1 | 0.24% | 2015.08.17 |
2015.05.01 | $0.1 | 0.24% | 2015.05.19 |
2015.02.03 | $0.1 | 0.24% | 2015.02.19 |
2014.11.04 | $0.1 | 0.24% | 2014.11.20 |