클라로스 모기지 트러스트
심볼
CMTG
주가
$6.33
시가총액
$879,581,605
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Mortgage
배당률
7.04%
배당락일
2024-09-30
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $65,069,000 | $43,153,000 | $64,531,000 | $65,482,000 | $80,925,000 | $52,223,000 | $39,187,000 | $76,219,000 | $99,448,000 | $55,343,000 | $68,116,000 | $64,356,000 | $55,310,000 | $60,522,000 | $61,565,000 | $66,042,000 | $75,496,000 | $69,965,000 | $69,767,000 | $65,601,000 | $53,036,000 | $55,633,000 |
매출총이익 | $39,222,000 | $-26,807,000 | $69,923,000 | $-44,716,000 | $39,449,000 | $48,984,000 | $26,887,000 | $72,604,000 | $95,635,000 | $52,921,000 | $59,774,000 | $45,162,000 | $34,474,000 | $46,738,000 | $61,565,000 | $66,042,000 | $75,496,000 | $69,965,000 | $69,767,000 | $65,601,000 | $53,036,000 | $55,633,000 |
영업 비용 | $21,384,999 | $12,880,000 | $17,766,000 | $13,706,000 | $11,269,000 | $6,761,000 | $31,446,000 | $7,751,000 | $10,536,000 | $16,233,000 | $12,591,000 | $1,330,000 | $40,225,000 | $15,028,000 | $24,811,000 | $23,721,000 | $18,419,999 | $15,181,000 | $16,525,999 | $36,522,999 | $9,456,000 | $11,091,000 |
EBITDA | $33,261,000 | $-21,416,000 | $148,331,000 | $-40,793,000 | $28,180,000 | $59,102,000 | $77,249,000 | $116,023,000 | $125,889,000 | $73,516,000 | $265,670,000 | $155,728,000 | $97,475,000 | $103,488,000 | $86,376,000 | $89,763,000 | $-1,333,000 | $-1,382,000 | $-1,471,000 | $-1,113,000 | $-1,313,000 | $-1,070,000 |
세전 소득 | $-11,554,000 | $-52,795,000 | $34,043,000 | $-68,947,000 | $4,253,000 | $36,678,000 | $-22,653,000 | $42,248,000 | $63,189,000 | $29,371,000 | $23,014,000 | $52,841,000 | $40,138,000 | $54,396,000 | $42,371,000 | $51,437,000 | $57,076,000 | $54,784,000 | $53,241,000 | $29,078,000 | $43,580,000 | $44,542,000 |
순이익 | $-11,554,000 | $-52,795,000 | $34,043,000 | $-68,947,000 | $4,253,000 | $120,281,000 | $-11,586,000 | $41,272,000 | $62,404,000 | $-12,793,000 | $17,031,000 | $52,877,000 | $42,021,000 | $58,608,000 | $43,218,000 | $50,015,000 | $55,743,000 | $53,402,000 | $51,869,000 | $27,763,000 | $42,267,000 | $43,319,000 |
영업이익 | $30,284,000 | $-24,015,000 | $65,656,000 | $-43,351,000 | $28,180,000 | $57,044,000 | $75,210,000 | $113,959,000 | $123,891,000 | $71,576,000 | $265,710,000 | $43,832,000 | $95,535,000 | $102,195,000 | $86,376,000 | $89,763,000 | $57,076,000 | $54,784,000 | $53,340,000 | $28,876,000 | $43,580,000 | $44,389,000 |
EPS | $-0.083 | $-0.38 | $0.25 | $-0.5 | $0.031 | $0.87 | $-0.084 | $0.3 | $0.45 | $-0.092 | $0.83 | $0.37 | $0.31 | $0.44 | $0.32 | $0.37 | $0.42 | $0.4 | $0.43 | $0.24 | $0.41 | $0.43 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.09.30 | $0.1 | 1.31% | 2024.10.15 |
2024.06.28 | $0.25 | 3.09% | 2024.07.15 |
2024.03.27 | $0.25 | 2.65% | 2024.04.15 |
2023.12.28 | $0.25 | 1.73% | 2024.01.12 |
2023.09.28 | $0.25 | 2.25% | 2023.10.13 |
2023.06.29 | $0.37 | 3.18% | 2023.07.14 |
2023.03.30 | $0.37 | 3.10% | 2023.04.14 |
2022.12.29 | $0.37 | 2.46% | 2023.01.13 |
2022.09.29 | $0.37 | 2.79% | 2022.10.14 |
2022.06.29 | $0.37 | 2.00% | 2022.07.15 |
2022.03.30 | $0.37 | 2.06% | 2022.04.15 |
2021.12.30 | $0.37 | 2.31% | 2022.01.15 |