코카콜라 컨솔리데이티드
심볼
COKE
주가
$1280.39
시가총액
$11,217,084,504
거래소
NASDAQ
Sector
Consumer Defensive
산업
Beverages - Non-Alcoholic
배당률
1.99%
배당락일
2024-10-25
재무정보
2024-06-28 | 2024-03-29 | 2023-12-31 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-04-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-07-02 | 2021-04-02 | 2020-12-31 | 2020-09-27 | 2020-06-28 | 2020-03-29 | 2019-12-29 | 2019-09-29 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-30 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2017-12-31 | 2017-10-01 | 2017-07-02 | 2017-04-02 | 2017-01-01 | 2016-10-02 | 2016-07-03 | 2016-04-03 | 2016-01-03 | 2015-09-27 | 2015-06-28 | 2015-03-29 | 2014-12-28 | 2014-09-28 | 2014-06-29 | 2014-03-30 | 2013-12-29 | 2013-09-29 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-30 | 2012-09-30 | 2012-07-01 | 2012-04-01 | 2012-01-01 | 2011-10-02 | 2011-07-03 | 2011-04-03 | 2011-01-02 | 2010-10-03 | 2010-07-04 | 2010-04-04 | 2010-01-03 | 2009-09-27 | 2009-06-28 | 2009-03-29 | 2008-12-28 | 2008-09-28 | 2008-06-29 | 2008-03-30 | 2007-12-30 | 2007-09-30 | 2007-07-01 | 2007-04-01 | 2006-12-31 | 2006-10-01 | 2006-07-02 | 2006-04-02 | 2006-01-01 | 2005-10-02 | 2005-07-03 | 2005-04-03 | 2005-01-02 | 2004-09-26 | 2004-06-27 | 2004-03-28 | 2003-12-28 | 2003-09-28 | 2003-06-29 | 2003-03-30 | 2002-12-29 | 2002-09-29 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-30 | 2001-09-30 | 2001-07-01 | 2001-04-01 | 2000-12-31 | 2000-10-01 | 2000-07-02 | 2000-04-02 | 2000-01-02 | 1999-10-03 | 1999-07-04 | 1999-04-04 | 1999-01-03 | 1998-09-27 | 1998-06-28 | 1998-03-29 | 1997-12-28 | 1997-09-28 | 1997-06-29 | 1997-03-30 | 1996-12-29 | 1996-09-29 | 1996-06-30 | 1996-03-31 | 1995-12-31 | 1995-10-01 | 1995-07-02 | 1995-04-02 | 1995-01-01 | 1994-10-02 | 1994-07-03 | 1994-04-03 | 1994-01-02 | 1993-09-30 | 1993-06-30 | 1993-03-31 | 1992-12-31 | 1992-09-30 | 1992-06-30 | 1992-03-31 | 1991-12-31 | 1991-09-30 | 1991-06-30 | 1991-03-31 | 1990-12-31 | 1990-09-30 | 1990-06-30 | 1990-03-31 | 1989-12-31 | 1989-09-30 | 1989-06-30 | 1989-03-31 | 1988-12-31 | 1988-09-30 | 1988-06-30 | 1988-03-31 | 1987-12-31 | 1987-09-30 | 1987-06-30 | 1987-03-31 | 1986-12-31 | 1986-09-30 | 1986-06-30 | 1986-03-31 | 1985-12-31 | 1985-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $1.8B | $1.6B | $1.6B | $1.7B | $1.7B | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.4B | $1.4B | $1.5B | $1.4B | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.3B | $1.3B | $1.1B | $1.1B | $1.2B | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $1.2B | $1.2B | $865,702,000 | $841,560,000 | $849,028,000 | $840,384,000 | $625,456,000 | $619,716,000 | $618,806,000 | $614,683,000 | $453,253,000 | $440,638,000 | $457,676,000 | $459,473,000 | $388,582,000 | $394,337,000 | $434,464,000 | $428,979,000 | $383,551,000 | $386,700,000 | $419,855,000 | $430,693,000 | $377,185,000 | $372,859,000 | $405,858,000 | $422,893,000 | $359,629,000 | $354,376,000 | $395,364,000 | $417,361,000 | $347,498,000 | $354,420,000 | $374,556,000 | $377,749,000 | $336,261,000 | $348,375,000 | $381,563,000 | $396,003,000 | $337,674,000 | $340,640,000 | $367,360,000 | $390,443,000 | $337,556,000 | $340,576,000 | $370,626,000 | $386,624,000 | $333,179,000 | $357,721,000 | $358,414,000 | $357,780,000 | $306,257,000 | $318,708,000 | $321,336,000 | $333,711,000 | $282,727,000 | $291,763,000 | $325,637,000 | $318,165,000 | $275,200,000 | $289,227,000 | $333,047,000 | $341,119,000 | $283,198,000 | $254,347,000 | $266,604,000 | $271,678,000 | $230,057,000 | $237,452,000 | $258,565,000 | $270,933,000 | $228,184,000 | $230,951,000 | $260,300,000 | $261,000,000 | $220,300,000 | $235,200,000 | $248,500,000 | $241,400,000 | $203,300,000 | $196,500,000 | $219,100,000 | $208,200,000 | $178,400,000 | $183,600,000 | $204,600,000 | $213,600,000 | $172,000,000 | $179,500,000 | $203,600,000 | $207,900,000 | $171,000,000 | $171,000,000 | $188,400,000 | $200,700,000 | $163,800,000 | $156,300,000 | $181,900,000 | $194,500,000 | $154,300,000 | $162,900,000 | $170,900,000 | $173,900,000 | $148,100,000 | $114,500,000 | $123,300,000 | $125,100,000 | $101,900,000 | $98,000,000 | $115,400,000 | $123,200,000 | $94,400,000 | $92,800,000 | $101,500,000 | $105,200,000 | $84,700,000 | $78,500,000 | $86,900,000 | $92,100,000 | $70,600,000 | $76,900,000 | $95,600,000 | $105,100,000 | $76,900,000 | $86,900,000 | $98,000,000 | $126,500,000 | $78,900,000 | $77,300,000 | $93,000,000 |
매출총이익 | $715,635,000 | $641,715,000 | $641,478,000 | $661,550,000 | $671,577,000 | $624,106,000 | $598,612,000 | $621,107,000 | $550,659,000 | $507,576,000 | $492,832,000 | $517,712,000 | $494,940,000 | $448,703,000 | $461,875,000 | $472,438,000 | $429,301,000 | $405,295,000 | $413,191,000 | $432,224,000 | $435,779,000 | $389,308,000 | $380,647,000 | $420,344,000 | $411,977,000 | $364,948,000 | $383,424,000 | $410,324,000 | $415,178,000 | $332,021,000 | $324,927,000 | $327,190,000 | $319,707,000 | $243,898,000 | $240,806,000 | $238,536,000 | $237,317,000 | $184,373,000 | $178,444,000 | $184,942,000 | $185,520,000 | $156,333,000 | $158,514,000 | $176,112,000 | $170,315,000 | $153,699,000 | $154,374,000 | $170,928,000 | $173,413,000 | $155,594,000 | $151,793,000 | $162,716,000 | $165,573,000 | $149,161,000 | $152,988,000 | $173,117,000 | $168,008,000 | $146,703,000 | $155,418,000 | $157,320,000 | $160,127,000 | $147,129,000 | $147,581,000 | $155,827,000 | $171,880,000 | $139,918,000 | $145,141,000 | $155,212,000 | $169,290,000 | $151,491,000 | $151,475,000 | $157,389,000 | $167,689,000 | $146,026,000 | $160,084,000 | $161,185,000 | $166,552,000 | $139,942,000 | $147,610,000 | $151,398,000 | $160,685,000 | $140,517,000 | $140,033,000 | $156,759,000 | $153,660,000 | $134,894,000 | $131,160,000 | $153,918,000 | $159,671,000 | $134,582,000 | $114,833,000 | $121,108,000 | $124,708,000 | $106,467,000 | $109,885,000 | $121,051,000 | $128,032,000 | $106,046,000 | $104,311,000 | $117,600,000 | $115,600,000 | $92,200,000 | $98,400,000 | $105,900,000 | $104,400,000 | $85,000,000 | $82,600,000 | $94,200,000 | $94,000,000 | $79,100,000 | $80,100,000 | $90,000,000 | $94,000,000 | $73,700,000 | $72,400,000 | $82,800,000 | $87,400,000 | $72,100,000 | $72,900,000 | $75,800,000 | $81,800,000 | $66,500,000 | $62,400,000 | $73,200,000 | $85,600,000 | $69,900,000 | $71,600,000 | $72,500,000 | $74,100,000 | $64,700,000 | $49,500,000 | $52,300,000 | $54,900,000 | $45,200,000 | $47,300,000 | $48,200,000 | $54,100,000 | $41,300,000 | $41,200,000 | $42,400,000 | $45,200,000 | $84,700,000 | $78,500,000 | $86,900,000 | $92,100,000 | $70,600,000 | $76,900,000 | $95,600,000 | $105,100,000 | $76,900,000 | $86,900,000 | $98,000,000 | $126,500,000 | $78,900,000 | $77,300,000 | $93,000,000 |
영업 비용 | $457,824,000 | $425,110,000 | $458,711,000 | $522,609,000 | $477,684,000 | $418,052,000 | $425,773,000 | $431,177,000 | $403,366,000 | $376,591,000 | $405,737,000 | $380,681,000 | $374,079,000 | $354,519,000 | $368,280,000 | $368,594,000 | $346,183,000 | $372,474,000 | $373,651,000 | $378,378,000 | $368,565,000 | $369,154,000 | $367,831,000 | $375,940,000 | $392,298,000 | $383,945,000 | $384,296,000 | $374,194,000 | $367,865,000 | $318,413,000 | $304,006,000 | $287,389,000 | $264,971,000 | $231,497,000 | $225,565,000 | $210,851,000 | $199,001,000 | $167,471,000 | $164,303,000 | $156,496,000 | $154,256,000 | $144,217,000 | $157,454,000 | $145,912,000 | $143,416,000 | $138,211,000 | $140,308,000 | $143,490,000 | $144,864,000 | $136,961,000 | $136,826,000 | $137,752,000 | $137,153,000 | $129,982,000 | $137,809,000 | $139,455,000 | $138,190,000 | $129,044,000 | $139,030,000 | $131,024,000 | $129,449,000 | $125,988,000 | $134,428,000 | $149,384,000 | $135,673,000 | $136,243,000 | $136,541,000 | $134,972,000 | $136,796,000 | $130,942,000 | $132,030,000 | $135,557,000 | $138,452,000 | $131,876,000 | $143,456,000 | $133,094,000 | $132,369,000 | $126,716,000 | $132,257,000 | $128,207,000 | $130,380,000 | $125,017,000 | $124,752,000 | $128,202,000 | $126,838,000 | $121,838,000 | $118,297,000 | $123,049,000 | $126,527,000 | $115,192,000 | $105,095,000 | $101,049,000 | $103,062,000 | $95,892,000 | $103,171,000 | $101,729,000 | $103,806,000 | $94,101,000 | $93,381,000 | $94,500,000 | $92,400,000 | $86,200,000 | $84,900,000 | $83,800,000 | $79,100,000 | $78,600,000 | $73,800,000 | $73,700,000 | $69,700,000 | $69,400,000 | $73,300,000 | $71,400,000 | $69,000,000 | $63,500,000 | $62,900,000 | $65,500,000 | $65,000,000 | $59,300,000 | $63,000,000 | $60,100,000 | $61,800,000 | $56,300,000 | $52,700,000 | $57,000,000 | $65,600,000 | $58,400,000 | $60,200,000 | $60,500,000 | $60,400,000 | $57,900,000 | $44,600,000 | $45,000,000 | $44,600,000 | $40,700,000 | $41,400,000 | $40,300,000 | $42,500,000 | $36,900,000 | $36,500,000 | $35,700,000 | $36,600,000 | $0 | $-295,300,000 | $0 | $0 | $0 | $-354,100,000 | $0 | $0 | $0 | $-383,100,000 | $0 | $0 | $0 | $-298,200,000 | $0 |
EBITDA | $305,469,000 | $263,356,000 | $319,621,000 | $183,052,000 | $209,781,000 | $205,640,000 | $159,337,000 | $230,283,000 | $187,698,000 | $172,076,000 | $30,600,000 | $183,431,000 | $164,160,000 | $136,653,000 | $138,488,000 | $150,351,000 | $124,369,000 | $74,794,000 | $6,744,000 | $97,472,000 | $110,311,000 | $64,121,000 | $-14,425,000 | $90,316,000 | $65,691,000 | $32,733,000 | $27,500,000 | $84,602,000 | $63,830,000 | $36,343,000 | $82,128,000 | $47,126,000 | $65,710,000 | $19,639,000 | $14,668,000 | $23,693,000 | $72,918,000 | $29,470,000 | $13,064,000 | $28,446,000 | $31,264,000 | $26,685,000 | $1,060,000 | $30,200,000 | $41,314,000 | $30,128,000 | $14,066,000 | $27,438,000 | $43,949,000 | $34,282,000 | $30,928,000 | $24,964,000 | $28,420,000 | $34,128,000 | $34,382,000 | $48,358,000 | $44,387,000 | $32,017,000 | $33,579,000 | $26,296,000 | $45,555,000 | $35,491,000 | $30,477,000 | $23,440,000 | $53,520,000 | $20,603,000 | $23,018,000 | $37,786,000 | $49,454,000 | $37,948,000 | $32,594,000 | $39,002,000 | $46,513,000 | $31,221,000 | $34,082,000 | $45,518,000 | $51,310,000 | $30,831,000 | $33,804,000 | $41,752,000 | $48,761,000 | $33,947,000 | $35,307,000 | $48,359,000 | $47,117,000 | $32,968,000 | $34,745,000 | $51,178,000 | $53,337,000 | $38,961,000 | $32,469,000 | $41,514,000 | $43,998,000 | $31,467,000 | $26,491,000 | $35,034,000 | $45,003,000 | $32,823,000 | $34,967,000 | $43,400,000 | $42,000,000 | $25,100,000 | $27,300,000 | $35,800,000 | $38,900,000 | $19,700,000 | $21,200,000 | $32,600,000 | $36,300,000 | $21,400,000 | $17,600,000 | $30,100,000 | $36,700,000 | $21,300,000 | $20,300,000 | $28,200,000 | $32,900,000 | $23,200,000 | $19,900,000 | $23,900,000 | $29,300,000 | $19,200,000 | $18,900,000 | $25,900,000 | $31,500,000 | $22,000,000 | $22,000,000 | $22,300,000 | $23,600,000 | $18,700,000 | $13,200,000 | $15,400,000 | $18,200,000 | $12,400,000 | $14,600,000 | $16,100,000 | $19,800,000 | $12,200,000 | $13,000,000 | $14,000,000 | $15,400,000 | $84,700,000 | $-216,800,000 | $86,900,000 | $92,100,000 | $70,600,000 | $-277,200,000 | $95,600,000 | $105,100,000 | $76,900,000 | $-296,200,000 | $98,000,000 | $126,500,000 | $78,900,000 | $-220,900,000 | $93,000,000 |
세전 소득 | $232,225,000 | $222,835,000 | $112,543,000 | $120,984,000 | $164,752,000 | $159,202,000 | $155,473,000 | $159,101,000 | $133,948,000 | $126,565,000 | $22,359,000 | $93,952,000 | $65,455,000 | $73,383,000 | $88,861,000 | $73,417,000 | $57,800,000 | $20,962,000 | $-3,400,000 | $22,170,000 | $24,038,000 | $-8,583,000 | $-27,314,000 | $43,443,000 | $-2,883,000 | $-26,533,000 | $29,131,000 | $30,659,000 | $11,324,000 | $-8,108,000 | $40,187,000 | $38,674,000 | $27,962,000 | $-14,111,000 | $8,515,000 | $39,658,000 | $46,483,000 | $4,466,000 | $5,691,000 | $21,113,000 | $23,921,000 | $4,893,000 | $-6,194,000 | $22,839,000 | $19,490,000 | $8,109,000 | $5,911,000 | $18,405,000 | $19,470,000 | $9,562,000 | $5,886,000 | $15,877,000 | $19,378,000 | $10,410,000 | $6,505,000 | $24,821,000 | $21,016,000 | $8,849,000 | $7,068,000 | $17,430,000 | $20,743,000 | $11,883,000 | $2,675,000 | $-3,668,000 | $24,898,000 | $-6,420,000 | $-2,437,000 | $7,995,000 | $19,031,000 | $7,650,000 | $6,295,000 | $8,246,000 | $15,245,000 | $1,374,000 | $2,810,000 | $14,885,000 | $19,849,000 | $1,208,000 | $2,820,000 | $11,007,000 | $17,978,000 | $4,745,000 | $4,461,000 | $16,711,000 | $14,518,000 | $2,370,000 | $-1,897,000 | $16,522,000 | $17,853,000 | $5,592,000 | $-2,009,000 | $8,371,000 | $8,280,000 | $-2,946,000 | $-6,974,000 | $9,997,000 | $9,822,000 | $-3,010,000 | $-6,514,000 | $8,900,000 | $9,500,000 | $-6,900,000 | $1,500,000 | $10,800,000 | $14,900,000 | $-4,000,000 | $-1,000,000 | $10,500,000 | $14,500,000 | $200,000 | $-1,400,000 | $9,800,000 | $15,800,000 | $1,500,000 | $800,000 | $7,700,000 | $13,400,000 | $3,300,000 | $1,300,000 | $8,600,000 | $11,800,000 | $2,600,000 | $2,300,000 | $8,500,000 | $10,600,000 | $2,500,000 | $1,100,000 | $2,300,000 | $13,000,000 | $6,300,000 | $4,200,000 | $1,300,000 | $4,400,000 | $-1,900,000 | $-1,500,000 | $1,100,000 | $4,500,000 | $3,800,000 | $-2,000,000 | $100,000 | $2,200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
순이익 | $172,812,000 | $165,741,000 | $75,836,000 | $92,093,000 | $122,319,000 | $118,127,000 | $118,445,000 | $118,761,000 | $99,562,000 | $93,390,000 | $19,107,000 | $68,930,000 | $48,180,000 | $53,363,000 | $66,378,000 | $51,884,000 | $39,569,000 | $14,662,000 | $-10,170,000 | $13,006,000 | $15,370,000 | $-6,831,000 | $-26,976,000 | $25,164,000 | $-3,933,000 | $-14,185,000 | $77,922,000 | $17,316,000 | $6,348,000 | $-5,051,000 | $21,393,000 | $23,142,000 | $15,652,000 | $-10,041,000 | $4,291,000 | $25,553,000 | $26,934,000 | $2,224,000 | $2,990,000 | $12,132,000 | $13,783,000 | $2,449,000 | $-4,585,000 | $16,169,000 | $11,229,000 | $4,862,000 | $1,826,000 | $10,079,000 | $10,747,000 | $4,565,000 | $1,826,000 | $9,768,000 | $11,101,000 | $5,913,000 | $3,821,000 | $15,533,000 | $12,043,000 | $4,660,000 | $1,990,000 | $15,428,000 | $12,187,000 | $8,531,000 | $1,416,000 | $-3,145,000 | $15,155,000 | $-4,335,000 | $-1,759,000 | $5,273,000 | $11,691,000 | $4,651,000 | $8,600,000 | $4,941,000 | $8,887,000 | $815,000 | $1,921,000 | $8,792,000 | $11,519,000 | $719,000 | $2,322,000 | $6,108,000 | $10,623,000 | $2,795,000 | $3,550,000 | $13,846,000 | $11,900,000 | $1,407,000 | $-877,000 | $9,539,000 | $10,783,000 | $3,378,000 | $-1,672,000 | $7,915,000 | $5,009,000 | $-1,782,000 | $-4,464,000 | $6,398,000 | $6,317,000 | $-1,957,000 | $-4,259,000 | $5,800,000 | $6,200,000 | $-4,500,000 | $1,000,000 | $7,000,000 | $9,400,000 | $-2,500,000 | $-600,000 | $6,600,000 | $9,100,000 | $100,000 | $-800,000 | $6,500,000 | $9,500,000 | $900,000 | $-4,200,000 | $4,600,000 | $8,100,000 | $2,000,000 | $1,000,000 | $4,900,000 | $6,700,000 | $-700,000 | $1,700,000 | $5,700,000 | $6,000,000 | $1,300,000 | $-117,400,000 | $1,800,000 | $3,800,000 | $-2,300,000 | $1,000,000 | $600,000 | $2,500,000 | $-1,600,000 | $-1,200,000 | $400,000 | $2,900,000 | $-2,000,000 | $-1,700,000 | $-300,000 | $1,600,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
영업이익 | $257,810,999 | $216,605,000 | $178,467,000 | $216,260,000 | $233,670,000 | $162,131,000 | $116,130,000 | $189,930,000 | $147,293,000 | $130,985,000 | $87,095,000 | $137,031,000 | $120,861,000 | $94,184,000 | $93,595,000 | $103,844,000 | $83,118,000 | $32,821,000 | $39,540,000 | $53,846,000 | $67,214,000 | $20,154,000 | $12,816,000 | $44,404,000 | $19,679,000 | $-18,997,000 | $-872,000 | $36,130,000 | $47,313,000 | $13,608,000 | $20,921,000 | $39,801,000 | $54,736,000 | $12,401,000 | $15,241,000 | $27,685,000 | $38,316,000 | $16,902,000 | $14,141,000 | $28,446,000 | $31,264,000 | $12,116,000 | $1,060,000 | $30,200,000 | $26,899,000 | $15,488,000 | $14,066,000 | $27,438,000 | $28,549,000 | $18,633,000 | $14,967,000 | $24,964,000 | $28,420,000 | $19,179,000 | $15,179,000 | $33,662,000 | $29,818,000 | $17,659,000 | $16,388,000 | $26,296,000 | $30,678,000 | $21,141,000 | $13,153,000 | $6,443,000 | $36,207,000 | $3,675,000 | $8,600,000 | $20,240,000 | $32,494,000 | $20,549,000 | $19,445,000 | $21,832,000 | $29,237,000 | $14,150,000 | $16,628,000 | $28,091,000 | $34,183,000 | $13,226,000 | $15,353,000 | $23,191,000 | $30,305,000 | $15,500,000 | $15,281,000 | $28,557,000 | $26,822,000 | $13,056,000 | $12,863,000 | $30,869,000 | $33,144,000 | $19,390,000 | $9,738,000 | $20,059,000 | $21,646,000 | $10,575,000 | $6,714,000 | $19,322,000 | $24,226,000 | $11,945,000 | $10,930,000 | $23,100,000 | $23,200,000 | $6,000,000 | $13,500,000 | $22,100,000 | $25,300,000 | $6,400,000 | $8,800,000 | $20,500,000 | $24,300,000 | $9,700,000 | $6,800,000 | $18,600,000 | $25,000,000 | $10,200,000 | $9,500,000 | $17,300,000 | $22,400,000 | $12,800,000 | $9,900,000 | $15,700,000 | $20,000,000 | $10,200,000 | $9,700,000 | $16,200,000 | $20,000,000 | $11,500,000 | $11,400,000 | $12,000,000 | $13,700,000 | $6,800,000 | $4,900,000 | $7,300,000 | $10,300,000 | $4,500,000 | $5,900,000 | $7,900,000 | $11,600,000 | $4,400,000 | $4,700,000 | $6,700,000 | $8,600,000 | $84,700,000 | $-216,800,000 | $86,900,000 | $92,100,000 | $70,600,000 | $-277,200,000 | $95,600,000 | $105,100,000 | $76,900,000 | $-296,200,000 | $98,000,000 | $126,500,000 | $78,900,000 | $-220,900,000 | $93,000,000 |
EPS | $18.57 | $17.68 | $8.09 | $9.82 | $13.05 | $12.6 | $12.64 | $12.67 | $10.62 | $9.94 | $2.04 | $7.36 | $5.14 | $5.69 | $7.08 | $5.53 | $4.23 | $1.56 | $-1.09 | $1.39 | $1.64 | $-0.73 | $-2.88 | $2.69 | $-0.42 | $-1.52 | $8.35 | $1.86 | $0.68 | $-0.54 | $2.31 | $2.48 | $1.68 | $-1.41 | $0.46 | $2.75 | $2.9 | $0.24 | $0.32 | $1.31 | $1.49 | $0.26 | $-0.5 | $1.75 | $1.21 | $0.53 | $0.2 | $1.09 | $1.16 | $0.5 | $0.23 | $1.06 | $1.21 | $0.64 | $0.34 | $1.69 | $1.31 | $0.51 | $0.18 | $1.68 | $1.33 | $0.93 | $0.15 | $-0.47 | $1.66 | $-0.65 | $-0.26 | $0.58 | $1.28 | $0.51 | $0.95 | $0.54 | $0.98 | $0.09 | $0.21 | $0.97 | $1.27 | $0.08 | $0.25 | $0.67 | $1.17 | $0.31 | $0.4 | $1.53 | $1.32 | $0.16 | $-0.097 | $1.08 | $1.23 | $0.39 | $-0.19 | $0.9 | $0.57 | $-0.2 | $-0.51 | $0.73 | $0.72 | $-0.22 | $-0.49 | $0.67 | $0.72 | $-0.54 | $0.12 | $0.84 | $1.12 | $-0.29 | $-0.072 | $0.79 | $1.09 | $0.01 | $-0.087 | $0.7 | $1.03 | $0.1 | $-0.45 | $0.5 | $0.87 | $0.21 | $0.11 | $0.53 | $0.72 | $-0.08 | $0.18 | $0.62 | $0.65 | $0.15 | $-11.74 | $0.18 | $0.42 | $-0.25 | $-0.02 | $0.06 | $0.29 | $-0.17 | $-0.15 | $0.049 | $0.32 | $-0.22 | $-0.17 | $-0.03 | $0.17 | $-0.29 | $-0.42 | $0.13 | $0.38 | $-0.32 | $-0.58 | $0.02 | $-0.65 | $-1.96 | $-3.48 | $0.45 | $0.66 | $0.36 | $0.15 | $0.52 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.10.25 | $2.5 | 0.20% | 2024.11.08 |
2024.07.26 | $0.5 | 0.05% | 2024.08.09 |
2024.04.25 | $0.5 | 0.06% | 2024.05.10 |
2024.01.25 | $16.5 | 1.89% | 2024.02.09 |
2023.10.26 | $0.5 | 0.08% | 2023.11.10 |
2023.07.27 | $0.5 | 0.08% | 2023.08.11 |
2023.04.27 | $0.5 | 0.09% | 2023.05.12 |
2023.01.26 | $3.5 | 0.70% | 2023.02.10 |
2022.10.26 | $0.25 | 0.05% | 2022.11.10 |
2022.07.28 | $0.25 | 0.05% | 2022.08.12 |
2022.04.27 | $0.25 | 0.05% | 2022.05.12 |
2022.01.27 | $0.25 | 0.04% | 2022.02.11 |
2021.10.21 | $0.25 | 0.06% | 2021.11.05 |
2021.07.22 | $0.25 | 0.06% | 2021.08.06 |
2021.04.22 | $0.25 | 0.08% | 2021.05.07 |
2021.01.21 | $0.25 | 0.10% | 2021.02.05 |
2020.10.22 | $0.25 | 0.10% | 2020.11.06 |
2020.07.23 | $0.25 | 0.11% | 2020.08.07 |
2020.04.22 | $0.25 | 0.11% | 2020.05.07 |
2020.01.23 | $0.25 | 0.09% | 2020.02.07 |
2019.10.24 | $0.25 | 0.09% | 2019.11.08 |
2019.07.25 | $0.25 | 0.02% | 2019.08.09 |
2019.04.25 | $0.25 | 0.02% | 2019.05.10 |
2019.01.24 | $0.25 | 0.02% | 2019.02.08 |
2018.10.25 | $0.25 | 0.02% | 2018.11.09 |
2018.07.26 | $0.25 | 0.02% | 2018.08.10 |
2018.04.26 | $0.25 | 0.02% | 2018.05.11 |
2018.01.25 | $0.25 | 0.02% | 2018.02.09 |
2017.10.26 | $0.25 | 0.02% | 2017.11.10 |
2017.07.26 | $0.25 | 0.02% | 2017.08.11 |
2017.04.26 | $0.25 | 0.02% | 2017.05.12 |
2017.01.25 | $0.25 | 0.02% | 2017.02.10 |
2016.10.26 | $0.25 | 0.02% | 2016.11.10 |
2016.07.27 | $0.25 | 0.02% | 2016.08.12 |
2016.04.27 | $0.25 | 0.02% | 2016.05.13 |
2016.01.27 | $0.25 | 0.02% | 2016.02.12 |
2015.10.28 | $0.25 | 0.02% | 2015.11.13 |
2015.07.29 | $0.25 | 0.02% | 2015.08.14 |
2015.04.29 | $0.25 | 0.02% | 2015.05.15 |
2015.01.28 | $0.25 | 0.02% | 2015.02.13 |
2014.10.29 | $0.25 | 0.02% | 2014.11.14 |
2014.07.30 | $0.25 | 0.02% | 2014.08.15 |
2014.04.30 | $0.25 | 0.02% | 2014.05.16 |
2014.01.29 | $0.25 | 0.02% | 2014.02.14 |
2013.10.30 | $0.25 | 0.02% | 2013.11.15 |
2013.07.31 | $0.25 | 0.02% | 2013.08.16 |
2013.05.01 | $0.25 | 0.02% | 2013.05.17 |
2013.01.30 | $0.25 | 0.02% | 2013.02.15 |
2012.10.31 | $0.25 | 0.02% | 2012.11.16 |
2012.08.01 | $0.25 | 0.02% | 2012.08.17 |
2012.05.02 | $0.25 | 0.02% | 2012.05.18 |
2012.02.01 | $0.25 | 0.02% | 2012.02.17 |
2011.11.03 | $0.25 | 0.02% | 2011.11.18 |
2011.08.03 | $0.25 | 0.02% | 2011.08.19 |
2011.05.04 | $0.25 | 0.02% | 2011.05.20 |
2011.02.03 | $0.25 | 0.02% | 2011.02.18 |
2010.11.04 | $0.25 | 0.02% | 2010.11.19 |
2010.08.04 | $0.25 | 0.02% | 2010.08.20 |
2010.05.05 | $0.25 | 0.02% | 2010.05.21 |
2010.02.04 | $0.25 | 0.02% | 2010.02.19 |
2009.11.05 | $0.25 | 0.02% | 2009.11.20 |
2009.08.05 | $0.25 | 0.02% | 2009.08.21 |
2009.05.06 | $0.25 | 0.02% | 2009.05.22 |
2009.02.05 | $0.25 | 0.02% | 2009.02.20 |
2008.11.05 | $0.25 | 0.02% | 2008.11.21 |
2008.08.06 | $0.25 | 0.02% | 2008.08.22 |
2008.05.07 | $0.25 | 0.02% | 2008.05.23 |
2008.02.06 | $0.25 | 0.02% | 2008.02.22 |
2007.11.07 | $0.25 | 0.02% | 2007.11.23 |
2007.08.08 | $0.25 | 0.02% | 2007.08.24 |
2007.05.09 | $0.25 | 0.02% | 2007.05.25 |
2007.02.07 | $0.25 | 0.02% | 2007.02.23 |
2006.11.08 | $0.25 | 0.02% | 2006.11.24 |
2006.08.09 | $0.25 | 0.02% | 2006.08.25 |
2006.05.10 | $0.25 | 0.02% | 2006.05.26 |
