크리컷
심볼
CRCT
주가
$6.44
시가총액
$1,393,409,804
거래소
NASDAQ
Sector
Technology
산업
Computer Hardware
배당률
9.01%
배당락일
2024-07-02
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $167,947,000 | $167,392,000 | $231,246,000 | $174,909,000 | $177,765,000 | $181,227,000 | $280,760,000 | $176,996,000 | $183,757,000 | $244,783,000 | $387,826,000 | $260,086,000 | $334,493,000 | $323,822,000 | $370,966,000 | $209,005,000 | $235,336,000 | $143,723,000 | $173,631,000 | $112,456,000 |
매출총이익 | $89,840,000 | $91,594,000 | $97,038,000 | $81,934,000 | $87,655,000 | $76,666,000 | $83,611,000 | $81,834,000 | $85,428,000 | $99,020,000 | $104,822,000 | $102,063,000 | $130,295,000 | $120,270,000 | $124,749,000 | $89,550,000 | $73,307,000 | $44,768,000 | $40,118,000 | $31,465,000 |
영업 비용 | $63,408,000 | $66,388,999 | $80,519,000 | $58,247,000 | $68,405,000 | $66,137,000 | $72,515,000 | $64,413,000 | $65,399,000 | $67,613,000 | $78,981,000 | $64,315,000 | $66,143,000 | $55,606,000 | $45,165,000 | $31,832,000 | $27,546,000 | $27,318,000 | $28,597,000 | $21,855,000 |
EBITDA | $34,030,000 | $32,701,000 | $24,247,000 | $31,381,000 | $26,740,000 | $17,417,000 | $18,212,000 | $25,133,000 | $20,029,000 | $37,437,000 | $31,864,000 | $42,796,000 | $64,152,000 | $68,620,000 | $83,564,000 | $61,169,000 | $49,200,000 | $20,696,000 | $14,348,000 | $11,726,998 |
세전 소득 | $29,792,000 | $28,290,000 | $18,483,000 | $25,515,000 | $22,941,000 | $12,844,000 | $12,606,000 | $17,656,000 | $20,351,000 | $31,368,000 | $25,800,000 | $37,772,000 | $64,166,000 | $64,635,000 | $79,508,000 | $57,416,000 | $45,393,000 | $16,876,000 | $10,291,000 | $8,854,000 |
순이익 | $19,769,000 | $19,647,000 | $11,288,000 | $17,225,000 | $16,024,000 | $9,099,000 | $10,891,000 | $12,444,000 | $13,827,000 | $23,504,000 | $11,924,000 | $30,005,000 | $49,126,000 | $49,418,000 | $61,448,000 | $45,211,000 | $34,879,000 | $13,040,000 | $7,789,000 | $7,473,000 |
영업이익 | $26,432,000 | $25,205,000 | $16,518,999 | $23,687,000 | $19,250,000 | $10,529,000 | $11,096,000 | $17,421,000 | $13,930,000 | $31,407,000 | $25,841,000 | $37,748,000 | $64,152,000 | $64,664,000 | $79,584,000 | $57,718,000 | $45,761,000 | $17,450,000 | $11,521,000 | $9,610,000 |
EPS | $0.091 | $0.091 | $0.052 | $0.079 | $0.074 | $0.042 | $0.051 | $0.058 | $0.064 | $0.11 | $0.06 | $0.14 | $0.24 | $0.24 | $0.3 | $0.2 | $0.16 | $0.059 | $0.038 | $0.036 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.07.02 | $0.5 | 9.01% | 2024.07.19 |
2023.06.30 | $1 | 7.69% | 2023.07.17 |
2023.01.31 | $0.35 | 3.59% | 2023.02.15 |