CTO Realty Growth, Inc.
심볼
CTO-PA
주가
$23.65
시가총액
$615,716,942
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Diversified
배당률
5.47%
배당락일
2024-12-12
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-05-04 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-07-24 | 2007-05-01 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | 1997-12-31 | 1997-09-30 | 1997-06-30 | 1997-03-31 | 1996-12-31 | 1996-09-30 | 1996-06-30 | 1996-03-31 | 1995-12-31 | 1995-09-30 | 1995-06-30 | 1995-03-31 | 1994-12-31 | 1994-09-30 | 1994-06-30 | 1994-03-31 | 1993-12-31 | 1993-09-30 | 1993-06-30 | 1993-03-31 | 1992-12-31 | 1992-09-30 | 1992-06-30 | 1992-03-31 | 1991-12-31 | 1991-09-30 | 1991-06-30 | 1991-03-31 | 1990-12-31 | 1990-09-30 | 1990-06-30 | 1990-03-31 | 1989-12-31 | 1989-09-30 | 1989-06-30 | 1989-03-31 | 1988-12-31 | 1988-09-30 | 1988-06-30 | 1988-03-31 | 1987-12-31 | 1987-09-30 | 1987-06-30 | 1987-03-31 | 1986-12-31 | 1986-09-30 | 1986-06-30 | 1986-03-31 | 1985-12-31 | 1985-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $31,805,000 | $28,845,000 | $28,127,000 | $29,885,000 | $28,470,000 | $26,047,000 | $24,717,000 | $22,530,000 | $23,117,000 | $19,463,000 | $17,210,000 | $24,700,000 | $16,577,000 | $14,283,000 | $14,712,000 | $15,961,000 | $14,571,974 | $13,009,743 | $12,838,432 | $994,965 | $11,748,131 | $17,938,831 | $14,259,319 | $33,227,164 | $18,428,697 | $13,833,185 | $24,851,599 | $17,480,622 | $12,380,602 | $22,837,783 | $38,713,284 | $27,635,543 | $12,210,945 | $12,873,938 | $18,354,435 | $19,783,432 | $8,297,715 | $7,608,208 | $7,308,325 | $8,089,161 | $14,069,135 | $6,261,442 | $7,099,985 | $9,829,590 | $6,372,495 | $4,971,925 | $5,055,378 | $4,283,827 | $3,840,622 | $4,638,245 | $4,742,322 | $3,229,280 | $3,483,101 | $3,892,717 | $3,817,125 | $3,606,767 | $3,416,026 | $3,807,061 | $3,705,879 | $3,473,834 | $4,344,610 | $5,263,530 | $3,845,927 | $5,757,915 | $3,291,854 | $5,795,355 | $3,627,868 | $20,526,958 | $6,132,292 | $4,770,158 | $8,403,558 | $17,808,452 | $8,306,351 | $8,220,186 | $8,001,214 | $8,105,183 | $6,450,009 | $5,916,195 | $23,082,643 | $30,270,463 | $3,990,996 | $4,394,648 | $3,328,819 | $22,585,580 | $2,531,978 | $2,720,658 | $5,306,924 | $8,892,121 | $8,654,626 | $6,887,264 | $2,482,028 | $2,581,977 | $1,724,155 | $2,708,032 | $2,234,391 | $14,175,416 | $2,882,689 | $1,304,720 | $1,497,678 | $3,400,000 | $6,400,000 | $6,000,000 | $1,300,000 | $-5,600,000 | $1,500,000 | $4,500,000 | $6,000,000 | $12,700,000 | $1,300,000 | $3,300,000 | $5,300,000 | $7,200,000 | $700,000 | $5,600,000 | $8,100,000 | $6,900,000 | $1,400,000 | $3,700,000 | $4,600,000 | $9,400,000 | $2,600,000 | $4,900,000 | $10,400,000 | $12,800,000 | $3,900,000 | $8,500,000 | $9,600,000 | $14,100,000 | $6,400,000 | $9,600,000 | $10,900,000 | $12,800,000 | $8,300,000 | $13,100,000 | $12,200,000 | $8,800,000 | $6,500,000 | $6,300,000 | $10,300,000 | $14,000,000 | $9,100,000 | $12,900,000 | $11,100,000 | $12,700,000 | $9,100,000 | $11,900,000 | $11,900,000 | $14,600,000 | $7,200,000 | $8,700,000 | $7,400,000 | $7,100,000 | $3,800,000 | $7,300,000 | $5,800,000 | $5,800,000 | $3,700,000 |
매출총이익 | $23,649,000 | $8,957,000 | $9,624,000 | $10,107,000 | $21,258,000 | $18,738,000 | $17,479,000 | $15,556,000 | $16,341,000 | $14,423,000 | $13,143,000 | $12,825,000 | $12,341,000 | $10,963,000 | $11,713,000 | $12,286,000 | $9,297,516 | $10,384,646 | $9,200,971 | $-971,759 | $9,929,695 | $11,823,512 | $10,701,562 | $27,214,688 | $9,689,084 | $9,397,801 | $20,059,911 | $11,456,027 | $8,914,396 | $13,983,284 | $26,605,607 | $14,554,060 | $8,167,306 | $9,045,427 | $13,468,048 | $13,909,159 | $5,576,389 | $5,120,041 | $4,623,993 | $5,428,567 | $8,832,962 | $4,071,927 | $5,186,311 | $4,999,967 | $4,415,585 | $2,925,133 | $3,265,393 | $2,738,400 | $2,154,816 | $2,147,687 | $2,288,907 | $695,330 | $1,038,061 | $1,106,451 | $1,213,172 | $847,094 | $805,687 | $1,204,388 | $1,327,752 | $577,269 | $1,941,155 | $2,697,063 | $1,542,309 | $3,309,879 | $899,891 | $3,092,781 | $1,163,879 | $16,357,726 | $3,407,197 | $2,101,206 | $2,354,113 | $11,286,872 | $4,920,422 | $5,457,763 | $5,378,459 | $5,092,822 | $4,060,855 | $2,897,045 | $17,678,403 | $22,986,407 | $1,791,745 | $1,876,462 | $1,025,207 | $19,992,144 | $598,517 | $527,752 | $3,151,805 | $5,625,982 | $6,034,086 | $4,506,269 | $581,723 | $553,762 | $-285,496 | $595,715 | $461,860 | $10,152,807 | $1,517,617 | $-138,202 | $283,203 | $2,200,000 | $2,000,000 | $4,300,000 | $200,000 | $-500,000 | $200,000 | $800,000 | $1,200,000 | $9,800,000 | $0 | $1,000,000 | $1,000,000 | $3,800,000 | $-500,000 | $2,000,000 | $3,400,000 | $4,000,000 | $-200,000 | $600,000 | $300,000 | $5,600,000 | $900,000 | $1,000,000 | $3,800,000 | $5,900,000 | $-1,300,000 | $500,000 | $1,100,000 | $7,400,000 | $-500,000 | $700,000 | $1,600,000 | $4,400,000 | $1,000,000 | $1,700,000 | $2,000,000 | $1,700,000 | $-1,600,000 | $-1,400,000 | $-300,000 | $5,700,000 | $-500,000 | $1,300,000 | $11,100,000 | $12,700,000 | $9,100,000 | $11,900,000 | $11,900,000 | $14,600,000 | $7,200,000 | $8,700,000 | $7,400,000 | $7,100,000 | $3,800,000 | $7,300,000 | $5,800,000 | $5,800,000 | $3,700,000 |
영업 비용 | $18,689,000 | $15,008,000 | $4,216,000 | $3,756,000 | $3,439,000 | $14,156,000 | $14,043,000 | $12,381,000 | $10,558,000 | $9,403,000 | $9,412,000 | $7,878,000 | $8,247,000 | $7,634,000 | $7,869,000 | $7,692,000 | $8,103,039 | $7,191,858 | $7,644,211 | $7,025,568 | $6,547,836 | $6,193,587 | $5,847,907 | $7,057,280 | $5,785,248 | $6,284,119 | $6,723,927 | $5,834,289 | $5,156,681 | $5,942,877 | $5,982,722 | $4,156,498 | $3,767,287 | $3,704,685 | $6,864,824 | $4,198,453 | $4,196,089 | $2,946,629 | $2,625,505 | $3,440,069 | $2,393,582 | $2,391,628 | $2,282,442 | $1,968,863 | $1,946,130 | $1,974,873 | $2,526,080 | $2,158,728 | $2,895,658 | $1,452,816 | $1,765,967 | $2,294,269 | $1,357,749 | $644,502 | $1,792,613 | $613,274 | $686,231 | $686,897 | $1,205,947 | $731,185 | $1,602,005 | $2,386,052 | $1,025,417 | $-751,657 | $-681,528 | $-338,379 | $-310,628 | $-1,391,659 | $-965,862 | $-700,084 | $-185,453 | $-100,114 | $-251,381 | $-514,051 | $-387,504 | $-275,213 | $-228,280 | $-459,429 | $-247,350 | $-4,775,312 | $814,493 | $1,262,187 | $1,485,212 | $-5,011,889 | $997,333 | $-392,622 | $977,534 | $-4,143,389 | $738,023 | $791,927 | $998,754 | $556,434 | $2,135,284 | $893,280 | $1,009,332 | $365,668 | $937,349 | $981,667 | $1,080,108 | $300,000 | $1,000,000 | $900,000 | $1,100,000 | $400,000 | $600,000 | $700,000 | $800,000 | $4,100,000 | $1,000,000 | $800,000 | $900,000 | $2,100,000 | $800,000 | $800,000 | $900,000 | $1,900,000 | $800,000 | $900,000 | $1,000,000 | $1,600,000 | $1,000,000 | $900,000 | $1,100,000 | $2,300,000 | $1,100,000 | $900,000 | $1,100,000 | $2,600,000 | $900,000 | $700,000 | $900,000 | $3,600,000 | $800,000 | $800,000 | $800,000 | $3,300,000 | $600,000 | $600,000 | $500,000 | $3,100,000 | $400,000 | $500,000 | $0 | $-42,400,000 | $0 | $0 | $0 | $-34,600,000 | $0 | $0 | $0 | $-21,400,000 | $0 | $0 | $0 | $-19,000,000 | $0 |
EBITDA | $19,574,000 | $17,047,000 | $16,339,000 | $17,710,000 | $17,819,000 | $15,411,000 | $13,752,000 | $6,665,000 | $12,910,000 | $11,575,000 | $9,935,000 | $10,100,000 | $9,661,000 | $-394,000 | $8,581,000 | $9,323,260 | $5,956,534 | $8,213,975 | $-8,495,000 | $7,060,175 | $7,668,967 | $9,704,336 | $8,199,942 | $24,610,055 | $7,761,076 | $6,968,620 | $17,236,363 | $9,146,263 | $6,918,884 | $11,256,097 | $25,611,986 | $12,774,593 | $6,345,479 | $6,541,118 | $7,894,299 | $12,827,234 | $6,731,035 | $3,245,164 | $2,800,085 | $2,994,648 | $6,919,204 | $2,541,051 | $3,689,824 | $3,637,219 | $3,207,992 | $943,041 | $1,349,891 | $1,184,864 | $-380,150 | $1,619,452 | $1,202,444 | $-1,026,983 | $-6,273,346 | $891,085 | $-44,741 | $895,187 | $373,572 | $-297,038 | $747,644 | $553,748 | $1,034,962 | $996,281 | $1,199,779 | $4,750,130 | $847,288 | $4,019,933 | $2,091,437 | $18,368,152 | $4,990,023 | $3,422,747 | $3,149,359 | $12,024,507 | $5,722,758 | $6,401,671 | $6,204,594 | $5,845,887 | $4,741,915 | $3,785,370 | $18,325,484 | $28,141,622 | $1,325,717 | $2,386,503 | $1,557,992 | $25,321,971 | $-146,779 | $1,178,200 | $2,466,623 | $9,976,717 | $5,497,502 | $3,913,777 | $-218,409 | $199,368 | $-2,235,627 | $-116,431 | $-376,792 | $9,866,639 | $641,084 | $-1,052,840 | $-725,595 | $2,000,000 | $1,100,000 | $1,400,000 | $-812,974 | $-1,100,000 | $-700,000 | $-500,000 | $-300,000 | $5,400,000 | $-1,300,000 | $-300,000 | $-200,000 | $-3,800,000 | $-1,500,000 | $500,000 | $2,300,000 | $2,100,000 | $-1,200,000 | $-1,800,000 | $-700,000 | $4,000,000 | $-100,000 | $100,000 | $2,700,000 | $3,600,000 | $-2,500,000 | $-700,000 | $-300,000 | $4,800,000 | $-1,500,000 | $-100,000 | $600,000 | $800,000 | $200,000 | $900,000 | $1,200,000 | $-1,600,000 | $-2,200,000 | $-2,000,000 | $-800,000 | $2,600,000 | $-900,000 | $800,000 | $11,100,000 | $-29,700,000 | $9,100,000 | $11,900,000 | $11,900,000 | $-20,000,000 | $7,200,000 | $8,700,000 | $7,400,000 | $-14,300,000 | $3,800,000 | $7,300,000 | $5,800,000 | $-13,200,000 | $3,700,000 |
세전 소득 | $6,359,000 | $1,256,000 | $5,735,000 | $7,266,000 | $2,551,000 | $2,283,000 | $-5,966,000 | $-5,448,000 | $4,654,000 | $1,432,000 | $-310,000 | $3,224,000 | $23,977,000 | $-7,687,000 | $7,347,000 | $-3,407,000 | $-2,022,515 | $16,789,840 | $-16,349,799 | $-3,524,427 | $2,348,603 | $14,414,158 | $8,839,138 | $17,191,882 | $453,497 | $18,973,081 | $14,437,689 | $3,388,826 | $1,693,874 | $5,904,755 | $20,796,703 | $8,292,330 | $13,427,650 | $2,581,122 | $3,735,166 | $9,186,271 | $3,421,761 | $372,545 | $577,844 | $1,124,192 | $5,463,432 | $1,176,892 | $2,450,165 | $2,520,580 | $1,959,557 | $-134,389 | $442,811 | $442,973 | $-898,552 | $885,893 | $635,829 | $-1,494,226 | $-6,938,576 | $461,949 | $-404,230 | $233,820 | $-282,657 | $-927,265 | $121,805 | $77,532 | $339,150 | $311,011 | $516,892 | $3,804,539 | $170,555 | $3,507,218 | $253,507 | $17,104,471 | $3,328,722 | $1,805,004 | $-945,139 | $9,109,360 | $3,260,553 | $5,249,849 | $3,857,433 | $3,583,473 | $4,340,265 | $231,847 | $14,786,754 | $22,057,820 | $1,180,987 | $793,828 | $-212,679 | $19,185,365 | $-176,923 | $-370,699 | $2,790,390 | $5,501,076 | $5,541,349 | $4,101,203 | $-188,058 | $1,007,993 | $-2,179,805 | $160,483 | $-155,728 | $11,781,301 | $1,018,437 | $-712,740 | $-270,839 | $2,800,000 | $1,600,000 | $5,900,000 | $-700,000 | $-700,000 | $-100,000 | $300,000 | $600,000 | $6,100,000 | $-800,000 | $700,000 | $300,000 | $7,300,000 | $-1,000,000 | $1,700,000 | $2,600,000 | $7,300,000 | $-800,000 | $1,300,000 | $-500,000 | $8,200,000 | $-200,000 | $0 | $2,700,000 | $2,800,000 | $-2,100,000 | $-100,000 | $300,000 | $4,600,000 | $-1,400,000 | $0 | $700,000 | $1,200,000 | $200,000 | $700,000 | $1,100,000 | $-11,600,000 | $-2,100,000 | $-1,800,000 | $-700,000 | $2,200,000 | $-800,000 | $900,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
순이익 | $6,227,000 | $1,183,000 | $4,655,000 | $7,037,000 | $1,491,000 | $1,800,000 | $-5,993,000 | $-3,079,000 | $4,817,000 | $1,218,000 | $202,000 | $1,932,000 | $23,947,000 | $-3,724,000 | $7,785,000 | $79,682,000 | $-1,521,504 | $12,610,524 | $-12,261,859 | $96,421,939 | $1,486,022 | $10,596,798 | $6,468,099 | $11,796,411 | $296,172 | $14,162,908 | $10,912,299 | $24,327,224 | $966,900 | $3,678,908 | $12,746,392 | $5,095,073 | $8,161,014 | $1,570,443 | $1,424,718 | $5,689,322 | $2,079,871 | $224,617 | $353,356 | $681,812 | $3,478,691 | $722,908 | $1,500,407 | $1,852,128 | $1,242,304 | $251,770 | $337,045 | $61,821 | $-556,606 | $599,586 | $494,401 | $-548,076 | $-4,217,992 | $318,782 | $-258,905 | $89,391 | $-176,993 | $126,829 | $77,819 | $80,893 | $209,662 | $187,809 | $322,206 | $2,402,338 | $105,246 | $2,171,192 | $156,124 | $10,898,146 | $2,102,564 | $1,115,940 | $-583,812 | $5,619,143 | $2,436,415 | $3,791,933 | $2,180,831 | $2,195,344 | $2,688,847 | $851,126 | $9,082,433 | $13,559,210 | $732,535 | $491,033 | $-131,039 | $11,804,352 | $-110,600 | $-232,056 | $1,732,699 | $3,361,293 | $3,458,404 | $2,585,373 | $-119,229 | $737,925 | $-1,376,794 | $101,860 | $-98,887 | $7,336,450 | $2,143,248 | $-449,051 | $-170,836 | $2,300,000 | $1,100,000 | $11,600,000 | $900,000 | $700,000 | $-100,000 | $200,000 | $400,000 | $3,800,000 | $-500,000 | $500,000 | $200,000 | $4,500,000 | $-600,000 | $1,100,000 | $1,600,000 | $0 | $-500,000 | $800,000 | $-300,000 | $5,100,000 | $-500,000 | $0 | $1,800,000 | $2,100,000 | $-1,300,000 | $-200,000 | $200,000 | $4,400,000 | $-1,200,000 | $100,000 | $700,000 | $2,000,000 | $100,000 | $400,000 | $700,000 | $-9,900,000 | $-1,300,000 | $-1,100,000 | $-400,000 | $1,400,000 | $-500,000 | $600,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
영업이익 | $4,960,000 | $5,498,000 | $5,408,000 | $6,351,000 | $7,685,000 | $5,683,000 | $2,957,000 | $3,175,000 | $5,605,000 | $5,020,000 | $3,486,000 | $1,295,000 | $26,760,000 | $-9,169,000 | $4,459,000 | $-267,000 | $1,484,213 | $10,773,190 | $289,197 | $-536,040 | $5,569,463 | $17,441,656 | $11,723,612 | $20,157,408 | $2,784,474 | $21,498,490 | $16,986,842 | $5,622,042 | $3,757,449 | $8,040,407 | $22,849,411 | $10,313,894 | $15,879,509 | $4,732,868 | $6,393,316 | $11,445,821 | $5,143,440 | $2,186,161 | $1,493,887 | $1,989,998 | $6,018,340 | $1,680,299 | $2,903,869 | $3,031,104 | $2,469,455 | $333,982 | $739,313 | $577,266 | $-774,355 | $694,871 | $768,666 | $-1,598,939 | $-414,648 | $377,442 | $-579,441 | $233,820 | $-282,657 | $3,120,164 | $121,805 | $-153,916 | $339,150 | $311,011 | $516,892 | $4,061,536 | $1,581,419 | $3,431,160 | $1,474,507 | $17,749,385 | $4,373,059 | $2,801,290 | $2,539,566 | $11,386,986 | $5,171,803 | $5,971,814 | $5,765,963 | $5,368,035 | $4,289,135 | $3,356,474 | $17,925,753 | $27,761,719 | $977,252 | $614,275 | $-460,005 | $25,004,033 | $-398,816 | $920,374 | $2,174,271 | $9,769,371 | $5,296,063 | $3,714,342 | $-417,031 | $-2,672 | $-2,420,780 | $-297,565 | $-547,472 | $9,787,139 | $580,268 | $-1,119,869 | $-796,905 | $1,900,000 | $1,000,000 | $3,400,000 | $-900,000 | $-900,000 | $-400,000 | $100,000 | $400,000 | $5,700,000 | $-1,000,000 | $200,000 | $100,000 | $1,700,000 | $-1,300,000 | $1,200,000 | $2,500,000 | $2,100,000 | $-1,000,000 | $-300,000 | $-700,000 | $4,000,000 | $-100,000 | $100,000 | $2,700,000 | $3,600,000 | $-2,400,000 | $-400,000 | $-300,000 | $4,800,000 | $-1,400,000 | $-100,000 | $700,000 | $800,000 | $200,000 | $900,000 | $1,200,000 | $-1,600,000 | $-2,200,000 | $-2,000,000 | $-800,000 | $2,600,000 | $-900,000 | $800,000 | $11,100,000 | $-29,700,000 | $9,100,000 | $11,900,000 | $11,900,000 | $-20,000,000 | $7,200,000 | $8,700,000 | $7,400,000 | $-14,300,000 | $3,800,000 | $7,300,000 | $5,800,000 | $-13,200,000 | $3,700,000 |
EPS | $0.17 | $-0.03 | $0.21 | $0.26 | $0.066 | $0.08 | $-0.26 | $-0.15 | $0.22 | $0.068 | $0.011 | $0.043 | $1.29 | $-0.21 | $0.44 | $5.53 | $-0.11 | $0.9 | $-0.87 | $6.82 | $0.1 | $0.71 | $0.4 | $0.72 | $0.017 | $0.85 | $0.66 | $1.47 | $0.06 | $0.22 | $0.76 | $0.3 | $0.48 | $0.093 | $0.083 | $0.33 | $0.12 | $0.013 | $0.02 | $0.04 | $0.2 | $0.043 | $0.087 | $0.11 | $0.073 | $0.013 | $0.02 | $0.003 | $-0.033 | $0.033 | $0.03 | $-0.032 | $-0.25 | $0.02 | $-0.015 | $0.005 | $-0.01 | $0.007 | $0.003 | $0.005 | $0.013 | $0.01 | $0.02 | $0.15 | $0.007 | $0.13 | $0.01 | $0.64 | $0.12 | $0.067 | $-0.033 | $0.32 | $0.14 | $0.22 | $0.12 | $0.13 | $0.16 | $0.05 | $0.54 | $0.8 | $0.043 | $0.027 | $-0.007 | $0.6 | $-0.007 | $-0.013 | $0.1 | $0.2 | $0.21 | $0.15 | $-0.007 | $0.041 | $-0.082 | $0.007 | $-0.006 | $0.49 | $0.12 | $-0.023 | $-0.01 | $0.13 | $0.06 | $0.6 | $0.043 | $0.034 | $-0.005 | $0.47 | $0.023 | $0.22 | $-0.027 | $0.027 | $0.013 | $0.3 | $-0.033 | $0.06 | $0.087 | $0 | $-0.027 | $0.04 | $-0.013 | $0.27 | $-0.027 | $0.003 | $0.097 | $0.11 | $-0.07 | $-0.01 | $0.01 | $0.23 | $-0.063 | $0.003 | $0.02 | $0.17 | $0.008 | $0.04 | $0.058 | $-0.53 | $-0.07 | $-0.04 | $-0.023 | $0.075 | $-0.027 | $0.028 | $0.01 | $0.05 | $0.005 | $0.017 | $0.028 | $0.31 | $-0.02 | $0.013 | $0.025 | $0.18 | $-0.005 | $0.022 | $0.017 | $0.06 | $0.001 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.12 | $0.39844 | 1.68% | 2024.12.31 |
2024.09.12 | $0.39844 | 1.72% | 2024.09.30 |
2024.06.13 | $0.39844 | 1.82% | 2024.06.28 |
2024.03.13 | $0.39844 | 1.93% | 2024.03.28 |
2023.12.13 | $0.39844 | 2.01% | 2023.12.29 |
2023.09.13 | $0.39844 | 2.06% | 2023.09.29 |
2023.06.07 | $0.39844 | 2.00% | 2023.06.30 |
2023.03.08 | $0.39844 | 1.91% | 2023.03.31 |
2022.12.09 | $0.39844 | 1.82% | 2022.12.30 |
2022.09.09 | $0.39844 | 1.67% | 2022.09.30 |
2022.06.08 | $0.39844 | 1.68% | 2022.06.30 |
2022.03.09 | $0.39844 | 1.58% | 2022.03.31 |
2021.12.08 | $0.39844 | 1.52% | 2021.12.30 |
2021.09.08 | $0.3763 | 1.42% | 2021.09.30 |