큐브스마트
심볼
CUBE
주가
$41.81
시가총액
$9,455,456,930
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Industrial
배당률
3.20%
배당락일
2025-04-01
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $270,890,000 | $266,209,000 | $261,406,000 | $265,125,000 | $267,876,000 | $260,805,000 | $256,528,000 | $260,987,000 | $261,408,000 | $248,664,000 | $238,565,000 | $221,912,000 | $212,564,000 | $199,247,000 | $188,841,000 | $178,787,000 | $172,511,000 | $163,798,000 | $164,081,000 |
매출총이익 | $189,022,000 | $132,077,000 | $133,652,000 | $142,073,000 | $190,330,000 | $185,984,000 | $185,401,000 | $188,494,000 | $184,680,000 | $175,192,000 | $167,998,000 | $158,852,000 | $148,499,000 | $135,496,000 | $127,613,000 | $123,339,000 | $115,410,000 | $108,453,000 | $108,341,000 |
영업 비용 | $65,475,000 | $65,657,000 | $15,625,000 | $13,982,000 | $64,045,000 | $64,683,000 | $65,003,000 | $82,416,000 | $92,964,000 | $92,771,000 | $97,082,000 | $81,467,000 | $67,966,000 | $65,699,000 | $64,726,000 | $49,080,000 | $48,277,000 | $49,436,000 | $51,203,000 |
EBITDA | $174,757,000 | $168,490,000 | $168,744,000 | $179,857,000 | $49,985,000 | $50,358,000 | $50,329,000 | $175,511,000 | $79,574,000 | $161,467,000 | $153,473,000 | $145,614,000 | $136,404,000 | $123,936,000 | $116,697,000 | $100,653,000 | $105,217,000 | $97,527,000 | $97,976,000 |
세전 소득 | $100,950,000 | $94,186,000 | $94,858,000 | $113,137,000 | $103,073,000 | $98,283,000 | $97,942,000 | $82,172,000 | $113,440,000 | $58,594,000 | $38,266,000 | $46,563,000 | $90,569,000 | $50,366,000 | $43,315,000 | $42,958,000 | $47,404,000 | $38,932,000 | $38,317,000 |
순이익 | $100,797,000 | $93,964,000 | $94,527,000 | $112,667,000 | $102,645,000 | $97,879,000 | $97,566,000 | $58,617,000 | $89,590,000 | $35,539,000 | $15,442,000 | $45,348,000 | $87,650,000 | $48,752,000 | $41,732,000 | $42,329,000 | $46,891,000 | $38,505,000 | $37,896,000 |
영업이익 | $175,175,000 | $117,455,000 | $118,027,000 | $128,091,000 | $126,277,000 | $121,827,000 | $121,633,000 | $105,727,000 | $137,290,000 | $81,649,000 | $61,090,000 | $66,328,000 | $80,533,000 | $69,797,000 | $62,887,000 | $74,259,000 | $67,133,000 | $59,017,000 | $57,138,000 |
EPS | $0.45 | $0.42 | $0.42 | $0.5 | $0.46 | $0.43 | $0.43 | $0.26 | $0.4 | $0.16 | $0.069 | $0.13 | $0.43 | $0.24 | $0.21 | $0.22 | $0.24 | $0.2 | $0.2 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.04.01 | $0.52 | 1.24% | 2025.04.15 |
2025.01.02 | $0.52 | 1.21% | 2025.01.16 |
2024.10.01 | $0.51 | 0.95% | 2024.10.15 |
2024.07.01 | $0.51 | 1.13% | 2024.07.15 |
2024.03.28 | $0.51 | 1.12% | 2024.04.15 |
2023.12.29 | $0.51 | 1.08% | 2024.01.16 |
2023.09.29 | $0.49 | 1.27% | 2023.10.16 |
2023.06.30 | $0.49 | 1.09% | 2023.07.17 |
2023.03.31 | $0.49 | 1.08% | 2023.04.17 |
2022.12.30 | $0.49 | 1.19% | 2023.01.17 |
2022.09.30 | $0.43 | 1.09% | 2022.10.17 |
2022.06.30 | $0.43 | 0.99% | 2022.07.15 |
2022.03.31 | $0.43 | 0.81% | 2022.04.18 |
2021.12.31 | $0.43 | 0.75% | 2022.01.18 |
2021.09.30 | $0.34 | 0.68% | 2021.10.15 |
2021.06.30 | $0.34 | 0.73% | 2021.07.15 |
2021.03.31 | $0.34 | 0.89% | 2021.04.15 |
2020.12.31 | $0.34 | 1.01% | 2021.01.15 |
2020.09.30 | $0.33 | 1.02% | 2020.10.15 |
2020.06.30 | $0.33 | 1.22% | 2020.07.15 |
2020.03.31 | $0.33 | 0.79% | 2020.04.15 |
2019.12.31 | $0.33 | 0.79% | 2020.01.15 |
2019.09.30 | $0.32 | 0.77% | 2019.10.15 |
2019.06.28 | $0.32 | 0.77% | 2019.07.15 |
2019.03.29 | $0.32 | 0.77% | 2019.04.15 |
2018.12.31 | $0.32 | 0.77% | 2019.01.15 |
2018.09.28 | $0.3 | 0.72% | 2018.10.15 |
2018.06.29 | $0.3 | 0.72% | 2018.07.16 |
2018.03.29 | $0.3 | 0.72% | 2018.04.16 |
2017.12.29 | $0.3 | 0.72% | 2018.01.16 |
2017.09.29 | $0.27 | 0.65% | 2017.10.16 |
2017.06.29 | $0.27 | 0.65% | 2017.07.17 |
2017.03.30 | $0.27 | 0.65% | 2017.04.17 |
2016.12.29 | $0.27 | 0.65% | 2017.01.17 |
2016.09.29 | $0.21 | 0.50% | 2016.10.17 |
2016.06.29 | $0.21 | 0.50% | 2016.07.15 |
2016.03.30 | $0.21 | 0.50% | 2016.04.15 |
2015.12.30 | $0.21 | 0.50% | 2016.01.15 |
2015.09.29 | $0.16 | 0.38% | 2015.10.15 |