Clearway Energy, Inc.
심볼
CWEN-A
주가
$26.06
시가총액
$5,555,750,137
거래소
NYSE
Sector
Utilities
산업
Renewable Utilities
배당률
5.11%
배당락일
2024-12-02
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $486,000,000 | $366,000,000 | $331,000,000 | $249,000,000 | $371,000,000 | $406,000,000 | $288,000,000 | $268,000,000 | $340,000,000 | $368,000,000 | $214,000,000 | $318,000,000 | $351,000,000 | $380,000,000 | $237,000,000 | $280,000,000 | $332,000,000 | $329,000,000 | $258,000,000 | $235,000,000 | $296,000,000 | $284,000,000 | $217,000,000 | $229,000,000 | $292,000,000 | $307,000,000 | $225,000,000 | $242,000,000 | $265,000,000 | $284,000,000 | $218,000,000 | $232,000,000 | $272,000,000 | $258,000,000 | $220,000,000 | $263,000,000 | $209,000,000 | $217,000,000 | $180,000,000 | $148,000,000 | $161,000,000 | $134,000,000 | $110,000,000 | $86,000,000 | $95,000,000 | $79,000,000 | $53,000,000 | $42,000,000 | $47,000,000 | $42,000,000 | $44,000,000 |
매출총이익 | $486,000,000 | $96,000,000 | $5,000,000 | $136,000,000 | $237,000,000 | $288,000,000 | $180,000,000 | $171,000,000 | $242,000,000 | $256,000,000 | $86,000,000 | $201,000,000 | $234,000,000 | $273,000,000 | $127,000,000 | $189,000,000 | $237,000,000 | $242,000,000 | $165,000,000 | $142,000,000 | $210,000,000 | $205,000,000 | $133,000,000 | $144,000,000 | $208,000,000 | $233,000,000 | $136,000,000 | $155,000,000 | $187,000,000 | $207,000,000 | $134,000,000 | $164,000,000 | $196,000,000 | $183,000,000 | $137,000,000 | $162,000,000 | $140,000,000 | $150,000,000 | $105,000,000 | $91,000,000 | $109,000,000 | $89,000,000 | $57,000,000 | $51,000,000 | $62,000,000 | $49,000,000 | $24,000,000 | $17,000,000 | $19,000,000 | $16,000,000 | $17,000,000 |
영업 비용 | $9,000,000 | $9,000,000 | $11,000,000 | $145,000,000 | $142,000,000 | $137,000,000 | $138,000,000 | $142,000,000 | $137,000,000 | $138,000,000 | $137,000,000 | $133,000,000 | $144,000,000 | $139,000,000 | $139,000,000 | $130,000,000 | $113,000,000 | $112,000,000 | $112,000,000 | $121,000,000 | $120,000,000 | $98,000,000 | $91,000,000 | $89,000,000 | $91,000,000 | $88,000,000 | $86,000,000 | $98,000,000 | $92,000,000 | $84,000,000 | $79,000,000 | $79,000,000 | $79,000,000 | $70,000,000 | $69,000,000 | $105,000,000 | $53,000,000 | $62,000,000 | $57,000,000 | $43,000,000 | $37,000,000 | $38,000,000 | $19,000,000 | $18,000,000 | $17,000,000 | $11,000,000 | $12,000,000 | $14,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 |
EBITDA | $65,000,000 | $90,000,000 | $198,000,000 | $195,000,000 | $299,000,000 | $338,000,000 | $222,000,000 | $219,000,000 | $294,000,000 | $259,000,000 | $119,000,000 | $229,000,000 | $279,000,000 | $271,000,000 | $155,000,000 | $197,000,000 | $269,000,000 | $245,000,000 | $168,000,000 | $187,000,000 | $261,000,000 | $229,000,000 | $149,000,000 | $170,000,000 | $252,000,000 | $275,000,000 | $153,000,000 | $177,000,000 | $230,000,000 | $235,000,000 | $167,000,000 | $1,000,000 | $241,000,000 | $216,000,000 | $159,000,000 | $178,000,000 | $172,000,000 | $170,000,000 | $116,000,000 | $101,000,000 | $125,000,000 | $101,000,000 | $58,000,000 | $54,000,000 | $75,000,000 | $50,000,000 | $26,000,000 | $15,000,000 | $23,000,000 | $21,000,000 | $18,000,000 |
세전 소득 | $60,000,000 | $14,000,000 | $-59,000,000 | $-142,000,000 | $72,000,000 | $106,000,000 | $-52,000,000 | $-69,000,000 | $75,000,000 | $1.4B | $-98,000,000 | $-32,000,000 | $26,000,000 | $39,000,000 | $-96,000,000 | $-78,000,000 | $51,000,000 | $102,000,000 | $-129,000,000 | $-42,000,000 | $24,000,000 | $-32,000,000 | $-54,000,000 | $-46,000,000 | $60,000,000 | $103,000,000 | $-1,000,000 | $-51,000,000 | $49,000,000 | $53,000,000 | $-2,000,000 | $-152,000,000 | $60,000,000 | $70,000,000 | $2,000,000 | $37,000,000 | $42,000,000 | $45,000,000 | $-20,000,000 | $-21,000,000 | $41,000,000 | $36,000,000 | $21,000,000 | $27,000,000 | $45,000,000 | $34,000,000 | $11,000,000 | $5,000,000 | $12,000,000 | $-2,000,000 | $8,000,000 |
순이익 | $36,000,000 | $51,000,000 | $-2,000,000 | $37,000,000 | $4,000,000 | $38,000,000 | $-40,000,000 | $-54,000,000 | $62,000,000 | $1.1B | $-97,000,000 | $-8,000,000 | $21,000,000 | $35,000,000 | $3,000,000 | $-25,000,000 | $32,000,000 | $47,000,000 | $-29,000,000 | $-6,000,000 | $39,000,000 | $-24,000,000 | $-20,000,000 | $-68,000,000 | $21,000,000 | $79,000,000 | $16,000,000 | $-70,000,000 | $29,000,000 | $28,000,000 | $-3,000,000 | $-13,000,000 | $33,000,000 | $32,000,000 | $5,000,000 | $11,000,000 | $17,000,000 | $10,000,000 | $-5,000,000 | $65,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $4,000,000 | $-18,000,000 | $9,000,000 | $34,000,000 | $7,000,000 | $5,000,000 | $4,000,000 | $-1,000,000 | $5,000,000 |
영업이익 | $178,000,000 | $84,000,000 | $-6,000,000 | $-22,000,000 | $94,000,000 | $149,000,000 | $42,000,000 | $37,000,000 | $105,000,000 | $133,000,000 | $-47,000,000 | $59,000,000 | $89,000,000 | $133,000,000 | $-14,000,000 | $28,000,000 | $123,000,000 | $130,000,000 | $52,000,000 | $6,000,000 | $90,000,000 | $87,000,000 | $41,000,000 | $54,000,000 | $100,000,000 | $144,000,000 | $49,000,000 | $12,000,000 | $95,000,000 | $122,000,000 | $54,000,000 | $-99,000,000 | $117,000,000 | $113,000,000 | $68,000,000 | $56,000,000 | $86,000,000 | $87,000,000 | $48,000,000 | $46,000,000 | $70,000,000 | $51,000,000 | $38,000,000 | $33,000,000 | $45,000,000 | $38,000,000 | $12,000,000 | $3,000,000 | $11,000,000 | $8,000,000 | $9,000,000 |
EPS | $0.31 | $0.44 | $-0.017 | $0.32 | $0.034 | $0.32 | $-0.34 | $-0.46 | $0.53 | $9.82 | $-0.83 | $-0.069 | $0.18 | $0.3 | $0.03 | $-0.22 | $0.27 | $0.41 | $-0.25 | $-0.056 | $0.36 | $-0.22 | $-0.19 | $-0.63 | $0.2 | $0.77 | $0.16 | $-0.71 | $0.3 | $0.29 | $-0.031 | $-0.13 | $0.34 | $0.33 | $0.05 | $0.11 | $0.18 | $0.15 | $-0.071 | $0.88 | $0.097 | $0.17 | $0.087 | $-0.39 | $0.2 | $-0.24 | $0.089 | $0.077 | $0.061 | $-0.015 | $0.076 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.02 | $0.424 | 1.63% | 2024.12.16 |
2024.09.03 | $0.4171 | 1.55% | 2024.09.16 |
2024.06.03 | $0.4102 | 1.60% | 2024.06.17 |
2024.02.29 | $0.4033 | 1.96% | 2024.03.15 |
2023.11.30 | $0.3964 | 1.66% | 2023.12.15 |
2023.08.31 | $0.3891 | 1.63% | 2023.09.15 |
2023.05.31 | $0.3818 | 1.35% | 2023.06.15 |
2023.02.28 | $0.3745 | 1.26% | 2023.03.15 |
2022.11.30 | $0.3672 | 1.12% | 2022.12.15 |
2022.08.31 | $0.3604 | 1.04% | 2022.09.15 |
2022.05.31 | $0.3536 | 1.06% | 2022.06.15 |
2022.02.28 | $0.3468 | 1.14% | 2022.03.15 |
2021.11.30 | $0.34 | 0.97% | 2021.12.15 |
2021.08.31 | $0.3345 | 1.11% | 2021.09.15 |
2021.05.28 | $0.329 | 1.30% | 2021.06.15 |
2021.02.26 | $0.324 | 1.20% | 2021.03.15 |
2020.11.30 | $0.318 | 1.22% | 2020.12.15 |
2020.08.31 | $0.3125 | 1.20% | 2020.09.15 |
2020.05.29 | $0.21 | 1.04% | 2020.06.15 |
2020.02.28 | $0.21 | 1.02% | 2020.03.16 |
2019.11.29 | $0.2 | 0.77% | 2019.12.16 |
2019.08.30 | $0.2 | 0.77% | 2019.09.17 |
2019.05.31 | $0.2 | 0.77% | 2019.06.17 |
2019.02.28 | $0.2 | 0.77% | 2019.03.15 |
2018.11.30 | $0.331 | 1.27% | 2018.12.17 |
2018.08.31 | $0.32 | 1.23% | 2018.09.18 |
2018.05.31 | $0.309 | 1.19% | 2018.06.15 |
2018.02.28 | $0.298 | 1.14% | 2018.03.15 |
2017.11.30 | $0.288 | 1.11% | 2017.12.15 |
2017.08.30 | $0.28 | 1.07% | 2017.09.15 |
2017.05.30 | $0.27 | 1.04% | 2017.06.15 |
2017.02.27 | $0.26 | 1.00% | |
2016.11.29 | $0.25 | 0.96% | |
2016.08.30 | $0.24 | 0.92% | |
2016.05.27 | $0.23 | 0.88% | |
2016.02.26 | $0.225 | 0.86% | |
2015.11.27 | $0.215 | 0.83% | |
2015.08.28 | $0.21 | 0.81% | |
2015.05.28 | $0.2 | 0.77% | |
2015.02.26 | $0.39 | 1.50% | |
2014.11.26 | $0.375 | 1.44% | |
2014.08.28 | $0.365 | 1.40% | |
2014.05.29 | $0.35 | 1.34% | |
2014.02.27 | $0.33 | 1.27% | |
2013.11.27 | $0.23 | 0.88% |