다인 브랜즈 글로벌
심볼
DIN
주가
$25.76
시가총액
$392,749,840
거래소
NYSE
Sector
Consumer Cyclical
산업
Restaurants
배당률
5.79%
배당락일
2025-03-17
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $166,354,000 | $206,267,000 | $206,235,000 | $206,302,000 | $202,584,000 | $208,415,000 | $213,767,000 | $207,965,000 | $233,220,000 | $237,794,000 | $230,423,000 | $229,630,000 | $228,719,000 | $233,619,000 | $204,199,000 | $196,029,000 | $176,643,000 | $109,712,000 | $206,884,000 |
매출총이익 | $93,319,000 | $95,819,000 | $94,885,000 | $95,773,000 | $97,298,000 | $97,342,000 | $103,616,000 | $94,579,000 | $94,331,000 | $95,695,000 | $92,753,000 | $96,459,000 | $94,603,000 | $98,877,000 | $85,286,000 | $67,383,000 | $66,784,000 | $30,122,000 | $84,427,000 |
영업 비용 | $45,390,000 | $46,129,000 | $52,370,000 | $50,578,000 | $51,327,000 | $50,559,000 | $53,861,000 | $61,365,000 | $48,999,000 | $46,728,000 | $44,213,000 | $51,611,000 | $46,368,000 | $41,939,000 | $42,599,000 | $42,103,000 | $39,532,000 | $33,625,000 | $40,434,000 |
EBITDA | $54,487,000 | $59,344,000 | $52,056,000 | $55,504,000 | $54,541,000 | $55,212,000 | $58,977,000 | $42,596,000 | $52,937,000 | $57,890,000 | $58,478,000 | $53,736,000 | $56,493,000 | $64,397,000 | $52,682,000 | $36,056,000 | $37,960,000 | $-118,940,000 | $54,634,000 |
세전 소득 | $26,464,000 | $31,224,000 | $24,046,000 | $26,150,000 | $24,947,000 | $24,437,000 | $36,169,000 | $19,360,000 | $28,737,000 | $32,531,000 | $34,157,000 | $28,479,000 | $30,772,000 | $38,658,000 | $24,014,000 | $-10,000 | $9,153,000 | $-146,771,000 | $29,066,000 |
순이익 | $19,061,000 | $23,182,000 | $17,473,000 | $33,039,000 | $18,479,000 | $18,248,000 | $27,410,000 | $11,351,000 | $20,948,000 | $23,962,000 | $24,850,000 | $19,788,000 | $23,111,000 | $29,362,000 | $25,603,000 | $-1,561,000 | $10,018,000 | $-134,779,000 | $22,328,000 |
영업이익 | $47,929,000 | $49,690,000 | $42,515,000 | $45,195,000 | $48,680,000 | $49,502,000 | $49,755,000 | $33,214,000 | $45,332,000 | $48,967,000 | $48,540,000 | $-64,149,000 | $48,235,000 | $56,938,000 | $42,687,000 | $25,280,000 | $27,252,000 | $-3,503,000 | $43,993,000 |
EPS | $1.24 | $1.5 | $1.13 | $2.14 | $1.19 | $1.16 | $1.75 | $0.72 | $1.36 | $1.49 | $1.49 | $1.14 | $1.34 | $1.7 | $1.52 | $-0.096 | $0.6 | $-8.33 | $1.33 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.03.17 | $0.51 | 1.98% | 2025.04.04 |
2024.12.20 | $0.51 | 1.69% | 2025.01.07 |
2024.09.20 | $0.51 | 1.66% | 2024.10.08 |
2024.06.20 | $0.51 | 1.36% | 2024.07.05 |
2024.03.19 | $0.51 | 1.09% | 2024.04.05 |
2023.12.19 | $0.51 | 1.04% | 2024.01.05 |
2023.09.18 | $0.51 | 0.95% | 2023.09.29 |
2023.06.16 | $0.51 | 0.84% | 2023.07.07 |
2023.03.17 | $0.51 | 0.76% | 2023.03.31 |
2022.12.19 | $0.51 | 0.76% | 2023.01.06 |
2022.09.19 | $0.51 | 0.71% | 2022.09.30 |
2022.06.16 | $0.51 | 0.74% | 2022.07.08 |
2022.03.18 | $0.46 | 0.59% | 2022.04.01 |
2021.12.17 | $0.4 | 0.55% | 2022.01.07 |
2020.03.19 | $0.76 | 4.47% | 2020.04.03 |
2019.12.19 | $0.69 | 2.68% | 2020.01.10 |
2019.09.19 | $0.69 | 2.68% | 2019.10.04 |
2019.06.19 | $0.69 | 2.68% | 2019.07.12 |
2019.03.19 | $0.69 | 2.68% | 2019.04.05 |
2018.12.19 | $0.63 | 2.45% | 2019.01.04 |
2018.09.19 | $0.63 | 2.45% | 2018.10.05 |
2018.06.19 | $0.63 | 2.45% | 2018.07.06 |
2018.03.16 | $0.63 | 2.45% | 2018.04.06 |
2017.12.15 | $0.97 | 3.77% | 2018.01.12 |
2017.09.15 | $0.97 | 3.77% | 2017.10.06 |
2017.06.15 | $0.97 | 3.77% | 2017.07.07 |
2017.03.16 | $0.97 | 3.77% | 2017.04.07 |
2016.12.14 | $0.97 | 3.77% | 2017.01.06 |
2016.09.14 | $0.92 | 3.57% | 2016.10.07 |
2016.06.15 | $0.92 | 3.57% | 2016.07.08 |
2016.03.16 | $0.92 | 3.57% | 2016.04.08 |
2015.12.09 | $0.92 | 3.57% | 2016.01.08 |
2015.09.09 | $0.875 | 3.40% | 2015.10.09 |
2015.06.10 | $0.875 | 3.40% | 2015.07.10 |