Dynagas LNG Partners LP
심볼
DLNG-PB
주가
$25.85
시가총액
$138,476,253
거래소
NYSE
Sector
Energy
산업
Oil & Gas Midstream
배당률
8.03%
배당락일
2024-08-15
재무정보
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $38,055,000 | $36,950,000 | $48,614,000 | $37,653,000 | $37,263,000 | $35,064,000 | $29,914,000 | $33,419,000 | $33,260,000 | $35,678,000 | $34,691,000 | $33,929,000 | $33,448,000 | $34,435,000 | $34,346,000 | $33,913,000 | $34,471,000 | $34,317,000 | $34,364,000 | $30,817,000 | $31,403,000 | $31,019,000 | $31,320,000 | $30,892,000 | $33,904,000 | $34,452,000 | $33,471,000 | $31,975,000 | $39,092,000 | $41,385,000 | $43,087,000 | $42,638,000 | $42,741,000 | $37,016,000 | $37,015,000 | $35,551,000 | $35,620,000 | $36,375,000 | $28,841,000 | $20,863,000 | $21,009,000 | $21,677,000 | $21,558,000 | $21,276,000 | $21,168,000 | $20,940,000 | $19,453,000 |
매출총이익 | $21,504,000 | $19,849,000 | $11,483,000 | $20,414,000 | $21,388,000 | $18,555,000 | $6,571,000 | $14,502,000 | $14,699,000 | $18,956,000 | $18,994,000 | $17,720,000 | $18,069,000 | $18,610,000 | $18,442,000 | $18,402,000 | $18,090,000 | $18,485,000 | $18,446,000 | $15,790,000 | $16,440,000 | $13,984,000 | $13,978,000 | $14,577,000 | $19,000,000 | $19,429,000 | $17,840,000 | $10,669,000 | $23,854,000 | $26,216,000 | $27,963,000 | $27,670,000 | $28,114,000 | $23,761,000 | $24,653,000 | $22,912,000 | $23,441,000 | $23,960,000 | $18,688,000 | $13,434,000 | $14,098,000 | $14,959,000 | $14,899,000 | $14,450,000 | $14,197,000 | $12,251,000 | $10,021,000 |
영업 비용 | $2,167,000 | $2,172,000 | $2,089,000 | $2,116,000 | $2,044,000 | $2,311,000 | $2,150,000 | $2,387,000 | $2,142,000 | $2,226,000 | $2,192,000 | $2,404,000 | $2,306,000 | $2,364,000 | $2,293,000 | $2,245,000 | $2,378,000 | $2,532,000 | $2,385,000 | $2,269,000 | $2,059,000 | $2,272,000 | $2,075,000 | $2,015,000 | $2,194,000 | $2,005,000 | $1,947,000 | $1,935,000 | $1,961,000 | $1,913,000 | $1,914,000 | $1,947,000 | $2,110,000 | $1,693,000 | $1,643,000 | $1,608,000 | $1,731,000 | $1,747,000 | $1,330,000 | $1,165,000 | $1,275,000 | $970,000 | $775,000 | $681,000 | $698,000 | $916,000 | $672,000 |
EBITDA | $27,385,000 | $25,813,000 | $17,436,000 | $26,239,000 | $27,140,000 | $20,031,000 | $12,618,000 | $18,871,000 | $20,400,000 | $19,194,000 | $24,793,000 | $23,175,000 | $23,598,000 | $24,138,000 | $24,038,000 | $19,512,000 | $23,633,000 | $23,883,000 | $23,757,000 | $21,036,000 | $21,557,000 | $19,371,000 | $19,545,000 | $20,268,000 | $23,512,000 | $17,343,000 | $23,370,000 | $11,869,000 | $28,750,000 | $24,358,000 | $33,623,000 | $32,185,000 | $33,385,000 | $22,027,000 | $28,579,000 | $26,852,000 | $27,288,000 | $22,252,000 | $22,240,000 | $15,437,000 | $16,034,000 | $13,947,000 | $17,376,000 | $17,171,000 | $16,742,000 | $14,544,000 | $12,711,000 |
세전 소득 | $11,750,000 | $10,462,000 | $1,380,000 | $14,430,000 | $9,600,000 | $11,618,000 | $7,393,000 | $11,117,000 | $23,882,000 | $16,941,000 | $11,339,000 | $9,115,000 | $15,865,000 | $10,643,000 | $10,015,000 | $6,427,000 | $6,967,000 | $5,529,000 | $-4,740,000 | $932,000 | $1,892,000 | $-924,000 | $-654,000 | $351,000 | $4,840,000 | $5,625,000 | $3,983,000 | $-5,181,000 | $12,912,000 | $15,475,000 | $17,278,000 | $16,966,000 | $17,135,000 | $14,826,000 | $16,043,000 | $14,303,000 | $14,878,000 | $15,320,000 | $13,994,000 | $10,218,000 | $11,029,000 | $11,014,000 | $11,878,000 | $11,521,000 | $11,207,000 | $8,793,000 | $6,650,000 |
순이익 | $11,750,000 | $10,462,000 | $1,380,000 | $14,430,000 | $4,974,000 | $6,992,000 | $10,365,000 | $11,117,000 | $35,207,000 | $16,941,000 | $11,339,000 | $9,115,000 | $15,865,000 | $10,656,000 | $10,015,000 | $6,427,000 | $6,967,000 | $5,529,000 | $-4,740,000 | $932,000 | $1,892,000 | $-924,000 | $-654,000 | $351,000 | $4,840,000 | $5,625,000 | $3,983,000 | $-5,181,000 | $12,912,000 | $15,475,000 | $17,278,000 | $16,966,000 | $17,135,000 | $14,826,000 | $16,043,000 | $14,303,000 | $14,878,000 | $15,320,000 | $13,994,000 | $10,218,000 | $11,029,000 | $11,014,000 | $11,878,000 | $11,521,000 | $11,207,000 | $8,793,000 | $6,650,000 |
영업이익 | $19,337,000 | $17,677,000 | $9,394,000 | $18,298,000 | $19,344,000 | $11,991,000 | $4,421,000 | $12,115,000 | $12,557,000 | $16,730,000 | $16,802,000 | $15,316,000 | $15,763,000 | $16,246,000 | $16,149,000 | $16,157,000 | $15,712,000 | $15,953,000 | $16,061,000 | $13,521,000 | $14,381,000 | $11,712,000 | $11,903,000 | $12,562,000 | $16,806,000 | $17,424,000 | $15,893,000 | $8,734,000 | $21,893,000 | $24,303,000 | $26,049,000 | $25,723,000 | $26,004,000 | $22,068,000 | $23,010,000 | $21,304,000 | $21,710,000 | $22,213,000 | $17,358,000 | $12,269,000 | $12,823,000 | $13,989,000 | $14,124,000 | $13,769,000 | $13,499,000 | $11,335,000 | $9,349,000 |
EPS | $0.32 | $0.28 | $0.038 | $0.39 | $0.14 | $0.19 | $0.28 | $0.3 | $0.96 | $0.38 | $0.23 | $0.17 | $0.36 | $0.22 | $0.2 | $0.1 | $0.11 | $0.07 | $-0.13 | $-0.06 | $-0.03 | $-0.026 | $-0.018 | $-0.04 | $0.09 | $0.11 | $0.06 | $-0.15 | $0.32 | $0.39 | $0.44 | $0.43 | $0.43 | $0.37 | $0.78 | $0.4 | $0.42 | $0.43 | $0.39 | $0.29 | $0.37 | $0.51 | $0.79 | $0.38 | $0.37 | $0.29 | $0.22 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.08.15 | $0.71454 | 2.67% | 2024.08.22 |
2024.05.14 | $0.69853 | 2.63% | 2024.05.22 |
2024.02.13 | $0.71764 | 2.73% | |
2023.11.14 | $0.54688 | 2.21% | 2023.11.22 |
2023.08.14 | $0.54688 | 2.20% | 2023.08.22 |
2023.05.12 | $0.54688 | 2.34% | 2023.05.22 |
2023.02.14 | $0.54688 | 2.24% | 2023.02.22 |
2022.11.14 | $0.54688 | 2.25% | 2022.11.22 |
2022.08.12 | $0.54688 | 2.13% | 2022.08.22 |
2022.05.13 | $0.54688 | 2.30% | 2022.05.23 |
2022.02.11 | $0.54688 | 2.15% | 2022.02.22 |
2021.11.12 | $0.54688 | 2.11% | 2021.11.22 |
2021.08.13 | $0.54688 | 2.16% | 2021.08.23 |
2021.05.14 | $0.54688 | 2.24% | 2021.05.24 |
2021.02.11 | $0.54688 | 2.43% | 2021.02.22 |
2020.11.13 | $0.54688 | 2.86% | 2020.11.23 |
2020.08.14 | $0.54688 | 2.74% | 2020.08.24 |
2020.05.14 | $0.54688 | 3.24% | 2020.05.22 |
2020.02.13 | $0.54688 | 2.61% | 2020.02.24 |
2019.11.14 | $0.54688 | 2.63% | 2019.11.22 |
2019.08.14 | $0.54688 | 2.12% | 2019.08.22 |
2019.05.14 | $0.5469 | 2.12% | 2019.05.22 |
2019.02.14 | $0.7231 | 2.80% | 2019.02.22 |