Eagle Point Credit Company Inc.
심볼
ECC-PD
주가
$19.7
시가총액
$1,926,080,958
거래소
NYSE
Sector
Financial Services
산업
Asset Management
배당률
8.50%
배당락일
2025-03-11
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $42,276,892 | $41,936,992 | $39,570,222 | $36,612,201 | $15,628,460 | $30,843,396 | $28,885,358 | $33,563,648 | $29,930,601 | $27,473,069 | $27,655,653 | $24,892,844 | $21,056,483 | $18,273,505 | $14,459,727 | $16,043,748 | $15,380,477 | $17,662,290 | $14,759,955 | $17,802,679 | $17,289,316 | $16,588,041 | $17,746,337 | $17,541,530 | $17,384,554 | $17,008,573 | $16,602,674 | $16,362,887 | $16,233,459 | $16,092,659 | $15,065,873 | $13,746,721 | $13,267,048 | $13,760,157 | $12,098,818 | $11,687,842 | $10,197,274 | $8,362,143 | $5,659,487 | $12,548 |
매출총이익 | $42,276,892 | $30,471,925 | $29,706,917 | $27,455,865 | $7,895,577 | $23,029,113 | $21,628,477 | $26,339,085 | $23,033,702 | $21,709,998 | $21,597,220 | $18,818,205 | $16,259,001 | $14,025,912 | $14,459,727 | $16,043,748 | $15,380,477 | $17,662,290 | $14,759,955 | $17,802,679 | $17,289,316 | $16,588,041 | $17,746,337 | $17,541,530 | $17,384,554 | $17,008,573 | $16,602,674 | $16,362,887 | $16,233,459 | $16,092,659 | $15,065,873 | $13,746,721 | $13,267,048 | $13,760,157 | $12,098,818 | $11,687,842 | $10,197,274 | $8,362,143 | $5,659,487 | $12,548 |
영업 비용 | $11,627,783 | $1,356,467 | $8,415,071 | $31,044,488 | $21,331,159 | $7,987,967 | $19,875,819 | $16,646,684 | $125,911,609 | $43,682,989 | $15,432,576 | $27,046,238 | $-29,157,613 | $-23,890,229 | $83,347,455 | $31,044,808 | $38,864,888 | $145,418,189 | $24,724,415 | $56,903,493 | $12,090,039 | $32,044,194 | $97,812,769 | $2,791,989 | $3,862,838 | $5,264,970 | $387,135 | $10,751,986 | $2,352,180 | $12,444,652 | $11,189,796 | $30,670,875 | $14,524,578 | $13,708,897 | $31,734,372 | $4,592,367 | $3,445,373 | $2,942,122 | $1,398,896 | $2,389,889 |
EBITDA | $1,594,990 | $11,829,170 | $2,347,661 | $67,073,790 | $0 | $720,958 | $0 | $0 | $-96,999,580 | $-15,360,728 | $0 | $51,344,300 | $45,416,610 | $37,916,140 | $85,137,958 | $32,885,351 | $40,690,135 | $-143,912,737 | $-13,092,760 | $-55,120,172 | $0 | $33,235,578 | $-96,672,584 | $-1,296,924 | $-835,200 | $-3,994,689 | $1,094,605 | $-9,364,749 | $4,118,478 | $782,432 | $13,282,796 | $32,620,671 | $0 | $0 | $0 | $45,526,579 | $0 | $0 | $21,887,546 | $0 |
세전 소득 | $-2,860,066 | $35,274,420 | $27,567,917 | $63,666,310 | $6,995,604 | $20,522,040 | $9,231,872 | $10,138,799 | $-100,404,518 | $-20,778,319 | $7,482,735 | $47,205,118 | $41,958,015 | $35,210,394 | $95,242,371 | $44,525,423 | $51,683,833 | $-130,565,401 | $-13,092,760 | $-42,226,703 | $1,596,605 | $45,031,024 | $-83,654,724 | $11,164,874 | $9,531,824 | $8,109,534 | $12,586,190 | $2,226,961 | $15,535,373 | $782,432 | $23,447,495 | $42,360,543 | $26,174,951 | $-1,402,926 | $-20,741,114 | $-30,398,658 | $6,393,103 | $3,788,777 | $-4,287,380 | $2,402,437 |
순이익 | $-3,582,417 | $34,713,571 | $27,091,295 | $63,201,547 | $6,534,391 | $20,061,152 | $8,771,633 | $9,678,560 | $-100,864,757 | $-21,221,169 | $7,332,735 | $47,205,118 | $41,958,015 | $35,210,394 | $95,242,371 | $44,525,423 | $51,683,833 | $-130,565,401 | $-13,092,760 | $-42,226,703 | $1,596,605 | $45,031,024 | $-83,654,724 | $11,164,874 | $9,531,824 | $8,109,534 | $12,586,190 | $2,226,961 | $15,535,373 | $782,432 | $23,447,495 | $42,360,543 | $26,174,951 | $-1,402,926 | $-20,741,114 | $-68,848,332 | $6,393,103 | $3,788,777 | $-4,287,380 | $2,402,437 |
영업이익 | $30,649,109 | $39,454,010 | $30,974,910 | $67,073,790 | $10,403,550 | $23,930,450 | $12,640,740 | $13,547,310 | $-96,999,580 | $-15,360,730 | $12,411,370 | $51,344,300 | $45,416,610 | $37,916,140 | $10,104,413 | $11,640,072 | $10,993,698 | $13,347,336 | $10,555,043 | $12,893,469 | $12,460,830 | $11,795,446 | $13,017,860 | $12,461,798 | $11,906,938 | $12,104,223 | $11,680,620 | $11,591,710 | $11,416,895 | $11,406,901 | $10,164,699 | $9,739,872 | $9,519,425 | $9,886,933 | $8,423,973 | $8,051,016 | $6,751,901 | $5,420,021 | $12,808,562 | $11,769 |
EPS | $-0.037 | $0.43 | $0.35 | $0.88 | $0.1 | $0.36 | $0.16 | $0.2 | $-2.31 | $-0.53 | $0.2 | $1.34 | $1.22 | $1.09 | $2.94 | $1.4 | $1.72 | $-4.38 | $-0.46 | $-1.55 | $0.065 | $1.9 | $-3.61 | $0.48 | $0.46 | $0.38 | $0.65 | $0.13 | $0.87 | $0.048 | $1.47 | $2.66 | $1.73 | $-0.1 | $-1.5 | $-4.98 | $0.46 | $0.27 | $0 | $0.96 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.03.11 | $0.14063 | 0.71% | 2025.03.31 |
2025.02.10 | $0.14063 | 0.71% | 2025.02.28 |
2025.01.13 | $0.14063 | 0.71% | 2025.01.31 |
2024.12.11 | $0.14063 | 0.69% | 2024.12.31 |
2024.11.12 | $0.14063 | 0.70% | 2024.11.29 |
2024.10.11 | $0.14063 | 0.72% | 2024.10.31 |
2024.09.10 | $0.14063 | 0.72% | 2024.09.30 |
2024.08.12 | $0.14063 | 0.72% | 2024.08.30 |
2024.07.11 | $0.14063 | 0.71% | 2024.07.31 |
2024.06.10 | $0.14063 | 0.72% | 2024.06.28 |
2024.05.10 | $0.14063 | 0.72% | 2024.05.31 |
2024.04.09 | $0.14063 | 0.70% | 2024.04.30 |
2024.03.07 | $0.14063 | 0.70% | 2024.03.28 |
2024.02.08 | $0.14063 | 0.70% | 2024.02.29 |
2024.01.10 | $0.14063 | 0.70% | 2024.01.31 |
2023.12.08 | $0.14063 | 0.71% | 2023.12.29 |
2023.11.10 | $0.28125 | 1.44% | 2023.11.30 |
2023.10.10 | $0.14063 | 0.70% | 2023.10.31 |
2023.09.08 | $0.14063 | 0.68% | 2023.09.29 |
2023.08.10 | $0.14063 | 0.66% | 2023.08.31 |
2023.07.10 | $0.14063 | 0.67% | 2023.07.31 |
2023.06.09 | $0.14063 | 0.67% | 2023.06.30 |
2023.05.10 | $0.14063 | 0.70% | 2023.05.31 |
2023.04.06 | $0.14063 | 0.69% | 2023.04.28 |
2023.03.10 | $0.14063 | 0.66% | 2023.03.31 |
2023.02.07 | $0.14063 | 0.66% | 2023.02.28 |
2023.01.10 | $0.14063 | 0.69% | 2023.01.31 |
2022.12.09 | $0.14063 | 0.67% | 2022.12.30 |
2022.11.09 | $0.14063 | 0.72% | 2022.11.30 |
2022.10.07 | $0.14063 | 0.63% | 2022.10.31 |
2022.09.09 | $0.14063 | 0.60% | 2022.09.30 |
2022.08.10 | $0.14063 | 0.61% | 2022.08.31 |
2022.07.08 | $0.14063 | 0.64% | 2022.07.29 |
2022.06.09 | $0.14063 | 0.61% | 2022.06.30 |
2022.05.10 | $0.14063 | 0.62% | 2022.05.31 |
2022.04.08 | $0.14063 | 0.58% | 2022.04.29 |
2022.03.10 | $0.14063 | 0.57% | 2022.03.31 |
2022.02.07 | $0.14063 | 0.56% | 2022.02.28 |
2022.01.10 | $0.14063 | 0.56% | 2022.01.31 |
2022.01.03 | $0.15 | 0.61% |