Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc.
심볼
EDD
주가
$5.19
시가총액
$341,221,221
거래소
NYSE
Sector
Financial Services
산업
Asset Management
배당률
4.74%
배당락일
2024-09-30
재무정보
2024-04-30 | 2023-10-31 | 2023-04-30 | 2022-10-31 | 2022-04-30 | 2021-10-31 | 2021-04-30 | 2020-10-31 | 2020-04-30 | 2019-10-31 | 2019-04-30 | 2018-10-31 | 2018-04-30 | 2017-10-31 | 2017-04-30 | 2016-10-31 | 2016-04-30 | 2015-10-31 | 2015-04-30 | 2014-10-31 | 2014-04-30 | 2013-10-31 | 2013-04-30 | 2012-10-31 | 2012-04-30 | 2011-10-31 | 2011-04-30 | 2010-10-31 | 2010-04-30 | 2009-10-31 | 2009-04-30 | 2008-10-31 | 2008-04-30 | 2007-10-31 | 2007-04-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $15,993,000 | $2,358,000 | $8,157,999 | $-77,673,000 | $-14,770,000 | $7,296,000 | $10,874,000 | $-4,224,000 | $7,810,000 | $-21,425,000 | $27,162,000 | $30,087,000 | $32,553,000 | $31,596,000 | $27,200,000 | $37,900,000 | $29,800,000 | $32,200,000 | $40,900,000 | $45,200,000 | $43,800,000 | $54,000,000 | $58,400,000 | $60,700,000 | $61,500,000 | $69,400,000 | $68,000,000 | $67,200,000 | $66,800,000 | $75,700,000 | $47,000,000 | $113,100,000 | $79,000,000 | $88,200,000 | $1,000,000 |
매출총이익 | $13,643,000 | $-69,000 | $5,720,999 | $-80,226,000 | $-17,688,000 | $3,990,000 | $7,440,000 | $-7,554,000 | $4,094,000 | $-25,318,000 | $18,836,000 | $21,457,000 | $23,887,000 | $22,986,000 | $19,700,000 | $30,100,000 | $22,600,000 | $24,000,000 | $31,300,000 | $36,900,000 | $35,300,000 | $44,400,000 | $48,100,000 | $50,800,000 | $51,800,000 | $59,200,000 | $58,200,000 | $57,100,000 | $57,600,000 | $67,100,000 | $39,900,000 | $103,800,000 | $68,500,000 | $76,600,000 | $700,000 |
영업 비용 | $8,120,000 | $12,768,000 | $-46,549,000 | $-54,281,000 | $37,043,000 | $16,184,999 | $-12,028,000 | $-40,396,000 | $59,323,000 | $-49,350,000 | $145,999 | $20,999 | $147,999 | $175,000 | $200,000 | $100,000 | $200,000 | $100,000 | $200,000 | $199,999 | $199,999 | $99,999 | $199,999 | $99,999 | $200,000 | $100,000 | $399,999 | $500,000 | $200,000 | $599,999 | $3,200,000 | $7,399,999 | $9,500,000 | $12,000,000 | $0 |
EBITDA | $21,763,000 | $-12,837,000 | $52,270,000 | $-25,945,000 | $-54,731,000 | $-12,195,000 | $19,468,000 | $32,842,000 | $-55,229,000 | $24,032,000 | $49,447,000 | $-192,472,000 | $31,006,000 | $9,494,000 | $8,600,000 | $-16,500,000 | $58,600,000 | $-259,800,000 | $-324,200,000 | $-121,500,000 | $-114,500,000 | $-360,900,000 | $223,500,000 | $23,300,000 | $95,900,000 | $-246,900,000 | $123,700,000 | $192,700,000 | $215,100,000 | $278,900,000 | $372,000,000 | $-725,100,000 | $-211,300,000 | $249,300,000 | $-15,700,000 |
세전 소득 | $23,804,000 | $-14,032,000 | $51,518,000 | $-28,833,000 | $-56,970,000 | $-13,356,000 | $18,671,000 | $32,331,000 | $-59,609,000 | $0.446 | $34,077,000 | $-85,511,000 | $27,378,000 | $16,160,000 | $14,100,000 | $6,800,000 | $40,500,000 | $-118,000,000 | $-146,500,000 | $-42,400,000 | $-39,700,000 | $-158,300,000 | $135,700,000 | $37,000,000 | $73,800,000 | $-93,900,000 | $90,800,000 | $124,600,000 | $136,500,000 | $178,600,000 | $167,900,000 | $-314,300,000 | $-80,100,000 | $153,200,000 | $-7,800,000 |
순이익 | $23,804,000 | $-14,032,000 | $51,518,000 | $-28,833,000 | $-56,970,000 | $-13,356,000 | $18,671,000 | $32,331,000 | $-59,609,000 | $66,092,124 | $34,077,000 | $-85,511,000 | $27,378,000 | $16,160,000 | $14,100,000 | $6,800,000 | $40,500,000 | $-118,000,000 | $-146,500,000 | $-42,400,000 | $-39,700,000 | $-158,300,000 | $135,700,000 | $37,000,000 | $73,800,000 | $-93,900,000 | $90,800,000 | $124,600,000 | $136,500,000 | $178,600,000 | $167,900,000 | $-314,300,000 | $-80,100,000 | $153,200,000 | $-7,800,000 |
영업이익 | $21,763,000 | $-12,837,000 | $52,270,000 | $-25,945,000 | $-54,731,000 | $-12,195,000 | $19,468,000 | $32,842,000 | $-55,229,000 | $29,456,000 | $18,690,000 | $21,436,000 | $23,739,000 | $22,811,000 | $19,500,000 | $30,000,000 | $22,400,000 | $23,800,000 | $31,100,000 | $36,700,000 | $35,100,000 | $44,200,000 | $47,900,000 | $50,700,000 | $51,600,000 | $59,000,000 | $57,800,000 | $56,600,000 | $57,400,000 | $66,600,000 | $36,700,000 | $96,400,000 | $59,100,000 | $64,600,000 | $700,000 |
EPS | $0.37 | $-0.22 | $0.78 | $-0.44 | $-0.86 | $-0.2 | $0.28 | $0.49 | $-0.9 | $1 | $0.52 | $-1.3 | $0.41 | $0.24 | $0.21 | $0.1 | $0.6 | $-1.76 | $-2.13 | $-0.61 | $-0.56 | $-2.26 | $1.87 | $0.51 | $1.02 | $-1.3 | $1.25 | $1.72 | $1.89 | $2.47 | $2.32 | $-4.29 | $-1.09 | $1.85 | $-0.12 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.09.30 | $0.135 | 2.60% | 2024.10.15 |
2024.06.28 | $0.135 | 2.87% | 2024.07.15 |
2024.03.27 | $0.09 | 1.86% | 2024.04.15 |
2023.12.14 | $0.09 | 1.89% | 2024.01.12 |
2023.09.28 | $0.09 | 2.07% | 2023.10.13 |
2023.06.29 | $0.08 | 1.67% | 2023.07.14 |
2023.03.30 | $0.08 | 1.74% | 2023.04.14 |
2022.12.15 | $0.07 | 1.58% | 2023.01.13 |
2022.09.29 | $0.07 | 1.69% | 2022.10.14 |
2022.06.29 | $0.07 | 1.57% | 2022.07.15 |
2022.03.30 | $0.09 | 1.80% | 2022.04.14 |
2021.12.16 | $0.095 | 1.74% | 2022.01.14 |
2021.09.29 | $0.095 | 1.60% | 2021.10.15 |
2021.06.29 | $0.095 | 1.52% | 2021.07.15 |
2021.03.30 | $0.095 | 1.58% | 2021.04.15 |
2020.12.17 | $0.105 | 1.64% | 2021.01.15 |
2020.09.29 | $0.11 | 1.94% | 2020.10.15 |
2020.06.29 | $0.1 | 1.93% | 2020.07.15 |
2020.03.30 | $0.12 | 2.31% | 2020.04.15 |
2019.12.19 | $0.13 | 1.86% | 2020.01.15 |
2019.09.27 | $0.14 | 2.70% | 2019.10.15 |
2019.06.27 | $0.15 | 2.89% | 2019.07.15 |
2019.03.28 | $0.15 | 2.89% | 2019.04.15 |
2018.12.20 | $0.15 | 2.89% | 2019.01.15 |
2018.09.27 | $0.15 | 2.89% | 2018.10.15 |
2018.06.28 | $0.15 | 2.89% | 2018.07.13 |
2018.03.28 | $0.15 | 2.89% | 2018.04.13 |
2017.12.21 | $0.15 | 2.89% | 2018.01.10 |
2017.09.28 | $0.15 | 2.89% | 2017.10.13 |
2017.06.28 | $0.16 | 3.08% | 2017.07.14 |
2017.03.29 | $0.17 | 3.28% | 2017.04.14 |
2016.12.21 | $0.18 | 3.47% | 2017.01.13 |
2016.09.28 | $0.18 | 3.47% | 2016.10.14 |
2016.06.28 | $0.18 | 3.47% | 2016.07.15 |
2016.03.29 | $0.2 | 3.85% | 2016.04.15 |
2015.12.16 | $0.2 | 3.85% | 2016.01.15 |
2015.09.28 | $0.22 | 4.24% | 2015.10.15 |
2015.06.26 | $0.22 | 4.24% | 2015.07.15 |
2015.03.27 | $0.22 | 4.24% | 2015.04.15 |
2014.12.17 | $0.25 | 4.82% | 2015.01.15 |
2014.09.26 | $0.25 | 4.82% | 2014.10.15 |
2014.06.26 | $0.25 | 4.82% | 2014.07.15 |
2014.03.27 | $0.25 | 4.82% | 2014.04.15 |
2013.12.18 | $0.901 | 17.36% | 2014.01.03 |
2013.09.26 | $0.25 | 4.82% | 2013.10.15 |
2013.06.26 | $0.25 | 4.82% | 2013.07.15 |
2013.03.26 | $0.25 | 4.82% | 2013.04.15 |
2012.12.19 | $0.25 | 4.82% | 2013.01.04 |
2012.09.26 | $0.25 | 4.82% | 2012.10.15 |
2012.06.27 | $0.3 | 5.78% | 2012.07.13 |
2012.03.28 | $0.3 | 5.78% | 2012.04.13 |
2011.12.21 | $0.3 | 5.78% | 2012.01.06 |
2011.09.28 | $0.3 | 5.78% | 2011.10.14 |
2011.06.28 | $0.3 | 5.78% | 2011.07.15 |
2011.03.29 | $0.3 | 5.78% | 2011.04.15 |
2010.12.21 | $0.3 | 5.78% | 2011.01.07 |
2010.09.28 | $0.3 | 5.78% | 2010.10.15 |
2010.06.28 | $0.3 | 5.78% | 2010.07.15 |
2010.03.29 | $0.3 | 5.78% | 2010.04.15 |
2009.12.22 | $0.3 | 5.78% | 2010.01.08 |
2009.09.28 | $0.25 | 4.82% | 2009.10.15 |
2009.06.26 | $0.25 | 4.82% | 2009.07.15 |
2009.03.27 | $0.25 | 4.82% | 2009.04.15 |
2008.12.17 | $0.5 | 9.63% | 2009.01.07 |
2008.09.26 | $0.5 | 9.63% | 2008.10.15 |
2008.06.26 | $0.5 | 9.63% | 2008.07.15 |
2008.03.27 | $0.5 | 9.63% | 2008.04.15 |
2007.12.27 | $0.3981 | 7.67% | 2008.01.07 |
2007.11.28 | $0.5 | 9.63% | 2007.12.14 |
2007.08.29 | $0.6 | 11.56% | 2007.09.14 |