Ellington Financial Inc.
심볼
EFC-PE
주가
$25.5599
시가총액
$2,207,004,404
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Mortgage
배당률
7.58%
배당락일
2024-09-20
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $60,947,000 | $92,152,000 | $93,926,000 | $84,856,000 | $133,763,000 | $104,926,000 | $28,403,000 | $116,104,000 | $64,309,000 | $91,039,000 | $76,416,000 | $68,353,000 |
매출총이익 | $60,947,000 | $92,152,000 | $74,960,000 | $69,641,000 | $119,270,000 | $90,623,000 | $14,771,000 | $100,986,000 | $56,332,000 | $84,346,000 | $68,314,000 | $57,599,000 |
영업 비용 | $60,947,000 | $25,002,000 | $37,925,000 | $62,064,000 | $34,562,000 | $37,719,000 | $32,946,000 | $39,303,000 | $38,192,000 | $-102,199,000 | $-56,394,000 | $-36,562,000 |
EBITDA | $0 | $0 | $58,969,000 | $59,420,000 | $110,767,000 | $46,932,000 | $0 | $42,798,000 | $39,740,000 | $-17,853,000 | $11,920,000 | $21,037,000 |
세전 소득 | $16,054,000 | $48,172,000 | $31,886,000 | $16,907,000 | $14,282,000 | $16,690,000 | $41,330,000 | $33,290,999 | $-4,299,000 | $-46,011,000 | $-7,952,000 | $8,528,000 |
순이익 | $23,008,000 | $59,172,000 | $33,569,000 | $18,602,000 | $12,571,000 | $8,878,000 | $44,033,000 | $26,558,000 | $-29,467,000 | $-61,060,000 | $-6,078,000 | $36,566,000 |
영업이익 | $-179,416,000 | $67,150,000 | $102,350,000 | $59,420,000 | $82,993,000 | $80,121,000 | $100,942,000 | $92,906,000 | $39,740,000 | $-17,853,000 | $11,920,000 | $21,037,000 |
EPS | $0.17 | $0.54 | $0.32 | $0.18 | $0.096 | $0.043 | $0.58 | $0.37 | $-0.48 | $-1 | $-0.1 | $0.65 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.09.20 | $0.71876 | 2.78% | 2024.09.30 |
2024.06.20 | $0.71705 | 2.78% | 2024.07.01 |
2024.03.19 | $0.51563 | 2.02% | 2024.04.01 |
2023.12.19 | $0.51563 | 2.10% | 2024.01.02 |
2023.09.15 | $0.51563 | 2.02% | 2023.10.02 |
2023.06.14 | $0.51563 | 2.02% | 2023.06.30 |
2023.02.28 | $0.51563 | 2.02% | 2023.03.30 |
2022.12.19 | $0.51563 | 2.02% | 2022.12.30 |
2022.09.15 | $0.51563 | 2.02% | 2022.09.30 |
2022.06.14 | $0.51563 | 2.02% | 2022.06.30 |
2022.02.28 | $0.51563 | 2.02% | 2022.03.30 |
2021.12.20 | $0.51563 | 2.02% | 2021.12.30 |
2021.09.15 | $0.51563 | 2.02% | 2021.09.30 |
2021.06.14 | $0.51563 | 2.02% | 2021.06.30 |
2021.02.25 | $0.51563 | 2.02% | 2021.03.30 |
2020.12.15 | $0.51563 | 2.02% | 2020.12.30 |
2020.09.14 | $0.51563 | 2.02% | 2020.09.30 |
2020.06.18 | $0.51563 | 2.02% | 2020.06.30 |
2020.02.27 | $0.51563 | 2.02% | 2020.03.30 |
2019.12.13 | $0.51563 | 2.02% | 2019.12.30 |
2019.09.17 | $0.51563 | 2.02% | 2019.09.30 |
2019.05.30 | $0.61875 | 2.42% | 2019.07.01 |