Eagle Point Income Company Inc.
심볼
EICA
주가
$24.13
시가총액
$448,404,339
거래소
NYSE
Sector
Financial Services
산업
Asset Management - Income
배당률
5.30%
배당락일
2025-06-10
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $10,914,760 | $9,369,703 | $8,506,630 | $6,974,748 | $5,755,580 | $5,501,249 | $5,512,830 | $4,995,096 | $4,472,640 | $4,057,956 | $3,899,066 | $2,895,872 | $2,604,601 | $2,887,274 | $2,615,788 | $2,496,928 | $3,083,169 | $3,507,342 |
매출총이익 | $8,934,845 | $8,334,143 | $7,644,698 | $5,175,215 | $5,159,993 | $4,879,739 | $4,918,481 | $3,891,866 | $3,838,958 | $3,311,239 | $3,273,006 | $2,357,575 | $2,107,447 | $2,368,548 | $2,171,093 | $2,075,674 | $2,701,444 | $2,681,312 |
영업 비용 | $3,024,292 | $9,088,705 | $323,516 | $8,076,841 | $1,616,201 | $381,555 | $1,588,098 | $7,889,688 | $21,727,034 | $4,302,736 | $4,834,158 | $725,364 | $1,987,024 | $902,104 | $-13,082,280 | $-4,958,628 | $-30,233,039 | $63,185,924 |
EBITDA | $0 | $10,474,478 | $1,985,328 | $15,051,590 | $-1,197,247 | $541,018 | $2,816,396 | $-2,894,592 | $-17,277,319 | $-260,400 | $-28,180 | $1,590,451 | $2,732,030 | $-71,814 | $15,253,370 | $7,034,300 | $30,959,551 | $-59,914,377 |
세전 소득 | $8,510,046 | $16,968,894 | $7,547,246 | $14,102,827 | $3,035,018 | $4,601,738 | $6,397,273 | $-3,596,347 | $-17,903,543 | $-843,426 | $-1,594,006 | $3,588,511 | $4,456,435 | $1,556,835 | $15,134,968 | $6,921,703 | $32,810,029 | $-59,914,377 |
순이익 | $8,510,046 | $16,968,894 | $7,547,246 | $14,102,827 | $3,035,018 | $4,601,738 | $6,397,273 | $-3,596,347 | $-17,903,543 | $-843,426 | $-1,594,006 | $3,588,511 | $4,456,435 | $1,556,835 | $15,134,968 | $6,921,703 | $32,810,029 | $-59,914,377 |
영업이익 | $7,890,468 | $18,220,280 | $8,842,760 | $15,051,590 | $3,543,790 | $5,119,700 | $7,100,930 | $-2,894,590 | $-17,277,320 | $-260,400 | $-28,180 | $3,727,130 | $4,588,280 | $1,685,610 | $15,253,370 | $7,034,300 | $32,934,480 | $2,815,399 |
EPS | $0.54 | $1.39 | $0.68 | $1.49 | $0.35 | $0.56 | $0.81 | $-0.51 | $-2.56 | $-0.12 | $-0.23 | $0.58 | $0.73 | $0.25 | $2.48 | $1.13 | $5.37 | $-9.96 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.06.10 | $0.10417 | 0.43% | 2025.06.30 |
2025.05.12 | $0.10417 | 0.43% | 2025.05.30 |
2025.04.10 | $0.10417 | 0.43% | 2025.04.30 |
2025.03.11 | $0.10417 | 0.43% | 2025.03.31 |
2025.02.10 | $0.10417 | 0.43% | 2025.02.28 |
2025.01.13 | $0.10417 | 0.43% | 2025.01.31 |
2024.12.11 | $0.10417 | 0.43% | 2024.12.31 |
2024.11.12 | $0.10417 | 0.44% | 2024.11.29 |
2024.10.11 | $0.10417 | 0.44% | 2024.10.31 |
2024.09.10 | $0.10417 | 0.44% | 2024.09.30 |
2024.08.12 | $0.10417 | 0.44% | 2024.08.30 |
2024.07.11 | $0.10417 | 0.44% | 2024.07.31 |
2024.06.10 | $0.10417 | 0.45% | 2024.06.28 |
2024.05.10 | $0.10417 | 0.45% | 2024.05.31 |
2024.04.09 | $0.10417 | 0.44% | 2024.04.30 |
2024.03.07 | $0.10417 | 0.44% | 2024.03.28 |
2024.02.08 | $0.10417 | 0.44% | 2024.02.29 |
2024.01.10 | $0.10417 | 0.44% | 2024.01.31 |
2023.12.08 | $0.10417 | 0.45% | 2023.12.29 |
2023.11.10 | $0.10417 | 0.46% | 2023.11.30 |
2023.10.10 | $0.10417 | 0.45% | 2023.10.31 |
2023.09.08 | $0.10417 | 0.45% | 2023.09.29 |
2023.08.10 | $0.10417 | 0.45% | 2023.08.31 |
2023.07.10 | $0.10417 | 0.44% | 2023.07.31 |
2023.06.09 | $0.10417 | 0.44% | 2023.06.30 |
2023.05.10 | $0.10417 | 0.44% | 2023.05.31 |
2023.04.06 | $0.10417 | 0.44% | 2023.04.28 |
2023.03.10 | $0.10417 | 0.44% | 2023.03.31 |
2023.02.07 | $0.104 | 0.43% | 2023.02.28 |
2023.01.10 | $0.104 | 0.44% | 2023.01.31 |
2022.12.09 | $0.104 | 0.45% | 2022.12.30 |
2022.11.09 | $0.104 | 0.46% | 2022.11.30 |
2022.10.07 | $0.104 | 0.46% | 2022.10.31 |
2022.09.09 | $0.104 | 0.44% | 2022.09.30 |
2022.08.10 | $0.104 | 0.45% | 2022.08.31 |
2022.07.08 | $0.104 | 0.44% | 2022.07.29 |
2022.06.09 | $0.104 | 0.44% | 2022.06.30 |
2022.05.10 | $0.104 | 0.45% | 2022.05.31 |
2022.04.08 | $0.104 | 0.42% | 2022.04.29 |
2022.03.10 | $0.104 | 0.42% | 2022.03.31 |
2022.02.07 | $0.104 | 0.41% | 2022.02.28 |
2022.01.10 | $0.104 | 0.40% | 2022.01.31 |
2021.12.10 | $0.10417 | 0.41% | 2021.12.31 |
2021.11.09 | $0.13195 | 0.52% | 2021.11.30 |