First Trust Germany AlphaDEX Fund
심볼
FGM
주가
$38.0516
거래소
NASDAQ
산업
Asset Management
배당률
2.12%
배당락일
2024-06-27
배당정보
| 배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
|---|---|---|---|
2024.06.27 | $0.8 | 2.12% | 2024.06.28 |
2023.12.22 | $0.3994 | 1.02% | 2023.12.29 |
2023.06.27 | $0.6969 | 1.80% | 2023.06.30 |
2022.12.23 | $0.201 | 0.57% | 2022.12.30 |
2022.09.23 | $0.423 | 1.33% | 2022.09.30 |
2022.06.24 | $1.145 | 3.20% | 2022.06.30 |
2022.03.25 | $0.152 | 0.35% | 2022.03.31 |
2021.12.23 | $0.174 | 0.33% | 2021.12.31 |
2021.09.23 | $0.055 | 0.10% | 2021.09.30 |
2021.06.24 | $0.539 | 0.93% | 2021.06.30 |
2020.12.24 | $0.287 | 0.56% | 2020.12.31 |
2020.09.24 | $0.138 | 0.32% | 2020.09.30 |
2020.06.25 | $0.257 | 0.63% | 2020.06.30 |
2019.12.13 | $0.063 | 0.14% | 2019.12.31 |
2019.09.25 | $0.159 | 0.40% | 2019.09.30 |
2019.06.14 | $0.8 | 2.10% | 2019.06.28 |
2018.09.14 | $0.136 | 0.36% | 2018.09.28 |
2018.06.21 | $0.684 | 1.80% | 2018.06.29 |
2018.03.22 | $0.002 | 0.01% | 2018.03.29 |
2017.09.21 | $0.464 | 1.22% | 2017.09.29 |
2017.06.22 | $0.578 | 1.52% | 2017.06.30 |
2017.03.23 | $0.039 | 0.10% | 2017.03.31 |
2016.09.21 | $0.008 | 0.02% | 2016.09.30 |
2016.06.22 | $0.464 | 1.22% | 2016.06.30 |
2016.03.23 | $0.012 | 0.03% | 2016.03.31 |
2015.06.24 | $0.366 | 0.96% | 2015.06.30 |
2014.09.23 | $0.026 | 0.07% | 2014.09.30 |
2014.06.24 | $0.666 | 1.75% | 2014.06.30 |
2013.06.21 | $0.65 | 1.71% | 2013.06.28 |
2013.03.21 | $0.009 | 0.02% | 2013.03.28 |
2012.06.21 | $0.393 | 1.03% | 2012.06.29 |
2012.03.21 | $0.02 | 0.05% | 2012.03.30 |
보유비중
| 종목 | 비중 (%) |
|---|---|
| Siemens Energy AG | 4.416% |
| Hochtief AG | 4.272% |
| Deutsche Bank AG | 4.213% |
| Porsche Automobil Holding SE | 3.987% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3.907% |
| Continental AG | 3.85% |
| Bayerische Motoren Werke (BMW) AG | 3.818% |
| Commerzbank AG | 3.813% |
| Volkswagen AG (Preference Shares) | 3.78% |
| Rheinmetall AG | 3.642% |
| Deutsche Lufthansa AG | 3.481% |
| Talanx AG | 3.476% |
| Covestro AG | 3.41% |
| SAP SE | 3.396% |
| Heidelberg Materials AG | 3.188% |
| Daimler Truck Holding AG | 2.875% |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.802% |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.663% |
| DHL Group | 2.604% |
| RWE AG | 2.601% |
| Scout24 SE | 2.56% |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 2.429% |
| United Internet AG (Registered Shares) | 2.381% |
| KION Group AG | 2.182% |
| Deutsche Telekom AG | 1.882% |
| Allianz SE | 1.835% |
| Brenntag SE | 1.742% |
| Symrise AG | 1.742% |
| Fresenius Medical Care AG | 1.682% |
| adidas AG | 1.674% |
| Infineon Technologies AG | 1.472% |
| Wacker Chemie AG | 1.371% |
| Merck KGaA | 0.923% |
| Hannover Rueck SE | 0.913% |
| GEA Group AG | 0.904% |
| Knorr-Bremse AG | 0.861% |
| Krones AG | 0.844% |
| Henkel AG & Co. KGaA (Preference) | 0.828% |
| Nemetschek AG | 0.8% |
| Fuchs SE (Preference) | 0.764% |
| US Dollar | 0.018% |
| Euro | 0% |