First Trust International Equity Opportunities ETF
심볼
FPXI
주가
$47.4
거래소
NASDAQ
산업
Asset Management
배당률
0.63%
배당락일
2024-06-27
배당정보
| 배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
|---|---|---|---|
2024.06.27 | $0.2987 | 0.63% | 2024.06.28 |
2023.12.22 | $0.0874 | 0.21% | 2023.12.29 |
2023.09.22 | $0.0731 | 0.19% | 2023.09.29 |
2023.06.27 | $0.1353 | 0.35% | 2023.06.30 |
2023.03.24 | $0.0046 | 0.01% | 2023.03.31 |
2022.12.23 | $0.115 | 0.30% | 2022.12.30 |
2022.09.23 | $0.032 | 0.09% | 2022.09.30 |
2022.06.24 | $0.288 | 0.67% | 2022.06.30 |
2022.03.25 | $0.003 | 0.01% | 2022.03.31 |
2021.12.23 | $0.084 | 0.15% | 2021.12.31 |
2021.09.23 | $0.095 | 0.14% | 2021.09.30 |
2021.06.24 | $0.232 | 0.34% | 2021.06.30 |
2020.12.24 | $0.013 | 0.02% | 2020.12.31 |
2020.06.25 | $0.112 | 0.22% | 2020.06.30 |
2019.12.13 | $0.065 | 0.17% | 2019.12.31 |
2019.09.25 | $0.018 | 0.05% | 2019.09.30 |
2019.06.14 | $0.185 | 0.39% | 2019.06.28 |
2018.12.18 | $0.101 | 0.21% | 2018.12.31 |
2018.09.14 | $0.137 | 0.29% | 2018.09.28 |
2018.06.21 | $0.282 | 0.59% | 2018.06.29 |
2018.03.22 | $0.01 | 0.02% | 2018.03.29 |
2017.12.21 | $0.132 | 0.28% | 2017.12.29 |
2017.09.21 | $0.068 | 0.14% | 2017.09.29 |
2017.06.22 | $0.066 | 0.14% | 2017.06.30 |
2016.12.21 | $0.116 | 0.24% | 2016.12.30 |
2016.09.21 | $0.108 | 0.23% | 2016.09.30 |
2016.06.22 | $0.22 | 0.46% | 2016.06.30 |
2016.03.23 | $0.012714 | 0.03% | 2016.03.31 |
2015.09.23 | $0.136 | 0.29% | 2015.09.30 |
2015.06.24 | $0.174 | 0.37% | 2015.06.30 |
2015.03.25 | $0.053 | 0.11% | 2015.03.31 |
2014.12.23 | $0.011 | 0.02% | 2014.12.31 |
보유비중
| 종목 | 비중 (%) |
|---|---|
| Arm Holdings Plc | 5.149% |
| Spotify Technology S.A. | 4.992% |
| Novo Nordisk A/S (ADR) | 4.712% |
| PDD Holdings Inc. (ADR) | 4.263% |
| Sandoz Group AG | 4.186% |
| monday.com Ltd. | 3.82% |
| PT Amman Mineral Internasional Tbk | 3.759% |
| Nu Holdings Ltd. (Class A) | 3.662% |
| InPost SA | 3.649% |
| TDK Corporation | 3.479% |
| nVent Electric Plc | 3.398% |
| UCB S.A. | 3.308% |
| Universal Music Group NV | 3.278% |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 3.26% |
| Nordnet AB (publ) | 3.26% |
| Pegatron Corporation | 2.827% |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 2.55% |
| SharkNinja Inc. | 2.414% |
| Constellation Software Inc. | 2.174% |
| CRH Plc | 1.951% |
| Daimler Truck Holding AG | 1.478% |
| RB Global Inc. | 1.427% |
| Coupang, Inc. | 1.397% |
| SoftBank Corp. | 1.355% |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | 1.308% |
| ICON Plc | 1.278% |
| On Holding AG (Class A) | 1.252% |
| Fairfax Financial Holdings Limited | 1.176% |
| JSC Kaspi.kz (ADR) | 1.13% |
| Tencent Music Entertainment Group (Class A) (ADR) | 1.099% |
| Birkenstock Holding Plc | 1.085% |
| Var Energi ASA | 1.08% |
| Aristocrat Leisure Limited | 1.068% |
| Krafton, Inc. | 1.022% |
| ARC Resources Ltd. | 1.011% |
| Trip.com Group Ltd. (ADR) | 1.003% |
| Sompo Holdings Inc. | 0.988% |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (ADR) | 0.966% |
| Yageo Corporation | 0.937% |
| CRRC Corporation Limited (Class H) | 0.886% |
| Celestica Inc. | 0.84% |
| Gen Digital Inc. | 0.77% |
| Sega Sammy Holdings Inc. | 0.744% |
| Tele2 AB (Class B) | 0.714% |
| Puig Brands SA (Class B) | 0.713% |
| Smoore International Holdings Limited | 0.668% |
| AtkinsRealis Group Inc. | 0.663% |
| SAL Saudi Logistics Services | 0.605% |
| Kokusai Electric Corporation | 0.52% |
| GQG Partners Inc. (CDI) | 0.503% |
| US Dollar | 0.198% |
| Brazilian Real | 0.023% |
| Euro | 0% |
| Mexican Peso | 0% |
| New Taiwan Dollar | 0% |
| Pound Sterling | 0% |
| Saudi Riyal | 0% |
| South Korean Won | 0% |
| Swiss Franc | 0% |