Sprott Focus Trust, Inc.
심볼
FUND
주가
$8.1
시가총액
$241,421,310
거래소
NASDAQ
Sector
Financial Services
산업
Asset Management
배당률
5.09%
배당락일
2024-12-13
재무정보
2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $9,189,548 | $10,968,636 | $8,097,414 | $8,670,439 | $7,103,228 | $13,224,193 | $15,608,390 | $5,121,541 | $12,900,466 | $10,616,762 | $6,807,165 | $2,690,000 | $4,280,000 | $2,480,000 | $2,420,000 | $2,560,000 | $2,850,000 |
매출총이익 | $7,864,103 | $9,659,173 | $6,785,173 | $7,405,013 | $5,733,766 | $11,817,507 | $14,235,460 | $3,961,698 | $11,864,974 | $9,500,636 | $5,766,031 | $1,480,000 | $3,020,000 | $1,250,000 | $1,210,000 | $1,460,000 | $1,830,000 |
영업 비용 | $-11,247,663 | $-10,020,192 | $-1,076,901 | $-17,103,428 | $31,019,036 | $0.544 | $2.851 | $8.635 | $-2.388 | $2.658 | $-24,228,804 | $60,000 | $80,000 | $90,000 | $20,000 | $59,999 | $-30,000 |
EBITDA | $-3,383,562 | $19,679,370 | $7,862,080 | $24,508,440 | $-25,285,270 | $7,216,484 | $44,505,645 | $44,230,691 | $-30,798,475 | $28,191,754 | $29,994,835 | $-71,260,000 | $-11,360,000 | $44,800,000 | $23,910,000 | $37,130,000 | $37,700,000 |
세전 소득 | $-3,393,417 | $19,627,649 | $7,849,622 | $24,488,281 | $-0.854 | $0.243 | $1.514 | $1.501 | $-1.055 | $0.996 | $29,990,945 | $-34,920,000 | $-4,210,000 | $22,980,000 | $12,550,000 | $19,270,000 | $19,780,000 |
순이익 | $-3,393,417 | $19,627,649 | $7,849,622 | $24,488,281 | $29,633,555 | $29,614,310 | $29,382,567 | $29,463,000 | $29,202,909 | $28,344,526 | $29,990,945 | $-34,920,000 | $-4,210,000 | $22,980,000 | $12,550,000 | $19,270,000 | $19,780,000 |
영업이익 | $-3,383,560 | $19,679,370 | $7,862,080 | $24,508,440 | $-25,299,355 | $7,196,753 | $44,494,126 | $44,223,264 | $-30,802,601 | $28,217,533 | $29,994,840 | $1,410,000 | $2,940,000 | $1,160,000 | $1,190,000 | $1,410,000 | $1,850,000 |
EPS | $-0.11 | $0.66 | $0.26 | $0.82 | $1 | $0.992 | $0.981 | $1.009 | $1.015 | $1.01 | $1.08 | $-1.23 | $-0.16 | $0.88 | $0.5 | $0.77 | $0.82 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.13 | $0.2161 | 2.67% | 2024.12.30 |
2024.09.16 | $0.1301 | 1.71% | 2024.09.30 |
2024.06.14 | $0.1299 | 1.73% | 2024.07.01 |
2024.03.13 | $0.1286 | 1.65% | 2024.03.28 |
2023.12.13 | $0.127 | 1.67% | 2023.12.28 |
2023.09.14 | $0.1238 | 1.59% | 2023.09.29 |
2023.06.09 | $0.1217 | 1.53% | 2023.06.27 |
2023.03.10 | $0.1254 | 1.50% | 2023.03.24 |
2022.12.09 | $0.1276 | 1.52% | 2022.12.22 |
2022.09.09 | $0.1334 | 1.69% | 2022.09.23 |
2022.06.10 | $0.1389 | 1.62% | 2022.06.24 |
2022.03.11 | $0.1359 | 1.56% | 2022.03.25 |
2021.12.10 | $0.4107 | 4.64% | 2021.12.23 |
2021.09.10 | $0.125 | 1.49% | 2021.09.24 |
2021.06.11 | $0.116 | 1.30% | 2021.06.25 |
2021.03.12 | $0.1044 | 1.30% | 2021.03.26 |
2020.12.14 | $0.215 | 2.65% | 2020.12.23 |
2020.09.14 | $0.107 | 1.32% | 2020.09.25 |
2020.06.12 | $0.1093 | 1.85% | 2020.06.26 |
2020.03.12 | $0.1159 | 2.11% | 2020.03.27 |
2019.12.12 | $0.1163 | 1.44% | 2019.12.27 |
2019.09.13 | $0.1121 | 1.38% | 2019.09.27 |
2019.06.13 | $0.1157 | 1.43% | 2019.06.28 |
2019.03.14 | $0.1196 | 1.48% | 2019.03.29 |
2018.12.13 | $0.3019 | 3.73% | 2018.12.28 |
2018.09.13 | $0.129 | 1.59% | 2018.09.28 |
2018.06.14 | $0.129 | 1.59% | 2018.06.28 |
2018.03.14 | $0.129 | 1.59% | 2018.03.28 |
2017.12.14 | $0.22 | 2.72% | 2017.12.28 |
2017.09.14 | $0.1 | 1.23% | 2017.09.26 |
2017.06.13 | $0.1 | 1.23% | 2017.06.28 |
2017.03.13 | $0.1 | 1.23% | 2017.03.28 |
2016.12.13 | $0.12 | 1.48% | 2016.12.28 |
2016.09.13 | $0.09 | 1.11% | 2016.09.26 |
2016.06.10 | $0.09 | 1.11% | 2016.06.28 |
2016.03.11 | $0.1 | 1.23% | 2016.03.28 |
2015.12.11 | $0.12 | 1.48% | 2015.12.28 |
2015.09.11 | $0.1 | 1.23% | 2015.09.28 |
2015.06.12 | $0.11 | 1.36% | 2015.06.29 |
2015.05.13 | $0.11 | 1.36% | 2015.05.28 |