Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
심볼
GBIL
주가
$100.08
거래소
AMEX
산업
Asset Management
배당률
4.91%
배당락일
2025-03-03
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.03.03 | $0.32002 | 0.32% | 2025.03.07 |
2025.02.03 | $0.34495 | 0.34% | 2025.02.07 |
2024.12.31 | $0.39924 | 0.40% | 2025.01.07 |
2024.12.02 | $0.35887 | 0.36% | 2024.12.06 |
2024.11.01 | $0.39336 | 0.39% | 2024.11.07 |
2024.10.01 | $0.40936 | 0.41% | 2024.10.07 |
2024.09.03 | $0.41299 | 0.41% | 2024.09.09 |
2024.08.01 | $0.46297 | 0.46% | 2024.08.07 |
2024.07.01 | $0.39114 | 0.39% | 2024.07.08 |
2024.06.03 | $0.43838 | 0.44% | 2024.06.07 |
2024.05.01 | $0.45755 | 0.46% | 2024.05.07 |
2024.04.01 | $0.39585 | 0.39% | 2024.04.05 |
2024.03.01 | $0.4018 | 0.40% | 2024.03.07 |
2024.02.01 | $0.40437 | 0.40% | 2024.02.07 |
2023.12.27 | $0.46851 | 0.47% | 2024.01.03 |
2023.12.01 | $0.45535 | 0.45% | 2023.12.07 |
2023.11.01 | $0.46114 | 0.46% | 2023.11.07 |
2023.10.02 | $0.40683 | 0.41% | 2023.10.06 |
2023.09.01 | $0.4026 | 0.40% | 2023.09.08 |
2023.08.01 | $0.41289 | 0.41% | 2023.08.07 |
2023.07.03 | $0.39051 | 0.39% | 2023.07.10 |
2023.06.01 | $0.38727 | 0.39% | 2023.06.07 |
2023.05.01 | $0.3775 | 0.38% | 2023.05.05 |
2023.04.03 | $0.35627 | 0.36% | 2023.04.07 |
2023.03.01 | $0.28664 | 0.29% | 2023.03.07 |
2023.02.01 | $0.354 | 0.35% | 2023.02.07 |
2022.12.27 | $0.30995 | 0.31% | 2023.01.03 |
2022.12.01 | $0.27 | 0.27% | 2022.12.07 |
2022.11.01 | $0.235 | 0.24% | 2022.11.07 |
2022.10.03 | $0.15 | 0.15% | 2022.10.07 |
2022.09.01 | $0.146 | 0.15% | 2022.09.07 |
2022.08.01 | $0.123 | 0.12% | 2022.08.05 |
2022.07.01 | $0.066 | 0.07% | 2022.07.07 |
2022.06.01 | $0.047 | 0.05% | 2022.06.07 |
2022.05.03 | $0.022 | 0.02% | 2022.05.09 |
2020.10.01 | $0.31 | 0.31% | 2020.10.06 |
2020.09.01 | $0.009 | 0.01% | 2020.09.08 |
2020.08.03 | $0.016 | 0.02% | 2020.08.07 |
2020.07.01 | $0.053 | 0.05% | 2020.07.07 |
2020.06.01 | $0.046 | 0.05% | 2020.06.05 |
2020.05.01 | $0.077 | 0.08% | 2020.05.07 |
2020.04.01 | $0.119 | 0.12% | 2020.04.07 |
2020.03.02 | $0.162 | 0.16% | 2020.03.06 |
2019.12.27 | $0.257 | 0.26% | 2020.01.03 |
2019.12.02 | $0.13674 | 0.14% | 2019.12.06 |
2019.11.01 | $0.15 | 0.15% | 2019.11.07 |
2019.10.01 | $0.159 | 0.16% | 2019.10.07 |
2019.09.03 | $0.17 | 0.17% | 2019.09.09 |
2019.08.01 | $0.183 | 0.18% | 2019.08.07 |
2019.07.01 | $0.186 | 0.19% | 2019.07.08 |
2019.06.03 | $0.196 | 0.20% | 2019.06.07 |
2019.05.01 | $0.195 | 0.19% | 2019.05.07 |
2019.04.01 | $0.193 | 0.19% | 2019.04.05 |
2019.03.01 | $0.179 | 0.18% | 2019.03.07 |
2019.02.01 | $0.199 | 0.20% | 2019.02.07 |
2018.12.27 | $0.184 | 0.18% | 2019.01.03 |
2018.12.03 | $0.17605 | 0.18% | 2018.12.07 |
2018.11.01 | $0.161 | 0.16% | 2018.11.07 |
2018.10.01 | $0.15 | 0.15% | 2018.10.05 |
2018.09.04 | $0.158 | 0.16% | 2018.09.10 |
2018.08.01 | $0.146 | 0.15% | 2018.08.07 |
2018.07.02 | $0.143 | 0.14% | 2018.07.09 |
2018.06.01 | $0.141 | 0.14% | 2018.06.07 |
2018.05.01 | $0.126 | 0.13% | 2018.05.07 |
2018.04.02 | $0.118 | 0.12% | 2018.04.06 |
2018.03.01 | $0.098 | 0.10% | 2018.03.07 |
2018.02.01 | $0.098 | 0.10% | 2018.02.07 |
2017.12.27 | $0.094 | 0.09% | 2018.01.03 |
2017.12.01 | $0.08236 | 0.08% | 2017.12.07 |
2017.11.01 | $0.088 | 0.09% | 2017.11.07 |
2017.10.02 | $0.079 | 0.08% | 2017.10.06 |
2017.09.01 | $0.077 | 0.08% | 2017.09.08 |
2017.08.01 | $0.053 | 0.05% | 2017.08.07 |
2017.07.03 | $0.062 | 0.06% | 2017.07.10 |
2017.06.01 | $0.055 | 0.05% | 2017.06.07 |
2017.05.01 | $0.05 | 0.05% | 2017.05.05 |
2017.04.03 | $0.042 | 0.04% | 2017.04.07 |
2017.03.01 | $0.031 | 0.03% | 2017.03.07 |
2017.02.01 | $0.025 | 0.02% | 2017.02.07 |
2016.12.28 | $0.034 | 0.03% | 2017.01.04 |
2016.12.01 | $0.028 | 0.03% | 2016.12.07 |
2016.11.01 | $0.027 | 0.03% |
보유비중
종목 | 비중 (%) |
---|---|
UNITED STATES DEPARTMENT | 8.707% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 7.268% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 5.957% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 5.682% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 5.217% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 4.918% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 4.076% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 3.988% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 3.831% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 3.768% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 3.609% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 3.565% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 3.336% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 3.224% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 3.059% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 3.055% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 2.573% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 2.561% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 2.548% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 2.547% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 2.546% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 2.039% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 2.037% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 1.528% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 1.269% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 1.269% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 1.269% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 1.093% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 1.021% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 0.918% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 0.596% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 0.547% |
UNITED STATES DEPARTMENT | 0.378% |
US DOLLAR | 0.003% |