게스
심볼
GES
주가
$14.56
시가총액
$749,211,008
거래소
NYSE
Sector
Consumer Cyclical
산업
Apparel - Retail
배당률
14.06%
배당락일
2024-12-11
재무정보
2024-11-02 | 2024-08-03 | 2024-05-04 | 2024-02-03 | 2023-10-28 | 2023-07-29 | 2023-04-29 | 2023-01-28 | 2022-10-29 | 2022-07-30 | 2022-04-30 | 2022-01-29 | 2021-10-30 | 2021-07-31 | 2021-05-01 | 2021-01-30 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-05-02 | 2020-02-01 | 2019-11-02 | 2019-08-03 | 2019-05-04 | 2019-02-02 | 2018-11-03 | 2018-08-04 | 2018-05-05 | 2018-02-03 | 2017-10-28 | 2017-07-29 | 2017-04-29 | 2017-01-28 | 2016-10-29 | 2016-07-30 | 2016-04-30 | 2016-01-30 | 2015-10-31 | 2015-08-01 | 2015-05-02 | 2015-01-31 | 2014-11-01 | 2014-08-02 | 2014-05-03 | 2014-02-01 | 2013-11-02 | 2013-08-03 | 2013-05-04 | 2013-02-02 | 2012-10-27 | 2012-07-28 | 2012-04-28 | 2012-01-28 | 2011-10-29 | 2011-07-30 | 2011-04-30 | 2011-01-29 | 2010-10-30 | 2010-07-31 | 2010-05-01 | 2010-01-30 | 2009-10-31 | 2009-08-01 | 2009-05-02 | 2009-01-31 | 2008-11-01 | 2008-08-02 | 2008-05-03 | 2008-02-02 | 2007-11-03 | 2007-08-04 | 2007-05-05 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-07-01 | 2006-04-01 | 2005-12-31 | 2005-10-01 | 2005-07-02 | 2005-04-02 | 2004-12-31 | 2004-09-25 | 2004-06-26 | 2004-03-27 | 2003-12-31 | 2003-09-27 | 2003-06-30 | 2003-03-30 | 2002-12-31 | 2002-09-28 | 2002-06-28 | 2002-03-30 | 2001-12-31 | 2001-09-29 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-07-01 | 2000-04-01 | 1999-12-31 | 1999-09-25 | 1999-06-26 | 1999-03-27 | 1998-12-31 | 1998-09-27 | 1998-06-28 | 1998-03-29 | 1997-12-31 | 1997-09-28 | 1997-06-29 | 1997-03-31 | 1996-12-31 | 1996-09-29 | 1996-06-30 | 1996-03-31 | 1995-12-31 | 1995-09-30 | 1995-06-30 | 1995-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $738,518,000 | $732,560,000 | $591,943,000 | $891,050,000 | $651,170,000 | $664,512,000 | $569,798,000 | $817,784,000 | $633,403,000 | $642,690,000 | $593,473,000 | $799,935,000 | $643,070,000 | $628,624,000 | $520,002,000 | $648,455,000 | $569,284,000 | $398,539,000 | $260,251,000 | $842,254,000 | $615,944,000 | $683,220,000 | $536,691,000 | $837,127,000 | $605,407,000 | $645,871,000 | $521,289,000 | $792,164,000 | $554,138,000 | $573,692,000 | $458,581,000 | $679,273,000 | $536,321,000 | $544,959,000 | $448,815,000 | $658,259,000 | $520,964,000 | $546,264,000 | $478,824,000 | $696,727,000 | $589,834,000 | $608,571,000 | $522,541,000 | $768,363,000 | $613,497,000 | $639,012,000 | $548,914,000 | $815,118,000 | $628,828,000 | $635,393,000 | $579,266,000 | $775,842,000 | $642,803,000 | $677,159,000 | $592,244,000 | $756,915,000 | $613,903,000 | $577,135,000 | $539,341,000 | $642,030,000 | $522,812,000 | $522,423,000 | $441,201,000 | $561,070,000 | $527,928,000 | $515,172,000 | $489,220,000 | $514,601,000 | $469,079,000 | $388,287,000 | $377,949,000 | $346,421,000 | $348,748,000 | $231,037,000 | $258,978,000 | $276,649,000 | $265,600,000 | $178,235,000 | $215,608,000 | $223,983,000 | $197,837,000 | $154,097,000 | $153,345,000 | $199,285,000 | $166,674,000 | $131,042,000 | $139,584,000 | $167,373,000 | $157,798,000 | $119,789,000 | $138,179,000 | $183,376,000 | $172,409,000 | $151,719,000 | $160,521,000 | $196,329,000 | $216,363,000 | $177,681,000 | $188,844,000 | $195,500,000 | $155,500,000 | $119,600,000 | $119,900,000 | $132,900,000 | $130,100,000 | $98,100,000 | $110,800,000 | $118,700,000 | $142,400,000 | $118,500,000 | $135,700,000 | $139,300,000 | $154,500,000 | $122,500,000 | $134,900,000 | $123,900,000 | $133,100,000 | $104,700,000 | $124,900,000 |
매출총이익 | $321,877,000 | $319,943,000 | $248,606,000 | $404,999,000 | $291,170,000 | $294,443,000 | $231,985,000 | $361,726,000 | $269,371,000 | $270,501,000 | $247,149,000 | $370,257,000 | $293,604,000 | $294,086,000 | $211,558,000 | $276,325,000 | $239,520,000 | $147,028,000 | $34,229,000 | $338,594,000 | $229,499,000 | $265,666,000 | $181,949,000 | $306,092,000 | $220,143,000 | $239,431,000 | $173,938,000 | $295,070,000 | $191,109,000 | $198,027,000 | $144,642,000 | $236,407,000 | $180,242,000 | $185,632,000 | $142,759,000 | $240,164,000 | $183,664,000 | $198,117,000 | $165,485,000 | $260,919,000 | $213,958,000 | $216,777,000 | $176,231,000 | $301,949,000 | $228,227,000 | $248,532,000 | $197,426,000 | $332,878,000 | $247,609,000 | $251,560,000 | $235,076,000 | $337,745,000 | $277,466,000 | $299,854,000 | $249,220,000 | $336,348,000 | $266,397,000 | $252,236,000 | $235,251,000 | $295,316,000 | $236,891,000 | $231,777,000 | $177,503,000 | $227,422,000 | $241,812,000 | $232,155,000 | $221,239,000 | $233,523,000 | $218,481,000 | $173,352,000 | $167,582,000 | $159,463,000 | $163,831,000 | $92,453,000 | $103,632,000 | $117,730,000 | $114,438,000 | $66,478,000 | $82,223,000 | $88,410,000 | $75,254,000 | $57,790,000 | $52,530,000 | $76,223,000 | $61,596,000 | $40,987,000 | $41,349,000 | $57,050,000 | $56,759,000 | $40,408,000 | $45,116,000 | $60,316,000 | $59,059,000 | $51,716,000 | $49,109,000 | $63,117,000 | $81,004,000 | $86,149,000 | $87,535,000 | $95,900,000 | $78,300,000 | $60,900,000 | $50,600,000 | $60,200,000 | $60,300,000 | $50,400,000 | $52,400,000 | $51,600,000 | $68,100,000 | $58,800,000 | $66,100,000 | $65,700,000 | $74,700,000 | $60,400,000 | $134,900,000 | $123,900,000 | $133,100,000 | $104,700,000 | $124,900,000 |
영업 비용 | $279,601,000 | $272,167,000 | $265,308,000 | $257,665,000 | $234,123,000 | $229,652,000 | $230,973,000 | $254,496,000 | $212,927,000 | $216,043,000 | $209,831,000 | $245,502,000 | $223,775,000 | $205,617,000 | $186,684,000 | $201,638,000 | $184,739,000 | $150,293,000 | $143,288,000 | $237,237,000 | $205,003,000 | $218,175,000 | $204,645,000 | $234,562,000 | $197,943,000 | $204,569,000 | $198,219,000 | $224,326,000 | $178,552,000 | $173,546,000 | $167,399,000 | $182,493,000 | $165,119,000 | $170,055,000 | $165,654,000 | $170,206,000 | $162,826,000 | $171,916,000 | $161,132,000 | $187,753,000 | $189,093,000 | $186,919,000 | $178,208,000 | $197,339,000 | $178,379,000 | $181,623,000 | $183,764,000 | $212,912,000 | $189,492,000 | $194,259,000 | $195,935,000 | $201,941,000 | $180,497,000 | $186,862,000 | $178,287,000 | $186,770,000 | $173,682,000 | $155,935,000 | $163,924,000 | $169,914,000 | $137,917,000 | $140,663,000 | $129,469,000 | $134,507,000 | $142,432,000 | $147,145,000 | $145,314,000 | $137,323,000 | $122,837,000 | $113,991,000 | $109,648,000 | $88,353,000 | $89,785,000 | $70,595,000 | $77,623,000 | $74,307,000 | $78,966,000 | $58,717,000 | $807,069,000 | $62,264,000 | $53,736,000 | $52,577,000 | $55,139,000 | $52,366,000 | $48,133,000 | $47,207,000 | $49,424,000 | $52,502,000 | $47,704,000 | $49,847,000 | $48,627,000 | $59,696,000 | $49,173,000 | $46,116,000 | $51,512,000 | $76,404,000 | $67,705,000 | $63,935,000 | $59,235,000 | $67,500,000 | $48,700,000 | $43,600,000 | $38,000,000 | $48,000,000 | $41,000,000 | $41,300,000 | $35,900,000 | $49,600,000 | $43,100,000 | $42,100,000 | $39,300,000 | $42,200,000 | $44,000,000 | $42,100,000 | $0 | $-403,900,000 | $0 | $0 | $0 |
EBITDA | $16,596,000 | $28,118,999 | $8,678,000 | $160,918,000 | $72,249,000 | $80,150,000 | $6,843,000 | $122,670,000 | $71,410,000 | $69,697,000 | $52,615,000 | $139,855,000 | $83,434,000 | $102,110,000 | $38,974,000 | $56,993,000 | $70,456,000 | $6,819,000 | $-164,436,000 | $119,854,000 | $40,858,000 | $66,016,000 | $-3,395,000 | $91,875,000 | $-9,157,000 | $51,264,000 | $-10,034,000 | $98,310,000 | $18,822,000 | $40,594,000 | $-7,202,000 | $68,439,000 | $33,070,000 | $33,448,000 | $-12,745,000 | $86,916,000 | $38,608,000 | $45,014,000 | $23,783,000 | $104,190,000 | $56,213,000 | $55,716,000 | $18,705,000 | $132,323,000 | $71,917,000 | $82,916,000 | $39,624,000 | $143,839,000 | $80,636,000 | $86,353,000 | $61,124,000 | $163,049,000 | $119,268,000 | $116,192,000 | $82,120,000 | $170,929,000 | $115,882,000 | $112,429,000 | $77,447,000 | $143,216,000 | $114,469,000 | $106,210,000 | $64,584,000 | $79,305,000 | $113,300,000 | $101,404,000 | $90,363,000 | $115,709,000 | $95,644,000 | $59,361,000 | $57,934,000 | $81,756,000 | $74,046,000 | $42,466,000 | $26,009,000 | $52,343,000 | $35,472,000 | $7,761,000 | $15,154,000 | $35,294,000 | $21,514,000 | $5,213,000 | $6,099,000 | $32,699,000 | $13,463,000 | $2,610,000 | $603,000 | $13,060,000 | $9,055,000 | $742,000 | $6,538,000 | $11,631,000 | $19,918,000 | $5,600,000 | $7,192,000 | $-3,836,000 | $22,506,000 | $30,762,000 | $30,294,000 | $38,000,000 | $35,447,000 | $23,057,000 | $27,500,000 | $18,100,000 | $24,900,000 | $15,200,000 | $22,400,000 | $7,000,000 | $28,800,000 | $21,100,000 | $31,400,000 | $27,100,000 | $35,200,000 | $22,800,000 | $134,900,000 | $-280,000,000 | $133,100,000 | $104,700,000 | $124,900,000 |
세전 소득 | $-9,068,000 | $3,153,000 | $11,201,000 | $150,933,000 | $41,027,000 | $57,127,000 | $-12,952,000 | $102,252,000 | $36,773,000 | $41,617,000 | $17,404,000 | $101,757,000 | $52,808,000 | $80,839,000 | $18,325,000 | $81,447,000 | $32,699,000 | $-14,306,000 | $-186,919,000 | $93,913,000 | $18,133,000 | $34,994,000 | $-23,298,000 | $67,778,000 | $-27,316,000 | $33,510,000 | $-27,264,000 | $68,556,000 | $2,011,000 | $22,334,000 | $-22,630,000 | $25,186,000 | $15,609,000 | $42,760,000 | $-29,945,000 | $69,978,000 | $21,066,000 | $29,419,000 | $6,816,000 | $79,948,000 | $32,104,000 | $34,172,000 | $-3,216,000 | $103,683,000 | $51,958,000 | $60,751,000 | $16,567,000 | $119,986,000 | $57,448,000 | $63,161,000 | $40,019,000 | $142,453,000 | $98,723,000 | $96,344,000 | $61,821,000 | $151,198,000 | $98,909,000 | $96,409,000 | $74,861,000 | $125,482,000 | $97,133,000 | $89,883,000 | $49,431,000 | $62,287,000 | $95,957,000 | $85,040,000 | $75,525,000 | $95,015,000 | $97,077,000 | $61,540,000 | $57,831,000 | $71,959,000 | $75,649,000 | $22,814,000 | $25,575,000 | $42,677,000 | $34,472,000 | $6,711,000 | $13,835,000 | $25,393,000 | $20,254,000 | $3,740,000 | $1,326,000 | $20,717,000 | $11,747,000 | $-9,555,000 | $-10,123,000 | $-6,423,000 | $6,959,000 | $-10,967,000 | $-6,401,000 | $2,266,000 | $2,328,000 | $2,564,000 | $3,584,000 | $-25,361,000 | $9,140,000 | $20,191,000 | $25,623,000 | $24,900,000 | $31,100,000 | $11,800,000 | $19,300,000 | $8,900,000 | $15,800,000 | $5,600,000 | $13,100,000 | $-4,100,000 | $21,700,000 | $13,500,000 | $23,800,000 | $19,800,000 | $26,200,000 | $11,100,000 | $24,100,000 | $14,400,000 | $16,500,000 | $12,300,000 | $20,700,000 |
순이익 | $17,668,000 | $-10,603,000 | $13,022,000 | $115,270,000 | $55,701,000 | $39,033,000 | $-10,694,000 | $95,843,000 | $21,835,000 | $23,962,000 | $7,970,000 | $68,415,000 | $29,880,000 | $61,062,000 | $12,006,000 | $70,419,000 | $26,376,000 | $-20,358,000 | $-157,666,000 | $79,604,000 | $12,423,000 | $25,322,000 | $-21,374,000 | $23,232,000 | $-13,442,000 | $25,530,000 | $-21,221,000 | $1,040,000 | $-2,860,000 | $15,219,000 | $-21,293,000 | $6,567,000 | $9,103,000 | $32,269,000 | $-25,178,000 | $47,777,000 | $12,444,000 | $18,289,000 | $3,341,000 | $53,929,000 | $20,788,000 | $21,954,000 | $-2,101,000 | $69,632,000 | $34,020,000 | $39,866,000 | $9,916,000 | $72,552,000 | $36,647,000 | $42,899,000 | $26,646,000 | $95,866,000 | $66,295,000 | $60,657,000 | $42,682,000 | $103,326,000 | $69,089,000 | $66,758,000 | $50,335,000 | $86,589,000 | $64,070,000 | $60,221,000 | $32,542,000 | $47,912,000 | $64,017,000 | $53,832,000 | $47,801,000 | $55,189,000 | $58,274,000 | $37,482,000 | $35,527,000 | $45,683,000 | $48,355,000 | $13,734,000 | $15,396,000 | $25,802,000 | $20,684,000 | $4,164,000 | $8,163,000 | $14,853,000 | $11,826,000 | $2,131,000 | $756,000 | $11,807,000 | $6,697,000 | $-5,445,000 | $-5,773,000 | $-4,623,000 | $3,374,000 | $-6,432,000 | $-3,601,000 | $1,366,000 | $1,328,000 | $1,464,000 | $2,084,000 | $-16,661,000 | $5,640,000 | $12,091,000 | $15,423,000 | $14,900,000 | $18,500,000 | $7,000,000 | $11,500,000 | $4,100,000 | $9,600,000 | $3,400,000 | $8,000,000 | $-2,100,000 | $13,100,000 | $8,500,000 | $18,100,000 | $11,500,000 | $20,300,000 | $10,800,000 | $24,100,000 | $14,400,000 | $16,500,000 | $12,300,000 | $20,700,000 |
영업이익 | $42,276,000 | $47,776,000 | $-16,702,000 | $147,334,000 | $54,773,000 | $64,600,000 | $-15,352,000 | $103,551,000 | $54,801,000 | $53,446,000 | $6,136,000 | $125,400,000 | $65,671,000 | $87,388,000 | $26,578,000 | $71,872,000 | $44,467,000 | $-14,349,000 | $-162,487,000 | $96,506,000 | $22,649,000 | $45,987,000 | $-24,471,000 | $66,724,000 | $-21,505,000 | $31,881,000 | $-24,888,000 | $68,399,000 | $-955,000 | $23,248,000 | $-25,519,000 | $20,986,000 | $15,123,000 | $15,577,000 | $-28,978,000 | $69,958,000 | $20,838,000 | $26,201,000 | $4,353,000 | $73,166,000 | $24,865,000 | $29,858,000 | $-1,977,000 | $102,523,000 | $47,959,000 | $60,780,000 | $11,325,000 | $119,966,000 | $58,117,000 | $57,301,000 | $39,141,000 | $135,804,000 | $96,969,000 | $93,529,000 | $70,933,000 | $144,290,000 | $92,715,000 | $96,301,000 | $71,327,000 | $120,694,000 | $98,974,000 | $91,114,000 | $48,034,000 | $68,472,000 | $99,380,000 | $85,010,000 | $75,925,000 | $96,200,000 | $95,644,000 | $59,361,000 | $57,934,000 | $71,110,000 | $74,046,000 | $21,858,000 | $26,009,000 | $43,423,000 | $35,472,000 | $7,761,000 | $15,154,000 | $26,146,000 | $21,514,000 | $5,213,000 | $-2,609,000 | $22,278,000 | $13,463,000 | $-7,066,000 | $-8,075,000 | $-3,976,000 | $9,055,000 | $-9,439,000 | $-4,166,000 | $5,587,000 | $5,450,000 | $5,600,000 | $7,192,000 | $-13,287,000 | $13,299,000 | $22,214,000 | $28,300,000 | $28,400,000 | $29,600,000 | $17,300,000 | $12,600,000 | $12,200,000 | $19,300,000 | $9,100,000 | $16,500,000 | $2,000,000 | $25,000,000 | $16,700,000 | $26,800,000 | $23,500,000 | $30,700,000 | $18,300,000 | $134,900,000 | $-280,000,000 | $133,100,000 | $104,700,000 | $124,900,000 |
EPS | $-0.62 | $-0.21 | $0.24 | $2.15 | $1.04 | $0.73 | $-0.2 | $1.76 | $0.4 | $0.42 | $0.11 | $1.07 | $0.46 | $0.94 | $0.19 | $1.1 | $0.41 | $-0.31 | $-2.4 | $1.21 | $0.19 | $0.36 | $-0.27 | $0.29 | $-0.17 | $0.32 | $-0.27 | $0.01 | $-0.035 | $0.18 | $-0.26 | $0.08 | $0.11 | $0.38 | $-0.3 | $0.57 | $0.15 | $0.21 | $0.04 | $0.63 | $0.24 | $0.26 | $-0.025 | $0.82 | $0.4 | $0.47 | $0.12 | $0.85 | $0.43 | $0.49 | $0.3 | $1.05 | $0.71 | $0.65 | $0.46 | $1.13 | $0.75 | $0.72 | $0.54 | $0.95 | $0.69 | $0.65 | $0.35 | $0.52 | $0.68 | $0.57 | $0.51 | $0.6 | $0.63 | $0.41 | $0.39 | $0.99 | $0.54 | $0.79 | $0.17 | $0.29 | $0.24 | $0.045 | $0.09 | $0.17 | $0.14 | $0.025 | $0.01 | $0.14 | $0.075 | $-0.063 | $-0.067 | $-0.054 | $0.04 | $-0.074 | $-0.041 | $0.016 | $0.015 | $0.015 | $0.025 | $-0.19 | $0.065 | $0.14 | $0.17 | $0.17 | $0.22 | $0.08 | $0.14 | $0.048 | $0.11 | $0.04 | $0.095 | $-0.025 | $0.16 | $0.1 | $0.21 | $0.11 | $0.2 | $0.08 | $0.19 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.11 | $0.3 | 1.92% | 2024.12.27 |
2024.09.11 | $0.3 | 1.56% | 2024.09.27 |
2024.06.12 | $0.3 | 1.33% | 2024.06.28 |
2024.04.16 | $2.55 | 9.26% | 2024.05.03 |
2023.12.05 | $0.3 | 1.34% | 2023.12.22 |
2023.09.05 | $0.3 | 1.23% | 2023.09.22 |
2023.06.06 | $0.3 | 1.53% | 2023.06.23 |
2023.03.28 | $0.225 | 1.25% | 2023.04.14 |
2022.12.06 | $0.225 | 1.08% | 2022.12.23 |
2022.09.06 | $0.225 | 1.36% | 2022.09.23 |
2022.06.07 | $0.225 | 1.11% | 2022.06.24 |
2022.03.29 | $0.225 | 1.02% | 2022.04.15 |
2021.12.07 | $0.225 | 0.92% | 2021.12.24 |
2021.09.07 | $0.112 | 0.77% | 2021.09.24 |
2021.06.08 | $0.1125 | 0.39% | 2021.06.25 |
2021.04.13 | $0.1125 | 0.40% | 2021.04.30 |
2020.12.15 | $0.1125 | 0.61% | 2021.01.04 |
2020.09.15 | $0.112 | 0.87% | 2020.10.02 |
2019.12.10 | $0.1125 | 0.77% | 2020.01.02 |
2019.09.10 | $0.1125 | 0.77% | 2019.09.27 |
2019.06.18 | $0.1125 | 0.77% | 2019.07.05 |
2019.04.02 | $0.225 | 1.55% | 2019.04.18 |
2018.12.11 | $0.225 | 1.55% | 2019.01.02 |
2018.09.11 | $0.225 | 1.55% | 2018.09.28 |
2018.06.12 | $0.225 | 1.55% | 2018.06.29 |
2018.04.03 | $0.225 | 1.55% | 2018.04.20 |
2017.12.12 | $0.225 | 1.55% | 2018.01.03 |
2017.09.01 | $0.225 | 1.55% | 2017.09.22 |
2017.06.05 | $0.225 | 1.55% | 2017.06.23 |
2017.03.27 | $0.225 | 1.55% | 2017.04.13 |
2016.12.12 | $0.225 | 1.55% | 2016.12.30 |
2016.09.02 | $0.225 | 1.55% | 2016.09.23 |
2016.06.06 | $0.225 | 1.55% | 2016.06.24 |
2016.03.28 | $0.225 | 1.55% | 2016.04.15 |
2015.12.07 | $0.225 | 1.55% | 2015.12.24 |
2015.09.04 | $0.225 | 1.55% | 2015.09.25 |
2015.06.15 | $0.225 | 1.55% | 2015.07.03 |
2015.03.30 | $0.225 | 1.55% | 2015.04.17 |