글로벌 페이먼츠
심볼
GPN
주가
$111.05
시가총액
$28,255,228,850
거래소
NYSE
Sector
Industrials
산업
Specialty Business Services
배당률
0.68%
배당락일
2024-09-13
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-30 | 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-29 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2011-05-31 | 2011-02-28 | 2010-11-30 | 2010-08-31 | 2010-05-31 | 2010-02-28 | 2009-11-30 | 2009-08-31 | 2009-05-31 | 2009-02-28 | 2008-11-30 | 2008-08-31 | 2008-05-31 | 2008-02-29 | 2007-11-30 | 2007-08-31 | 2007-05-31 | 2007-02-28 | 2006-11-30 | 2006-08-31 | 2006-05-31 | 2006-02-28 | 2005-11-30 | 2005-08-31 | 2005-05-31 | 2005-02-28 | 2004-11-30 | 2004-08-31 | 2004-05-31 | 2004-02-29 | 2003-11-30 | 2003-08-31 | 2003-05-31 | 2003-02-28 | 2002-11-30 | 2002-08-31 | 2002-05-31 | 2002-02-28 | 2001-11-30 | 2001-08-31 | 2001-05-31 | 2001-02-28 | 2000-11-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $2.6B | $2.4B | $2.4B | $2.5B | $2.5B | $2.3B | $2.3B | $2.3B | $2.3B | $2.2B | $2.2B | $2.2B | $2.1B | $2B | $1.9B | $1.9B | $1.7B | $1.9B | $2B | $1.1B | $935,152,000 | $883,039,000 | $880,555,000 | $857,670,000 | $833,164,000 | $794,977,000 | $1.1B | $1B | $962,240,000 | $919,762,000 | $941,821,000 | $939,492,000 | $747,064,000 | $679,940,000 | $722,350,000 | $748,796,000 | $706,549,000 | $664,983,000 | $697,291,000 | $704,895,000 | $673,977,000 | $616,452,000 | $634,122,000 | $629,685,000 | $618,352,000 | $578,746,000 | $588,538,000 | $590,287,000 | $597,032,000 | $533,539,000 | $530,505,000 | $542,771,000 | $519,755,000 | $456,382,000 | $443,526,000 | $440,138,000 | $425,050,000 | $398,535,000 | $408,951,000 | $409,932,000 | $402,041,000 | $359,528,000 | $365,884,000 | $405,757,000 | $343,832,000 | $310,641,000 | $308,776,000 | $310,980,000 | $280,100,000 | $260,418,000 | $260,697,000 | $260,308,000 | $238,768,000 | $225,159,000 | $219,673,000 | $224,456,000 | $207,665,000 | $195,526,000 | $188,549,000 | $192,591,000 | $181,849,000 | $162,560,000 | $148,447,000 | $136,464,000 | $134,322,000 | $124,573,000 | $129,461,000 | $127,728,000 | $120,971,000 | $115,283,000 | $115,617,000 | $110,955,000 | $102,699,000 | $80,674,000 | $82,631,000 |
매출총이익 | $1.6B | $1.5B | $1.5B | $1.6B | $1.5B | $1.3B | $1.3B | $1.4B | $1.3B | $1.2B | $1.2B | $1.3B | $1.2B | $1.1B | $1B | $1B | $778,212,000 | $969,727,000 | $949,183,000 | $678,221,000 | $632,876,000 | $577,809,000 | $567,484,000 | $592,657,000 | $568,620,000 | $542,591,000 | $545,185,000 | $545,024,000 | $493,091,000 | $463,826,000 | $473,438,000 | $476,866,000 | $401,384,000 | $421,212,000 | $451,785,000 | $476,130,000 | $452,332,000 | $414,728,000 | $439,495,000 | $445,056,000 | $420,604,000 | $383,515,000 | $398,952,000 | $398,940,000 | $388,401,000 | $361,281,000 | $378,270,000 | $385,896,000 | $383,961,000 | $339,321,000 | $344,574,000 | $351,235,000 | $328,316,000 | $288,050,000 | $289,321,000 | $289,097,000 | $272,728,000 | $252,333,000 | $264,070,000 | $268,728,000 | $248,504,000 | $235,527,000 | $234,740,000 | $261,580,000 | $218,703,000 | $192,980,000 | $192,263,000 | $194,671,000 | $172,774,000 | $156,863,000 | $154,931,000 | $162,118,000 | $149,705,000 | $136,296,000 | $132,761,000 | $131,273,000 | $117,561,000 | $108,148,000 | $109,199,000 | $112,151,000 | $93,705,000 | $90,787,000 | $81,173,000 | $74,302,000 | $67,995,000 | $61,891,000 | $65,066,000 | $60,842,000 | $55,197,000 | $51,142,000 | $54,899,000 | $49,462,000 | $36,856,000 | $36,067,000 | $39,381,000 |
영업 비용 | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $919,493,000 | $918,757,000 | $863,179,000 | $823,149,000 | $905,008,000 | $858,082,000 | $838,569,000 | $789,502,000 | $756,016,000 | $726,475,000 | $670,638,000 | $725,748,000 | $753,021,000 | $504,184,000 | $411,150,000 | $378,317,000 | $400,498,000 | $369,495,000 | $377,883,000 | $386,421,000 | $395,610,000 | $372,553,000 | $361,239,000 | $358,856,000 | $368,171,000 | $355,760,000 | $345,182,000 | $313,407,000 | $328,620,000 | $338,358,000 | $348,732,000 | $310,113,000 | $315,511,000 | $320,658,000 | $331,687,000 | $286,224,000 | $287,045,000 | $291,556,000 | $319,032,000 | $270,507,000 | $261,688,000 | $305,408,000 | $289,711,000 | $246,973,000 | $247,994,000 | $242,625,000 | $240,172,000 | $209,851,000 | $206,178,000 | $206,990,000 | $201,243,000 | $178,484,000 | $175,368,000 | $179,485,000 | $33,395,000 | $173,144,000 | $156,858,000 | $168,483,000 | $151,918,000 | $133,069,000 | $133,518,000 | $127,436,000 | $118,620,000 | $105,670,000 | $102,628,000 | $98,591,000 | $97,304,000 | $88,161,000 | $81,728,000 | $79,876,000 | $74,345,000 | $69,929,000 | $68,421,000 | $70,537,000 | $59,576,000 | $60,355,000 | $51,947,000 | $45,541,000 | $44,327,000 | $40,108,000 | $41,311,000 | $35,525,000 | $23,257,000 | $33,147,000 | $34,117,000 | $26,775,000 | $23,447,000 | $24,101,000 | $23,409,000 |
EBITDA | $1.1B | $913,388,000 | $983,887,000 | $1.1B | $987,125,000 | $719,971,000 | $814,818,000 | $861,271,000 | $885,960,000 | $806,330,000 | $749,493,000 | $824,965,000 | $790,056,000 | $705,066,000 | $667,304,000 | $727,301,000 | $513,036,000 | $644,303,000 | $608,070,000 | $369,014,000 | $373,025,000 | $351,056,000 | $323,673,000 | $350,353,000 | $316,953,000 | $289,607,000 | $273,638,000 | $288,467,000 | $240,965,000 | $215,610,000 | $215,303,000 | $266,765,000 | $129,167,000 | $148,065,000 | $163,206,000 | $177,671,000 | $139,608,000 | $139,415,000 | $159,872,000 | $160,156,000 | $125,881,000 | $130,041,000 | $146,213,000 | $139,096,000 | $101,857,000 | $124,202,000 | $146,929,000 | $106,366,000 | $38,232,000 | $119,973,000 | $122,863,000 | $135,327,000 | $117,397,000 | $101,621,000 | $105,239,000 | $100,348,000 | $91,657,000 | $91,888,000 | $106,175,000 | $106,855,000 | $231,690,000 | $78,815,000 | $98,122,000 | $113,264,000 | $78,599,000 | $75,920,000 | $69,808,000 | $78,467,000 | $64,175,000 | $61,479,000 | $62,556,000 | $73,332,000 | $62,214,000 | $58,433,000 | $62,020,000 | $62,666,000 | $55,128,000 | $49,569,000 | $52,154,000 | $52,282,000 | $49,513,000 | $40,012,000 | $40,351,000 | $37,860,000 | $31,503,000 | $30,137,000 | $31,767,000 | $33,177,000 | $39,669,000 | $25,432,000 | $28,224,000 | $29,650,000 | $20,359,000 | $16,843,000 | $17,205,000 |
세전 소득 | $448,772,000 | $326,033,000 | $367,910,000 | $417,834,000 | $439,262,000 | $-55,057,000 | $294,396,000 | $271,641,000 | $-626,090,000 | $284,375,000 | $236,520,000 | $324,216,000 | $287,457,000 | $196,352,000 | $175,183,000 | $237,426,000 | $27,506,000 | $153,841,000 | $123,186,000 | $89,108,000 | $162,286,000 | $143,345,000 | $114,370,000 | $179,940,000 | $145,585,000 | $122,259,000 | $108,025,000 | $134,054,000 | $85,323,000 | $65,280,000 | $54,172,000 | $120,502,000 | $29,313,000 | $95,597,000 | $110,331,000 | $125,671,000 | $95,268,000 | $92,346,000 | $114,916,000 | $114,580,000 | $81,559,000 | $83,778,000 | $109,170,000 | $102,843,000 | $64,951,000 | $86,247,000 | $104,160,000 | $78,926,000 | $8,445,000 | $91,018,000 | $93,961,000 | $107,024,000 | $86,973,000 | $75,515,000 | $82,916,000 | $78,803,000 | $68,600,000 | $71,027,000 | $84,969,000 | $85,792,000 | $67,512,000 | $61,231,000 | $78,019,000 | $94,064,000 | $67,525,000 | $62,480,000 | $61,902,000 | $69,496,000 | $53,554,000 | $53,522,000 | $54,294,000 | $64,961,000 | $53,244,000 | $48,612,000 | $49,746,000 | $49,918,000 | $43,759,000 | $36,043,000 | $39,340,000 | $40,291,000 | $24,349,000 | $26,363,000 | $23,757,000 | $25,280,000 | $20,779,000 | $19,325,000 | $21,698,000 | $23,343,000 | $8,167,000 | $16,626,000 | $18,839,000 | $20,832,000 | $1,245,000 | $9,506,000 | $13,670,000 |
순이익 | $374,760,000 | $313,307,000 | $361,297,000 | $361,830,000 | $274,148,000 | $-11,041,000 | $249,306,000 | $290,454,000 | $-672,999,000 | $244,733,000 | $208,453,000 | $296,736,000 | $263,590,000 | $196,681,000 | $182,644,000 | $220,971,000 | $37,331,000 | $143,575,000 | $102,771,000 | $95,044,000 | $120,458,000 | $112,341,000 | $75,215,000 | $176,370,000 | $109,069,000 | $91,399,000 | $241,962,000 | $110,740,000 | $66,909,000 | $48,813,000 | $49,452,000 | $85,093,000 | $37,187,000 | $69,061,000 | $78,771,000 | $86,646,000 | $65,325,000 | $62,568,000 | $74,781,000 | $75,366,000 | $51,625,000 | $55,121,000 | $73,897,000 | $64,643,000 | $40,805,000 | $58,462,000 | $70,183,000 | $46,675,000 | $5,086,000 | $57,920,000 | $61,181,000 | $63,974,000 | $58,577,000 | $47,789,000 | $53,505,000 | $49,368,000 | $34,190,000 | $48,461,000 | $62,835,000 | $57,831,000 | $37,559,000 | $-106,776,000 | $48,907,000 | $57,527,000 | $40,811,000 | $40,055,000 | $38,313,000 | $43,575,000 | $33,178,000 | $34,296,000 | $34,002,000 | $41,509,000 | $34,062,000 | $30,111,000 | $30,613,000 | $30,738,000 | $23,497,000 | $21,623,000 | $23,578,000 | $24,198,000 | $15,243,000 | $16,503,000 | $14,872,000 | $15,825,000 | $13,007,000 | $12,097,000 | $13,582,000 | $14,613,000 | $-10,951,000 | $10,275,000 | $11,643,000 | $12,874,000 | $766,000 | $5,846,000 | $8,407,000 |
영업이익 | $628,323,000 | $452,252,000 | $498,716,000 | $558,196,000 | $602,741,000 | $56,735,000 | $407,630,000 | $386,432,000 | $-529,858,000 | $375,947,000 | $320,976,000 | $400,083,000 | $362,558,000 | $275,259,000 | $251,982,000 | $290,419,000 | $107,574,000 | $243,979,000 | $196,162,000 | $174,037,000 | $221,726,000 | $199,492,000 | $166,986,000 | $223,162,000 | $190,737,000 | $156,170,000 | $149,575,000 | $172,471,000 | $131,852,000 | $104,970,000 | $105,267,000 | $121,106,000 | $56,202,000 | $107,805,000 | $123,165,000 | $137,772,000 | $103,600,000 | $104,615,000 | $123,984,000 | $124,398,000 | $88,917,000 | $97,291,000 | $111,907,000 | $107,384,000 | $69,369,000 | $90,774,000 | $116,582,000 | $80,488,000 | $9,812,000 | $92,348,000 | $96,580,000 | $108,610,000 | $88,144,000 | $78,199,000 | $83,143,000 | $82,107,000 | $71,485,000 | $73,849,000 | $88,702,000 | $89,243,000 | $67,445,000 | $62,383,000 | $77,882,000 | $93,097,000 | $66,785,000 | $59,911,000 | $58,431,000 | $66,232,000 | $51,066,000 | $51,193,000 | $52,303,000 | $63,527,000 | $52,401,000 | $48,135,000 | $50,028,000 | $50,524,000 | $39,490,000 | $38,219,000 | $40,778,000 | $41,614,000 | $29,184,000 | $30,432,000 | $26,103,000 | $27,181,000 | $22,411,000 | $21,783,000 | $23,755,000 | $25,317,000 | $20,947,000 | $17,995,000 | $20,782,000 | $22,687,000 | $8,527,000 | $11,966,000 | $15,972,000 |
EPS | $1.47 | $1.22 | $1.39 | $1.39 | $1.05 | $-0.042 | $0.94 | $1.06 | $-2.42 | $0.87 | $0.72 | $1.02 | $0.89 | $0.66 | $0.61 | $0.74 | $0.12 | $0.48 | $0.34 | $0.54 | $0.77 | $0.71 | $0.48 | $1.12 | $0.69 | $0.57 | $1.52 | $0.72 | $0.44 | $0.32 | $0.32 | $0.55 | $0.27 | $0.53 | $0.61 | $0.66 | $0.5 | $0.47 | $0.55 | $0.56 | $0.37 | $0.39 | $0.51 | $0.44 | $0.27 | $0.38 | $0.45 | $0.3 | $0.49 | $0.37 | $0.39 | $0.4 | $0 | $0.3 | $0.34 | $0.31 | $0 | $0.3 | $0.39 | $0.36 | $0 | $-0.66 | $0.31 | $0.36 | $0 | $0.26 | $0.24 | $0.27 | $0 | $0.22 | $0.21 | $0.26 | $0 | $0.19 | $0.2 | $0.098 | $0 | $0.07 | $0.078 | $0.16 | $0 | $0.11 | $0.1 | $0.11 | $0 | $0.083 | $0.046 | $0.1 | $0 | $0.07 | $0.08 | $0.088 | $0 | $0.055 | $0.08 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.09.13 | $0.25 | 0.23% | 2024.09.27 |
2024.06.14 | $0.25 | 0.27% | 2024.06.28 |
2024.03.14 | $0.25 | 0.19% | 2024.03.29 |
2023.12.14 | $0.25 | 0.19% | 2023.12.29 |
2023.09.14 | $0.25 | 0.20% | 2023.09.29 |
2023.06.14 | $0.25 | 0.25% | 2023.06.30 |
2023.03.16 | $0.25 | 0.25% | 2023.03.31 |
2022.12.15 | $0.25 | 0.26% | 2022.12.30 |
2022.09.15 | $0.25 | 0.19% | 2022.09.30 |
2022.06.09 | $0.25 | 0.20% | 2022.06.24 |
2022.03.10 | $0.25 | 0.20% | 2022.03.25 |
2021.12.15 | $0.25 | 0.19% | 2021.12.30 |
2021.09.09 | $0.25 | 0.15% | 2021.09.24 |
2021.06.10 | $0.195 | 0.10% | 2021.06.25 |
2021.03.11 | $0.195 | 0.09% | 2021.03.26 |
2020.12.16 | $0.195 | 0.10% | 2020.12.31 |
2020.09.09 | $0.195 | 0.12% | 2020.09.24 |
2020.06.11 | $0.195 | 0.10% | 2020.06.26 |
2020.03.12 | $0.195 | 0.11% | 2020.03.27 |
2019.12.12 | $0.195 | 0.11% | 2019.12.27 |
2019.09.12 | $0.01 | 0.01% | 2019.09.27 |
2019.06.13 | $0.01 | 0.01% | 2019.06.28 |
2019.03.14 | $0.01 | 0.01% | 2019.03.29 |
2018.12.13 | $0.01 | 0.01% | 2018.12.28 |
2018.09.13 | $0.01 | 0.01% | 2018.09.28 |
2018.06.14 | $0.01 | 0.01% | 2018.06.29 |
2018.03.15 | $0.01 | 0.01% | 2018.03.30 |
2017.12.14 | $0.01 | 0.01% | 2017.12.29 |
2017.09.14 | $0.01 | 0.01% | 2017.09.29 |
2017.06.07 | $0.0133 | 0.01% | 2017.06.23 |
2017.02.08 | $0.01 | 0.01% | 2017.02.24 |
2016.11.08 | $0.01 | 0.01% | 2016.11.25 |
2016.08.10 | $0.01 | 0.01% | 2016.08.26 |
2016.05.11 | $0.01 | 0.01% | 2016.05.27 |
2016.02.10 | $0.01 | 0.01% | 2016.02.26 |
2015.11.10 | $0.01 | 0.01% | 2015.11.27 |
2015.08.12 | $0.02 | 0.02% | 2015.08.28 |
2015.05.13 | $0.02 | 0.02% | 2015.05.29 |
2015.02.11 | $0.02 | 0.02% | 2015.02.27 |
2014.11.12 | $0.02 | 0.02% | 2014.11.28 |
2014.08.13 | $0.02 | 0.02% | 2014.08.29 |
2014.05.14 | $0.02 | 0.02% | 2014.05.30 |
2014.02.12 | $0.02 | 0.02% | 2014.02.28 |
2013.11.13 | $0.02 | 0.02% | 2013.11.29 |
2013.08.14 | $0.02 | 0.02% | 2013.08.30 |
2013.05.15 | $0.02 | 0.02% | 2013.05.31 |
2013.02.13 | $0.02 | 0.02% | 2013.02.28 |
2012.11.14 | $0.02 | 0.02% | 2012.11.30 |
2012.08.15 | $0.02 | 0.02% | 2012.08.31 |
2012.05.15 | $0.02 | 0.02% | 2012.05.31 |
2012.02.13 | $0.02 | 0.02% | 2012.02.29 |
2011.11.14 | $0.02 | 0.02% | 2011.11.30 |
2011.08.15 | $0.02 | 0.02% | 2011.08.31 |
2011.05.13 | $0.02 | 0.02% | 2011.05.31 |
2011.02.10 | $0.02 | 0.02% | 2011.02.28 |
2010.11.12 | $0.02 | 0.02% | 2010.11.30 |
2010.08.13 | $0.02 | 0.02% | 2010.08.31 |
2010.05.13 | $0.02 | 0.02% | 2010.05.28 |
2010.02.10 | $0.02 | 0.02% | 2010.02.26 |
2009.11.12 | $0.02 | 0.02% | 2009.11.30 |
2009.08.13 | $0.02 | 0.02% | 2009.08.31 |
2009.05.13 | $0.02 | 0.02% | 2009.05.29 |
2009.02.11 | $0.02 | 0.02% | 2009.02.27 |
2008.11.12 | $0.02 | 0.02% | 2008.11.28 |
2008.08.14 | $0.02 | 0.02% | 2008.08.31 |
2008.05.14 | $0.02 | 0.02% | 2008.05.30 |
2008.02.13 | $0.02 | 0.02% | 2008.02.29 |
2007.11.14 | $0.02 | 0.02% | 2007.11.30 |
2007.08.15 | $0.02 | 0.02% | 2007.08.31 |
2007.05.15 | $0.02 | 0.02% | 2007.05.31 |
2007.02.12 | $0.02 | 0.02% | 2007.02.28 |
2006.11.14 | $0.02 | 0.02% | 2006.11.30 |
2006.08.15 | $0.02 | 0.02% | 2006.08.31 |
2006.05.15 | $0.02 | 0.02% | 2006.05.31 |
2006.02.10 | $0.02 | 0.02% | 2006.02.28 |
2005.11.14 | $0.02 | 0.02% | 2005.11.30 |
2005.08.15 | $0.04 | 0.04% | 2005.08.31 |
2005.05.13 | $0.04 | 0.04% | 2005.05.31 |
2005.02.10 | $0.04 | 0.04% | 2005.02.28 |
2004.11.12 | $0.04 | 0.04% | 2004.11.30 |
2004.08.13 | $0.04 | 0.04% | 2004.08.31 |
2004.05.13 | $0.04 | 0.04% | 2004.05.31 |
2004.02.11 | $0.04 | 0.04% | 2004.02.27 |
2003.11.12 | $0.04 | 0.04% | 2003.11.28 |
2003.08.13 | $0.04 | 0.04% | 2003.08.29 |
2003.05.14 | $0.04 | 0.04% | 2003.05.30 |
2003.02.12 | $0.04 | 0.04% | 2003.02.28 |
2002.11.13 | $0.04 | 0.04% | 2002.11.29 |
2002.08.14 | $0.04 | 0.04% | 2002.08.30 |
2002.05.15 | $0.04 | 0.04% | 2002.05.31 |
2002.02.12 | $0.04 | 0.04% | 2002.02.28 |
2001.11.14 | $0.04 | 0.04% | 2001.11.30 |
2001.08.15 | $0.04 | 0.04% | 2001.08.31 |
2001.05.15 | $0.04 | 0.04% | 2001.05.31 |