Hercules Capital, Inc.
심볼
HCXY
주가
$25.2
시가총액
$3,370,740,106
거래소
NYSE
Sector
Financial Services
산업
Asset Management
배당률
6.19%
배당락일
2025-01-15
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $119,050,000 | $119,222,000 | $129,721,000 | $139,354,000 | $51,489,000 | $118,122,000 | $117,530,000 | $84,667,000 | $72,930,000 | $8,968,000 | $18,073,000 | $26,401,000 | $42,584,000 | $100,836,000 | $83,612,000 | $169,152,000 | $59,865,000 | $78,973,000 | $73,619,000 | $60,420,000 | $35,779,000 | $68,613,000 | $78,792,000 | $56,889,000 | $49,478,000 | $68,970,000 | $19,197,000 | $34,235,000 | $45,779,000 | $47,072,000 | $8,492,000 | $19,766,000 | $43,421,000 | $22,087,000 | $26,119,000 | $25,822,000 | $19,799,000 | $16,526,000 | $33,566,000 | $33,747,000 | $26,706,000 | $22,107,000 | $32,503,000 | $31,698,000 | $48,855,000 | $30,224,000 | $24,983,000 | $32,659,000 | $18,993,000 | $19,351,000 | $18,471,000 | $24,099,000 | $15,276,000 | $17,659,000 | $14,676,000 | $-9,920,000 | $13,507,000 | $936,000 | $-11,874,000 | $-14,938,000 | $18,974,000 | $17,374,000 | $17,291,000 | $-4,215,000 | $17,865,000 | $18,017,000 | $15,786,000 | $25,177,516 | $11,721,266 | $12,541,480 | $10,098,736 | $7,821,233 | $4,234,287 | $5,557,059 | $7,029,262 | $2,683,834 | $3,751,315 | $2,511,772 | $78,369 | $-54,675 | $49,418 | $2,822 |
매출총이익 | $106,891,000 | $116,780,000 | $127,138,000 | $101,937,000 | $48,906,000 | $105,281,000 | $115,157,000 | $100,187,000 | $61,962,000 | $72,115,000 | $9,744,000 | $24,376,000 | $33,686,000 | $92,487,000 | $73,808,000 | $169,152,000 | $52,684,000 | $71,793,000 | $-18,430,000 | $60,420,000 | $28,220,000 | $59,423,000 | $72,169,000 | $-1,559,000 | $44,184,000 | $61,953,000 | $13,439,000 | $34,235,000 | $39,765,000 | $41,156,000 | $3,147,000 | $19,766,000 | $37,800,000 | $16,756,000 | $21,434,000 | $25,822,000 | $11,830,000 | $10,669,000 | $29,770,000 | $33,747,000 | $22,784,000 | $18,874,000 | $28,282,000 | $31,698,000 | $41,825,000 | $26,060,000 | $21,185,000 | $32,659,000 | $16,074,000 | $16,100,000 | $15,076,000 | $24,099,000 | $12,003,000 | $14,296,000 | $11,423,000 | $-19,840,000 | $10,913,000 | $-1,923,000 | $-25,986,000 | $-29,876,000 | $16,573,000 | $14,546,000 | $14,407,000 | $-8,430,000 | $15,321,000 | $15,163,000 | $12,987,000 | $25,177,516 | $-2,404,060,278,734 | $-2,014,750,458,520 | $-1,939,550,901,264 | $7,821,233 | $-1,244,988,765,713 | $-1,127,232,442,941 | $-1,205,073,970,738 | $2,683,834 | $2,764,219 | $1,641,898 | $78,369 | $-109,350 | $49,418 | $2,822 |
영업 비용 | $32,139,000 | $23,486,000 | $18,550,000 | $19,176,000 | $23,522,000 | $23,347,000 | $22,966,000 | $22,134,000 | $19,728,000 | $19,286,000 | $21,409,000 | $22,689,000 | $19,035,000 | $18,105,000 | $19,449,000 | $17,980,000 | $16,818,000 | $17,208,000 | $18,507,000 | $15,809,000 | $16,508,000 | $20,482,000 | $17,207,000 | $15,579,000 | $13,849,000 | $16,910,000 | $13,251,000 | $15,869,000 | $12,707,000 | $13,923,000 | $14,080,000 | $5,645,000 | $12,609,000 | $12,612,000 | $11,824,000 | $11,652,000 | $15,724,000 | $13,774,000 | $11,647,000 | $13,112,000 | $11,529,000 | $8,916,000 | $10,318,000 | $6,801,000 | $11,874,000 | $9,345,000 | $8,294,000 | $7,798,000 | $9,631,000 | $8,297,000 | $7,597,000 | $40,267,000 | $6,818,000 | $7,097,000 | $6,094,000 | $30,100,000 | $4,904,000 | $4,779,000 | $4,670,000 | $31,173,000 | $4,933,000 | $4,831,000 | $6,008,000 | $35,854,000 | $6,712,000 | $6,196,000 | $3,801,000 | $21,393,000 | $2,692.5B | $4,020.2B | $2,514.1B | $18,385.6B | $3,181.9B | $3,193.2B | $3,236.2B | $9,141.9B | $1,788,068 | $1,376,547 | $-45,999 | $-491,380 | $-385,241 | $-995,851 |
EBITDA | $89,172,000 | $103,962,000 | $99,369,000 | $0 | $44,454,000 | $95,412,000 | $84,497,000 | $0 | $67,751,000 | $54,377,000 | $12,051,000 | $18,629,000 | $38,388,000 | $0 | $0 | $59,449,000 | $43,144,000 | $0 | $0 | $56,140,000 | $19,345,000 | $0 | $0 | $-17,086,000 | $35,682,000 | $0 | $0 | $18,414,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $29,658,000 | $0 | $0 | $0 | $25,815,000 | $0 | $0 | $0 | $27,965,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,579,481 | $0 | $0 | $0 | $884,834 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
세전 소득 | $68,711,000 | $41,852,000 | $90,964,000 | $120,178,000 | $27,967,000 | $94,775,000 | $94,564,000 | $62,533,000 | $53,202,000 | $-10,318,000 | $-3,336,000 | $3,712,000 | $23,549,000 | $82,731,000 | $64,163,000 | $151,172,000 | $43,047,000 | $61,765,000 | $-28,723,000 | $44,611,000 | $19,271,000 | $48,131,000 | $61,585,000 | $-17,138,000 | $35,629,000 | $52,060,000 | $5,946,000 | $18,366,000 | $33,072,000 | $33,149,000 | $-5,588,000 | $14,121,000 | $30,812,000 | $9,475,000 | $14,295,000 | $14,170,000 | $4,075,000 | $2,752,000 | $21,919,000 | $20,635,000 | $15,177,000 | $13,191,000 | $22,185,000 | $24,897,000 | $36,981,000 | $20,879,000 | $16,689,000 | $24,861,000 | $4,745,000 | $0 | $0 | $39,588,000 | $0 | $0 | $0 | $29,374,000 | $0 | $0 | $0 | $43,104,000 | $0 | $0 | $0 | $39,981,000 | $0 | $0 | $0 | $32,491,000 | $10,044.1B | $7,239.8B | $5,225.3B | $3,296,507 | $1,227,550 | $2,594,549 | $4,264,996 | $1,524.8B | $0 | $0 | $32,370 | $0 | $0 | $0 |
순이익 | $68,031,000 | $41,852,000 | $90,964,000 | $120,178,000 | $27,967,000 | $94,775,000 | $94,564,000 | $62,533,000 | $53,202,000 | $-10,318,000 | $-14,983,000 | $3,712,000 | $23,549,000 | $82,731,000 | $64,163,000 | $151,172,000 | $43,047,000 | $61,765,000 | $-28,723,000 | $44,611,000 | $19,271,000 | $48,131,000 | $61,585,000 | $-17,138,000 | $35,629,000 | $52,060,000 | $5,946,000 | $18,366,000 | $33,072,000 | $33,149,000 | $-5,588,000 | $14,121,000 | $30,812,000 | $9,475,000 | $14,295,000 | $14,170,000 | $4,075,000 | $2,752,000 | $21,919,000 | $20,635,000 | $15,177,000 | $13,191,000 | $22,185,000 | $24,897,000 | $36,981,000 | $20,879,000 | $16,689,000 | $24,861,000 | $4,745,000 | $48,000 | $17,105,000 | $17,573,000 | $6,223,000 | $24,317,000 | $-1,178,000 | $11,720,000 | $-7,823,000 | $-4,630,000 | $5,714,000 | $8,459,000 | $13,690,000 | $-13,059,000 | $4,482,000 | $-10,938,000 | $12,538,000 | $8,358,000 | $11,037,000 | $20,630,032 | $7,178,118 | $8,269,768 | $6,331,082 | $3,939,595 | $1,572,639 | $3,366,372 | $2,504,996 | $-199,524 | $1,561,924 | $709,795 | $32,370 | $-546,055 | $-335,823 | $-993,029 |
영업이익 | $74,752,000 | $61,014,000 | $108,588,000 | $63,496,000 | $27,967,000 | $66,041,000 | $111,189,000 | $0 | $136,989,000 | $54,321,000 | $8,311,000 | $15,850,000 | $29,871,000 | $27,507,000 | $28,650,000 | $166,362,000 | $33,750,000 | $31,271,000 | $33,165,000 | $59,280,000 | $33,879,000 | $27,713,000 | $25,711,000 | $-6,418,000 | $25,792,000 | $19,088,000 | $20,344,000 | $28,176,000 | $18,036,000 | $14,878,000 | $19,174,000 | $22,831,000 | $18,626,000 | $19,437,000 | $17,632,000 | $21,761,000 | $16,797,000 | $13,896,000 | $11,059,000 | $28,499,000 | $16,339,000 | $15,086,000 | $13,380,000 | $32,443,000 | $16,723,000 | $13,379,000 | $13,004,000 | $31,387,000 | $9,200,000 | $9,591,000 | $22,367,000 | $22,022,000 | $6,319,000 | $7,606,000 | $7,109,000 | $14,055,000 | $6,624,000 | $5,141,000 | $4,327,000 | $10,531,000 | $10,347,000 | $11,821,000 | $11,558,000 | $-6,511,000 | $9,992,000 | $9,972,000 | $9,000,000 | $22,031,316 | $10,044.1B | $7,239.8B | $5,225.3B | $5,255,065 | $2,270.4B | $2,467.5B | $2,045.9B | $570,795 | $884,834 | $-333,597 | $32,370 | $-546,055 | $-335,823 | $-993,029 |
EPS | $0.42 | $0.26 | $0.57 | $0.76 | $0.19 | $0.66 | $0.69 | $0.48 | $0.42 | $-0.083 | $-0.13 | $0.03 | $0.2 | $0.71 | $0.56 | $1.32 | $0.38 | $0.55 | $-0.27 | $0.42 | $0.18 | $0.49 | $0.64 | $-0.18 | $0.37 | $0.59 | $0.07 | $0.22 | $0.4 | $0.4 | $-0.069 | $0.17 | $0.41 | $0.13 | $0.2 | $0.2 | $0.05 | $0.03 | $0.33 | $0.32 | $0.24 | $0.21 | $0.36 | $0.41 | $0.61 | $0.34 | $0.3 | $0.47 | $0.09 | $0.001 | $0.36 | $0.37 | $0.14 | $0.56 | $-0.028 | $0.27 | $-0.22 | $-0.13 | $0.16 | $0.24 | $0.39 | $-0.38 | $0.14 | $-0.33 | $0.38 | $0.25 | $0.34 | $0.63 | $0.22 | $0.33 | $0.28 | $0.17 | $0.12 | $0.26 | $0.25 | $-0.02 | $0.16 | $0.14 | $0.01 | $-0.27 | $-0.16 | $-5.43 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.01.15 | $0.39063 | 1.55% | 2025.01.30 |
2024.10.15 | $0.39063 | 1.53% | 2024.10.30 |
2024.07.15 | $0.39063 | 1.57% | 2024.07.30 |
2024.04.12 | $0.39063 | 1.57% | 2024.04.30 |
2024.01.11 | $0.39063 | 1.52% | 2024.01.30 |
2023.10.12 | $0.39063 | 1.66% | 2023.10.30 |
2023.07.13 | $0.39063 | 1.58% | 2023.07.31 |
2023.04.13 | $0.39063 | 1.59% | 2023.04.30 |
2023.01.12 | $0.391 | 1.56% | 2023.01.30 |
2022.10.13 | $0.391 | 1.70% | 2022.10.30 |
2022.07.14 | $0.391 | 1.55% | 2022.07.30 |
2022.04.13 | $0.391 | 1.51% | 2022.04.30 |
2022.01.13 | $0.39063 | 1.46% | 2022.01.30 |
2021.10.14 | $0.391 | 1.46% | 2021.10.30 |
2021.07.14 | $0.391 | 1.44% | 2021.07.30 |
2021.04.14 | $0.391 | 1.44% | 2021.04.30 |
2021.01.14 | $0.391 | 1.45% | 2021.01.30 |
2020.10.14 | $0.391 | 1.48% | 2020.10.30 |
2020.07.14 | $0.391 | 1.56% | 2020.07.30 |
2020.04.14 | $0.391 | 1.68% | 2020.04.30 |
2020.01.14 | $0.391 | 1.47% | 2020.01.30 |
2019.10.11 | $0.391 | 1.55% | 2019.10.30 |
2019.07.12 | $0.391 | 1.55% | 2019.07.30 |
2019.04.12 | $0.391 | 1.55% | 2019.04.30 |
2019.01.14 | $0.391 | 1.55% | 2019.01.30 |
2018.10.12 | $0.156 | 0.62% | 2018.10.30 |