Himalaya Shipping Ltd.
심볼
HSHP
주가
$7.91
시가총액
$347,249,000
거래소
NYSE
Sector
Industrials
산업
Marine Shipping
배당률
4.05%
배당락일
2024-10-16
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $31,408,978 | $22,924,590 | $19,489,324 | $10,029,386 | $6,682,216 | $1,467,168 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
매출총이익 | $19,249,852 | $12,854,919 | $11,867,415 | $3,999,611 | $2,892,303 | $880,301 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
영업 비용 | $1,617,660 | $1,755,727 | $1,395,665 | $1,093,919 | $1,396,283 | $586,867 | $525,000 | $452,449 | $571,481 | $494,472 | $194,615 |
EBITDA | $24,144,105 | $16,378,041 | $14,280,044 | $6,020,961 | $3,490,710 | $684,678 | $-64,000 | $-452,448 | $-571,481 | $-494,471 | $-194,616 |
세전 소득 | $6,908,525 | $2,422,631 | $4,899,723 | $-1,913,623 | $-1,097,080 | $-23,000 | $-517,000 | $-401,055 | $-571,481 | $-494,472 | $-194,615 |
순이익 | $6,863,000 | $2,492,000 | $4,607,000 | $-1,913,623 | $-1,097,080 | $-23,000 | $-517,000 | $-401,055 | $-571,481 | $-494,472 | $-194,615 |
영업이익 | $17,632,192 | $11,099,192 | $10,471,748 | $2,905,691 | $1,496,018 | $293,433 | $-453,000 | $-452,448 | $-571,481 | $-494,471 | $-194,616 |
EPS | $0.16 | $0.055 | $0.11 | $-0.047 | $-0.027 | $-0.001 | $-0.016 | $-0.013 | $-0.018 | $-0.016 | $-0.06 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.10.16 | $0.09930837 | 1.26% | 2024.10.31 |
2024.09.16 | $0.07014919 | 0.92% | 2024.09.30 |
2024.08.16 | $0.06033071 | 0.78% | 2024.09.04 |
2024.07.18 | $0.0497273 | 0.58% | 2024.08.05 |
2024.06.14 | $0.04007827 | 0.45% | 2024.07.05 |
2024.05.22 | $0.03987836 | 0.44% | 2024.06.11 |
2024.04.18 | $0.03 | 0.38% | 2024.05.08 |
2024.03.18 | $0.03 | 0.36% | 2024.04.05 |
2024.02.21 | $0.01 | 0.13% | 2024.03.08 |