WisdomTree Alternative Income Fund
심볼
HYIN
주가
$18.6
거래소
AMEX
산업
Asset Management - Income
배당률
12.08%
배당락일
2025-03-26
배당정보
| 배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
|---|---|---|---|
2025.03.26 | $0.175 | 0.97% | 2025.03.28 |
2025.02.25 | $0.17 | 0.92% | 2025.02.27 |
2025.01.28 | $0.165 | 0.90% | 2025.01.30 |
2024.12.31 | $0.02875 | 0.16% | 2025.01.03 |
2024.12.26 | $0.19612 | 1.08% | 2024.12.30 |
2024.11.25 | $0.215 | 1.15% | 2024.11.27 |
2024.10.28 | $0.16 | 0.86% | 2024.10.30 |
2024.09.25 | $0.2 | 1.03% | 2024.09.27 |
2024.08.27 | $0.19 | 1.00% | 2024.08.29 |
2024.07.26 | $0.165 | 0.86% | 2024.07.30 |
2024.06.25 | $0.195 | 1.04% | 2024.06.27 |
2024.05.24 | $0.18 | 0.98% | 2024.05.30 |
2024.04.24 | $0.16 | 0.87% | 2024.04.29 |
2024.03.22 | $0.185 | 0.99% | |
2024.02.23 | $0.195 | 1.06% | 2024.02.28 |
2024.01.25 | $0.19 | 1.00% | 2024.01.30 |
2023.12.22 | $0.195 | 1.02% | 2023.12.29 |
2023.11.24 | $0.245 | 1.34% | 2023.11.29 |
2023.10.25 | $0.165 | 0.97% | 2023.10.30 |
2023.09.25 | $0.205 | 1.11% | 2023.09.28 |
2023.08.25 | $0.18 | 0.97% | 2023.08.30 |
2023.07.25 | $0.165 | 0.86% | 2023.07.28 |
2023.06.26 | $0.16 | 0.90% | 2023.06.29 |
2023.05.24 | $0.185 | 1.06% | 2023.05.30 |
2023.04.24 | $0.185 | 1.05% | 2023.04.27 |
2023.03.27 | $0.195 | 1.15% | 2023.03.30 |
2023.02.22 | $0.155 | 0.82% | 2023.02.27 |
2023.01.25 | $0.175 | 0.90% | 2023.01.30 |
2022.12.23 | $0.165 | 0.92% | 2022.12.29 |
2022.11.23 | $0.115 | 0.61% | 2022.11.29 |
2022.10.25 | $0.16 | 0.94% | 2022.10.28 |
2022.09.26 | $0.49 | 2.67% | 2022.09.29 |
2022.06.24 | $0.56 | 2.86% | 2022.06.29 |
2022.03.25 | $0.495 | 2.12% | 2022.03.30 |
2021.12.27 | $0.4827 | 2.60% | 2021.12.30 |
2021.12.07 | $0.008 | 0.03% | 2021.12.10 |
2021.09.24 | $0.525 | 2.05% | 2021.09.29 |
보유비중
| 종목 | 비중 (%) |
|---|---|
| Ares Capital Corp | 10.607% |
| AGNC Investment Corp | 5.416% |
| Two Harbors Investment Corp | 2.83% |
| Angel Oak Mortgage REIT Inc | 2.795% |
| Blackstone Mortgage Tru-Cl A | 2.768% |
| Apollo Commercial Real Estate | 2.76% |
| Annaly Capital Management In | 2.75% |
| FS KKR Capital Corp | 2.713% |
| New Residential Investment | 2.705% |
| Hercules Technology Growth Cap | 2.7% |
| Main Street Capital Corp | 2.672% |
| Ellington Financial Inc | 2.625% |
| Invesco Senior Income Trust | 2.624% |
| Pimco Dynamic Income Fund | 2.594% |
| Golub Capital BDC Inc | 2.592% |
| New York Mortgage Trust | 2.584% |
| Blackstone Secured Lending Fd | 2.558% |
| Eaton Vance Ltd Duration Fnd | 2.525% |
| Ladder Capital Corp - Cl A | 2.525% |
| Starwood Property Trust Inc | 2.518% |
| Pimco Corporate & Income Opp Fd | 2.514% |
| MFA Financial Inc | 2.51% |
| Guggenheim Strategic Opp Fd | 2.509% |
| Blackrock Corp Hi Yld Fund | 2.486% |
| PALMER SQUARE CAPITAL BDC IN | 2.471% |
| Owl Rock Capital Corp | 2.467% |
| Arbor Realty Trust Inc | 2.441% |
| Oxford Lane Capital Corp | 2.43% |
| Chimera Investment Corp | 2.417% |
| Redwood Trust Inc | 2.412% |
| Eagle Point Credit Co Inc | 2.403% |
| Nuveen Credit Strat Incm Fd | 2.364% |
| Nuveen Float Rate Inc Fd | 2.33% |
| Ready Capital Corp | 2.271% |
| Claros Mortgage Trust Inc | 1.843% |
| US DOLLAR | 0.267% |