인디펜던트 뱅크 그룹
심볼
IBTX
주가
$57.35
시가총액
$2,376,710,170
거래소
NASDAQ
Sector
Financial Services
산업
Banks - Regional
배당률
2.47%
배당락일
2024-08-05
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $254,820,000 | $250,238,000 | $243,186,000 | $122,751,000 | $127,348,000 | $140,629,000 | $153,198,000 | $160,852,000 | $151,922,000 | $144,196,000 | $147,980,000 | $145,582,000 | $145,236,000 | $148,345,000 | $152,679,000 | $157,138,000 | $153,407,000 | $137,815,000 | $144,979,000 | $151,483,000 | $146,121,000 | $138,067,000 | $96,995,000 | $98,797,000 | $89,131,000 | $83,430,000 | $85,795,000 | $85,135,000 | $80,494,000 | $52,445,000 | $51,750,000 | $50,721,000 | $50,809,000 | $50,092,000 | $46,389,000 | $42,262,000 | $41,889,000 | $40,044,000 | $42,136,000 | $36,663,000 | $34,523,000 | $24,469,000 | $23,365,000 | $21,361,000 | $20,584,000 | $20,640,000 | $20,357,000 | $17,192,000 | $16,285,000 | $14,192,000 |
매출총이익 | $252,566,000 | $119,101,000 | $155,240,000 | $122,751,000 | $215,294,000 | $140,629,000 | $153,198,000 | $160,852,000 | $151,922,000 | $144,196,000 | $147,980,000 | $145,582,000 | $145,236,000 | $148,345,000 | $152,679,000 | $157,138,000 | $153,407,000 | $137,815,000 | $144,979,000 | $151,483,000 | $146,121,000 | $138,067,000 | $96,995,000 | $98,797,000 | $89,131,000 | $83,430,000 | $85,795,000 | $85,135,000 | $80,494,000 | $52,445,000 | $51,750,000 | $50,721,000 | $50,809,000 | $50,092,000 | $46,389,000 | $42,262,000 | $41,889,000 | $40,044,000 | $42,136,000 | $36,663,000 | $34,523,000 | $24,469,000 | $23,387,000 | $21,361,000 | $20,584,000 | $20,640,000 | $20,357,000 | $17,192,000 | $16,285,000 | $14,192,000 |
영업 비용 | $540,521,000 | $28,526,000 | $38,718,000 | $1,262,000 | $1,785,000 | $3,065,000 | $4,581,000 | $3,457,000 | $4,094,000 | $3,439,000 | $3,558,000 | $4,546,000 | $3,756,000 | $3,670,000 | $12,630,000 | $2,871,000 | $2,181,000 | $4,214,000 | $7,936,000 | $2,057,000 | $1,544,000 | $1,170,000 | $4,556,000 | $1,175,000 | $1,133,000 | $1,119,000 | $4,564,000 | $-35,943,000 | $-41,143,000 | $773,000 | $3,212,000 | $717,000 | $977,000 | $660,000 | $3,191,000 | $841,000 | $677,000 | $490,000 | $2,567,000 | $828,000 | $596,000 | $368,000 | $1,298,000 | $353,000 | $293,000 | $272,000 | $-10,845,000 | $-9,400,000 | $-9,203,000 | $-7,864,000 |
EBITDA | $-523,886,000 | $-9,627,000 | $18,314,000 | $41,021,000 | $41,777,000 | $-26,226,000 | $106,760,000 | $99,680,000 | $84,916,000 | $79,173,000 | $87,389,000 | $86,529,000 | $96,448,000 | $100,072,000 | $99,245,000 | $102,283,000 | $76,816,000 | $94,497,000 | $106,942,000 | $116,722,000 | $107,328,000 | $88,110,000 | $71,497,000 | $71,572,000 | $58,799,000 | $53,297,000 | $52,870,000 | $50,601,000 | $40,761,000 | $32,726,000 | $31,798,000 | $30,875,000 | $25,883,000 | $26,545,000 | $23,248,000 | $19,102,000 | $22,662,000 | $20,539,000 | $22,151,000 | $19,725,000 | $13,064,000 | $11,511,000 | $10,989,000 | $10,175,000 | $10,584,000 | $10,019,000 | $10,641,000 | $8,877,000 | $8,085,000 | $7,291,000 |
세전 소득 | $-488,330,000 | $30,628,000 | $18,314,000 | $41,021,000 | $41,777,000 | $-48,794,000 | $51,407,000 | $65,918,000 | $65,951,000 | $63,019,000 | $67,829,000 | $64,969,000 | $73,710,000 | $75,725,000 | $73,640,000 | $76,143,000 | $47,596,000 | $55,003,000 | $64,346,000 | $70,536,000 | $63,125,000 | $48,257,000 | $42,237,000 | $44,837,000 | $37,154,000 | $35,769,000 | $37,383,000 | $35,210,000 | $26,695,000 | $22,399,000 | $22,192,000 | $21,659,000 | $17,666,000 | $18,614,000 | $15,908,000 | $12,126,000 | $15,775,000 | $13,988,000 | $15,454,000 | $13,503,000 | $7,801,000 | $7,140,000 | $6,768,000 | $5,886,000 | $6,119,000 | $5,688,000 | $6,089,000 | $4,493,000 | $3,671,000 | $3,124,000 |
순이익 | $-491,271,000 | $24,150,000 | $14,859,000 | $32,775,000 | $33,077,000 | $-37,510,000 | $40,754,000 | $52,437,000 | $52,360,000 | $50,740,000 | $54,187,000 | $52,340,000 | $58,243,000 | $59,980,000 | $58,274,000 | $60,075,000 | $38,693,000 | $44,167,000 | $50,236,000 | $55,633,000 | $49,736,000 | $37,131,000 | $33,964,000 | $35,696,000 | $29,635,000 | $28,964,000 | $19,193,000 | $23,514,000 | $18,134,000 | $15,671,000 | $14,775,000 | $14,504,000 | $11,809,000 | $12,452,000 | $10,561,000 | $8,202,000 | $10,571,000 | $9,452,000 | $10,098,000 | $8,960,000 | $5,119,000 | $4,801,000 | $4,279,000 | $3,959,000 | $5,874,000 | $5,688,000 | $859,000 | $4,493,000 | $3,671,000 | $3,124,000 |
영업이익 | $37,740,000 | $40,255,000 | $18,314,000 | $41,021,000 | $38,666,000 | $-29,337,000 | $103,649,000 | $92,331,000 | $78,648,000 | $72,736,000 | $81,132,000 | $83,384,000 | $90,218,000 | $96,927,000 | $96,100,000 | $99,108,000 | $73,641,000 | $91,321,000 | $103,767,000 | $113,487,000 | $104,093,000 | $84,875,000 | $70,001,000 | $70,053,000 | $57,406,000 | $51,966,000 | $51,542,000 | $49,192,000 | $39,351,000 | $32,234,000 | $31,306,000 | $30,383,000 | $23,724,000 | $26,057,000 | $22,795,000 | $18,739,000 | $22,295,000 | $20,167,000 | $21,729,000 | $19,364,000 | $12,764,000 | $11,312,000 | $9,662,000 | $10,000,000 | $10,408,000 | $8,894,000 | $9,512,000 | $7,792,000 | $7,082,000 | $6,328,000 |
EPS | $-11.93 | $0.58 | $0.36 | $0.79 | $0.8 | $-0.91 | $0.98 | $1.28 | $1.26 | $1.2 | $1.39 | $1.22 | $1.35 | $1.39 | $1.35 | $1.39 | $0.9 | $1.03 | $1.17 | $1.3 | $1.15 | $0.85 | $1.11 | $1.17 | $1.02 | $1.02 | $0.69 | $0.85 | $0.65 | $0.83 | $0.79 | $0.78 | $0.64 | $0.67 | $0.58 | $0.48 | $0.61 | $0.55 | $0.59 | $0.54 | $0.32 | $0.38 | $0.35 | $0.33 | $0.49 | $0.69 | $0.075 | $0.57 | $0.47 | $0.44 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.08.05 | $0.38 | 0.71% | 2024.08.19 |
2024.05.01 | $0.38 | 1.02% | 2024.05.16 |
2024.01.31 | $0.38 | 0.74% | 2024.02.15 |
2023.11.01 | $0.38 | 1.07% | 2023.11.16 |
2023.08.02 | $0.38 | 0.85% | 2023.08.17 |
2023.05.03 | $0.38 | 1.15% | 2023.05.18 |
2023.02.03 | $0.38 | 0.58% | 2023.02.16 |
2022.11.02 | $0.38 | 0.60% | 2022.11.17 |
2022.08.03 | $0.38 | 0.54% | 2022.08.18 |
2022.05.04 | $0.38 | 0.54% | 2022.05.19 |
2022.02.09 | $0.38 | 0.48% | 2022.02.17 |
2021.11.09 | $0.36 | 0.49% | 2021.11.24 |
2021.08.04 | $0.34 | 0.48% | 2021.08.19 |
2021.05.05 | $0.32 | 0.42% | 2021.05.20 |
2021.02.10 | $0.3 | 0.43% | 2021.02.25 |
2020.11.05 | $0.3 | 0.60% | 2020.11.19 |
2020.08.07 | $0.25 | 0.54% | 2020.08.20 |
2020.05.08 | $0.25 | 0.89% | 2020.05.21 |
2020.02.07 | $0.25 | 0.45% | 2020.02.20 |
2019.11.01 | $0.25 | 0.47% | 2019.11.14 |
2019.08.02 | $0.25 | 0.44% | 2019.08.15 |
2019.05.03 | $0.25 | 0.44% | 2019.05.16 |
2019.02.08 | $0.25 | 0.44% | 2019.02.21 |
2018.11.02 | $0.14 | 0.24% | 2018.11.15 |
2018.08.03 | $0.14 | 0.24% | 2018.08.16 |
2018.05.04 | $0.14 | 0.24% | 2018.05.17 |
2018.02.09 | $0.12 | 0.21% | 2018.02.22 |
2017.11.03 | $0.1 | 0.17% | 2017.11.16 |
2017.08.03 | $0.1 | 0.17% | 2017.08.17 |
2017.05.04 | $0.1 | 0.17% | 2017.05.18 |
2017.02.02 | $0.1 | 0.17% | 2017.02.16 |
2016.11.03 | $0.1 | 0.17% | 2016.11.18 |
2016.08.04 | $0.08 | 0.14% | 2016.08.18 |
2016.05.05 | $0.08 | 0.14% | 2016.05.19 |
2016.02.04 | $0.08 | 0.14% | 2016.02.18 |
2015.11.05 | $0.08 | 0.14% | 2015.11.20 |
2015.08.06 | $0.08 | 0.14% | 2015.08.20 |
2015.05.13 | $0.08 | 0.14% | 2015.05.28 |
2015.02.12 | $0.08 | 0.14% | 2015.02.26 |
2014.11.12 | $0.06 | 0.10% | 2014.11.26 |
2014.08.14 | $0.06 | 0.10% | 2014.08.28 |
2014.05.13 | $0.06 | 0.10% | 2014.05.28 |
2014.02.20 | $0.06 | 0.10% | 2014.03.06 |
2013.11.14 | $0.06 | 0.10% | 2013.11.27 |
2013.08.20 | $0.06 | 0.10% | 2013.08.30 |