Innovative Industrial Properties, Inc.
심볼
IIPR-PA
주가
$25.1575
시가총액
$2,637,473,809
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Industrial
배당률
6.16%
배당락일
2024-12-31
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $76,526,000 | $79,793,000 | $75,454,000 | $79,156,000 | $77,826,000 | $76,457,000 | $76,067,000 | $70,461,000 | $70,883,000 | $70,511,000 | $64,504,000 | $58,943,000 | $53,856,000 | $48,867,000 | $42,885,000 | $37,093,000 | $34,327,000 | $24,346,000 | $21,130,000 | $17,672,000 | $11,555,000 | $8,617,000 | $6,823,000 | $4,783,000 | $3,926,000 | $3,314,000 | $2,764,000 | $2,282,000 | $1,559,000 | $1,289,000 | $1,325,000 | $321,000 | $0 | $321,000 |
매출총이익 | $69,231,000 | $55,457,000 | $51,595,000 | $54,865,000 | $71,508,000 | $70,698,000 | $70,444,000 | $67,173,000 | $68,060,000 | $68,084,000 | $62,522,000 | $57,117,000 | $52,491,000 | $48,385,000 | $42,115,000 | $36,074,000 | $31,408,000 | $23,932,000 | $20,530,000 | $17,298,000 | $11,198,000 | $8,280,000 | $6,576,000 | $4,703,000 | $3,716,000 | $3,246,000 | $2,677,000 | $2,228,000 | $1,495,000 | $1,289,000 | $1,325,000 | $234,000 | $0 | $234,000 |
영업 비용 | $27,274,000 | $27,134,000 | $9,562,000 | $10,908,000 | $27,659,000 | $27,274,000 | $27,087,000 | $26,534,000 | $26,704,000 | $23,940,000 | $22,645,000 | $18,655,000 | $16,198,000 | $15,445,000 | $14,439,000 | $13,213,000 | $10,985,000 | $9,756,000 | $8,253,000 | $6,696,000 | $4,377,000 | $4,208,000 | $3,136,000 | $2,896,000 | $2,145,000 | $2,010,000 | $1,953,000 | $1,655,000 | $1,200,000 | $1,641,000 | $1,916,000 | $919,000 | $200,000 | $919,000 |
EBITDA | $62,586,000 | $63,269,000 | $59,183,000 | $61,055,000 | $60,527,000 | $60,128,000 | $60,071,000 | $56,941,000 | $57,256,000 | $59,377,000 | $53,745,000 | $50,667,000 | $47,184,000 | $42,781,000 | $36,515,000 | $31,587,000 | $28,069,000 | $20,922,000 | $17,184,000 | $14,147,000 | $9,042,000 | $5,687,000 | $4,658,000 | $2,721,000 | $2,274,000 | $1,772,000 | $1,200,000 | $935,000 | $512,000 | $-177,000 | $-465,000 | $-1,055,285 | $-200,000 | $0 |
세전 소득 | $39,651,000 | $41,993,000 | $39,428,000 | $41,633,000 | $41,594,000 | $41,269,000 | $41,092,000 | $41,506,000 | $37,616,000 | $40,214,000 | $35,050,000 | $28,630,000 | $30,094,000 | $29,339,000 | $25,927,000 | $21,333,000 | $19,215,000 | $13,310,000 | $11,872,000 | $9,902,000 | $6,520,000 | $3,412,000 | $3,641,000 | $2,666,000 | $1,832,000 | $1,542,000 | $945,000 | $607,000 | $334,000 | $-422,000 | $-591,000 | $-4,192,000 | $-200,000 | $-4,192,000 |
순이익 | $40,215,000 | $41,993,000 | $39,428,000 | $41,633,000 | $41,594,000 | $41,269,000 | $41,092,000 | $41,506,000 | $37,065,000 | $39,669,000 | $34,510,000 | $28,145,000 | $29,609,000 | $28,864,000 | $25,463,000 | $20,855,000 | $18,744,000 | $12,851,000 | $11,419,000 | $9,424,000 | $6,073,000 | $2,991,000 | $3,239,000 | $2,277,000 | $1,442,000 | $1,167,000 | $945,000 | $580,000 | $318,000 | $-422,000 | $-591,000 | $-4,192,000 | $-200,000 | $-4,192,000 |
영업이익 | $41,957,000 | $45,796,000 | $42,033,000 | $43,957,000 | $43,849,000 | $43,424,000 | $43,357,000 | $44,240,000 | $41,356,000 | $44,144,000 | $39,877,000 | $38,462,000 | $36,293,000 | $32,940,000 | $27,676,000 | $22,861,000 | $20,423,000 | $14,176,000 | $12,277,000 | $10,602,000 | $6,821,000 | $4,072,000 | $3,440,000 | $1,807,000 | $1,571,000 | $1,236,000 | $724,000 | $573,000 | $295,000 | $-465,000 | $-591,000 | $-685,000 | $-200,000 | $-4,192,000 |
EPS | $1.38 | $1.45 | $1.37 | $1.48 | $1.46 | $1.45 | $1.45 | $1.47 | $1.33 | $1.42 | $1.35 | $1.18 | $1.24 | $1.21 | $1.07 | $0.91 | $0.87 | $0.73 | $0.72 | $0.79 | $0.56 | $0.31 | $0.34 | $0.24 | $0.22 | $0.18 | $0.16 | $0.1 | $0.09 | $-0.13 | $-0.18 | $-1.25 | $-0.06 | $-2.8 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.31 | $0.5625 | 2.24% | 2025.01.15 |
2024.09.30 | $0.5625 | 2.12% | 2024.10.15 |
2024.06.28 | $0.5625 | 2.00% | 2024.07.15 |
2024.03.27 | $0.5625 | 2.04% | |
2023.12.28 | $0.5625 | 2.07% | 2024.01.12 |
2023.09.28 | $0.5625 | 2.19% | 2023.10.13 |
2023.06.29 | $0.5625 | 2.17% | 2023.07.14 |
2023.03.30 | $0.5625 | 2.17% | 2023.04.14 |
2022.12.29 | $0.5625 | 1.96% | 2023.01.13 |
2022.09.29 | $0.5625 | 2.07% | 2022.10.14 |
2022.06.29 | $0.5625 | 2.12% | 2022.07.15 |
2022.03.30 | $0.5625 | 1.86% | 2022.04.14 |
2021.12.30 | $0.5625 | 1.67% | 2022.01.14 |
2021.09.29 | $0.5625 | 1.54% | 2021.10.15 |
2021.06.29 | $0.5625 | 1.55% | 2021.07.15 |
2021.03.30 | $0.5625 | 1.70% | 2021.04.15 |
2020.12.30 | $0.5625 | 1.53% | 2021.01.15 |
2020.09.29 | $0.5625 | 1.93% | 2020.10.15 |
2020.06.29 | $0.5625 | 2.24% | 2020.07.15 |
2020.03.30 | $0.5625 | 2.24% | 2020.04.15 |
2019.12.30 | $0.5625 | 2.24% | 2020.01.15 |
2019.09.27 | $0.5625 | 2.24% | 2019.10.15 |
2019.06.27 | $0.5625 | 2.24% | 2019.07.15 |
2019.03.28 | $0.5625 | 2.24% | 2019.04.15 |
2018.12.28 | $0.5625 | 2.24% | 2019.01.15 |
2018.09.27 | $0.5625 | 2.24% | 2018.10.15 |
2018.06.28 | $0.5625 | 2.24% | 2018.07.16 |
2018.03.28 | $0.5625 | 2.24% | 2018.04.16 |
2017.12.28 | $0.5375 | 2.14% | 2018.01.16 |