인터퍼블릭 그룹 오브 컴퍼니스
심볼
IPG
주가
$26.81
시가총액
$9,990,639,260
거래소
NYSE
Sector
Communication Services
산업
Advertising Agencies
배당률
4.19%
배당락일
2024-12-02
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $2.6B | $2.7B | $2.5B | $3B | $2.7B | $2.7B | $2.5B | $3B | $2.6B | $2.7B | $2.6B | $2.9B | $2.5B | $2.5B | $2.3B | $2.5B | $2.1B | $2B | $2.4B |
매출총이익 | $451,600,000 | $346,100,000 | $222,800,000 | $631,100,000 | $459,100,000 | $389,400,000 | $269,300,000 | $648,300,000 | $421,500,000 | $435,500,000 | $339,400,000 | $577,900,000 | $449,600,000 | $483,700,000 | $341,700,000 | $573,400,000 | $376,800,000 | $230,300,000 | $171,100,000 |
영업 비용 | $318,700,000 | $27,600,000 | $38,000,000 | $23,500,000 | $82,900,000 | $80,400,000 | $79,400,000 | $102,000,000 | $85,500,000 | $86,500,000 | $87,100,000 | $107,600,000 | $101,600,000 | $99,500,000 | $97,400,000 | $96,100,000 | $80,900,000 | $77,200,000 | $95,200,000 |
EBITDA | $228,700,000 | $381,400,000 | $247,700,000 | $674,500,000 | $440,600,000 | $374,000,000 | $254,600,000 | $621,900,000 | $404,300,000 | $417,700,000 | $321,600,000 | $558,700,000 | $417,500,000 | $455,600,000 | $314,900,000 | $553,700,000 | $367,700,000 | $227,000,000 | $149,400,000 |
세전 소득 | $109,500,000 | $295,700,000 | $160,600,000 | $623,900,000 | $339,500,000 | $278,600,000 | $166,000,000 | $412,800,000 | $331,400,000 | $314,800,000 | $209,900,000 | $433,300,000 | $318,300,000 | $354,100,000 | $116,400,000 | $173,600,000 | $192,600,000 | $-24,900,000 | $20,000,000 |
순이익 | $20,100,000 | $214,500,000 | $110,400,000 | $463,200,000 | $243,700,000 | $265,500,000 | $126,000,000 | $297,200,000 | $251,800,000 | $229,600,000 | $159,400,000 | $357,900,000 | $239,900,000 | $263,300,000 | $91,700,000 | $112,300,000 | $279,700,000 | $-45,600,000 | $4,700,000 |
영업이익 | $132,900,000 | $318,500,000 | $184,800,000 | $607,600,000 | $376,800,000 | $310,700,000 | $188,300,000 | $444,600,000 | $341,800,000 | $349,100,000 | $245,700,000 | $457,300,000 | $351,500,000 | $384,400,000 | $243,000,000 | $223,400,000 | $248,600,000 | $40,500,000 | $75,900,000 |
EPS | $0.054 | $0.57 | $0.29 | $1.21 | $0.64 | $0.69 | $0.33 | $0.77 | $0.64 | $0.58 | $0.4 | $0.91 | $0.61 | $0.67 | $0.23 | $0.29 | $0.72 | $-0.12 | $0.01 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.02 | $0.33 | 1.07% | 2024.12.16 |
2024.09.03 | $0.33 | 1.01% | 2024.09.17 |
2024.06.04 | $0.33 | 1.06% | 2024.06.18 |
2024.02.29 | $0.33 | 1.04% | 2024.03.15 |
2023.11.30 | $0.31 | 1.01% | 2023.12.15 |
2023.08.31 | $0.31 | 0.94% | 2023.09.15 |
2023.06.05 | $0.31 | 0.80% | 2023.06.20 |
2023.02.28 | $0.31 | 0.86% | 2023.03.15 |
2022.11.30 | $0.29 | 0.85% | 2022.12.15 |
2022.08.31 | $0.29 | 1.03% | 2022.09.15 |
2022.06.03 | $0.29 | 0.91% | 2022.06.21 |
2022.02.28 | $0.29 | 0.77% | 2022.03.15 |
2021.11.30 | $0.27 | 0.79% | 2021.12.15 |
2021.08.31 | $0.27 | 0.74% | 2021.09.15 |
2021.06.04 | $0.27 | 0.79% | 2021.06.21 |
2021.02.26 | $0.27 | 1.04% | 2021.03.15 |
2020.11.30 | $0.255 | 0.95% | 2020.12.15 |
2020.08.31 | $0.255 | 0.95% | 2020.09.15 |
2020.05.29 | $0.255 | 1.46% | 2020.06.15 |
2020.02.28 | $0.255 | 1.17% | 2020.03.16 |
2019.11.29 | $0.235 | 0.88% | 2019.12.16 |
2019.08.30 | $0.235 | 0.88% | 2019.09.17 |
2019.05.31 | $0.235 | 0.88% | 2019.06.17 |
2019.02.28 | $0.235 | 0.88% | 2019.03.15 |
2018.11.30 | $0.21 | 0.78% | 2018.12.17 |
2018.08.31 | $0.21 | 0.78% | 2018.09.18 |
2018.06.01 | $0.21 | 0.78% | 2018.06.18 |
2018.02.28 | $0.21 | 0.78% | 2018.03.15 |
2017.11.30 | $0.18 | 0.67% | 2017.12.15 |
2017.08.30 | $0.18 | 0.67% | 2017.09.15 |
2017.06.01 | $0.18 | 0.67% | 2017.06.19 |
2017.02.27 | $0.18 | 0.67% | 2017.03.15 |
2016.11.29 | $0.15 | 0.56% | 2016.12.15 |
2016.08.30 | $0.15 | 0.56% | 2016.09.15 |
2016.05.27 | $0.15 | 0.56% | 2016.06.15 |
2016.02.26 | $0.15 | 0.56% | 2016.03.15 |
2015.11.27 | $0.12 | 0.45% | 2015.12.15 |
2015.08.28 | $0.12 | 0.45% | 2015.09.15 |
2015.05.29 | $0.12 | 0.45% | 2015.06.16 |
2015.02.26 | $0.12 | 0.45% | 2015.03.16 |