인베스타 홀딩
심볼
ISTR
주가
$18.57
시가총액
$182,522,859
거래소
NASDAQ
Sector
Financial Services
산업
Banks - Regional
배당률
1.26%
배당락일
2024-07-01
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $38,540,000 | $38,178,000 | $38,438,000 | $19,473,000 | $20,515,000 | $22,108,000 | $26,027,000 | $26,235,000 | $28,817,000 | $27,314,000 | $23,554,000 | $25,462,000 | $25,247,000 | $22,001,000 | $22,862,000 | $22,112,000 | $22,270,000 | $18,424,000 | $18,540,000 | $17,984,000 | $18,084,000 | $16,437,000 | $15,643,000 | $15,593,000 | $15,514,000 | $14,840,000 | $13,836,000 | $12,545,000 | $10,102,000 | $9,722,000 | $9,663,000 | $9,782,000 | $9,662,000 | $9,834,000 | $9,798,000 | $10,119,000 | $9,846,000 | $10,039,000 | $8,902,000 | $8,956,000 | $7,758,000 | $6,933,000 | $6,572,000 | $6,320,000 | $6,004,000 | $4,562,000 |
매출총이익 | $35,288,000 | $21,598,000 | $31,936,000 | $16,167,000 | $20,515,000 | $18,920,000 | $26,027,000 | $22,915,000 | $25,732,000 | $24,104,000 | $23,554,000 | $22,377,000 | $22,220,000 | $19,236,000 | $22,862,000 | $19,395,000 | $19,595,000 | $15,904,000 | $18,540,000 | $16,218,000 | $15,955,000 | $14,524,000 | $15,643,000 | $13,811,000 | $13,650,000 | $13,243,000 | $13,836,000 | $11,075,000 | $8,704,000 | $8,401,000 | $9,663,000 | $8,603,000 | $8,487,000 | $8,694,000 | $9,798,000 | $8,595,000 | $8,391,000 | $8,753,000 | $8,902,000 | $8,155,000 | $7,127,000 | $6,933,000 | $6,572,000 | $6,320,000 | $6,004,000 | $4,562,000 |
영업 비용 | $4,688,000 | $4,870,000 | $4,822,000 | $599,000 | $-12,459,000 | $702,000 | $2,036,000 | $544,000 | $582,000 | $400,000 | $1,860,000 | $439,000 | $449,000 | $399,000 | $1,852,000 | $431,000 | $507,000 | $426,000 | $1,449,000 | $412,000 | $377,000 | $356,000 | $1,288,000 | $352,000 | $272,000 | $293,000 | $1,372,000 | $387,000 | $350,000 | $260,000 | $1,647,000 | $414,000 | $477,000 | $391,000 | $1,323,000 | $306,000 | $299,000 | $320,000 | $805,000 | $229,000 | $230,000 | $-4,540,000 | $-5,302,000 | $-4,392,000 | $-3,016,000 | $-2,972,000 |
EBITDA | $287,000 | $115,000 | $909,000 | $4,266,000 | $8,975,000 | $16,542,000 | $18,703,000 | $13,625,000 | $15,335,000 | $15,904,000 | $12,104,000 | $-8,443,000 | $11,633,000 | $11,331,000 | $10,744,000 | $11,447,000 | $11,902,000 | $8,076,000 | $11,668,000 | $13,134,000 | $13,080,000 | $11,163,000 | $9,946,000 | $9,599,000 | $9,104,000 | $7,661,000 | $7,482,000 | $6,609,000 | $5,733,000 | $5,320,000 | $5,363,000 | $5,395,000 | $5,440,000 | $5,197,000 | $4,210,000 | $4,596,000 | $4,533,000 | $4,573,000 | $3,106,000 | $3,655,000 | $3,057,000 | $2,685,000 | $1,510,000 | $2,154,000 | $3,198,000 | $1,776,000 |
세전 소득 | $4,886,000 | $6,087,000 | $4,320,000 | $3,366,000 | $8,056,000 | $4,686,000 | $10,779,000 | $9,003,000 | $11,863,000 | $12,703,000 | $8,578,000 | $-12,632,000 | $7,173,000 | $6,790,000 | $5,736,000 | $5,556,000 | $5,290,000 | $757,000 | $4,175,000 | $5,764,000 | $6,150,000 | $4,869,000 | $4,144,000 | $4,563,000 | $4,786,000 | $3,743,000 | $3,776,000 | $3,163,000 | $2,800,000 | $2,711,000 | $2,699,000 | $2,784,000 | $3,010,000 | $2,996,000 | $2,199,000 | $2,706,000 | $2,764,000 | $2,915,000 | $1,517,000 | $2,141,000 | $1,581,000 | $1,303,000 | $268,000 | $996,000 | $2,152,000 | $899,000 |
순이익 | $4,057,000 | $4,707,000 | $3,538,000 | $2,781,000 | $6,547,000 | $3,812,000 | $8,898,000 | $7,304,000 | $9,404,000 | $10,103,000 | $6,936,000 | $-9,984,000 | $5,688,000 | $5,360,000 | $4,540,000 | $4,467,000 | $4,274,000 | $608,000 | $3,331,000 | $4,657,000 | $4,934,000 | $3,917,000 | $3,337,000 | $4,047,000 | $3,820,000 | $2,402,000 | $2,284,000 | $2,131,000 | $1,923,000 | $1,864,000 | $1,848,000 | $2,037,000 | $2,005,000 | $1,990,000 | $1,454,000 | $1,856,000 | $1,813,000 | $1,950,000 | $2,008,000 | $1,442,000 | $1,067,000 | $879,000 | $178,000 | $674,000 | $1,697,000 | $618,000 |
영업이익 | $4,599,000 | $5,972,000 | $-24,842,000 | $3,366,000 | $8,056,000 | $15,490,000 | $17,632,000 | $12,538,000 | $14,213,000 | $14,749,000 | $10,864,000 | $462,000 | $745,000 | $536,000 | $4,961,000 | $1,351,000 | $1,424,000 | $541,000 | $1,372,000 | $542,000 | $411,000 | $130,000 | $521,000 | $593,000 | $596,000 | $335,000 | $1,120,000 | $310,000 | $227,000 | $231,000 | $911,000 | $236,000 | $225,000 | $673,000 | $2,233,000 | $601,000 | $541,000 | $416,000 | $1,204,000 | $332,000 | $273,000 | $2,393,000 | $1,270,000 | $1,928,000 | $2,988,000 | $1,590,000 |
EPS | $0.41 | $0.48 | $0.36 | $0.28 | $0.66 | $0.38 | $0.9 | $0.73 | $0.93 | $0.98 | $0.67 | $-0.96 | $0.54 | $0.51 | $0.42 | $0.41 | $0.39 | $0.05 | $0.33 | $0.46 | $0.49 | $0.4 | $0.35 | $0.42 | $0.39 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.22 | $0.26 | $0.26 | $0.29 | $0.28 | $0.28 | $0.2 | $0.26 | $0.25 | $0.27 | $0.28 | $0.2 | $0.16 | $0.13 | $0.026 | $0.099 | $0.25 | $0.091 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.07.01 | $0.1 | 0.65% | 2024.07.31 |
2024.03.28 | $0.1 | 0.61% | 2024.04.30 |
2023.12.29 | $0.1 | 0.66% | 2024.01.31 |
2023.09.29 | $0.1 | 0.93% | 2023.10.31 |
2023.06.30 | $0.1 | 0.83% | 2023.07.31 |
2023.03.30 | $0.095 | 0.64% | 2023.04.28 |
2022.12.29 | $0.095 | 0.44% | 2023.01.31 |
2022.09.29 | $0.095 | 0.48% | 2022.10.31 |
2022.06.29 | $0.09 | 0.41% | 2022.07.29 |
2022.03.30 | $0.085 | 0.44% | 2022.04.29 |
2021.12.30 | $0.08 | 0.44% | 2022.01.31 |
2021.09.29 | $0.08 | 0.37% | 2021.10.29 |
2021.06.29 | $0.08 | 0.36% | 2021.07.31 |
2021.03.26 | $0.07 | 0.33% | 2021.04.30 |
2020.12.24 | $0.065 | 0.39% | 2021.01.31 |
2020.10.02 | $0.065 | 0.51% | 2020.10.31 |
2020.07.02 | $0.06 | 0.39% | 2020.07.31 |
2020.04.03 | $0.06 | 0.50% | 2020.04.30 |
2019.12.27 | $0.06 | 0.25% | 2020.01.31 |
2019.10.04 | $0.06 | 0.25% | 2019.10.31 |
2019.07.05 | $0.0551 | 0.30% | 2019.07.31 |
2019.04.05 | $0.0525 | 0.28% | 2019.04.30 |
2018.12.28 | $0.05 | 0.27% | 2019.01.31 |
2018.10.04 | $0.045 | 0.24% | 2018.10.31 |
2018.07.06 | $0.04 | 0.22% | 2018.07.31 |
2018.04.06 | $0.035 | 0.19% | 2018.04.30 |
2018.01.02 | $0.0315 | 0.17% | 2018.01.31 |
2017.10.03 | $0.03 | 0.16% | 2017.10.31 |
2017.06.30 | $0.022 | 0.12% | 2017.07.31 |
2017.03.27 | $0.02 | 0.11% | 2017.04.28 |
2016.12.30 | $0.0121 | 0.07% | 2017.01.31 |
2016.10.03 | $0.011 | 0.06% | 2016.10.31 |
2016.06.29 | $0.01 | 0.05% | 2016.07.29 |
2016.03.31 | $0.009 | 0.05% | 2016.04.29 |
2015.12.30 | $0.0086 | 0.05% | 2016.01.29 |
2015.09.30 | $0.0082 | 0.04% | 2015.10.30 |
2015.06.30 | $0.0078 | 0.04% | 2015.07.31 |
2015.03.30 | $0.0074 | 0.04% | 2015.04.30 |
2014.12.31 | $0.007 | 0.04% | 2015.01.31 |
2014.10.10 | $0.0068 | 0.04% | 2014.10.31 |