JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF
심볼
JAGG
주가
$47.25
거래소
AMEX
산업
-
배당률
1.84%
배당락일
2024-06-03
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.06.03 | $0.16311 | 0.37% | |
2024.05.01 | $0.15602 | 0.36% | |
2024.04.01 | $0.15844 | 0.36% | |
2024.03.01 | $0.1581 | 0.36% | |
2024.02.01 | $0.16876 | 0.39% | |
2023.12.28 | $0.16114 | 0.37% | |
2023.12.01 | $0.15438 | 0.35% | |
2023.11.01 | $0.15455 | 0.35% | |
2023.10.02 | $0.15154 | 0.34% | |
2023.09.01 | $0.15814 | 0.35% | |
2023.08.01 | $0.16405 | 0.36% | |
2023.07.03 | $0.12325 | 0.27% | |
2023.06.01 | $0.1294 | 0.28% | |
2023.05.01 | $0.14447 | 0.31% | |
2023.04.03 | $0.10666 | 0.23% | |
2023.03.01 | $0.11714 | 0.26% | |
2023.02.01 | $0.11109 | 0.24% | |
2022.12.29 | $0.11151 | 0.24% | |
2022.12.01 | $0.105 | 0.23% | 2022.12.06 |
2022.11.01 | $0.099 | 0.22% | 2022.12.06 |
2022.10.03 | $0.091 | 0.20% | 2022.10.06 |
2022.09.01 | $0.082 | 0.17% | 2022.09.07 |
2022.08.01 | $0.094 | 0.19% | 2022.09.07 |
2022.07.01 | $0.083 | 0.17% | 2022.07.07 |
2022.06.01 | $0.084 | 0.17% | 2022.06.06 |
2022.05.02 | $0.076 | 0.16% | 2022.05.05 |
2022.04.01 | $0.07 | 0.14% | 2022.04.06 |
2022.03.01 | $0.065 | 0.12% | 2022.03.04 |
2022.02.01 | $0.061 | 0.12% | 2022.02.04 |
2021.12.30 | $0.06695 | 0.12% | |
2021.12.01 | $0.064 | 0.12% | 2021.12.06 |
2021.11.01 | $0.058 | 0.12% | 2021.11.04 |
2021.10.01 | $0.06 | 0.11% | 2021.10.06 |
2021.09.01 | $0.059 | 0.11% | 2021.09.07 |
2021.08.02 | $0.061 | 0.13% | 2021.08.05 |
2021.07.01 | $0.06 | 0.11% | |
2021.06.01 | $0.059 | 0.12% | |
2021.05.03 | $0.046 | 0.10% | 2021.05.06 |
2021.04.01 | $0.0296 | 0.06% | |
2021.03.01 | $0.0314 | 0.07% | |
2021.02.01 | $0.028 | 0.06% | |
2020.12.30 | $0.0318 | 0.06% | 2021.01.05 |
2020.12.01 | $0.0309 | 0.06% | |
2020.11.02 | $0.035 | 0.07% | 2020.11.05 |
2020.10.01 | $0.0365 | 0.07% | |
2020.09.01 | $0.0359 | 0.06% | |
2020.08.03 | $0.04 | 0.08% | 2020.08.06 |
2020.07.01 | $0.0411 | 0.07% | |
2020.06.01 | $0.0439 | 0.09% | |
2020.05.01 | $0.0479 | 0.17% | |
2020.04.01 | $0.0537 | 0.20% | |
2020.02.28 | $0.046 | 0.17% | 2020.03.04 |
2020.01.31 | $0.047 | 0.17% | 2020.02.05 |
2019.12.30 | $0.0659 | 0.14% | 2020.01.03 |
2019.11.29 | $0.068 | 0.14% | 2019.12.04 |
2019.10.31 | $0.069 | 0.26% | 2019.11.05 |
2019.09.30 | $0.05 | 0.11% | 2019.10.03 |
2019.08.30 | $0.058 | 0.12% | 2019.09.05 |
2019.07.31 | $0.056 | 0.12% | 2019.08.05 |
2019.06.28 | $0.065 | 0.14% | 2019.07.03 |
2019.05.31 | $0.07 | 0.15% | 2019.06.05 |
2019.04.30 | $0.067 | 0.14% | 2019.05.03 |
2019.03.29 | $0.055 | 0.12% | 2019.04.03 |
2019.02.28 | $0.057 | 0.12% | 2019.03.05 |
2019.01.31 | $0.055 | 0.12% | 2019.02.05 |
2018.12.28 | $0.0412 | 0.09% |
보유비중
종목 | 비중 (%) |
---|---|
JPMORGAN US GOVT MMKT FUN | 20.586% |
UNITED STATES 0.5% 02/26 | 4.043% |
UNITED 0.625% 05/30 | 3.286% |
UNITED 0.375% 09/24 | 2.947% |
TBA UMBS SINGLE FAMILY 2% | 2.531% |
UNITED 0.25% 09/25 | 2.453% |
TBA UMBS SINGLE 2.5% | 2.439% |
TBA UMBS SINGLE FAMILY 3% | 2.431% |
UNITED 0.25% 10/25 | 2.34% |
UNITED 0.375% 01/26 | 2.218% |
UNITED 0.25% 11/23 | 2.029% |
UNITED 1.125% 10/26 | 2.026% |
UNITED 1.25% 05/50 | 1.757% |
UNITED 0.625% 11/27 | 1.752% |
TBA UMBS SINGLE FAMILY 4% | 1.686% |
UNITED 0.25% 03/24 | 1.463% |
UNITED 1.125% 05/40 | 1.407% |
UNITED STATES 1% 07/28 | 1.349% |
UNITED 1.625% 11/50 | 1.348% |
TBA UMBS SINGLE FAMILY 2% | 1.258% |
UNITED 0.75% 01/28 | 1.256% |
UNITED 0.125% 02/24 | 1.224% |
UNITED STATES 1.5% 11/24 | 1.213% |
UNITED STATES 0.5% 10/27 | 1.156% |
TBA UMBS SINGLE 3.5% | 1.143% |
TBA GNMA2 SINGLE 2.5% | 1.137% |
UNITED 1.375% 11/40 | 1.112% |
UNITED 0.875% 11/30 | 1.107% |
UNITED 0.625% 08/30 | 1.078% |
UNITED 1.375% 11/31 | 1.067% |
TBA UMBS SINGLE 4.5% | 1.04% |
TBA GNMA2 SINGLE 3% | 0.946% |
UNITED 2.875% 05/25 | 0.936% |
UNITED 1.875% 02/41 | 0.905% |
TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | 0.894% |
UNITED STATES 1.5% 02/30 | 0.845% |
TBA GNMA2 SINGLE 2% | 0.844% |
UNITED 0.375% 07/27 | 0.827% |
UNITED 1.625% 08/29 | 0.827% |
UMBS MORTPASS 2% 04/52 | 0.809% |
UNITED 1.375% 12/28 | 0.786% |
UNITED STATES 2.5% 05/46 | 0.777% |
UNITED 2.375% 02/42 | 0.696% |
UNITED STATES 0.5% 05/27 | 0.694% |
UNITED STATES 5% 05/37 | 0.68% |
UNITED STATES 0.5% 03/25 | 0.666% |
UNITED 0.875% 09/26 | 0.646% |
UNITED 0.75% 04/26 | 0.643% |
UMBS MORTPASS 5.5% 02/53 | 0.616% |
UMBS MORTPASS 2.5% 04/52 | 0.612% |
UNITED STATES 2% 11/26 | 0.612% |
UNITED 2.25% 02/52 | 0.603% |
UMBS MORTPASS 2% 02/51 | 0.602% |
UMBS MORTPASS 2.5% 06/51 | 0.597% |
TBA GNMA2 SINGLE 3.5% | 0.581% |
UNITED 0.375% 11/25 | 0.573% |
UNITED 2.375% 02/24 | 0.565% |
UNITED 1.875% 11/51 | 0.551% |
UNITED 5.375% 02/31 | 0.551% |
UNITED 2.875% 05/52 | 0.549% |
UMBS MORTPASS 2.5% 07/51 | 0.547% |
UNITED STATES 2.5% 03/27 | 0.544% |
UNITED 1.25% 08/31 | 0.538% |
UNITED 1.375% 08/50 | 0.537% |
UNITED 1.25% 05/28 | 0.513% |
UNITED 1.25% 04/28 | 0.512% |
UNITED 1.25% 08/24 | 0.505% |
UNITED 2.375% 05/51 | 0.502% |
UNITED STATES 4.5% 02/36 | 0.499% |
UNITED 0.375% 04/24 | 0.495% |
UNITED 0.375% 09/27 | 0.492% |