Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
심볼
KBWD
주가
$14.79
거래소
NASDAQ
산업
Asset Management
배당률
10.97%
배당락일
2024-11-18
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.11.18 | $0.14698 | 0.97% | 2024.11.22 |
2024.10.21 | $0.14709 | 0.96% | 2024.10.25 |
2024.09.23 | $0.14808 | 0.95% | 2024.09.27 |
2024.08.19 | $0.17001 | 1.12% | 2024.08.23 |
2024.07.22 | $0.16695 | 1.04% | 2024.07.26 |
2024.06.24 | $0.16633 | 1.10% | 2024.06.28 |
2024.05.20 | $0.15485 | 0.99% | 2024.05.24 |
2024.04.22 | $0.14985 | 1.00% | 2024.04.26 |
2024.03.18 | $0.14585 | 0.97% | 2024.03.22 |
2024.02.20 | $0.14287 | 0.95% | 2024.02.23 |
2024.01.22 | $0.14255 | 0.91% | 2024.01.26 |
2023.12.18 | $0.14001 | 0.88% | 2023.12.22 |
2023.11.20 | $0.14671 | 1.00% | 2023.11.24 |
2023.10.23 | $0.14303 | 1.04% | 2023.10.27 |
2023.09.18 | $0.13577 | 0.85% | 2023.09.22 |
2023.08.21 | $0.17076 | 1.10% | 2023.08.25 |
2023.07.24 | $0.16955 | 1.03% | 2023.07.28 |
2023.06.20 | $0.16201 | 1.04% | 2023.06.23 |
2023.05.22 | $0.16191 | 1.13% | 2023.05.26 |
2023.04.24 | $0.15391 | 1.04% | 2023.04.28 |
2023.03.20 | $0.14641 | 1.05% | 2023.03.24 |
2023.02.21 | $0.14425 | 0.85% | 2023.02.24 |
2023.01.23 | $0.142 | 0.85% | 2023.01.27 |
2022.12.19 | $0.142 | 0.92% | 2022.12.23 |
2022.11.21 | $0.141 | 0.88% | 2022.11.25 |
2022.10.24 | $0.141 | 0.98% | 2022.10.28 |
2022.09.19 | $0.14 | 0.84% | 2022.09.23 |
2022.08.22 | $0.148 | 0.82% | 2022.08.26 |
2022.07.18 | $0.145 | 0.87% | 2022.07.22 |
2022.06.21 | $0.14 | 0.89% | 2022.06.30 |
2022.05.23 | $0.137 | 0.79% | 2022.05.31 |
2022.04.18 | $0.137 | 0.72% | 2022.04.29 |
2022.03.21 | $0.137 | 0.71% | 2022.03.31 |
2022.02.22 | $0.137 | 0.70% | 2022.02.28 |
2022.01.24 | $0.136 | 0.69% | 2022.01.31 |
2021.12.20 | $0.135 | 0.91% | 2021.12.31 |
2021.11.22 | $0.133 | 0.90% | 2021.11.30 |
2021.10.18 | $0.132 | 0.89% | 2021.10.29 |
2021.09.20 | $0.128 | 0.87% | 2021.09.30 |
2021.08.23 | $0.125 | 0.85% | 2021.08.31 |
2021.07.19 | $0.123 | 0.83% | 2021.07.30 |
2021.06.21 | $0.122 | 0.82% | 2021.06.30 |
2021.05.24 | $0.119 | 0.80% | 2021.05.28 |
2021.04.19 | $0.116 | 0.78% | 2021.04.30 |
2021.03.22 | $0.108 | 0.73% | 2021.03.31 |
2021.02.22 | $0.113 | 0.76% | 2021.02.26 |
2021.01.19 | $0.121 | 0.82% | 2021.01.29 |
2020.12.21 | $0.111 | 0.75% | 2020.12.31 |
2020.11.23 | $0.113 | 0.76% | 2020.11.30 |
2020.10.19 | $0.115 | 0.78% | 2020.10.30 |
2020.09.21 | $0.114 | 0.77% | 2020.09.30 |
2020.08.24 | $0.122 | 0.82% | 2020.08.31 |
2020.07.20 | $0.122 | 0.82% | 2020.07.31 |
2020.06.22 | $0.122 | 0.82% | 2020.06.30 |
2020.05.18 | $0.127 | 0.86% | 2020.05.29 |
2020.04.20 | $0.162 | 1.10% | 2020.04.30 |
2020.03.23 | $0.165 | 1.12% | 2020.03.31 |
2020.02.24 | $0.164 | 1.11% | 2020.02.28 |
2020.01.21 | $0.163 | 1.10% | 2020.01.31 |
2019.12.23 | $0.162 | 1.10% | 2019.12.31 |
2019.11.18 | $0.162 | 1.10% | 2019.11.29 |
2019.10.21 | $0.16 | 1.08% | 2019.10.31 |
2019.09.23 | $0.158 | 1.07% | 2019.09.30 |
2019.08.19 | $0.158 | 1.07% | 2019.08.30 |
2019.07.22 | $0.159 | 1.08% | 2019.07.31 |
2019.06.24 | $0.16 | 1.08% | 2019.06.28 |
2019.05.20 | $0.158 | 1.07% | 2019.05.31 |
2019.04.22 | $0.158 | 1.07% | 2019.04.30 |
2019.03.18 | $0.157 | 1.06% | 2019.03.29 |
2019.02.19 | $0.156 | 1.05% | 2019.02.28 |
2019.01.22 | $0.147 | 0.99% | 2019.01.31 |
2018.12.24 | $0.139 | 0.94% | 2018.12.31 |
2018.11.19 | $0.138 | 0.93% | 2018.11.30 |
2018.10.22 | $0.14 | 0.95% | 2018.10.31 |
2018.09.24 | $0.123 | 0.83% | 2018.09.28 |
2018.08.20 | $0.131 | 0.89% | 2018.08.31 |
2018.07.23 | $0.144 | 0.97% | 2018.07.31 |
2018.06.18 | $0.144 | 0.97% | 2018.06.29 |
2018.05.21 | $0.148 | 1.00% | 2018.05.31 |
2018.04.23 | $0.193 | 1.30% | 2018.04.30 |
2018.03.19 | $0.187 | 1.26% | 2018.03.29 |
2018.02.20 | $0.193 | 1.30% | 2018.02.28 |
2018.01.22 | $0.199 | 1.35% | 2018.01.31 |
2017.12.18 | $0.157 | 1.06% | 2017.12.29 |
2017.11.20 | $0.17 | 1.15% | 2017.11.30 |
2017.10.23 | $0.187 | 1.26% | 2017.10.31 |
2017.09.18 | $0.171 | 1.16% | 2017.09.29 |
2017.08.15 | $0.175 | 1.18% | 2017.08.31 |
2017.07.14 | $0.176 | 1.19% | 2017.07.31 |
2017.06.15 | $0.179 | 1.21% | 2017.06.30 |
2017.05.15 | $0.178 | 1.20% | 2017.05.31 |
2017.04.13 | $0.178 | 1.20% | 2017.04.28 |
2017.03.15 | $0.17 | 1.15% | 2017.03.31 |
2017.02.15 | $0.168 | 1.14% | 2017.02.28 |
2017.01.13 | $0.165 | 1.12% | 2017.01.31 |
2016.12.15 | $0.16 | 1.08% | 2016.12.30 |
2016.11.15 | $0.16 | 1.08% | 2016.11.30 |
2016.10.14 | $0.13484 | 0.91% | 2016.10.31 |
2016.09.15 | $0.151 | 1.02% | 2016.09.30 |
2016.08.15 | $0.171 | 1.16% | 2016.08.31 |
2016.07.15 | $0.174 | 1.18% | 2016.07.29 |
2016.06.15 | $0.174 | 1.18% | 2016.06.30 |
2016.05.13 | $0.18 | 1.22% | 2016.05.31 |
2016.04.15 | $0.21 | 1.42% | 2016.04.29 |
2016.03.15 | $0.18 | 1.22% | 2016.03.31 |
2016.02.12 | $0.16 | 1.08% | 2016.02.29 |
2016.01.15 | $0.14 | 0.95% | 2016.01.29 |
2015.12.15 | $0.13 | 0.88% | 2015.12.31 |
2015.11.13 | $0.137 | 0.93% | 2015.11.30 |
2015.10.15 | $0.123 | 0.83% | 2015.10.30 |
2015.09.15 | $0.155 | 1.05% | 2015.09.30 |
2015.08.14 | $0.146 | 0.99% | 2015.08.31 |
2015.07.15 | $0.154 | 1.04% | 2015.07.31 |
2015.06.15 | $0.16 | 1.08% | 2015.06.30 |
2015.05.15 | $0.168 | 1.14% | 2015.05.29 |
2015.04.15 | $0.178 | 1.20% | 2015.04.30 |
2015.03.13 | $0.167 | 1.13% | 2015.03.31 |
2015.02.13 | $0.17 | 1.15% | 2015.02.27 |
2015.01.15 | $0.179 | 1.21% | 2015.01.30 |
보유비중
종목 | 비중 (%) |
---|---|
Trinity Capital Inc | 4.136% |
FS KKR Capital Corp | 4.01% |
BlackRock TCP Capital Corp | 3.82% |
AGNC Investment Corp | 3.595% |
ARMOUR Residential REIT Inc | 3.555% |
Ready Capital Corp | 3.504% |
Ares Commercial Real Estate Corp | 3.482% |
Dynex Capital Inc | 3.392% |
Annaly Capital Management Inc | 3.369% |
Fidus Investment Corp | 3.243% |
PennantPark Investment Corp | 3.206% |
Goldman Sachs BDC Inc | 3.188% |
Prospect Capital Corp | 3.134% |
Runway Growth Finance Corp | 3.127% |
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 3.036% |
New York Mortgage Trust Inc | 3.036% |
Ellington Financial Inc | 3.016% |
MidCap Financial Investment Corp | 2.892% |
Two Harbors Investment Corp | 2.888% |
Eagle Bancorp Inc | 2.851% |
TPG RE Finance Trust Inc | 2.782% |
Barings BDC Inc | 2.668% |
MFA Financial Inc | 2.569% |
OneMain Holdings Inc | 2.449% |
Capital Southwest Corp | 2.11% |
KKR Real Estate Finance Trust Inc | 2.042% |
TriplePoint Venture Growth BDC Corp | 1.998% |
Artisan Partners Asset Management Inc | 1.981% |
Western Union Co/The | 1.898% |
Washington Trust Bancorp Inc | 1.801% |
First Interstate BancSystem Inc | 1.736% |
Northwest Bancshares Inc | 1.553% |
Lincoln National Corp | 1.491% |
KeyCorp | 1.335% |
Janus Henderson Group PLC | 1.282% |
Prudential Financial Inc | 1.134% |
Lazard Inc | 1.13% |
Jackson Financial Inc | 0.821% |
Invesco Government & Agency Portfolio | 0.649% |
Flagstar Financial Inc | 0.09% |
Cash/Receivables/Payables | 0% |