SPDR S&P Capital Markets ETF
심볼
KCE
주가
$127.19
거래소
AMEX
산업
Asset Management
배당률
1.42%
배당락일
2024-09-23
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.09.23 | $0.54569 | 0.44% | 2024.09.25 |
2024.06.24 | $0.5084 | 0.46% | 2024.06.26 |
2024.03.18 | $0.55584 | 0.52% | 2024.03.21 |
2023.12.18 | $0.63333 | 0.63% | 2023.12.21 |
2023.09.18 | $0.36434 | 0.40% | 2023.09.21 |
2023.06.20 | $0.41011 | 0.48% | 2023.06.23 |
2023.03.20 | $0.44882 | 0.56% | 2023.03.23 |
2022.12.19 | $0.503 | 0.63% | 2022.12.22 |
2022.09.19 | $0.41 | 0.52% | 2022.09.22 |
2022.06.21 | $0.474 | 0.66% | 2022.06.24 |
2022.03.21 | $0.518 | 0.56% | 2022.03.24 |
2021.12.20 | $0.609 | 0.48% | 2021.12.23 |
2021.09.20 | $0.261 | 0.21% | 2021.09.23 |
2021.06.21 | $0.389 | 0.31% | 2021.06.24 |
2021.03.22 | $0.33 | 0.26% | 2021.03.25 |
2020.12.21 | $0.652 | 0.51% | 2020.12.24 |
2020.06.22 | $0.298 | 0.23% | 2020.06.25 |
2020.03.23 | $0.402 | 0.32% | 2020.03.26 |
2019.12.23 | $0.405 | 0.32% | 2019.12.27 |
2019.09.23 | $0.316 | 0.25% | 2019.09.26 |
2019.06.24 | $0.3 | 0.24% | 2019.06.27 |
2019.03.18 | $0.353 | 0.28% | 2019.03.21 |
2018.12.24 | $0.355 | 0.28% | 2018.12.28 |
2018.09.24 | $0.28 | 0.22% | 2018.09.27 |
2018.06.15 | $0.338 | 0.27% | 2018.06.20 |
2018.03.16 | $0.303 | 0.24% | 2018.03.21 |
2017.12.15 | $0.298 | 0.23% | 2017.12.26 |
2017.09.15 | $0.261 | 0.21% | 2017.09.25 |
2017.06.16 | $0.241 | 0.19% | 2017.06.26 |
2017.03.17 | $0.328 | 0.26% | 2017.03.27 |
2016.12.16 | $0.287 | 0.23% | 2016.12.27 |
2016.09.16 | $0.227 | 0.18% | 2016.09.26 |
2016.06.17 | $0.238 | 0.19% | 2016.06.27 |
2016.03.18 | $0.28 | 0.22% | 2016.03.29 |
2015.12.18 | $0.298 | 0.23% | 2015.12.29 |
2015.09.18 | $0.221 | 0.17% | 2015.09.28 |
2015.06.19 | $0.274 | 0.22% | 2015.06.29 |
2015.03.20 | $0.268 | 0.21% | 2015.03.30 |
2014.12.19 | $0.217 | 0.17% | 2014.12.30 |
2014.09.19 | $0.169 | 0.13% | 2014.09.29 |
2014.06.20 | $0.188 | 0.15% | 2014.06.30 |
2014.03.21 | $0.235 | 0.18% | 2014.03.31 |
2013.12.20 | $0.213 | 0.17% | 2013.12.31 |
2013.09.20 | $0.204 | 0.16% | 2013.09.30 |
2013.06.21 | $0.297 | 0.23% | 2013.07.01 |
2013.03.15 | $0.1224 | 0.10% | 2013.03.25 |
2012.12.21 | $0.5296 | 0.42% | 2013.01.04 |
2012.09.21 | $0.2008 | 0.16% | |
2012.06.15 | $0.2336 | 0.18% | 2012.06.27 |
2012.03.16 | $0.0848 | 0.07% | 2012.03.28 |
2011.12.16 | $0.3944 | 0.31% | 2011.12.29 |
2011.09.16 | $0.0688 | 0.05% | 2011.09.28 |
2011.06.17 | $0.0736 | 0.06% | 2011.06.29 |
2011.03.18 | $0.0304 | 0.02% | 2011.03.30 |
2010.12.17 | $0.3872 | 0.30% | 2010.12.30 |
2010.09.17 | $0.0424 | 0.03% | 2010.09.29 |
2010.06.18 | $0.04 | 0.03% | 2010.06.30 |
2010.03.19 | $0.056 | 0.04% | 2010.03.31 |
2009.12.18 | $0.0736 | 0.06% | 2009.12.31 |
2009.09.18 | $0.0328 | 0.03% | 2009.09.30 |
2009.06.19 | $0.0496 | 0.04% | 2009.07.01 |
2009.03.20 | $0.0792 | 0.06% | 2009.04.01 |
2008.12.19 | $0.105 | 0.08% | 2009.01.02 |
2008.09.19 | $0.112 | 0.09% | 2008.10.01 |
2008.06.20 | $0.1096 | 0.09% | 2008.07.02 |
2008.03.20 | $0.0936 | 0.07% | 2008.04.02 |
2007.12.21 | $0.104 | 0.08% | 2008.01.04 |
2007.09.21 | $0.1968 | 0.15% | 2007.10.03 |
2007.06.15 | $0.0504 | 0.04% | 2007.06.27 |
2007.03.16 | $0.036 | 0.03% | 2007.03.28 |
2006.12.15 | $0.1024 | 0.08% | 2006.12.28 |
2006.09.15 | $0.119 | 0.09% | 2006.09.27 |
2006.06.16 | $0.1152 | 0.09% | 2006.06.28 |
2006.03.17 | $1.9608 | 1.54% | 2006.03.29 |
2005.12.16 | $0.016 | 0.01% | 2005.12.29 |
보유비중
종목 | 비중 (%) |
---|---|
BLUE OWL CAPITAL INC | 1.936% |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 1.922% |
STEPSTONE GROUP INC CLASS A | 1.905% |
CARLYLE GROUP INC/THE | 1.903% |
INTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 1.878% |
HAMILTON LANE INC CLASS A | 1.846% |
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A | 1.818% |
STIFEL FINANCIAL CORP | 1.817% |
INVESCO LTD | 1.802% |
VICTORY CAPITAL HOLDING A | 1.802% |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.798% |
PJT PARTNERS INC A | 1.795% |
MORGAN STANLEY | 1.786% |
ARES MANAGEMENT CORP A | 1.771% |
PIPER SANDLER COS | 1.77% |
KKR & CO INC | 1.766% |
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 1.76% |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.755% |
JANUS HENDERSON GROUP PLC | 1.749% |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | 1.742% |
TPG INC | 1.742% |
BLACKROCK INC | 1.737% |
DIGITALBRIDGE GROUP INC | 1.735% |
MARKETAXESS HOLDINGS INC | 1.731% |
FEDERATED HERMES INC | 1.724% |
EVERCORE INC A | 1.716% |
ARTISAN PARTNERS ASSET MA A | 1.709% |
STATE STREET CORP | 1.706% |
HOULIHAN LOKEY INC | 1.705% |
COINBASE GLOBAL INC CLASS A | 1.704% |
MSCI INC | 1.704% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1.703% |
SCHWAB (CHARLES) CORP | 1.696% |
SEI INVESTMENTS COMPANY | 1.691% |
T ROWE PRICE GROUP INC | 1.688% |
ROBINHOOD MARKETS INC A | 1.687% |
CME GROUP INC | 1.682% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.679% |
COHEN & STEERS INC | 1.674% |
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 1.671% |
LAZARD INC | 1.671% |
MORNINGSTAR INC | 1.668% |
NORTHERN TRUST CORP | 1.667% |
MOELIS & CO CLASS A | 1.658% |
BGC GROUP INC A | 1.657% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 1.641% |
BLACKSTONE INC | 1.636% |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1.635% |
FRANKLIN RESOURCES INC | 1.626% |
VIRTU FINANCIAL INC CLASS A | 1.612% |
NASDAQ INC | 1.607% |
S&P GLOBAL INC | 1.606% |
WISDOMTREE INC | 1.588% |
MOODY S CORP | 1.573% |
STONEX GROUP INC | 1.362% |
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS | 1.193% |
PERELLA WEINBERG PARTNERS | 1.186% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | 1.031% |
P10 INC A | 0.665% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | 0.591% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | 0.373% |
OPEN LENDING CORP | 0.349% |
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | 0% |
US DOLLAR | 0% |