The Korea Fund, Inc.
심볼
KF
주가
$19.405
시가총액
$93,787,276
거래소
NYSE
Sector
Financial Services
산업
Asset Management
배당률
-
배당락일
2024-12-27
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $584,993 | $584,993 | $-2,322,050 | $588,709 | $-1,683,327 | $250,164 | $-7,837,173 | $1,185,153 | $13,073,704 | $268,517 | $17,086,038 | $1,816,625 | $43,704,075 | $717,994 | $3,109,963 | $1,050,955 | $-7,079,979 | $216,869 | $1,547,125 | $1,142,162 | $1,714,117 | $387,506 | $1,395,767 | $1,395,767 | $821,249 | $821,249 | $1,208,342 | $1,208,342 | $549,946 | $549,946 | $1,562,078 | $1,562,078 | $472,627 | $472,627 | $1,550,008 | $1,550,008 | $624,844 | $624,844 | $1,236,134 | $1,236,134 | $444,127 | $444,127 | $1,024,259 | $1,024,259 | $90,727 | $90,727 | $1,516,895 | $1,516,895 |
매출총이익 | $-14,822 | $584,993 | $-2,899,914 | $588,709 | $-2,228,878 | $250,164 | $-8,463,953 | $1,185,153 | $12,332,529 | $268,517 | $16,055,970 | $1,816,625 | $42,623,903 | $717,994 | $2,330,477 | $1,050,955 | $-7,716,019 | $216,869 | $875,229 | $1,142,162 | $1,045,913 | $387,506 | $1,395,767 | $1,395,767 | $821,249 | $821,249 | $1,208,342 | $1,208,342 | $549,946 | $549,946 | $1,562,078 | $1,562,078 | $472,627 | $472,627 | $1,550,008 | $1,550,008 | $624,844 | $624,844 | $1,236,134 | $1,236,134 | $444,127 | $444,127 | $1,024,259 | $1,024,259 | $90,727 | $90,727 | $1,516,895 | $1,516,895 |
영업 비용 | $472,009 | $472,009 | $3,790,860 | $3,790,860 | $4,155,887 | $4,155,887 | $2,513,422 | $2,513,422 | $27,591,098 | $27,591,098 | $16,436,367 | $16,436,367 | $17,559,784 | $17,559,784 | $40,444,528 | $40,444,528 | $8,655,534 | $8,655,534 | $3,008,165 | $3,008,165 | $-921,703 | $434,893 | $14,399,147 | $14,399,147 | $12,901,012 | $12,901,012 | $15,367,966 | $15,367,966 | $26,818,428 | $26,818,428 | $2,886,237 | $2,886,237 | $3,350,435 | $3,350,435 | $20,099,370 | $20,099,370 | $11,891,691 | $11,891,691 | $25,205,334 | $25,205,334 | $4,569,996 | $4,569,996 | $29,487,196 | $29,487,196 | $31,179,530 | $31,179,530 | $20,184,583 | $20,184,583 |
EBITDA | $1,821,105 | $-1 | $8,747,340 | $0 | $9,152,579 | $4,636,082 | $-2,667,432 | $0 | $-53,989,235 | $-26,989,114 | $-29,126,470 | $0 | $36,677,710 | $0 | $82,747,420 | $0 | $-16,507,400 | $-8,205,611 | $8,237,005 | $0 | $2,124,165 | $978,953 | $0 | $0 | $-24,126,751 | $0 | $0 | $0 | $54,515,050 | $27,593,938 | $-2,768,355 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12,830,206 | $12,830,206 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $-30,099,943 | $-30,099,943 | $21,300,927 | $21,300,927 |
세전 소득 | $878,649 | $878,649 | $8,759,136 | $4,379,568 | $8,812,100 | $4,406,050 | $-2,656,538 | $-1,328,269 | $-54,645,162 | $-27,322,581 | $-29,239,485 | $-14,619,743 | $36,555,347 | $18,277,674 | $82,990,966 | $41,495,483 | $-16,877,328 | $-8,438,665 | $8,300,653 | $4,150,327 | $1,644,799 | $822,399 | $-13,003,381 | $-13,003,381 | $-12,079,763 | $-12,079,763 | $16,576,308 | $16,576,308 | $27,368,374 | $27,368,374 | $-1,324,159 | $-1,324,159 | $3,823,063 | $3,823,063 | $-18,549,362 | $-18,549,362 | $12,516,535 | $12,516,535 | $-23,969,200 | $-23,969,200 | $5,014,123 | $5,014,123 | $30,511,455 | $30,511,455 | $-31,088,803 | $-31,088,803 | $21,701,478 | $21,701,478 |
순이익 | $878,649 | $878,649 | $8,759,136 | $4,379,568 | $8,812,100 | $4,406,050 | $-2,656,538 | $-1,328,269 | $-54,645,162 | $-27,322,581 | $-29,239,485 | $-14,619,743 | $36,555,347 | $18,277,674 | $82,990,966 | $41,495,483 | $-16,877,328 | $-8,438,665 | $8,300,653 | $4,150,327 | $1,644,799 | $822,399 | $-13,003,381 | $-13,003,381 | $-12,079,763 | $-12,079,763 | $16,576,308 | $16,576,308 | $27,368,374 | $27,368,374 | $-1,324,159 | $-1,324,159 | $3,823,063 | $3,823,063 | $-18,549,362 | $-18,549,362 | $12,516,535 | $12,516,535 | $-23,969,200 | $-23,969,200 | $5,014,123 | $5,014,123 | $30,511,455 | $30,511,455 | $-31,088,803 | $-31,088,803 | $21,701,478 | $21,701,478 |
영업이익 | $112,984 | $112,984 | $8,747,340 | $109,387 | $8,922,550 | $-230,032 | $-2,667,430 | $692,639 | $-54,322,700 | $-333,467 | $-29,126,470 | $1,140,247 | $36,677,710 | $54,837 | $82,747,420 | $462,647 | $-16,740,450 | $-233,054 | $8,237,000 | $641,142 | $1,967,620 | $-156,554 | $744,348 | $744,348 | $117,024 | $117,024 | $444,023 | $444,023 | $-225,564 | $-225,564 | $758,882 | $758,882 | $-276,558 | $-276,558 | $663,823 | $663,823 | $-313,671 | $-313,671 | $225,709 | $225,709 | $-619,041 | $-619,041 | $21,803 | $21,803 | $-988,860 | $-988,860 | $400,551 | $400,551 |
EPS | $0.18 | $0.18 | $1.8 | $0.9 | $1.78 | $0.89 | $-0.53 | $-0.27 | $-10.92 | $-5.46 | $-5.82 | $-2.91 | $7.28 | $3.64 | $16.51 | $8.27 | $-3.35 | $-1.67 | $1.64 | $0.82 | $0.32 | $0.16 | $-2.48 | $-2.48 | $-2.25 | $-2.25 | $2.96 | $2.96 | $4.7 | $4.7 | $-0.2 | $-0.2 | $0.55 | $0.55 | $-2.58 | $-2.58 | $1.7 | $1.7 | $-3.13 | $-3.13 | $0.63 | $0.63 | $3.67 | $3.67 | $-3.58 | $-3.58 | $2.41 | $2.41 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.27 | $0.45416 | 2.34% | 2025.01.06 |
2022.12.23 | $3.2664 | 13.20% | 2023.01.09 |
2021.12.23 | $9.11 | 21.44% | 2022.01.10 |
2020.12.24 | $0.526 | 1.37% | 2021.01.11 |
2019.12.20 | $0.07099 | 0.37% | 2020.01.03 |
2018.12.21 | $4.61824 | 23.80% | 2019.01.04 |
2017.12.22 | $3.79892 | 19.58% | 2018.01.05 |
2016.12.22 | $0.328 | 1.69% | 2017.01.06 |
2015.12.23 | $4.35 | 22.42% | 2016.01.15 |