Kodiak Gas Services, Inc.
심볼
KGS
주가
$30.78
시가총액
$2,601,205,796
거래소
NYSE
Sector
Energy
산업
Oil & Gas Equipment & Services
배당률
4.35%
배당락일
2024-11-01
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $309,653,000 | $215,492,000 | $225,980,000 | $230,983,000 | $203,306,000 | $190,112,000 | $179,776,000 | $182,645,000 | $177,151,000 | $168,341,000 |
매출총이익 | $112,921,000 | $84,982,001 | $87,818,000 | $126,693,000 | $120,190,000 | $118,354,000 | $114,208,000 | $112,736,000 | $107,041,000 | $106,577,000 |
영업 비용 | $42,540,000 | $16,944,000 | $22,849,000 | $65,735,000 | $58,868,000 | $57,982,000 | $64,190,000 | $55,301,000 | $55,137,000 | $52,235,000 |
EBITDA | $139,844,000 | $114,982,000 | $111,424,000 | $107,083,000 | $106,784,000 | $105,238,000 | $78,776,000 | $101,527,000 | $95,294,000 | $96,763,000 |
세전 소득 | $9,049,000 | $40,107,000 | $-1,569,000 | $29,670,000 | $23,368,000 | $-16,333,000 | $4,492,000 | $60,237,000 | $11,682,000 | $36,563,000 |
순이익 | $6,713,000 | $30,232,000 | $-6,874,000 | $21,766,000 | $17,517,000 | $-12,343,000 | $3,479,000 | $45,900,000 | $8,901,000 | $27,939,000 |
영업이익 | $70,381,000 | $68,038,000 | $64,968,999 | $60,958,000 | $62,060,000 | $60,355,000 | $50,067,000 | $58,253,000 | $51,904,000 | $54,349,000 |
EPS | $0.074 | $0.39 | $-0.089 | $0.28 | $0.3 | $-0.16 | $0.025 | $0.61 | $0.12 | $0.37 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.11.01 | $0.41 | 1.33% | 2024.11.08 |
2024.08.12 | $0.41 | 1.42% | 2024.08.16 |
2024.05.10 | $0.38 | 1.34% | 2024.05.20 |
2024.02.15 | $0.38 | 1.58% | 2024.02.23 |
2023.11.02 | $0.38 | 2.21% | 2023.11.10 |