KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
심볼
KHYB
주가
$24.925
거래소
AMEX
산업
Asset Management - Income
배당률
7.39%
배당락일
2024-10-30
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.10.30 | $0.20133 | 0.80% | 2024.10.31 |
2024.09.27 | $0.201 | 0.80% | 2024.09.30 |
2024.08.29 | $0.20143 | 0.80% | 2024.08.30 |
2024.07.30 | $0.20143 | 0.80% | 2024.07.31 |
2024.06.27 | $0.2 | 0.80% | 2024.06.28 |
2024.05.30 | $0.20727 | 0.84% | 2024.05.31 |
2024.04.26 | $0.1463 | 0.60% | 2024.04.30 |
2024.03.26 | $0.1607 | 0.65% | 2024.03.28 |
2024.02.27 | $0.1614 | 0.65% | 2024.02.29 |
2024.01.29 | $0.15908 | 0.65% | 2024.01.31 |
2023.12.18 | $1.85476 | 7.19% | 2023.12.20 |
2023.11.28 | $0.16594 | 0.65% | 2023.11.30 |
2023.10.27 | $0.16081 | 0.65% | 2023.10.31 |
2023.09.27 | $0.17655 | 0.71% | 2023.09.29 |
2023.08.29 | $0.17284 | 0.70% | 2023.08.31 |
2023.07.27 | $0.16606 | 0.65% | 2023.07.31 |
2023.06.28 | $0.17114 | 0.65% | 2023.06.30 |
2023.05.26 | $0.16795 | 0.65% | 2023.05.31 |
2023.04.26 | $0.17442 | 0.65% | 2023.04.28 |
2023.03.29 | $0.17292 | 0.65% | 2023.03.31 |
2023.02.24 | $0.17664 | 0.65% | 2023.02.28 |
2023.01.27 | $0.1819 | 0.65% | 2023.01.31 |
2022.12.28 | $0.57155 | 2.09% | 2022.12.30 |
2022.11.28 | $0.16591 | 0.63% | 2022.11.30 |
2022.10.27 | $0.15766 | 0.65% | 2022.10.31 |
2022.09.28 | $0.17239 | 0.66% | 2022.09.30 |
2022.08.29 | $0.20799 | 0.77% | 2022.08.31 |
2022.07.27 | $0.17163 | 0.64% | 2022.07.29 |
2022.06.28 | $0.17945 | 0.65% | 2022.06.30 |
2022.05.26 | $0.18692 | 0.65% | 2022.05.31 |
2022.04.27 | $0.19008 | 0.65% | 2022.04.29 |
2022.03.29 | $0.20043 | 0.68% | 2022.03.31 |
2022.02.24 | $0.20288 | 0.65% | 2022.02.28 |
2022.01.27 | $0.19811 | 0.62% | 2022.01.31 |
2021.12.29 | $0.2129 | 0.64% | 2021.12.31 |
2021.11.26 | $0.21473 | 0.86% | 2021.11.30 |
2021.10.27 | $0.21986 | 0.64% | 2021.10.29 |
2021.09.28 | $0.1491 | 0.40% | 2021.09.30 |
2021.08.27 | $0.15362 | 0.40% | 2021.08.31 |
2021.07.28 | $0.15423 | 0.40% | 2021.07.30 |
2021.06.28 | $0.15603 | 0.63% | 2021.06.30 |
2021.05.26 | $0.15699 | 0.40% | 2021.05.28 |
2021.04.28 | $0.1565 | 0.40% | 2021.04.30 |
2021.03.29 | $0.15736 | 0.63% | 2021.03.31 |
2021.02.24 | $0.15753 | 0.40% | 2021.02.26 |
2021.01.27 | $0.15755 | 0.40% | 2021.01.29 |
2020.12.29 | $0.97887 | 2.41% | 2020.12.31 |
2020.11.25 | $0.15967 | 0.40% | 2020.11.30 |
2020.10.28 | $0.16039 | 0.40% | 2020.10.30 |
2020.09.28 | $0.16103 | 0.65% | 2020.09.30 |
2020.08.27 | $0.16194 | 0.40% | 2020.08.31 |
2020.07.29 | $0.16085 | 0.40% | 2020.07.31 |
2020.06.26 | $0.15883 | 0.40% | 2020.06.30 |
2020.04.28 | $0.15295 | 0.40% | 2020.04.30 |
2020.03.27 | $0.14719 | 0.39% | 2020.03.31 |
2020.02.26 | $0.16325 | 0.40% | 2020.02.28 |
2020.01.29 | $0.16446 | 0.40% | 2020.01.31 |
2019.12.27 | $0.22369 | 0.55% | 2019.12.31 |
2019.11.26 | $0.16345 | 0.66% | 2019.11.29 |
2019.10.29 | $0.16337 | 0.66% | 2019.10.31 |
2019.09.26 | $0.16277 | 0.65% | 2019.09.30 |
2019.08.28 | $0.16287 | 0.65% | 2019.08.30 |
2019.07.29 | $0.16365 | 0.66% | 2019.07.31 |
2019.06.26 | $0.16363 | 0.66% | 2019.06.28 |
2019.05.29 | $0.16286 | 0.65% | 2019.05.31 |
2019.04.26 | $0.16327 | 0.66% | 2019.04.30 |
2019.03.27 | $0.1634 | 0.66% | 2019.03.29 |
2019.02.26 | $0.16073 | 0.64% | 2019.02.28 |
2019.01.29 | $0.1587 | 0.64% | 2019.01.31 |
2018.12.26 | $0.059823 | 0.24% | 2018.12.28 |
2018.11.28 | $0.15575 | 0.62% | 2018.11.30 |
2018.10.29 | $0.15789 | 0.63% | 2018.10.31 |
2018.09.26 | $0.15958 | 0.64% | 2018.09.28 |
2018.08.29 | $0.15965 | 0.64% | 2018.08.31 |
2018.07.27 | $0.158 | 0.63% | 2018.07.31 |
보유비중
종목 | 비중 (%) |
---|---|
Cash | 6.722% |
NWD FINANCE BVI LTD 5 1/4 PERP | 2.326% |
GOLOMT BANK 11 05/20/27 | 2.12% |
YANLORD LAND HK CO LTD 5 1/8 05/20/26 | 2.118% |
PETRON CORP 5.95 PERP | 1.995% |
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95 10/19/25 | 1.985% |
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD 5.65 07/13/25 | 1.978% |
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD 4.7 04/29/25 | 1.974% |
KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4 PERP | 1.957% |
CA MAGNUM HOLDINGS 5 3/8 10/31/26 | 1.951% |
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 4.65 01/19/26 | 1.948% |
FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD MTN 3 1/4 06/23/25 | 1.941% |
GLP PTE LTD MTN 3 7/8 06/04/25 | 1.94% |
LS FINANCE 2025 LTD 4 1/2 06/26/25 | 1.915% |
KASIKORNBANK PCL/HONG KONG MTN 4 PERP | 1.91% |
INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS MTN 4 1/2 04/18/27 | 1.866% |
FORTUNE STAR BVI LTD 5.05 01/27/27 | 1.861% |
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5 1/8 05/07/29 | 1.848% |
STANDARD CHARTERED PLC 4.3 PERP | 1.782% |
NWD FINANCE BVI LTD 6.15 PERP | 1.765% |
SAEL/SPREPL/SSSPL/JGPEPL/SKREPL/UBEPL 7.8 07/31/31 | 1.497% |
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD 8.96 04/27/29 | 1.316% |
BANK OF EAST ASIA LTD/THE MTN 5.825 PERP | 1.246% |
PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LTD MTN 7.8 01/29/28 | 1.242% |
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD MTN 4 1/4 PERP | 1.233% |
INDIA CLEANTECH ENERGY 4.7 08/10/26 | 1.195% |
MONGOLIAN MINING CORP/ENERGY RESOURCES LLC 12 1/2 09/13/26 | 1.092% |
FWD GROUP HOLDINGS LTD MTN 7.635 07/02/31 | 1.088% |
NICKEL INDUSTRIES LTD 11 1/4 10/21/28 | 1.086% |
MUANGTHAI CAPITAL PCL 6 7/8 09/30/28 | 1.057% |
MINERAL RESOURCES LTD 9 1/4 10/01/28 | 1.053% |
PERENTI FINANCE PTY LTD 7 1/2 04/26/29 | 1.044% |
CONTINUUM ENERGY AURA PTE LTD 9 1/2 02/24/27 | 1.041% |
STANDARD CHARTERED PLC 7 3/4 PERP | 1.03% |
CONTINUUM GREEN ENERGY INDIA PVT / CO-ISSUERS 7 1/2 06/26/33 | 1.019% |
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 10 7/8 09/17/29 | 1.019% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD 7 1/8 06/26/31 | 1.018% |
DIAMOND II LTD 7.95 07/28/26 | 1.013% |
MELCO RESORTS FINANCE LTD 7 5/8 04/17/32 | 1.013% |
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD 7.11 03/11/32 | 1.006% |
FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.045 PERP | 1.004% |
FEC FINANCE LTD 12.764 PERP | 1.003% |
MEDCIJ 6.95 11/12/28 | 0.999% |
MEDCO BELL PTE LTD 6 3/8 01/30/27 | 0.999% |
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 6 1/2 PERP | 0.998% |
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK PT MTN 7 1/2 12/15/27 | 0.997% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD 5 1/4 06/18/25 | 0.997% |
MUTHOOT FINANCE LTD 6 3/8 04/23/29 | 0.995% |
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 9 1/4 04/23/26 | 0.995% |
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5 1/4 04/26/26 | 0.985% |
SHRIRAM FINANCE LTD MTN 6.15 04/03/28 | 0.983% |
STUDIO CITY FINANCE LTD 6 1/2 01/15/28 | 0.974% |
WYNN MACAU LTD 5 1/2 10/01/27 | 0.972% |
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5 5/8 07/17/27 | 0.971% |
FRANSHION BRILLIANT LTD 6 PERP | 0.968% |
RAKUTEN GROUP INC 5 1/8 PERP | 0.968% |
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP 5.45 PERP | 0.967% |
WYNN MACAU LTD 5 5/8 08/26/28 | 0.96% |
AXIS BANK LTD/GIFT CITY 4.1 PERP | 0.959% |
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT 4.3 PERP | 0.956% |
PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS III LTD 4 1/2 08/23/26 | 0.945% |
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD 5 1/2 03/03/25 | 0.936% |
CHINA OIL & GAS GROUP LTD 4.7 06/30/26 | 0.928% |
RENEW WIND ENERGY AP2 / RENEW POWER PVT LTD OTHER 4 1/2 07/14/28 | 0.927% |
WYNN MACAU LTD 5 1/8 12/15/29 | 0.927% |
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD MTN 3.45 07/29/26 | 0.907% |
STUDIO CITY FINANCE LTD 5 01/15/29 | 0.906% |
PCPD CAPITAL LTD 5 1/8 06/18/26 | 0.892% |
UPL CORP LTD 4 5/8 06/16/30 | 0.878% |
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN 3.15 05/12/25 | 0.877% |
STANDARD CHARTERED PLC 4 3/4 PERP | 0.872% |
LS FINANCE 2017 LTD 4.8 06/18/26 | 0.867% |
NWD MTN LTD 8 5/8 02/08/28 | 0.862% |
FRANSHION BRILLIANT LTD 4 1/4 07/23/29 | 0.849% |
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95 07/08/26 | 0.787% |
WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL CO LTD 7 1/4 12/29/24 | 0.495% |
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13 7/8 12/09/28 | 0.287% |